院系所 | 专业 | 研究方向 | 学习方式 | 专业研究方向备注 | 拟招生人数 | 考试科目 |
001海洋科学与技术学院 | 070700海洋科学 | 01物理海洋学 | (1)全日制 | 不接受同等学力考生报考。 | 71 | ①101思想政治理论②201英语(一)③611海洋科学导论④802概率论与数理统计 |
02海洋化学 | (1)全日制 | 不接受同等学力考生报考。 | ①101思想政治理论②201英语(一)③611海洋科学导论④802概率论与数理统计 | |||
03海洋生物学与生物海洋学 | (1)全日制 | 不接受同等学力考生报考。 | ①101思想政治理论②201英语(一)③611海洋科学导论④802概率论与数理统计 | |||
04海岛开发与保护 | (1)全日制 | 不接受同等学力考生报考。 | ①101思想政治理论②201英语(一)③611海洋科学导论④802概率论与数理统计 | |||
002水产学院 | 090800水产 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 39 | ①101思想政治理论②201英语(一)③612大学数学④807普通生态学 | |
095134渔业发展 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 78 | ①101思想政治理论②204英语(二)③340农业知识综合二④905普通生态学 | ||
003食品与药学学院 | 083200食品科学与工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 不接受同等学力考生报考。 | 23 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④808生物化学(自命题) |
095135食品加工与安全 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 不接受同等学力考生报考。 | 47 | ①101思想政治理论②204英语(二)③341农业知识综合三④906食品化学 | |
(2)非全日制 | 不接受同等学力考生报考。 | 3 | ①101思想政治理论②204英语(二)③341农业知识综合三④906食品化学 | |||
105500药学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 不接受同等学力考生报考。 | 33 | ①101思想政治理论②204英语(二)③349药学综合④--无 | |
(2)非全日制 | 不接受同等学力考生报考。 | 4 | ①101思想政治理论②204英语(二)③349药学综合④--无 | |||
004船舶与海运学院 | 082400船舶与海洋工程 | 01船舶与海洋结构物设计制造 | (1)全日制 | 不接受同等学力考生报考。 | 30 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④806流体力学 |
02轮机工程 | (1)全日制 | 不接受同等学力考生报考。 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④806流体力学 | |||
03水声工程 | (1)全日制 | 不接受同等学力考生报考。 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④806流体力学 | |||
04海洋工程 | (1)全日制 | 不接受同等学力考生报考。 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④806流体力学 | |||
086100交通运输 | 00不区分研究方向 | (2)非全日制 | 5 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④904交通运输工程学 | ||
01海上安全技术 | (1)全日制 | 78 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④904交通运输工程学 | |||
02交通运输规划与管理 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④904交通运输工程学 | ||||
03港口与航道工程技术 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④904交通运输工程学 | ||||
04油气储运技术 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④904交通运输工程学 | ||||
005海洋工程装备学院 | 080200机械工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 不接受同等学力考生报考。 | 19 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④803机械原理 |
081500水利工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 不接受同等学力考生报考。 | 17 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④804材料力学 | |
095136农业工程与信息技术 | 01农业(渔业)机械化 | (1)全日制 | 29 | ①101思想政治理论②204英语(二)③341农业知识综合三④907机械原理 | ||
006石油化工与环境学院 | 082000石油与天然气工程 | 01油气田开发工程 | (1)全日制 | 不接受同等学力考生报考。 | 25 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④805工程流体力学 |
02油气储运工程 | (1)全日制 | 不接受同等学力考生报考。 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④805工程流体力学 | |||
03油气加工与安全工程 | (1)全日制 | 不接受同等学力考生报考。 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④805工程流体力学 | |||
04油气环境工程 | (1)全日制 | 不接受同等学力考生报考。 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④805工程流体力学 | |||
007信息工程学院 | 070100数学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 不接受同等学力考生报考。 | 22 | ①101思想政治理论②201英语(一)③610高等代数④801数学分析 |
095136农业工程与信息技术 | 01农业(渔业)信息化 | (1)全日制 | 不接受同等学力考生报考。 | 28 | ①101思想政治理论②204英语(二)③341农业知识综合三④908信息技术基础 | |
008经济与管理学院 | 095137农业管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 53 | ①101思想政治理论②204英语(二)③342农业知识综合四④910管理学原理 | |
095138农村发展 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 50 | ①101思想政治理论②204英语(二)③342农业知识综合四④910管理学原理 | ||
(2)非全日制 | 15 | ①101思想政治理论②204英语(二)③342农业知识综合四④910管理学原理 | ||||
120300农林经济管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 不接受同等学力考生报考。 | 10 | ①101思想政治理论②201英语(一)③303数学(三)④809管理学原理 | |
125400旅游管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 16 | ①199管理类综合能力②204英语(二)③-无④--无 | ||
(2)非全日制 | 9 | ①199管理类综合能力②204英语(二)③-无④--无 | ||||
009师范学院 | 045100教育 | 01学科教学(语文) | (1)全日制 | 40 | ①101思想政治理论②204英语(二)③333教育综合④901阅读与写作(语文) | |
(2)非全日制 | 19 | ①101思想政治理论②204英语(二)③333教育综合④901阅读与写作(语文) | ||||
02学科教学(历史) | (1)全日制 | 12 | ①101思想政治理论②204英语(二)③333教育综合④902历史知识综合(历史) | |||
010国家海洋设施养殖工程技术研究中心 | 095136农业工程与信息技术 | 01农业(渔业)设施化 | (1)全日制 | 61 | ①101思想政治理论②204英语(二)③341农业知识综合三④909水产养殖学 | |
(2)非全日制 | 5 | ①101思想政治理论②204英语(二)③341农业知识综合三④909水产养殖学 | ||||
011比萨海洋研究生学院 | 070703海洋生物学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 不接受同等学力考生报考。 | 29 | ①101思想政治理论②201英语(一)③611海洋科学导论④802概率论与数理统计 |
095135食品加工与安全 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 不接受同等学力考生报考。 | 29 | ①101思想政治理论②204英语(二)③341农业知识综合三④906食品化学 | |
012外国语学院 | 045100教育 | 01学科教学(英语) | (1)全日制 | 20 | ①101思想政治理论②204英语(二)③333教育综合④903英语阅读与翻译(英语) |
备注:研究生培养在定海和新城两个校区开展。