注意事项:
1、部分专业对同等学力和跨专业考生的报考有所限制,请考生留意。
2、复试笔试科目如需多选一,网报时在备用信息中填写复试科目。
3、各科目初试、复试命题大纲另见研究生处网站发布的信息。
4、未尽事宜,请电询学校研招办,电话0531-86367033。
001土木工程学院 咨询电话0531-86361617
学位 类别 | 招生学科(领域)及学科方向 | 拟招生计划 | 其中含推免 | 初试科目 | 复试笔试科目 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
学术型 | 0814 (全日制)土木工程 | 32 | 4 | ①思想政治理论 | ①混凝土结构②土力学与地基基础③钢结构 | 不招收同等学力及跨专业考生 |
Ⅰ. 工程结构与防灾减灾 | ||||||
Ⅱ. 岩土工程 | ||||||
Ⅲ. 桥梁与隧道工程 | ||||||
Ⅳ. 土木工程材料 | ||||||
Ⅴ. 土木工程建造与管理 | ||||||
专业学位 | 085213 (全日制)建筑与土木工程(结构工程方向) | 47 | 4 | ①思想政治理论 | ①混凝土结构②土力学与地基基础③钢结构④地下工程⑤土木工程施工 | 同等学力、跨专业加试科目(选2门): |
085213 (非全日制)建筑与土木工程(结构工程方向) | 10 | 1 |
002管理工程学院 咨询电话0531-86361579
学位类型 | 招生学科(领域)及学科方向 | 拟招生计划 | 其中含推免 | 初试科目 | 复试笔试科目 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
学术型 | 1201 (全日制)管理科学与工程 | 18 | 3 | ①思想政治理论 | ①管理学②工程项目管理③房地产开发与管理④管理信息系统⑤基础工业工程 | 同等学力加试科目(任选1组): |
Ⅰ. 建设项目管理 | ||||||
Ⅱ. 建设工程造价 | ||||||
Ⅲ. 房地产开发与管理 | ||||||
Ⅳ. 信息管理与信息系统 | ||||||
Ⅴ. 工业工程 | ||||||
专业学位 | 085236 (全日制)工业工程 | 11 | 1 | ①思想政治理论 | ①管理学②基础工业工程 | 同等学力考生加试科目: |
1256 (非全日制)工程管理 | 10 | 0 | ①管理类联考综合能力 | ①管理学②项目管理 | ①报考资格:本科毕业满3年,高职高专毕业满5年,研究生毕业满2年 |
003热能工程学院 咨询电话0531-86361236
学位类型 | 招生学科(领域)及学科方向 | 拟招生计划 | 其中含推免 | 初试科目 | 复试笔试科目 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
学术型 | 081404 (全日制)供热、供燃气、通风及空调工程 | 12 | 2 | ①思想政治理论 | 流体力学和工程热力学 | 不招收同等学力及跨专业考生(相近专业可以报考) |
01室内空气品质与热湿环境 | ||||||
02暖通空调节能与自动控制 | ||||||
03可再生能源建筑应用技术. | ||||||
04燃气输配与应用 | ||||||
0807 (全日制)动力工程及工程热物理 | 10 | 2 | ①思想政治理论 | 流体力学和工程热力学 | 不招收同等学力及跨专业考生(相近专业可以报考) | |
Ⅰ. 工程热物理 | ||||||
Ⅱ. 热能工程 | ||||||
Ⅲ. 制冷及低温工程 | ||||||
Ⅳ. 新能源科学与工程 | ||||||
专业学位 | 085213 (全日制)建筑与土木工程(暖通空调方向) | 20 | 1 | ①思想政治理论 | 流体力学和工程热力学 | 不招收同等学力考生 |
085213 (非全日制)建筑与土木工程(暖通空调方向) | 10 | 1 | ||||
085206 (全日制)动力工程 | 11 | 1 | ①思想政治理论 | 流体力学和工程热力学 | 不招收同等学力考生 |
004市政与环境工程学院 咨询电话0531-86361856
学位类型 | 招生学科(领域)及学科方向 | 拟招生计划 | 其中含推免 | 初试科目 | 复试笔试科目 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
学术型 | 081403 (全日制)市政工程 | 12 | 2 | ①思想政治理论 | 给排水科学与工程专业综合 | 不招收同等学力考生;跨专业考生加试水分析化学 |
01水处理理论与技术 | ||||||
02水系统节能与优化理论与技术 | ||||||
03非常规水资源化理论与技术 | ||||||
04建筑节水与水资源利用理论与技术 | ||||||
0830 (全日制)环境科学与工程 | 8 | 2 | ①思想政治理论 | 环境科学与工程专业综合 | 不招收同等学力考生;跨专业考生加试环境工程微生物学 | |
Ⅰ. 环境规划与管理 | ||||||
Ⅱ. 环境化学与生态 | ||||||
Ⅲ. 环境污染控制 | ||||||
专业学位 | 085213(全日制) 建筑与土木工程(市政工程方向) | 19 | 1 | ①思想政治理论 | 给排水科学与工程专业综合 | 不招收同等学力考生; |
085213(非全日制) 建筑与土木工程(市政工程方向) | 10 | 1 |
005建筑城规学院 咨询电话0531-86361732
学位类型 | 招生学科(领域)及学科方向 | 拟招生计划 | 其中含推免 | 初试科目 | 复试笔试科目 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
学术型 | 0813(全日制) 建筑学 |
|
| ①思想政治理论 | 建筑设计专业综合 |
|
Ⅰ. 建筑设计及其理论 | 6 | 3 | ||||
Ⅱ. 城市设计与人居环境理论 | 建筑设计专业综合 | |||||
Ⅲ. 建筑历史理论与遗产保护 | 4 | 1 | 建筑历史专业综合 | |||
Ⅳ. 绿色建筑技术与设计 | 7 | 1 | ①思想政治理论 | 建筑技术专业综合或工程热力学 | ①仅限建筑学、城乡规划学、景观学、土木工程、热能工程专业本科生报考 | |
0833 (全日制)城乡规划学 | 13 | 3 | ①思想政治理论 | 城市规划设计 (6小时) | 不招收同等学力及跨专业考生 | |
Ⅰ. 城乡规划与设计 | ||||||
Ⅱ. 社区与住房规划 | ||||||
Ⅲ. 城乡与区域规划理论和方法 | 区域分析与区域规划 | ①不招收同等学力考生②仅接受地理学或城市规划专业考生报考 | ||||
Ⅳ. 城乡规划技术科学 | 城市道路交通设计与分析 注:城市规划专业4年制考生加试科目:城市规划方案评析 | ①不招收同等学力考生②仅接受交通运输规划与管理专业或城市规划专业考生报考 | ||||
0834 (全日制)风景园林学 | 3 | 1 | ①政治理论 | 风景园林快题设计(4小时) | 不招收同等学力考生 | |
Ⅰ.风景园林规划设计与理论 | ||||||
Ⅱ. 地景规划与生态修复 | ||||||
Ⅲ. 风景园林植物应用与设计 | ①政治理论 | |||||
专业学位 | 0851 (全日制)建筑学 | 30 | 4 | ①思想政治理论 | 建筑设计专业综合 | ①仅限建筑学、城乡规划学、景观学专业考生报考 |
0851 (非全日制)建筑学 | 10 | 1 | ||||
0853 (全日制)城市规划 | 18 | 3 | ①思想政治理论 | 城市规划相关知识 | 不招收同等学力考生 | |
0853 (非全日制)城市规划 | 10 | 1 | ||||
0953 (全日制)风景园林 | 9 | 1 | ①思想政治理论 | 风景园林快题设计(4小时) | 同等学力加试科目:中外园林史;景观生态学 | |
0953 (非全日制)风景园林 | 5 | 1 |
006艺术学院 咨询电话0531-86361252
学位类型 | 招生学科(领域)及研究方向 | 拟招生计划 | 其中含推免 | 初试科目 | 复试笔试科目 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
学术型 | 0834 (全日制)风景园林学 | 4 | 1 | ①政治理论 | 风景园林快题设计(4小时) | 不招收同等学力考生 |
Ⅰ.风景园林规划设计与理论 | ||||||
Ⅱ. 地景规划与生态修复 | ||||||
Ⅲ. 风景园林植物应用与设计 | ①政治理论 | |||||
090706 (全日制)园林植物与观赏园艺 | 2 | 1 | ①思想政治理论 | 风景园林生态应用设计知识综合 | 招收相近专业考生,不招收同等学力考生 | |
1304(全日制) 美术学 (授予学位:艺术学硕士) |
|
|
|
| 不招收同等学力、跨艺术学专业考生
| |
Ⅰ. 中国画 | 2 | 1 | ①思想政治理论 | 中国画专业技法(4小时) | ||
Ⅱ. 绘画 | 3 | ①思想政治理论 | 绘画专业技法(4小时) | |||
Ⅲ. 书法 | 2 | ①思想政治理论 | 书法专业技法(4小时) | |||
Ⅳ. 美术历史及理论 | 2 | ①思想政治理论 | 美术学专业论文写作(3小时) | |||
1305 (全日制)设计学 | 12 | 2 | ①思想政治理论 | 环境艺术命题设计(4小时) | 不招收同等学力、跨艺术学专业考生 | |
Ⅰ. 环境设计 | ||||||
专业学位 | 085237(全日制) 工业设计工程 | 9 | 1 | ①思想政治理论 | 工业设计命题设计(4小时) | 招收相近专业考生,不招收同等学力考生 |
0953 (全日制)风景园林 | 10 | 2 | ①思想政治理论 | 风景园林快题设计(4小时) | 同等学力加试科目:中外园林史;景观生态学 | |
0953 (非全日制)风景园林 | 5 | 1 | ||||
135107 (全日制)美术 |
|
|
|
| 不招收同等学力、跨艺术学专业考生 | |
01中国画 | 2 | 1 | ①思想政治理论 | 中国画专业技法(4小时) | ||
02绘画 | 5 | ①思想政治理论 | 绘画专业技法(4小时) | |||
03书法 | 2 | ①思想政治理论 | 书法专业技法(4小时) | |||
135107 (非全日制)美术(授予学位:艺术硕士) |
|
|
|
| 不招收同等学力、跨艺术学专业考生 | |
04中国画 | 1 | 1 | ①思想政治理论 | 中国画专业技法(4小时) | ||
05绘画 | 2 | ①思想政治理论 | 绘画专业技法(4小时) | |||
06书法 | 1 | ①思想政治理论 | 书法专业技法(4小时) | |||
135108 (全日制)艺术设计 | 23 | 3 | ①思想政治理论 | 环境艺术命题设计(4小时) | 同等学力考生加试科目: | |
135108 (非全日制)艺术设计 | 8 | 1 |
007机电工程学院 咨询电话0531-86367271
学位类型 | 招生学科(领域)及研究方向 | 拟招生计划 | 其中含推免 | 初试科目 | 复试笔试科目 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
学术型 | 080201 (全日制)机械制造及其自动化 | 4 | 1 | ①思想政治理论 | ①材料力学②单片机原理及应用③汽车发动机原理④机电一体化系统设计 | 同等学力考生加试科目: |
01先进机械装备及加工技术 | ||||||
02虚拟现实技术 | ||||||
03钢结构健康监测技术及建筑幕墙技术 | ||||||
04材料成形技术及模具优化设计 | ||||||
080202(全日制) 机械电子工程 | 7 | 1 | ||||
01机器人与自动化装备技术 | ||||||
02精密机械设计与制造 | ||||||
03机电设备测试、性能分析与控制 | ||||||
080203 (全日制)机械设计及理论 | 7 | 1 | ||||
01TRIZ理论及应用 | ||||||
02计算机辅助设计理论与制造技术 | ||||||
03工程机械设计理论与安全评估技术 | ||||||
080204 (全日制)车辆工程 | 3 | 1 | ||||
01车辆发动机燃烧及排放过程控制 | ||||||
02汽车的振动、噪声及动态特性分析研究 | ||||||
03汽车电子控制技术及太阳能电动汽车 | ||||||
专业学位 | 085201 (全日制)机械工程 | 13 | 1 | ①思想政治理论 | ①材料力学②单片机原理及应用③汽车发动机原理④机电一体化系统设计 | 同等学力考生加试科目: |
085201(非全日制) 机械工程 | 10 | 1 |
008信息与电气工程学院 咨询电话0531-86367066
学位类型 | 招生学科(领域)及研究方向 | 拟招生计划 | 其中含推免 | 初试科目 | 复试笔试科目 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
学术型 | 0811 (全日制)控制科学与工程 | 20 | 1 | ①思想政治理论 | ①自动控制理论(经典) | 同等学力考生和跨专业考生加试科目: |
Ⅰ. 建筑设备智能化与能效管理 | ||||||
Ⅱ. 智能环境与网络化控制 | ||||||
Ⅲ. 智能控制与机器人系统 | ||||||
Ⅳ. 模式识别与智能信息处理 | ||||||
专业学位 | 085210 (全日制)控制工程 | 16 | 1 | ①思想政治理论 | ①自动控制理论(经典) | 同等学力考生和跨专业考生加试科目: |
085210 (非全日制)控制工程 | 10 | 1 |
009商学院 咨询电话0531-86361260
学位类型 | 招生学科(领域)及研究方向 | 拟招生计划 | 其中含推免 | 初试科目 | 复试笔试科目 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
学术型 | 120201 (全日制)会计学 | 4 | 1 | ①思想政治理论 | 财务管理 | 同等学力考生加试科目: |
01会计理论与实务 | ||||||
02财务管理理论与实务 | ||||||
03风险管理与审计 | ||||||
120202(全日制) 企业管理 | 6 | 1 | ①思想政治理论 | 管理学 | 同等学力考生加试科目: | |
01组织与人力资源管理 | ||||||
02融投资与市场营销 | ||||||
120204 (全日制)技术经济及管理 | 2 | 1 | ①思想政治理论 | 管理学 | 同等学力考生加试科目: | |
01建筑与房地产技术经济 | ||||||
02工程经济与决策分析 | ||||||
03电子商务、物流与技术经济 | ||||||
专业学位 | 1251 (非全日制)工商管理 | 25 | 0 | ①管理类联考综合能力 | 政治(MBA) | ①报考资格:本科毕业满3年,高职高专毕业满5年,研究生毕业满2年 |
010材料科学与工程学院 咨询电话0531-86361832
学位 类别 | 招生学科(领域)及学科方向 | 拟招生计划 | 其中含推免 | 初试科目 | 复试笔试科目 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
学术型 | 0805 (全日制)材料科学与工程 | 18 | 3 | ①思想政治理论 | ①物理化学 | 同等学力考生加试科目(选2门): |
Ⅰ. 材料物理与化学 | ||||||
Ⅱ. 材料学 | ||||||
Ⅲ. 材料加工工程 | ||||||
Ⅳ. 资源循环科学与工程 | ||||||
专业学位 | 085204 (全日制)材料工程 | 14 | 1 | ①思想政治理论 | ①材料加工原理 | 同等学力考生加试科目(选2门): |
01金属材料及其热处理 | ||||||
02先进陶瓷材料 | ||||||
03功能材料 | ||||||
04新型建筑材料 | ||||||
05材料成形工艺及模具优化设计 | ||||||
06材料连接成型技术 | ||||||
07材料液态成型技术 | ||||||
08材料表面技术 | ||||||
09高分子材料工程 | ||||||
10固体废弃物再生利用 | ||||||
11可再生能源技术 | ||||||
085204 (非全日制)材料工程 | 6 | 1 | ||||
12金属材料及其热处理 | ||||||
13先进陶瓷材料 | ||||||
14功能材料 | ||||||
15新型建筑材料 | ||||||
16材料成形工艺及模具优化设计 | ||||||
17材料连接成型技术 | ||||||
18材料液态成型技术 | ||||||
19材料表面技术 | ||||||
20高分子材料工程 | ||||||
21固体废弃物再生利用 | ||||||
22可再生能源技术 |
011计算机科学与技术学院 咨询电话0531-86361302
学位类型 | 招生学科(领域)及研究方向 | 拟招生计划 | 其中含推免 | 初试科目 | 复试笔试科目 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
学术型 | 081203 (全日制)计算机应用技术 | 7 | 1 | ①思想政治理论 | 数据库原理 | 同等学力考生加试科目: |
01数据管理与知识工程 | ||||||
02计算机网络技术及应用 |
012理学院 咨询电话0531-86367051
学位类型 | 招生学科(领域)及研究方向 | 拟招生计划 | 其中含推免 | 初试科目 | 复试笔试科目 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
学术型 | 070205 (全日制)凝聚态物理 | 6 | 1 | ①政治理论 | ①固体物理 | 同等学力考生加试科目: |
01半导体光电 | ||||||
02低维物理 | ||||||
03计算声学 |
014外国语学院 咨询电话0531-86367992
学位类型 | 招生学科(领域)及研究方向 | 拟招生计划 | 其中含推免 | 初试科目 | 复试笔试科目 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
专业学位 | 0551(全日制) 翻译 |
|
| ①思想政治理论 | 英汉互译 | 跨专业报考仅限建筑工程类本科生 |
Ⅰ.英语笔译 | 9 | 1 | ||||
Ⅱ.英语口译 | 5 | 1 | ||||
0551(非全日制) 翻译 | 7 | 1 | ||||
Ⅰ.英语笔译 | ||||||
Ⅱ.英语口译 |
015交通工程学院 咨询电话0531-86361176
学位类型 | 招生学科(领域)及研究方向 | 拟招生计划 | 其中含推免 | 初试科目 | 复试笔试科目 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
学术型 | 081400 (全日制)土木工程 | 2 | 1 | ①思想政治理论 | ①结构设计原理②桥梁工程③桥梁基础工程 | 不招收同等学力考生 |
01桥梁与隧道工程(桥梁工程方向) | ||||||
082301 (全日制)道路与铁道工程 | 6 | 1 | ①思想政治理论 | ①路基路面工程②道路勘测设计③交通工程学 | 不招收同等学力考生 | |
01道路路基与路面工程 | ||||||
02沥青与沥青混合料 | ||||||
03道路CAD与“3S”技术 | ||||||
082302(全日制)交通信息工程及控制 | 2 | 1 | ①思想政治理论 | ①道路勘测设计②地理信息系统 | 同等学力及跨专业加试科目(选2门):①交通规划②道路勘测设计③地理信息系统 | |
01交通大数据分析 | ||||||
02交通GIS技术及应用 | ||||||
03交通应急与导航信息技术 | ||||||
082303 (全日制)交通运输规划与管理 | 2 | 1 | ①思想政治理论 | ①交通规划②道路勘测设计③运筹学 | 同等学力及跨专业加试科目(选2门):①交通规划②道路勘测设计③运筹学 | |
01交通规划理论与应用 | ||||||
02城市综合交通规划 | ||||||
专业学位 | 085222 (全日制)交通运输工程 | 16 | 1 | ①思想政治理论 | ①路基路面工程②道路勘测设计③交通工程学④桥梁工程 | 同等学力及跨专业加试科目(选2门): |
085222 (非全日制)交通运输工程 | 8 | 1 |
016测绘地理信息学院 咨询电话0531-86361159
学位类别 | 招生学科(领域)及学科方向 | 拟招生计划 | 其中含推免 | 初试科目 | 复试笔试科目 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
专业学位 | 085215 (全日制)测绘工程 | 14 | 1 | ①思想政治理论 | ①数字测图原理②摄影测量学③遥感概论④地理信息系统 | 同等学力、跨专业加试科目(选2门):①数字测图原理②地籍测量③遥感概论④地理信息系统 |
085215 (非全日制)测绘工程 | 8 | 1 |
017马克思主义学院 咨询电话0531-86362552
学位类型 | 招生学科(领域)及研究方向 | 拟招生计划 | 其中含推免 | 初试科目 | 复试笔试科目 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
学术型 | 030501 (全日制)马克思主义基本原理 | 8 | 1 | ①思想政治理论 | 政治经济学 | (1)接受跨专业考生报考,无加试要求,在复试阶段进行考察是否录取; |
01马克思主义与中国实践 | ||||||
02马克思主义及其发展史 | ||||||
03马克思主义与思想政治教育 | ||||||
04马克思主义法学 |
020工程力学研究所 咨询电话0531-86367093
学位类型 | 招生学科(领域)及研究方向 | 拟招生计划 | 其中含推免 | 初试科目 | 复试笔试科目 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
学术型 | 080102 (全日制)固体力学 | 2 | 1 | ①思想政治理论 | ①材料力学②结构力学③传热学A④工程热力学A⑤钢结构⑥塑性成形工艺⑦金属塑性成形原理 | 同等学力考生加试科目(选2门): |
01固体力学数值分析/模拟方法研究及应用 | ||||||
02结构抗震及可靠性研究及其应用 | ||||||
080104 (全日制)工程力学 | 2 | 1 | ①材料力学②结构力学③传热学A④工程热力学A⑤钢结构⑥塑性成形工艺⑦金属塑性成形原理 | 同等学力考生加试科目(选2门): | ||
01结构优化设计理论方法与弹塑性理论应用 | ||||||
02结构动力学/流体力学工程应用 | ||||||
0805 (全日制)材料科学与工程 | 2 | 1 | ①思想政治理论 | ①塑性成形工艺②材料力学③金属塑性成形原理 | 同等学力考生加试科目: | |
01材料加工工程(塑性成形工艺及模具优化设计方向) |