东华理工大学全日制专业学位硕士研究生招生专业(领域)及研究方向
招生专业(领域) | 研究方向 | 所在学院 |
地质工程 085217 | 成矿规律与成矿预测 | 地球科学学院 |
地质工程中的GIS应用 | ||
地球探测与信息技术 | 核工程与地球物理学院 | |
水文地质 | 水资源与环境工程学院 | |
环境地质 | ||
工程地质 | 建筑工程学院 | |
安全工程 085224 | 铀矿山工程 | 核工程与地球物理学院 |
辐射与核安全 | ||
反应堆安全 | ||
核能与核技术工程085226 | 核能工程与核安全术 | |
核技术工程 | ||
核燃料循环材料与环境工程 | ||
环境工程 085229 | 环境污染治理 | 水资源与环境工程学院 |
环境修复 | ||
清洁生产与循环经济 | ||
水利工程 085214 | 水资源与水环境 | |
水文地质 | ||
工程地质 | 建筑工程学院 | |
工程结构 | ||
计算机技术 085211 | 计算机软件技术 | 信息工程学院 |
企业计算与服务 | ||
计算机网络技术 | ||
嵌入式系统与物联网技术 | ||
智能信息处理与分布式系统 | ||
化学工程 085216 | 环境化学工程 | 化学生物与材料科学学院 |
功能材料与应用 | ||
精细化工 | ||
化工过程工程 | ||
电子与通信工程085208 | 通信系统与图像处理 | 信息工程学院 |
网络通信与信息安全 | ||
应用电子电路与系统 | 机械与电子工程学院 | |
核电子学与核仪器 | ||
机械电子工程 | ||
自动化与控制工程 | ||
无线射频与物联网技术 | ||
仪器仪表工程 085203 | 电子学与智能仪器 | |
检测技术与自动化仪表 | ||
新能源技术与装备 | ||
半导体材料与器件 | ||
测绘工程 085215 | 工程测量理论与方法 | 测绘工程学院 |
变形监测分析与预测 | ||
数据处理理论与方法 | ||
3S技术与应用 | ||
教育硕士 045100 | 教育管理 | 师范学院 |
学科教学(化学) | 化学生物与材料科学学院 | |
学科教学(生物) | ||
学科教学(语文) | 文法学院 | |
学科教学(数学) | 理学院 | |
学科教学(物理) | ||
学科教学(思政) | 马克思主义学院 | |
学科教学(英语) | 外国语学院 | |
学科教学(体育) | 体育学院 | |
学科教学(美术) | 艺术学院 | |
学科教学(音乐) | ||
法律硕士 035100 | 法律(非法学) | 文法学院 |
法律(法学) | ||
会计硕士 125300 | 财务会计实务 | 经济与管理学院 |
投融资与风险管理 | ||
内部控制与审计实务 | ||
企业成本管理与控制 |
相关信息:
各院校2014年考研报考录取情况统计
2015年全国接收推荐免试硕士研究生的院校
2015年全国已发布硕士招生简章的院校信息