招生专业和研究方向代码 | 招生专业和研究方向名称 | 指导教师 | 招生人数 | 考试科目 | 由导师负责资助研究生学位课题费并提供一定标准生活补助的招生人数 | 联合培养导师所在单位 | 备注 |
040203 | 应用心理学 | 3 | |||||
01 | 抑郁认知神经机制 | 冯正直 | ①101政治②201英语一③312心理学专业基础综合 | 2 | |||
02 | 应激与心理健康 | 李 敏 | 1 | ||||
03 | 综合医院抑郁症优化治疗方法的研究 | 瞿 伟 | 2 | ||||
071002 | 动物学 | 1 | |||||
01 | 实验动物遗传工程与微生态学 | 魏 泓 | ①101政治②201英语一③613生物综合④802细胞生物学 | 1 | |||
02 | 实验动物标准化研究 | 陈丙波 | 1 | ||||
03 | 实验动物遗传工程 | 王 勇 | 1 | ||||
071003 | 生理学 | 3 | |||||
01 | 睡眠觉醒与学习记忆 | 胡志安 | ①101政治②201英语一③613生物综合④806生理学或809神经生物学 | 1 | |||
02 | 学习记忆的神经机制 | 隋建峰 | 1 | ||||
03 | 学习记忆与认知障碍的髓鞘机制 | 姚忠祥 | 1 | ||||
04 | 皮层感觉信息处理机制及光学成像技术研究 | 谌小维 | 1 | ||||
05 | 运动控制和运动学习的神经机制 | 张 骏 | 1 | ||||
06 | 睡眠觉醒与学习记忆 | 陈 芳 | |||||
07 | 干细胞与神经系统退行性疾病 | 徐海伟 | 1 | ||||
071005 | 微生物学 | 8 | |||||
01 | 抗微生物感染 | 胡福泉 | ①101政治②201英语一③613生物综合④801生物化学与分子生物学或802细胞生物学 | 1 | |||
02 | 细菌耐药与致病机理 | 饶贤才 | |||||
03 | 感染免疫与病原宿主相互作用机制 | 李晋涛 | 2 | ||||
04 | 重要致病菌的感染与免疫机制研究 | 毛旭虎 | 1 | 兼任 | |||
05 | 细菌耐药与致病机理 | 胡晓梅 | |||||
06 | 猪链球菌致病机理 | 李 明 | |||||
07 | 微生物感染与TLR相关免疫调控 | 李 彦 | 2 | ||||
08 | 猪链球菌致病机理 | 唐家琪 | 南京军区疾病预防控制中心 | ||||
071006 | 神经生物学 | 5 | |||||
01 | 听觉和学习记忆的神经机制 | 熊 鹰 | ①101政治②201英语一③613生物综合④802细胞生物学或806生理学 | ||||
02 | 伤害性感受与慢性痛的分子和细胞机制 | 阮怀珍 | |||||
03 | 皮层感觉信息处理机制及光学成像技术研究 | 谌小维 | 1 | ||||
04 | 神经退行性疾病的机制研究 | 张吉强 | 2 | ||||
05 | 神经系统的损伤与修复 | 杨 萍 | |||||
06 | 听觉皮层的环路功能及机制研究 | 周 艺 | 1 | ||||
07 | 干细胞可塑性及其微环境调控 | 杨 忠 | 1 | ||||
08 | 再生医学 | 戴建武 | 2 | ||||
09 | 发育再生与神经退行性疾病 | 苏炳银 | 1 | 成都医学院 | |||
071007 | 遗传学 | 1 | |||||
01 | 疾病基因识别与功能研究 | 白 云 | ①101政治②201英语一③613生物综合④801生物化学与分子生物学或802细胞生物学 | 1 | |||
02 | 疾病功能基因组研究 | 许雪青 | 1 | ||||
03 | 骨关节发育遗传疾病发生机制研究 | 陈 林 | 3 | 兼任 | |||
04 | 慢性肝病的遗传学机制研究 | 邓国宏 | 2 | 兼任 | |||
071008 | 发育生物学 | 2 | |||||
01 | 少突胶质细胞发育与髓鞘再生 | 肖 岚 | ①101政治②201英语一③613生物综合④802细胞生物学或809神经生物学 | 1 | 兼任 | ||
02 | 核受体与脑发育 | 范晓棠 | 1 | ||||
03 | 少突胶质细胞发育与髓鞘再生 | 梅 峰 | 1 | ||||
04 | 脑发育与神经干细胞分化调控 | 李红丽 | 1 | ||||
071009 | 细胞生物学 | 1 | |||||
01 | 肿瘤遗传学 | 杨 劲 | ①101政治②201英语一③613生物综合④801生物化学与分子生物学或807微生物学 | 2 | |||
02 | 上皮细胞分化及调控 | 连小华 | 2 | ||||
03 | 肿瘤干细胞调控机制研究 | 钱 程 | 2 | 兼任 | |||
071010 | 生物化学与分子生物学 | 3 | |||||
01 | 生物化学与分子生物学 | 孔祥复 | ①101政治②201英语一③613生物综合④802细胞生物学或807微生物学 | 2 | |||
02 | 肿瘤治疗及基因表达调控 | 何凤田 | 1 | ||||
03 | 代谢调控与糖尿病 | 甘立霞 | |||||
04 | 核受体基因表达调控与乳腺癌治疗学研究 | 陈 彬 | 1 | ||||
05 | 基因表达调控与肿瘤 | 廖荣霞 | |||||
06 | 脂代谢与动脉粥样硬化发生的分子机制 | 江 渝 | |||||
07 | 细胞自噬与肿瘤 | 连继勤 | 1 | ||||
08 | 炎症调控与疾病 | 戴双双 | 1 | ||||
09 | 颅脑创伤的促愈方法与分子机制研究 | 周元国 | 1 | 兼任 | |||
081704 | 应用化学 | 1 | |||||
01 | 纳米材料的制备及在生物分析中的应用 | 赵华文 | ①101政治②201英语一③302数学二④803分析化学 | ||||
083100 | 生物医学工程 | 8 | |||||
01 | 生物医学信号的检测与处理 | 秦明新 | ①101政治②201英语一③301数学一④804微机原理 | 2 | |||
02 | 医学信号与图像处理 | 邱明国 | |||||
03 | 生物医学信号检测与处理 | 李永勤 | |||||
04 | 生物纳米材料 | 杨小超 | 1 | ||||
05 | 生物医学信息处理 | 王开发 | |||||
06 | 生物医学材料及其界面 | 董世武 | 1 | 兼任 | |||
07 | 肝组织工程与生物反应器 | 王英杰 | 1 | 兼任 | |||
08 | 生物人工肝 | 王宇明 | 2 | 兼任 | |||
09 | 医疗卫生装备 | 种银保 | 2 | ||||
10 | 人体损伤机制与防护研究 | 尹志勇 | 2 | ||||
11 | 生物医学信息检测及应用 | 杜晓兰 | 1 | ||||
12 | 战创伤生物力学机制研究 | 陈 菁 | 1 | ||||
13 | 冲击伤与撞击伤的数字建模及防护 | 陈海斌 | 1 | ||||
14 | 碰撞损伤机制 | 周继红 | 1 | ||||
15 | 生物医学工程 | 潘 君 | 1 | 重庆大学 | |||
16 | 诱导性干细胞再生组织器官功能 | 潘兴华 | 2 | 成都军区总医院 | |||
0831Z1 | ★生物力学与组织工程 | 1 | |||||
01 | 心血管生物材料与组织工程 | 朱楚洪 | ①101政治②201英语一③301数学一④805材料力学 | 2 | 兼任 | ||
100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 2 | |||||
01 | 数字化人体 | 张绍祥 | ①101政治②201英语一③306西医综合 | 1 | |||
02 | 心血管干细胞与组织工程 | 朱楚洪 | 1 | ||||
03 | 骨生物与组织工程学 | 董世武 | 2 | ||||
04 | 髓鞘发育与精神疾病 | 肖 岚 | 1 | ||||
05 | 学习记忆与认知障碍的髓鞘机制 | 姚忠祥 | 1 | 兼任 | |||
06 | 髓鞘发育与精神疾病 | 梅 峰 | 1 | ||||
07 | 神经早期发育与相关疾病 | 李红丽 | 1 |
第三军医大学2014年硕士研究生招生简章