专业代码 | 专业名称 | 招生人数 |
071001 | 植物学 | 15 |
071002 | 动物学 | 16 |
071003 | 生理学 | 6 |
071004 | 水生生物学 | 8 |
071005 | 微生物学 | 18 |
071007 | 遗传学 | 9 |
071008 | 发育生物学 | 14 |
071009 | 细胞生物学 | 5 |
071010 | 生物化学与分子生物学 | 15 |
0710Z1 | 生物技术 | 7 |
071300 | 生态学 | 9 |
090801 | 水产养殖 | 5 |
100705 | 微生物与生化药学 | 8 |
085235 | 制药工程(专业学位) | 9 |
095108 | 渔业(专业学位) | 6 |
人数合计 | 150 |
南京师范大学各学院14硕士招生专业目录
特别推荐:
跨考网独家策划:2014全国高校硕士招生简章、目录、书目汇总