专业代码 | 专业名称 | 招生人数 |
040101 | 教育学原理 | 14 |
040102 | 课程与教学论 | 12 |
040103 | 教育史 | 5 |
040104 | 比较教育学 | 5 |
040105 | 学前教育学 | 31 |
040106 | 高等教育学 | 8 |
040107 | 成人教育学 | 5 |
040108 | 职业技术教育学 | 5 |
0401J2 | 教育领导与管理 | 5 |
0401Z1 | 德育学 | 12 |
0401Z2 | 美育学 | 5 |
078401 | 教育技术学 | 32 |
120403 | 教育经济与管理 | 11 |
045101 | 教育管理(专业学位) | 5 |
045114 | 现代教育技术(专业学位) | 15 |
045115 | 小学教育(专业学位) | 23 |
045117 | 科学与技术教育(专业学位) | 6 |
045118 | 学前教育(专业学位) | 17 |
人数合计 | 216 |
特别推荐:
跨考网独家策划:2014全国高校硕士招生简章、目录、书目汇总