005 经济研究院共招收: 64名 硕士研究生 (学术型硕士 33名 ,专业型硕士 31名 ) ,其中拟接收推荐免试 35名 | |||||
招生专业及研究方向 | |||||
专业代码 | 专业名称 | 招生研究方向 | 招生人数 | 专业备注 | |
020101 | 政治经济学 | 01 产权理论与产权制度改革 | 不指定招生人数 | 同等学力加试:1.政治经济学(资本主义部分) 2.经济学说史 | |
02 企业理论研究 | |||||
03 人力资本与发展经济学 | |||||
04 社会主义经济理论研究 | |||||
05 农村经济 | |||||
020102 | 经济思想史 | 01 中国经济思想史 | 不指定招生人数 | 同等学力加试:1.政治经济学(资本主义部分) 2.经济学说史 | |
02 外国经济思想史 | |||||
03 马克思主义经济学 | |||||
020103 | 经济史 | 01 中国经济史 | 不指定招生人数 | 同等学力加试:1.政治经济学(资本主义部分) 2.经济学说史 | |
02 外国经济史 | |||||
03 经济计量史学 | |||||
04 中外经济发展比较 | |||||
020104 | 西方经济学 | 01 博弈论与微观经济学 | 不指定招生人数 | 同等学力加试:1.政治经济学(资本主义部分) 2.经济学说史 | |
02 现代宏微观经济学 | |||||
03 制度经济学 | |||||
04 实验经济学和行为经济学 | |||||
05 合作行为与合作经济学 | |||||
020105 | 世界经济 | 01 世界经济理论 | 不指定招生人数 | 同等学力加试:1.政治经济学(资本主义部分) 2.经济学说史 | |
02 中欧经济关系 | |||||
03 中美经济关系 | |||||
04 东南亚经济 | |||||
020106 | 人口、资源与环境经济学 | 01 环境经济学 | 不指定招生人数 | 同等学力加试:1.政治经济学(资本主义部分) 2.经济学说史 | |
02 可持续发展理论与政策 | |||||
03 人口、教育与人力资本理论 | |||||
04 就业与社会保障 | |||||
05 环境投入——产出分析 | |||||
020204 | 金融学 | 01 资本市场 | 不指定招生人数 | 同等学力加试:1.政治经济学(资本主义部分) 2.经济学说史 | |
02 数理金融 | |||||
03 国际金融 | |||||
04 金融工程 | |||||
05 金融制度 | |||||
06 投资理论与实务 | |||||
020207 | 劳动经济学 | 01 人力资本理论与实践 | 不指定招生人数 | 同等学力加试:1.政治经济学(资本主义部分) 2.经济学说史 | |
02 劳动就业与保障研究 | |||||
020209 | 数量经济学 | 01 计量经济学理论及其应用 | 不指定招生人数 | 同等学力加试:1.政治经济学(资本主义部分) 2.经济学说史 | |
02 数理经济学 | |||||
03 数理金融 | |||||
04 金融计量分析 | |||||
025100 | 金融 | 01 国际金融 | 不指定招生人数 | 同等学力加试:1.政治经济学(资本主义部分) 2.经济学说史 | |
02 金融工程 | |||||
025200 | 应用统计 | 01 经济统计分析方法 | 不指定招生人数 | 同等学力加试:1.政治经济学(资本主义部分) 2.经济学说史 | |
02 市场调查与分析 | |||||
025300 | 税务 | 01 税务管理 | 不指定招生人数 | 同等学力加试:1.政治经济学(资本主义部分) 2.经济学说史 | |
02 国际税务研究 | |||||
025400 | 国际商务 | 01 国际商务管理 | 不指定招生人数 | 同等学力加试:1.政治经济学(资本主义部分) 2.经济学说史 | |
02 跨国公司研究 | |||||
03 国际商务法律 | |||||
04 国际市场营销 | |||||
025500 | 保险 | 01 风险度量与管理 | 不指定招生人数 | 同等学力加试:1.政治经济学(资本主义部分) 2.经济学说史 | |
02 保险经营与管理 | |||||
025600 | 资产评估 | 01 资产管理与评估 | 不指定招生人数 | 同等学力加试:1.政治经济学(资本主义部分) 2.经济学说史 | |
02 企业价值评估 |
山东大学2014年硕士研究生招生专业目录
特别推荐:
跨考网独家策划:2014全国高校硕士招生简章、目录、书目汇总