专业代码、名称 及研究方向 | 招生 人数 | 考 试 科 目 | 备 注 |
水利水电学院 | 265 | ||
081502 ●☆水力学及河流动力学 01河流管理与生态环境 02工程水力学理论与应用 03水沙运动理论与工程应用 04工程渗流及地下水 05计算水力学及水信息技术 | 30 | ①101思想政治理论 ②201英语一或202俄语或203日语 ③301数学一 ④813材料力学或814水力学 | 复试科目: 925水力学及河流动力学综合 同等学力加试:701普通物理、④中未考科目任选一门 |
081503 ●☆水工结构工程 01高坝及坝基安全监控理论、方法和技术 02坝工设计计算理论与试验技术 03高边坡及地下工程 04大型水闸、船闸及输水结构 05水工混凝土结构及新材料研究 | 68 | ①101思想政治理论 ②201英语一或202俄语或203日语或244德语 ③301数学一 ④813材料力学或814水力学 | 复试科目:905水工 |
081504 ●☆水利水电工程 01水利水电系统规划与工程经济 02水电站、泵站和抽水蓄能电站水力学 03水电站、泵站结构 04水力机组过渡过程控制与仿真 05抽水蓄能及新能源技术 | 35 | ①101思想政治理论 ②201英语一或202俄语或203日语或244德语 ③301数学一 ④813材料力学或814水力学 | 复试科目: 907水电站或908水利水能规划 同等学力加试:701普通物理、④中未考科目 |
0815Z2 ●★水利水电建设与管理 01水利水电建设项目管理 02水利水电建设造价管理 03水利水电工程运营管理 04水利水电建设新技术、新材料 05水工建筑物综合整治技术 | 10 | ①101思想政治理论 ②201英语一或202俄语或203日语或246法语 ③301数学一 ④813材料力学或814水力学 | 复试科目: 905水工建筑物或908水利水能规划或909水利工程施工 同等学力加试:701普通物理、④中未考科目 |
082802 ●▲农业水土工程 01水土资源规划利用 02灌溉排水理论与节水灌溉新技术 03灌排泵站技术 04农业水土环境与保护 05灌区现代化管理 06 农业机械化 | 30 | ①101思想政治理论 ②201英语一或203日语 ③302数学二 ④813材料力学或814水力学 | 复试科目:960 农田水利学 同等学力加试:701 普通物理、④中未考科目 |
082803 ●▲农业生物环境与能源工程 01水土保持与水土环境保护 02环境生物技术 03设施农业环境控制 04农村新能源开发利用 05灌溉排水的生态环境效应 | 4 | ①101思想政治理论 ②201英语一或203日语 ③302数学二 ④814水力学或836农业环境学 | 复试科目:966 土壤学与农作学 同等学力加试:705普通化学、④中未考科目 |
0828Z1 ●★农业水土资源保护 01农业水土流失过程机理及预报 02农业水土资源高效利用与农田污染物控制 03小流域综合治理与区域水土环境 04农业水土生态修复与中低产田改造 05基于水土资源保护生态服务功能的补偿机制 | 4 | ①101思想政治理论 ②201英语一或203日语 ③302数学二 ④813材料力学或814水力学 | 复试科目:960 农田水利学 同等学力加试:701 普通物理、④中未考科目 |
090301 土壤学 01农业水土保持 02土壤污染与治理 03水利土壤改良 04土地整理 05设施农业土壤障碍和培肥 | 4 | ①101思想政治理论 ②201英语一或203日语 ③632生态学基础 ④814水力学或836农业环境学 | 复试科目:966土壤学与农作学 同等学力加试:705普通化学、025生态学 |
085227 农业工程(专业学位) | 15 | ①101思想政治理论 ②201英语一或204英语二 ③301数学一或302数学二 ④813材料力学或814水力学或836农业环境学 | 复试科目: 960农田水利学 同等学力加试:701 普通物理、④中未考科目任选一门 |
085214水利工程(专业学位) 02水工与水电 | 65 | ①101思想政治理论 ②201英语一或204英语二 ③301数学一或302数学二 ④813材料力学或814水力学 | 复试科目: 905水工建筑物 同等学力加试:701 普通物理、④中未考科目 |
河海大学2014年硕士研究生招生目录
特别推荐:
跨考网独家策划:2014全国高校硕士招生简章、目录、书目汇总