学院、专业(拟招人数)、研究方向 | 指导教师 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 |
017 临床学院 | ||||
100201 内科学 【 拟招人数:15 (其中推免人数:)】 | ||||
01 肺癌 | 安昌善 | 1、101思想政治理论 2、201英语一 或 203日语 3、306西医综合 4、--无 | 1、内科学 2、诊断学 | |
02 肺血管疾病 | 尹学哲 | 1、101思想政治理论 2、201英语一 或 203日语 3、306西医综合 4、--无 | 1、内科学 2、诊断学 | |
03 支气管哮喘 | 朴红梅 | 1、101思想政治理论 2、201英语一 或 203日语 3、306西医综合 4、--无 | 1、内科学 2、诊断学 | |
04 慢性肝病 | 金海燕 | 1、101思想政治理论 2、201英语一 或 203日语 3、306西医综合 4、--无 | 1、内科学 2、诊断学 | |
05 肾损伤 | 李灿 李锦姬 | 1、101思想政治理论 2、201英语一 或 203日语 3、306西医综合 4、--无 | 1、内科学 2、诊断学 | |
06 病毒性肝炎 | 尹明实 朴红心 | 1、101思想政治理论 2、201英语一 或 203日语 3、306西医综合 4、--无 | 1、内科学 2、诊断学 | |
07 冠心病 | 崔兰 关立克 元奎昌 | 1、101思想政治理论 2、201英语一 或 203日语 3、306西医综合 4、--无 | 1、内科学 2、诊断学 | |
08 糖尿病 | 朴莲善 金文龙 | 1、101思想政治理论 2、201英语一 或 203日语 3、306西医综合 4、--无 | 1、内科学 2、诊断学 | |
09 血液疾病 | 金圣宇 | 1、101思想政治理论 2、201英语一 或 203日语 3、306西医综合 4、--无 | 1、内科学 2、诊断学 | |
10 脑血管疾病 | 崔松彪 | 1、101思想政治理论 2、201英语一 或 203日语 3、306西医综合 4、--无 | 1、内科学 2、诊断学 | |
100202 儿科学 【 拟招人数:5 (其中推免人数:)】 | ||||
01 新生儿疾病 | 金正勇 金贞爱 金福 | 1、101思想政治理论 2、201英语一 或 203日语 3、306西医综合 4、--无 | 1、儿科学 2、诊断学 | |
02 小儿感染性疾病 | 池永学 | 1、101思想政治理论 2、201英语一 或 203日语 3、306西医综合 4、--无 | 1、儿科学 2、诊断学 | |
03 小儿神经系统疾病 | 李今子 | 1、101思想政治理论 2、201英语一 或 203日语 3、306西医综合 4、--无 | 1、儿科学 2、诊断学 | |
100206 皮肤病与性病学 【 拟招人数:2 (其中推免人数:)】 | ||||
01 皮肤美容 | 金哲虎 | 1、101思想政治理论 2、201英语一 或 203日语 3、306西医综合 4、--无 | 1、皮肤性病学 2、诊断学 | |
02 变态反应性疾病 | 金哲虎 | 1、101思想政治理论 2、201英语一 或 203日语 3、306西医综合 4、--无 | 1、皮肤性病学 2、诊断学 | |
03 性病 | 金哲虎 | 1、101思想政治理论 2、201英语一 或 203日语 3、306西医综合 4、--无 | 1、皮肤性病学 2、诊断学 | |
04 瘢痕疙瘩与增生性瘢痕 | 金哲虎 | 1、101思想政治理论 2、201英语一 或 203日语 3、306西医综合 4、--无 | 1、皮肤性病学 2、诊断学 | |
100207 影像医学与核医学 【 拟招人数:4 (其中推免人数:)】 | ||||
01 胸腹部影像诊断 | 金松石 | 1、101思想政治理论 2、201英语一 或 203日语 3、306西医综合 4、--无 | 1、医学影像学 2、诊断学 | |
02 早期恶性肿瘤的影像诊断及功能影像研究 | 金恩浩 | 1、101思想政治理论 2、201英语一 或 203日语 3、306西医综合 4、--无 | 1、医学影像学 2、诊断学 | |
03 恶性肿瘤的影像诊断及分子影像学研究 | 金光玉 | 1、101思想政治理论 2、201英语一 或 203日语 3、306西医综合 4、--无 | 1、医学影像学 2、诊断学 | |
04 心脏与血管超声 | 崔万善 | 1、101思想政治理论 2、201英语一 或 203日语 3、306西医综合 4、--无 | 1、医学影像学 2、诊断学 | |
100208 临床检验诊断学 【 拟招人数:1 (其中推免人数:)】 | ||||
01 临床生物化学检验 | 尤昕 | 1、101思想政治理论 2、201英语一 或 203日语 3、306西医综合 4、--无 | 1、临床生物化学检验 2、诊断学 | |
02 心血管分子生物学 | 尤昕 | 1、101思想政治理论 2、201英语一 或 203日语 3、306西医综合 4、--无 | 1、临床生物化学检验 2、诊断学 | |
100210 外科学 【 拟招人数:13 (其中推免人数:)】 | ||||
01 肝胆胰疾病 | 李哲浩 姜昌镐 金星林 | 1、101思想政治理论 2、201英语一 或 203日语 3、306西医综合 4、--无 | 1、诊断学 2、外科学 | |
02 胃肠肿瘤 | 金恩鸿 金头峰 | 1、101思想政治理论 2、201英语一 或 203日语 3、306西医综合 4、--无 | 1、诊断学 2、外科学 | |
03 结肠肿瘤 | 李革 | 1、101思想政治理论 2、201英语一 或 203日语 3、306西医综合 4、--无 | 1、诊断学 2、外科学 | |
04 关节修复重建 | 李林 刘彦群 任红革 | 1、101思想政治理论 2、201英语一 或 203日语 3、306西医综合 4、--无 | 1、诊断学 2、外科学 | |
05 肺癌 | 车成日 | 1、101思想政治理论 2、201英语一 或 203日语 3、306西医综合 4、--无 | 1、诊断学 2、外科学 | |
06 椎间盘 | 元虎 | 1、101思想政治理论 2、201英语一 或 203日语 3、306西医综合 4、--无 | 1、诊断学 2、外科学 | |
07 泌尿系肿瘤及器官保存 | 董秀哲 | 1、101思想政治理论 2、201英语一 或 203日语 3、306西医综合 4、--无 | 1、诊断学 2、外科学 | |
100211 妇产科学 【 拟招人数:3 (其中推免人数:)】 | ||||
01 妇科微创 | 金延泽 | 1、101思想政治理论 2、201英语一 或 203日语 3、306西医综合 4、--无 | 1、妇产科学 2、诊断学 | |
02 妇科肿瘤 | 黄成日 文兰英 | 1、101思想政治理论 2、201英语一 或 203日语 3、306西医综合 4、--无 | 1、妇产科学 2、诊断学 | |
100212 眼科学 【 拟招人数:3 (其中推免人数:)】 | ||||
01 糖尿病相关眼表疾病 | 金龙山 李英俊 | 1、101思想政治理论 2、201英语一 或 203日语 3、306西医综合 4、--无 | 1、眼科学 2、诊断学 | |
02 口腔颌面部肿瘤 | 玄云译 | 1、101思想政治理论 2、201英语一 或 203日语 3、306西医综合 4、--无 | 1、眼科学 2、诊断学 | |
100213 耳鼻咽喉科学 【 拟招人数:2 (其中推免人数:)】 | ||||
01 鼻部疾病基础及临床研究 | 金永德 | 1、101思想政治理论 2、201英语一 或 203日语 3、306西医综合 4、--无 | 1、耳鼻咽喉头颈外科学 2、诊断学 | |
02 耳聋基础与临床 | 金玉莲 | 1、101思想政治理论 2、201英语一 或 203日语 3、306西医综合 4、--无 | 1、耳鼻咽喉头颈外科学 2、诊断学 | |
100214 肿瘤学 【 拟招人数:3 (其中推免人数:)】 | ||||
01 肿瘤个体化化疗及生物治疗 | 沈雄虎 朴龙镇 | 1、101思想政治理论 2、201英语一 或 203日语 3、306西医综合 4、--无 | 1、诊断学 2、肿瘤学概论 | |
02 肿瘤的介入治疗 | 张松男 | 1、101思想政治理论 2、201英语一 或 203日语 3、306西医综合 4、--无 | 1、诊断学 2、肿瘤学概论 | |
100217 麻醉学 【 拟招人数:4 (其中推免人数:)】 | ||||
01 麻醉与神经生理 | 黄学洙 | 1、101思想政治理论 2、201英语一 或 203日语 3、306西医综合 4、--无 | 1、麻醉学综合 2、诊断学 | |
02 吸入麻醉学 | 南勇善 | 1、101思想政治理论 2、201英语一 或 203日语 3、306西医综合 4、--无 | 1、麻醉学综合 2、诊断学 | |
03 临床疼痛诊疗 | 李仁淑 | 1、101思想政治理论 2、201英语一 或 203日语 3、306西医综合 4、--无 | 1、麻醉学综合 2、诊断学 | |
100218 急诊医学 【 拟招人数:1 (其中推免人数:)】 | ||||
01 酒精性肝病 | 金武丕 | 1、101思想政治理论 2、201英语一 或 203日语 3、306西医综合 4、--无 | 1、急诊医学 2、诊断学 | |
105101 内科学--专业学位 【 拟招人数:25 (其中推免人数:)】 | ||||
01 呼吸衰竭 | 金明根 俞昌赫 | 1、101思想政治理论 2、201英语一 或 203日语 3、306西医综合 4、--无 | 1、内科学 2、诊断学 | |
02 肺血管疾病 | 尹学哲 朴龙 蔡春玉 | 1、101思想政治理论 2、201英语一 或 203日语 3、306西医综合 4、--无 | 1、内科学 2、诊断学 | |
03 慢性肝病 | 金永日 任粉玉 崔春吉 | 1、101思想政治理论 2、201英语一 或 203日语 3、306西医综合 4、--无 | 1、内科学 2、诊断学 | |
04 酒精性肝病 | 张媛 | 1、101思想政治理论 2、201英语一 或 203日语 3、306西医综合 4、--无 | 1、内科学 2、诊断学 | |
05 肾损伤 | 金华 | 1、101思想政治理论 2、201英语一 或 203日语 3、306西医综合 4、--无 | 1、内科学 2、诊断学 | |
06 病毒性肝炎 | 韩学吉 太永日 | 1、101思想政治理论 2、201英语一 或 203日语 3、306西医综合 4、--无 | 1、内科学 2、诊断学 | |
07 冠心病 | 李玉子 金振一 李香 金基永 张锦玉 丁大植 | 1、101思想政治理论 2、201英语一 或 203日语 3、306西医综合 4、--无 | 1、内科学 2、诊断学 | |
08 血液病治疗 | 金京春 | 1、101思想政治理论 2、201英语一 或 203日语 3、306西医综合 4、--无 | 1、内科学 2、诊断学 | |
09 糖尿病 | 郑寿焕 李美子 | 1、101思想政治理论 2、201英语一 或 203日语 3、306西医综合 4、--无 | 1、内科学 2、诊断学 | |
10 脑血管疾病 | 吴光 姜美子 朴虎男 刘超 | 1、101思想政治理论 2、201英语一 或 203日语 3、306西医综合 4、--无 | 1、内科学 2、诊断学 | |
105102 儿科学--专业学位 【 拟招人数:8 (其中推免人数:)】 | ||||
01 新生儿疾病 | 金正勇 金贞爱 金福 | 1、101思想政治理论 2、201英语一 或 203日语 3、306西医综合 4、--无 | 1、儿科学 2、诊断学 | |
02 小儿感染性疾病 | 池永学 | 1、101思想政治理论 2、201英语一 或 203日语 3、306西医综合 4、--无 | 1、儿科学 2、诊断学 | |
03 小儿心血管系统疾病 | 尹永日 | 1、101思想政治理论 2、201英语一 或 203日语 3、306西医综合 4、--无 | 1、儿科学 2、诊断学 | |
04 小儿神经系统疾病 | 李今子 | 1、101思想政治理论 2、201英语一 或 203日语 3、306西医综合 4、--无 | 1、儿科学 2、诊断学 | |
05 小儿呼吸系统疾病 | 元熙哲 | 1、101思想政治理论 2、201英语一 或 203日语 3、306西医综合 4、--无 | 1、儿科学 2、诊断学 | |
06 小儿血液系统疾病 | 南虎松 | 1、101思想政治理论 2、201英语一 或 203日语 3、306西医综合 4、--无 | 1、儿科学 2、诊断学 | |
105106 皮肤病与性病学--专业学位 【 拟招人数:1 (其中推免人数:)】 | ||||
01 变态反应性疾病 | 金哲虎 | 1、101思想政治理论 2、201英语一 或 203日语 3、306西医综合 4、--无 | 1、皮肤性病学 2、诊断学 | |
02 皮肤美容 | 金哲虎 | 1、101思想政治理论 2、201英语一 或 203日语 3、306西医综合 4、--无 | 1、皮肤性病学 2、诊断学 | |
03 性病 | 金哲虎 | 1、101思想政治理论 2、201英语一 或 203日语 3、306西医综合 4、--无 | 1、皮肤性病学 2、诊断学 | |
105107 影像医学与核医学--专业学位 【 拟招人数:4 (其中推免人数:)】 | ||||
01 胸腹部影像诊断 | 金松石 | 1、101思想政治理论 2、201英语一 或 203日语 3、306西医综合 4、--无 | 1、医学影视学 2、诊断学 | |
02 早期恶性肿瘤的影像诊断及功能影像研究 | 金恩浩 | 1、101思想政治理论 2、201英语一 或 203日语 3、306西医综合 4、--无 | 1、医学影视学 2、诊断学 | |
03 恶性肿瘤的影像诊断及分子影像学研究 | 金光玉 | 1、101思想政治理论 2、201英语一 或 203日语 3、306西医综合 4、--无 | 1、医学影视学 2、诊断学 | |
04 心脏与血管超声 | 崔万善 | 1、101思想政治理论 2、201英语一 或 203日语 3、306西医综合 4、--无 | 1、医学影视学 2、诊断学 | |
105108 临床检验诊断学--专业学位 【 拟招人数:2 (其中推免人数:)】 | ||||
01 临床生物化学检验 | 尤昕 | 1、101思想政治理论 2、201英语一 或 203日语 3、306西医综合 4、--无 | 1、临床生物化学检验 2、诊断学 | |
02 临床微生物学检验 | 许顺姬 | 1、101思想政治理论 2、201英语一 或 203日语 3、306西医综合 4、--无 | 1、临床生物化学检验 2、诊断学 | |
105109 外科学--专业学位 【 拟招人数:21 (其中推免人数:)】 | ||||
01 肝胆胰疾病 | 李哲浩 姜昌镐 金星林 偰光华 | 1、101思想政治理论 2、201英语一 或 203日语 3、306西医综合 4、--无 | 1、诊断学 2、外科学 | |
02 胃肠肿瘤 | 李林虎 金恩鸿 金头峰 | 1、101思想政治理论 2、201英语一 或 203日语 3、306西医综合 4、--无 | 1、诊断学 2、外科学 | |
03 结肠肿瘤 | 李革 | 1、101思想政治理论 2、201英语一 或 203日语 3、306西医综合 4、--无 | 1、诊断学 2、外科学 | |
04 肺癌 | 车成日 | 1、101思想政治理论 2、201英语一 或 203日语 3、306西医综合 4、--无 | 1、诊断学 2、外科学 | |
05 脑肿瘤 | 任光旭 | 1、101思想政治理论 2、201英语一 或 203日语 3、306西医综合 4、--无 | 1、诊断学 2、外科学 | |
06 骨关节修复重建 | 李林 任红革 金日 | 1、101思想政治理论 2、201英语一 或 203日语 3、306西医综合 4、--无 | 1、诊断学 2、外科学 | |
07 微创关节修复 | 刘彦群 | 1、101思想政治理论 2、201英语一 或 203日语 3、306西医综合 4、--无 | 1、诊断学 2、外科学 | |
08 创伤骨骨折 | 李成福 | 1、101思想政治理论 2、201英语一 或 203日语 3、306西医综合 4、--无 | 1、诊断学 2、外科学 | |
09 椎间盘 | 元虎 | 1、101思想政治理论 2、201英语一 或 203日语 3、306西医综合 4、--无 | 1、诊断学 2、外科学 | |
10 泌尿系肿瘤及器官保存 | 董秀哲 | 1、101思想政治理论 2、201英语一 或 203日语 3、306西医综合 4、--无 | 1、诊断学 2、外科学 | |
11 整形美容外科 | 董海 | 1、101思想政治理论 2、201英语一 或 203日语 3、306西医综合 4、--无 | 1、诊断学 2、外科学 | |
105110 妇产科学--专业学位 【 拟招人数:5 (其中推免人数:)】 | ||||
00 不区分研究方向 | 金延泽 金英子 南云泽 崔志华 董春玉 | 1、101思想政治理论 2、201英语一 或 203日语 3、306西医综合 4、--无 | 1、妇产科学 2、诊断学 | |
105111 眼科学--专业学位 【 拟招人数:4 (其中推免人数:)】 | ||||
01 糖尿病相关眼表疾病 | 金龙山 | 1、101思想政治理论 2、201英语一 或 203日语 3、306西医综合 4、--无 | 1、眼科学(一) 2、诊断学(二) | |
02 眼眶及眼部整形 | 吴成哲 | 1、101思想政治理论 2、201英语一 或 203日语 3、306西医综合 4、--无 | 1、眼科学(一) 2、诊断学(二) | |
03 口腔颌面部肿瘤 | 玄云译 车峰哲 | 1、101思想政治理论 2、201英语一 或 203日语 3、306西医综合 4、--无 | 1、眼科学(一) 2、诊断学(二) | |
105112 耳鼻咽喉科学--专业学位 【 拟招人数:4 (其中推免人数:)】 | ||||
01 鼻部疾病基础及临床研究 | 金永德 | 1、101思想政治理论 2、201英语一 或 203日语 3、306西医综合 4、--无 | 1、耳鼻咽喉头颈外科学 2、诊断学 | |
02 鼻粘膜疾病 | 崔哲洙 | 1、101思想政治理论 2、201英语一 或 203日语 3、306西医综合 4、--无 | 1、耳鼻咽喉头颈外科学 2、诊断学 | |
03 睡眠呼吸疾病 | 修世国 | 1、101思想政治理论 2、201英语一 或 203日语 3、306西医综合 4、--无 | 1、耳鼻咽喉头颈外科学 2、诊断学 | |
04 耳聋基础与临床 | 金玉莲 | 1、101思想政治理论 2、201英语一 或 203日语 3、306西医综合 4、--无 | 1、耳鼻咽喉头颈外科学 2、诊断学 | |
105113 肿瘤学--专业学位 【 拟招人数:2 (其中推免人数:)】 | ||||
01 肿瘤个体化化疗及生物治疗 | 沈雄虎 | 1、101思想政治理论 2、201英语一 或 203日语 3、306西医综合 4、--无 | 1、诊断学 2、肿瘤学概论 | |
02 肿瘤介入治疗 | 孙红花 | 1、101思想政治理论 2、201英语一 或 203日语 3、306西医综合 4、--无 | 1、诊断学 2、肿瘤学概论 | |
105116 麻醉学--专业学位 【 拟招人数:8 (其中推免人数:)】 | ||||
00 不区分研究方向 | 李少岩 黄学洙 南勇善 秦云植 金炳植 李仁淑 | 1、101思想政治理论 2、201英语一 或 203日语 3、306西医综合 4、--无 | ||
105117 急诊医学--专业学位 【 拟招人数:1 (其中推免人数:)】 | ||||
01 酒精性肝病 | 金武丕 | 1、101思想政治理论 2、201英语一 或 203日语 3、306西医综合 4、--无 | 1、急诊医学 2、诊断学 | |
105127 全科医学--专业学位 【 拟招人数:1 (其中推免人数:)】 | ||||
00 不区分研究方向 | 周文敬 | 1、101思想政治理论 2、201英语一 或 203日语 3、306西医综合 4、--无 | 1、全科医学概论 2、诊断学 | |
105128 临床病理学--专业学位 【 拟招人数:2 (其中推免人数:)】 | ||||
00 不区分研究方向 | 金仁顺 刘兰 | 1、101思想政治理论 2、201英语一 或 203日语 3、306西医综合 4、--无 |
延边大学2014年硕士研究生招生专业目录
延边大学14年硕士研究生招生简章
特别推荐:
跨考网独家策划:2014全国高校硕士招生简章、目录、书目汇总