据安徽大学研究生院消息,2016年安徽大学考研招生分学科招生计划(调整后)已经公布,详情如下:
(一)学术学位研究生招生计划
培养单位 | 一级学科代码 | 一级学科 | 招生计划 |
哲学系 | 0101 | 哲学 | 23 |
经济学院 | 0201 | 理论经济学 | 4 |
经济学院 | 0202 | 应用经济学 | 78 |
法学院 | 0301 | 法学 | 80 |
社会与政治学院 | 0303 | 社会学 | 26 |
马克思主义学院 | 0305 | 马克思主义理论 | 22 |
高等教育所 | 0401 | 教育学 | 6 |
文学院 | 0501 | 中国语言文学 | 78 |
外语学院 | 0501 | 中国语言文学 | 3 |
外语学院 | 0502 | 外国语言文学 | 27 |
外语学院 | 0502 | 俄语语言文学 | 2 |
外语学院 | 0502 | 日语语言文学 | 3 |
新闻传播学院 | 0503 | 新闻传播学 | 55 |
历史系 | 0601 | 考古学 | 7 |
历史系 | 0602 | 中国史 | 36 |
徽学研究中心 | 0602 | 中国史 | 6 |
商学院 | 1202 | 工商管理 | 77 |
管理学院 | 1204 | 公共管理 | 47 |
管理学院 | 1205 | 图书馆、情报与档案 | 29 |
艺术学院 | 1302 | 音乐与舞蹈学 | 5 |
艺术学院 | 1303 | 戏剧与影视学 | 9 |
艺术学院 | 1304 | 美术学 | 9 |
数学科学学院 | 0701 | 数学 | 40 |
数学科学学院 | 0714 | 统计学 | 10 |
物理与材料科学学院 | 0702 | 物理学 | 12 |
物理与材料科学学院 | 0803 | 光学工程 | 11 |
物理与材料科学学院 | 0805 | 材料科学与工程 | 23 |
化学化工学院 | 0703 | 化学 | 58 |
化学化工学院 | 0817 | 化学工程与技术 | 20 |
生命科学学院 | 0710 | 生物学 | 47 |
生命科学学院 | 0713 | 生态学 | 2 |
资源与环境工程学院 | 0713 | 生态学 | 27 |
资源与环境工程学院 | 0830 | 环境科学与工程 | 21 |
电子信息工程学院 | 0809 | 电子科学与技术 | 50 |
电子信息工程学院 | 0810 | 信息与通信工程 | 57 |
电气工程与自动化学院 | 0811 | 控制科学与工程 | 41 |
计算机科学与技术学院 | 0812 | 计算机科学与技术 | 95 |
健康研究院 | 0710 | 生物学 | 22 |
中科院合肥物质科学研究院 | 10 | ||
微生物研究所 | 5 | ||
高能物理研究所 | 5 | ||
广州生物医药与健康研究院 | 5 | ||
中科院动物研究所 | 5 | ||
昆明动物研究所 | 5 | ||
军事医学科学院 | 5 |
(二)专业学位研究生招生计划
培养单位 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 |
经济学院 | 025100 | 金融硕士 | 48 |
经济学院 | 025200 | 应用统计硕士 | 15 |
经济学院 | 025300 | 税务硕士 | 9 |
经济学院 | 025400 | 国际商务硕士 | 6 |
法学院 | 035101 | 法律硕士(非法学) | 67 |
法学院 | 035102 | 法律硕士(法学) | 10 |
社会与政治学院 | 035200 | 社会工作硕士 | 69 |
文学院 | 045300 | 汉语国际教育硕士 | 35 |
外语学院 | 055101 | 英语笔译 | 46 |
新闻传播学院 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 40 |
新闻传播学院 | 055300 | 出版硕士 | 15 |
历史系 | 065100 | 文物与博物馆硕士 | 6 |
商学院 | 125100 | 工商管理硕士 | 73 |
商学院 | 125300 | 会计硕士 | 75 |
管理学院 | 125200 | 公共管理硕士 | 75 |
管理学院 | 125500 | 图书情报硕士 | 32 |
艺术学院 | 135101 | 音乐 | 7 |
艺术学院 | 135107 | 美术 | 5 |
艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 18 |
化学化工学院 | 085204 | 材料工程 | 3 |
化学化工学院 | 085216 | 化学工程 | 14 |
生命科学学院 | 085238 | 生物工程 | 7 |
资源与环境工程学院 | 085229 | 环境工程 | 10 |
电子信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 31 |
电子信息工程学院 | 085209 | 集成电路工程 | 20 |
电气工程与自动化学院 | 085207 | 电气工程 | 20 |
电气工程与自动化学院 | 085210 | 控制工程 | 29 |
计算机科学与技术学院 | 085211 | 计算机技术 | 42 |
计算机科学与技术学院 | 085212 | 软件工程 | 20 |
(三)退役大学生士兵专项计划:10