001通信与信息工程学院拟招生450人联系人:王老师,电话:025-83492423 | ||||||||||||||||||||||||
专业、研究方向代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 | ||||||||||||||||||||
081001●通信与信息系统 01移动通信与无线技术 02无线数据与移动计算 03下一代通信网络技术 04网络与应用技术 05卫星通信技术 06光纤通信技术 07现代通信理论 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④801通信系统原理 802数字信号处理 810微机原理及应用 ( ④为3选1) | 通信系统原理 数字信号处理 (2选1) | 通信系统原理 微机原理及应用 信号与系统 数字电路 (4选2) | “通信系统原理”科目初试未考者复试必考 | ||||||||||||||||||||
001通信与信息工程学院拟招生450人联系人:王老师,电话:025-83492423 | ||||||||||||||||||||||||
专业、研究方向代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 | ||||||||||||||||||||
081002●信号与信息处理 01现代通信中的智能信号处理技术 02量子信息技术 03无线通信与信号处理技术 04现代语音处理与通信技术 05通信信号处理 06图像处理与多媒体通信 07信息网络与多媒体技术 08空间信息系统 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④801通信系统原理 802数字信号处理 810微机原理及应用 ( ④为3选1) | 通信系统原理 数字信号处理 (2选1) | 同081001通信与信息系统专业 | “数字信号处理”科目初试未考者复试必考 | ||||||||||||||||||||
001通信与信息工程学院拟招生450人联系人:王老师,电话:025-83492423 | ||||||||||||||||||||||||
专业领域代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 | ||||||||||||||||||||
085208电子与通信工程 01移动通信 02宽带无线通信 03宽带通信网 04多媒体通信 05语音处理及人机交互 06光通信 07卫星通信 08图像处理与图像通信 09信号处理及其应用技术 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④801通信系统原理 802数字信号处理 810微机原理及应用 ( ④为3选1) | 通信系统原理 数字信号处理 (2选1) | 同081001通信与信息系统专业 | |||||||||||||||||||||
002电子科学与工程学院拟招生150人 联系人:周老师,电话025-83492263 | ||||||||||||||||||||||||
专业、研究方向代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 | ||||||||||||||||||||
080901●物理电子学 01电磁物理与微波电子学 02光子学与光电技术 03微纳光电子材料及其功能器件 04量子信息与量子调控 05磁电子学与自旋电子学 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④804模拟电子技术 807大学物理 (④为2选1) | 电路分析 半导体物理 (2选1) | 电磁场理论 数字电路 光学 量子物理 (4选2) | |||||||||||||||||||||
002电子科学与工程学院拟招生150人联系人:周老师,电话025-83492263 | ||||||||||||||||||||||||
专业、研究方向代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 | ||||||||||||||||||||
080902●电路与系统 01智能信息处理 02复杂网络与系统 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④801通信系统原理803信号与系统 804模拟电子技术( ④为3选1) | 电路分析 信号与系统 (2选1) | 通信系统原理 微机原理及应用 信号与系统 数字电路 (4选2) | |||||||||||||||||||||
002电子科学与工程学院拟招生150人联系人:周老师,电话025-83492263 | ||||||||||||||||||||||||
专业、研究方向代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 | ||||||||||||||||||||
080903●微电子学与固体电子学 01功率和射频集成电路 02半导体材料与器件 03微机电系统 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④804模拟电子技术 820半导体物理 (④为2选1) | 电路分析 半导体器件物理 (2选1) | 数字电路 模拟电子技术 信号与系统 通信系统原理 半导体物理 半导体器件物理 (5选2) | |||||||||||||||||||||
002电子科学与工程学院拟招生150人 联系人:周老师,电话025-83492263 | ||||||||||||||||||||||||
专业、研究方向代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 | ||||||||||||||||||||
080904●电磁场与微波技术 01移动通信与射频技术 02电磁工程计算机辅助分析与设计 03无线通信与电磁兼容 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④801通信系统原理 803信号与系统 810微机原理及应用 (④为3选1) | 电磁场理论 | 同080902电路与系统专业 | |||||||||||||||||||||
002电子科学与工程学院拟招生150人联系人:周老师,电话025-83492263 | ||||||||||||||||||||||||
专业领域代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 | ||||||||||||||||||||
085208电子与通信工程 01物理电子学 02电路与系统 03电磁场与微波技术 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④801通信系统原理 802数字信号处理 810微机原理及应用 (④为3选1) | 通信系统原理 数字信号处理 (2选1) | 通信系统原理 微机原理及应用 信号与系统 数字电路 (4选2) | |||||||||||||||||||||
002电子科学与工程学院拟招生150人联系人:周老师,电话025-83492263 | ||||||||||||||||||||||||
专业领域代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 | ||||||||||||||||||||
085209集成电路工程 01功率和射频集成电路 02半导体材料与器件 03微机电系统 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④804模拟电子技术 820半导体物理 ( ④为2选1) | 电路分析 半导体器件物理 (2选1) | 数字电路 模拟电子技术 信号与系统 通信系统原理 半导体物理 半导体器件物理 (5选2) | |||||||||||||||||||||
003光电工程学院拟招生70人 联系人:卢老师,电话025-85866402 | ||||||||||||||||||||||||
专业领域代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 | ||||||||||||||||||||
070207光学 01光电功能材料与器件 02特种光纤与应用 03光电子器件与系统 04信息光学及其应用 05导波光学及其应用 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③601高等数学 603普通物理 (③为2选1) ④805光学 809大学化学 (④为2选1) | 光学 物理化学 光纤技术 (3选1) | 大学物理 电路分析 光纤技术 (3选2) | |||||||||||||||||||||
003光电工程学院 拟招生70人 联系人:卢老师,电话025-85866402 | ||||||||||||||||||||||||
专业领域代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 | ||||||||||||||||||||
080300●光学工程 01光电材料与器件 02特种光纤与应用 03光纤通信及技术 04光通信与光信息处理 05光电检测与光电信息处理 06高速光通信与仿生光通信 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④801通信系统原理 805光学 807大学物理 (④为3选1) | 光学 电磁场理论 大学化学 (3选1) | 通信系统原理 数字电路 光纤技术 (3选2) | |||||||||||||||||||||
003光电工程学院 拟招生70人 联系人:卢老师,电话025-85866402 | ||||||||||||||||||||||||
专业领域代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 | ||||||||||||||||||||
085202光学工程 01光电材料与器件 02特种光纤与应用 03光纤通信及技术 04光通信与光信息处理 05光电检测与光电信息处理 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④801通信系统原理 805光学 807大学物理 (④为3选1) | 光学 电磁场理论 大学化学 (3选1) | 微机原理及应用 数字电路 光纤技术 (3选2) | |||||||||||||||||||||
004计算机学院(软件学院)拟招生210人 联系人:蔡老师,电话025-83492451 | ||||||||||||||||||||||||
专业、研究方向代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 | ||||||||||||||||||||
0810Z1●信息安全 01通信系统的信息安全 02计算机通信网与安全 03密码学理论与应用 04计算机取证技术 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④801通信系统原理 810微机原理及应用 811数据结构 ( ④为3选1) | 网络安全 操作系统 (2选1) | 微机原理及应用 编译原理 面向对象程序设计 (3选2) | |||||||||||||||||||||
004计算机学院(软件学院)拟招生210人 联系人:蔡老师,电话025-83492451 | ||||||||||||||||||||||||
专业、研究方向代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 | ||||||||||||||||||||
081201计算机系统结构 01嵌入式系统设计及其在通信中的应用 02智能计算技术 03网络体系结构 04并行/分布式计算 05计算机系统设计理论及应用 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④810微机原理及应用 811数据结构 (④为2选1) | 微机原理及应用 数据结构 编译原理 (3选1) | 微机原理及应用 数据结构 编译原理 面向对象程序设计 (4选2) | |||||||||||||||||||||
004计算机学院(软件学院)拟招生210人 联系人:蔡老师,电话025-83492451 | ||||||||||||||||||||||||
专业、研究方向代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 | ||||||||||||||||||||
081202计算机软件与理论 01基于网络的计算机软件应用技术 02软件工程的理论与方法 03软件分析与测试 04分布计算与互联网技术 05可信软件技术 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④810微机原理及应用 811数据结构 (④为2选1) | 微机原理及应用 数据结构 编译原理 (3选1) | 同081201计算机系统结构专业 | |||||||||||||||||||||
004计算机学院(软件学院)拟招生210人 联系人:蔡老师,电话025-83492451 | ||||||||||||||||||||||||
专业、研究方向代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 | ||||||||||||||||||||
081203计算机应用技术 01计算机网络 02智能计算技术与应用 03分布式计算技术与应用 04模式识别与机器学习 05无线传感器网络 06下一代通信网络 07嵌入式系统设计与应用 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④810微机原理及应用 811数据结构 (④为2选1) | 微机原理及应用 数据结构 编译原理 (3选1) | 同081201计算机系统结构专业 | |||||||||||||||||||||
004计算机学院(软件学院)拟招生210人联系人:蔡老师,电话025-83492451 | ||||||||||||||||||||||||
专业、研究方向代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 | ||||||||||||||||||||
083500软件工程 01软件工程的理论与方法 02网络环境下软件理论与技术 03信息网络与通信软件 04模式识别与智能软件 05软件安全与可信计算 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④810微机原理及应用 811数据结构 (④为2选1) | 微机原理及应用 数据结构 编译原理 (3选1) | 同081201计算机系统结构专业 | |||||||||||||||||||||
004计算机学院(软件学院)拟招生210人 联系人:蔡老师,电话025-83492451 | ||||||||||||||||||||||||
专业领域代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 | ||||||||||||||||||||
085211计算机技术 01计算机网络 02嵌入式系统设计与应用 03下一代通信网络技术 04云计算与物联网技术 05网络与信息安全 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④810微机原理及应用 811数据结构 ( ④为2选1) | 数据结构 微机原理及应用 操作系统 (3选1) | 编译原理 微机原理及应用 面象对象程序设计 (3选2) | |||||||||||||||||||||
004计算机学院(软件学院)拟招生210人 联系人:蔡老师,电话025-83492451 | ||||||||||||||||||||||||
专业领域代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 | ||||||||||||||||||||
085212软件工程 01软件工程 02嵌入式软件开发 03分布计算与互联网技术 04云计算与物联网技术 05网络与信息安全 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④810微机原理及应用 811数据结构 ( ④为2选1) | 数据结构 微机原理及应用 操作系统 (3选1) | 编译原理 微机原理及应用 面象对象程序设计 (3选2) | |||||||||||||||||||||
005自动化学院拟招生100人联系人:王老师, 电话:85866506 | ||||||||||||||||||||||||
专业、研究方向代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 | ||||||||||||||||||||
080400仪器科学与技术 01网络化测控与网络测试技术 02精密测试技术与智能仪器 03智能机器人技术及应用 | ①101思想政治理论②201英语一 ③301数学一 ④803信号与系统 810微机原理及应用 812自动控制原理 (④为3选1) | 微机原理及应用 自动控制原理 (2选1) | 自动控制原理 微机原理及应用 信号与系统 数字电路 (4选2) | |||||||||||||||||||||
005自动化学院 拟招生100人 联系人:王老师, 电话:85866506 | ||||||||||||||||||||||||
专业、研究方向代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 | ||||||||||||||||||||
081101控制理论与控制工程 01复杂系统与网络控制 02.智能机器人理论与技术 03.系统辨识与故障诊断 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④803信号与系统 811数据结构 812自动控制原理 (④为3选1) | 微机原理及应用自动控制原理(2选1) | 同080400仪器科学与技术专业 | |||||||||||||||||||||
005自动化学院 拟招生100人 联系人:王老师, 电话:85866506 | ||||||||||||||||||||||||
专业、研究方向代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 | ||||||||||||||||||||
081102检测技术与自动化装置 01.计算机监测控制技术: 02.智能与网络化控制系统: 03.先进功率变换与控制: 04.复杂系统建模、分析与优化 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④803信号与系统 811数据结构 812自动控制原理 (④为3选1) | 微机原理及应用自动控制原理 (2选1) | 同080400仪器科学与技术专业 | |||||||||||||||||||||
005自动化学院 拟招生100人 联系人:王老师, 电话:85866506 | ||||||||||||||||||||||||
专业、研究方向代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 | ||||||||||||||||||||
081104模式识别与智能系统 01模式分类与生物特征识别 02图像与视频的处理与理解 03智能计算与智能系统 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④803信号与系统 811数据结构 812自动控制原理 (④为3选1) | 微机原理及应用自动控制原理 (2选1) | 同080400仪器科学与技术专业 | |||||||||||||||||||||
005自动化学院 拟招生100人联系人:王老师, 电话:85866506 | ||||||||||||||||||||||||
专业领域代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 | ||||||||||||||||||||
085203仪器仪表工程 01网络化测控与网络测试 02精密测试技术与智能仪器 03网络机器人控制与信息融合 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④803信号与系统 811数据结构 812自动控制原理 (④为3选1) | 微机原理及应用 自动控制原理 (2选1) | 同080400仪器科学与技术专业 | |||||||||||||||||||||
005自动化学院 拟招生100人 联系人:王老师, 电话:85866506 | ||||||||||||||||||||||||
专业领域代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 | ||||||||||||||||||||
085207电气工程 01智能电网信息技术 02电工与电能新技术 03电力系统自动化技术 04电力电子与电力传动 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④803信号与系统 812自动控制原理 813电路分析 (④为3选1) | 信号与系统 电气工程基础 (2选1) | 同080400仪器科学与技术专业 | |||||||||||||||||||||
005自动化学院 拟招生100人联系人:王老师, 电话:85866506 | ||||||||||||||||||||||||
专业领域代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 | ||||||||||||||||||||
085210控制工程 01网络控制技术 02机器人技术 03图像处理技术 04智能系统应用 05智能检测与控制技术 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④803信号与系统 811数据结构 812自动控制原理 (④为3选1) | 微机原理及应用自动控制原理(2选1) | 同080400仪器科学与技术专业 | |||||||||||||||||||||
006信息材料与纳米技术研究院(材料科学与工程学院) 拟招生140人联系人:薛老师, 电话:025-85866332 | ||||||||||||||||||||||||
专业、研究方向代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 | ||||||||||||||||||||
070207光学 01光电子材料与器件 02非线性光学 03光学生物探针与生物标记 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③601高等数学 603普通物理 (③为2选1) ④805光学 809大学化学 (④为2选1) | 光学 固体物理 综合化学 (3选1) | 光学 固体物理 综合化学 (3选2) | |||||||||||||||||||||
006信息材料与纳米技术研究院(材料科学与工程学院) 拟招生140人 联系人:薛老师,电话:025-85866332 | ||||||||||||||||||||||||
专业、研究方向代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 | ||||||||||||||||||||
080300●光学工程 01光电信息材料与器件 02有机光电子学 03生物光电子学 04激光材料与光学器件 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④807大学物理 809大学化学 819生物化学 (④为3选1) | 光学 固体物理 综合化学 (3选1) | 光学 固体物理 综合化学 (3选2) | |||||||||||||||||||||
006信息材料与纳米技术研究院(材料科学与工程学院) 拟招生140人 联系人:薛老师, 电话:025-85866332 | ||||||||||||||||||||||||
专业、研究方向代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 | ||||||||||||||||||||
0809Z1●有机电子学 01有机光电显示(有机电致发光OLED,硅基液晶显示LCoS) 02有机薄膜晶体管(TFT) 03有机电存储(Memory) 04有机太阳能电池(OPV) | 101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④807大学物理 809大学化学 819生物化学 (④为3选1) | 固体物理 综合化学 电子技术基础 (3选1) | 固体物理 综合化学 电子技术基础 (3选2) | |||||||||||||||||||||
006信息材料与纳米技术研究院(材料科学与工程学院) 拟招生140人联系人:薛老师, 电话:025-85866332 | ||||||||||||||||||||||||
专业、研究方向代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 | ||||||||||||||||||||
085202光学工程 01信息显示技术 02信息存储技术 03光电转换器件与技术 04激光器件与技术 05传感技术 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④805光学 807大学物理 809大学化学 (④为3选1) | 固体物理 综合化学 电子技术基础(3选1) | 光学 材料物理 材料化学 (3选2) | |||||||||||||||||||||
006信息材料与纳米技术研究院(材料科学与工程学院) 拟招生140人联系人:薛老师,电话:025-85866332 | ||||||||||||||||||||||||
专业领域代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 | ||||||||||||||||||||
0809Z2●生物电子学 01化学与生物传感 02分子影像 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④807大学物理 809大学化学 819生物化学 (④为3选1) | 固体物理 综合化学 电子技术基础 (3选1) | 大学化学 生物化学 分子生物学 (3选2) | |||||||||||||||||||||
007物联网学院 拟招生30人 联系人:胡老师,电话025-83535107 | ||||||||||||||||||||||||
专业、研究方向代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 | ||||||||||||||||||||
0810Z2●信息网络 01下一代通信网络与IP技术 02现代网络技术与多媒体技术 03信息网络应用技术 04软件技术在通信网络中的应用 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④801通信系统原理 810微机原理及应用 811数据结构 (④为3选1) | 微机原理及应用 数据结构 (2选1) | 同081001通信与信息系统专业 | |||||||||||||||||||||
007物联网学院 拟招生30人 联系人:胡老师,电话025-83535107 | ||||||||||||||||||||||||
专业、研究方向代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 | ||||||||||||||||||||
085240物流工程 01物流信息系统 02物流传输过程中的网络安全技术 03信息网络技术及其在物流工程中的应用 04物流工程管理 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③303数学三 ④810微机原理及应用 811数据结构 ( ④为2选1) | 微机原理及应用 数据结构 操作系统 (3选1) | 管理信息系统分析与设计 高级语言程序设计 | |||||||||||||||||||||
008理学院 拟招生27人 联系人:陈老师,电话025-85866171 | ||||||||||||||||||||||||
专业、研究方向代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 | ||||||||||||||||||||
070104应用数学 01非线性分析及其应用 02信息处理理论与应用 03数值方法与应用 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③602数学分析 ④814高等代数 815概率论 (④为2选1) | 常微分方程 数值分析 (2选1) | 复变函数 数值分析 最优化方法 (3选2) | |||||||||||||||||||||
008理学院 拟招生27人 联系人:陈老师,电话025-85866171 | ||||||||||||||||||||||||
专业领域代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 | ||||||||||||||||||||
025200应用统计硕士 01应用统计 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③303数学三 ④432统计学 | 统计调查与分析 | 西方经济学 概率统计 | |||||||||||||||||||||
011管理学院 拟招生75人 联系人:张老师,电话025-85866106 | ||||||||||||||||||||||||
专业、研究方向代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 | ||||||||||||||||||||
120100管理科学与工程 01物流与供应链管理 02应急通信与应急管理 03技术创新与知识管理 04通信企业决策与支持系统 05公共服务与管理信息化 06信息管理与信息系统 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④816企业管理 817系统分析与设计 ( ④为2选1) | 企业管理 系统分析与设计 (2选1) | 管理学基础 系统工程 | |||||||||||||||||||||
011管理学院 拟招生75人 联系人:张老师,电话025-85866106 | ||||||||||||||||||||||||
专业、研究方向代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 | ||||||||||||||||||||
120200工商管理 01企业创新管理 02企业运营管理 03组织行为与人力资源管理 04财务管理 05营销管理 06信息产业经济与管理 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④816企业管理 818微观经济学 ( ④为2选1) | 企业管理 微观经济学 (2选1) | 市场营销学 经济法概论 | |||||||||||||||||||||
011管理学院 拟招生75人 联系人:张老师,电话025-85866106 | ||||||||||||||||||||||||
专业、研究方向代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 | ||||||||||||||||||||
085239项目管理 01项目管理 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③303数学三 ④816企业管理 817系统分析与设计 ( ④为2选1) | 项目管理概论 | 管理学基础 经济法概论 | |||||||||||||||||||||
011管理学院 拟招生75人 联系人:张老师,电话025-85866106 | ||||||||||||||||||||||||
专业、研究方向代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 | ||||||||||||||||||||
125100工商管理硕士(MBA) 01工商管理 | ①199管理类联考综合能力 ②204英语二 ③无 ④无 | 思想政治理论 | ||||||||||||||||||||||
011管理学院 拟招生75人 联系人:张老师,电话025-85866106 | ||||||||||||||||||||||||
专业领域代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 | ||||||||||||||||||||
125300会计硕士(MPAcc) 01财务管理 02管理会计 03审计 | ①199管理类联考综合能力 ②204英语二 ③无 ④无 | 思想政治理论 | 管理学基础 会计学基础 | |||||||||||||||||||||
012经济学院 拟招生15人 联系人:吕老师 , 电话025-85866860 | ||||||||||||||||||||||||
专业领域代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 | ||||||||||||||||||||
025200应用统计硕士 01应用统计 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③303数学三 ④432统计学 | 统计调查与分析 | 西方经济学 概率统计 | |||||||||||||||||||||
016教育科学与技术学院(教育学一级学科拟招生33人) 联系人:霍老师, 电话025-85866734 | ||||||||||||||||||||||||
专业、研究方向代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 | ||||||||||||||||||||
040106高等教育学 01高等教育管理 02院校发展 03大学生心理教育 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③611教育学综合(含 教育学原理和教育研究方法) | 管理学基础 | 心理学 教育管理学 | |||||||||||||||||||||
016教育科学与技术学院(教育学一级学科拟招生33人) 联系人:霍老师, 电话025-85866734 | ||||||||||||||||||||||||
专业、研究方向代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 | ||||||||||||||||||||
040110教育技术学 01教育软件工程 02移动学习与泛在学习 03数字媒体技术 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③611教育学综合(含 教育学原理和教育研究方法) | 教育信息技术 | 心理学 教育管理学 | |||||||||||||||||||||
010传媒与艺术学院(教育学一级学科拟招生33人) 联系人:刘老师,电话025-85866750 | ||||||||||||||||||||||||
专业、研究方向代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 | ||||||||||||||||||||
0401Z2信息艺术设计与教育 01数字媒体艺术 02信息化网络与艺术教育 03视觉文化与媒介素养 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③611教育学综合(含 教育学原理和教育研究方法) | 艺术概论 | 素描 速写 | |||||||||||||||||||||
013马克思主义学院(教育学一级学科拟招生33人) 联系人:金老师,电话025-85866901 | ||||||||||||||||||||||||
专业、研究方向代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 | ||||||||||||||||||||
0401Z1思想政治与公民教育 01思想政治教育理论 02马克思主义中国化研究 03高校学生事务管理 | ①101思想政治理论②201英语一 ③611教育学综合(含 教育学原理和教育研究方法) | 思想政治教育原理 | 政治学原理 毛泽东思想和中国特色理论体系概论 | |||||||||||||||||||||
014人文与社会科学学院(教育学一级学科拟招生33人) 联系人:韩老师,电话025-85866902 | ||||||||||||||||||||||||
专业、研究方向代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 | ||||||||||||||||||||
0401J1公共安全管理与教育 01网络安全教育与管理 02高校安全教育与危机管理 03城市社会治理与公民教育 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③611教育学综合(含 教育学原理和教育研究方法) | 公共管理学 | 社会学概论 管理学基础 | |||||||||||||||||||||
015外国语学院(教育学一级学科拟招生33人)联系人:刘老师,电话025-85866805 | ||||||||||||||||||||||||
专业、研究方向代码及名称 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 | ||||||||||||||||||||
040102课程与教学论 01信息技术教育 02英语教育 03英语翻译 04大学体育教学 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③611教育学综合(含 教育学原理和教育研究方法) | 课程与教学概论 | 心理学 统计学 | |||||||||||||||||||||
注:标有“●”的表示该学科为博士学位授权点。