广西科技大学2024年硕士研究生招生专业、学制及学费标准 | |||||
---|---|---|---|---|---|
学院代码 | 学院名称 | 专业(领域)名称 | 学位类型 | 学制 | 学费标准 |
001 | 机械与汽车工程学院 | 0801力学 | 全日制学硕 | 3年 | 8000元/年 |
0802机械工程 | 全日制学硕 | 3年 | 8000元/年 | ||
085501机械工程 | 全日制专硕 | 3年 | 13000元/年 | ||
085501机械工程 | 非全日制专硕 | 3年 | 15000元/年 | ||
086102道路交通运输 | 全日制专硕 | 3年 | 13000元/年 | ||
002 | 自动化学院 | 0811控制科学与工程 | 全日制学硕 | 3年 | 8000元/年 |
085406控制工程 | 全日制专硕 | 3年 | 13000元/年 | ||
085510机器人工程 | 全日制专硕 | 3年 | 13000元/年 | ||
003 | 土木建筑工程学 院 | 0814土木工程 | 全日制学硕 | 3年 | 8000元/年 |
004 | 生物与化学工程 学院 | 0817化学工程与技术 | 全日制学硕 | 3年 | 8000元/年 |
0821纺织科学与工程 | 全日制学硕 | 3年 | 8000元/年 | ||
085602化学工程 | 全日制专硕 | 3年 | 13000元/年 | ||
085604纺织工程 | 全日制专硕 | 3年 | 13000元/年 | ||
005 | 经济与管理学院 | 1201管理科学与工程 | 全日制学硕 | 3年 | 8000元/年 |
0802Z1 工业工程 | 全日制学硕 | 3年 | 8000元/年 | ||
0256资产评估 | 全日制专硕 | 3年 | 13000元/年 | ||
0256资产评估 | 非全日制专硕 | 3年 | 15000元/年 | ||
006 | 马克思主义学院 | 0305马克思主义理论 | 全日制学硕 | 3年 | 8000元/年 |
007 | 计算机科学与技 术学院 | 0812计算机科学与技术 | 全日制学硕 | 3年 | 8000元/年 |
085404计算机技术 | 全日制专硕 | 3年 | 13000元/年 | ||
008 | 理学院 | 0252应用统计 | 全日制专硕 | 3年 | 13000元/年 |
009 | 人文艺术与设计 学院 | 0352社会工作 | 全日制专硕 | 3年 | 13000元/年 |
135101音乐 | 全日制专硕 | 3年 | 14950元/年 | ||
135108艺术设计 | 全日制专硕 | 3年 | 14950元/年 | ||
010 | 外国语学院 | 055101英语笔译 | 全日制专硕 | 3年 | 14950元/年 |
011 | 电子工程学院 | 085401新一代电子信息 技术(含量子技术等) | 全日制专硕 | 3年 | 13000元/年 |
085601材料工程 | 全日制专硕 | 3年 | 13000元/年 | ||
注:135101音乐及135108艺术设计两个专业2024年将进行调整,具体的招生专业代码、名称待上级部门调整确定后我校再行公布,学制、学费、考试科目、考试大纲不变。 |