天津职业技术师范大学2018年硕士研究生招生专业目录
全日制硕士研究生招生专业目录
专业代码 | 专业名称 | 拟招生人数 | 所在学院 | 研究方向代码 | 研究方向 | 初试科目 | 复试科目 | 同等学力加试科目 |
040101 | 教育学 原理 | 45(其中退役大学生士兵计划2人) | 职业教育学院 | 01 | 教育原理 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③311教育学专业基础综合 | 教育学(含教育心理学) | ①教育科学研究法 ②中外教育史 |
02 | 比较职业教育 | |||||||
03 | 德育与班主任工作 | |||||||
04 | 教育社会学 | |||||||
040106 | 高等教育学 | 01 | 高等职业教育 | |||||
02 | 教师教育 | |||||||
03 | 外国高等教育 | |||||||
040108 | 职业技术教育学 | 01 | 职业技术教育基本理论与政策 | |||||
02 | 教师教育与教学论 | |||||||
03 | 职业发展与职业生涯设计 | |||||||
0401Z1 | 职业教育心理学 | 01 | 职业技能学习心理 | |||||
02 | 心理教育与员工援助 | |||||||
03 | 职业认知与测评 | |||||||
045101 | 教育管理(专业学位) | 01 | 教育管理 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③333教育综合 ④816职业技术教育学 | 教育学(含教育心理学) | ①教育科学研究法 ②中外教育史 | ||
045120 | 职业技术教育(专业学位) | 公共管理与服务 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③333教育综合 ④816职业技术教育学 | 教育学(含教育心理学) | ①教育科学研究法 ②中外教育史 | |||
0401Z2 | 设计艺术教育学 | 12 | 艺术学院 | 01 | 产品设计教育 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③311教育学专业基础综合 | ①教育学(含教育心理学) ②专业设计 | ①教育科学研究法 ②中外教育史 |
02 | 视觉传达设计教育 | |||||||
03 | 数字媒体艺术教育 | |||||||
045120 | 职业技术教育(专业学位) | 文化艺术 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③333教育综合 ④815设计史论 | 专业设计考试(手绘快题设计) | ||||
070101 | 基础数学 | 15 | 理学院 | 01 | 代数表示论 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③601数学分析 ④812高等代数 | ①常微分方程 ②概率论与数理统计 ③数值分析 | ①近世代数 ②复变函数 |
02 | 复分析 | |||||||
03 | 微分几何学 | |||||||
070102 | 计算数学 | 01 | 高性能计算与并行计算 | |||||
02 | 微分方程数值解研究 | |||||||
03 | 计算机代数与符号计算 | |||||||
070103 | 概率论与数理统计 | 01 | 应用数理统计 | |||||
02 | 试验设计 | |||||||
03 | 质量管理与控制 | |||||||
070104 | 应用数学 | 01 | 小波分析及其应用 | |||||
02 | 模式识别与图像处理 | |||||||
03 | 非线性动力系统 | |||||||
04 | 工程技术中的数学问题研究 | |||||||
070105 | 运筹学与控制论 | 01 | 最优化计算方法 | |||||
02 | 图论与网络流 | |||||||
03 | 最优控制与智能算法 | |||||||
071400 | 统计学 | 01 | 试验设计 | |||||
02 | 质量管理与控制 | |||||||
080202 | 机械电子工程 | 50(其中退役大学生士兵计划1人) | 机械工 程学院 | 01 | 大型工业装备状态监测、诊断与控制 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④801机械设计或804电工学(二选一) | ①机械设计 ②机械制造工艺 任选其一(必选与初试科目不同的科目) | ①机械设计 ②机械制造工艺 ③理论力学 ④材料力学 任选其二(必选与初试科目、复试科目不同的两个科目) |
02 | 智能机器人及其应用技术 | |||||||
03 | 机电装备故障诊断与可靠性 | |||||||
04 | 新型机电一体化系统研发 | |||||||
080201 | 机械制造及其自动化 | 01 | 高速切削及精密加工理论及技术 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④801机械设计或802机械制造工艺学或803理论力学(三选一) | ①机械设计 ②机械制造工艺 ③理论力学 任选其一(必选与初试科目不同的科目) | |||
02 | 高速切削装备关键技术研究 | |||||||
03 | 虚拟制造及制造业信息化 | |||||||
04 | 再制造技术 | |||||||
05 | 刀具涂层技术 | |||||||
080203 | 机械设计及理论 | 01 | 高性能精密传动系统的研究 | |||||
02 | 制造过程自动化装备设计理论及技术 | |||||||
03 | 机械CAD/CAE/CAM | |||||||
04 | 计算机图形学 | |||||||
080204 | 车辆工程 | 01 | 车辆系统动力学与现代车辆传动技术控制 | |||||
02 | 汽车电子控制技术 | |||||||
03 | 汽车车身制造及其轻量化和数字化 | |||||||
04 | 汽车动力系统仿真与性能优化 | |||||||
0802Z1 | 模具工程 | 01 | 大型、精密、复杂、长寿命模具技术 | |||||
02 | 超高强度钢板的热冲压技术与装备 | |||||||
03 | 模具快速制造及反求工程 | |||||||
04 | 模具CAD/CAE/CAM | |||||||
085201 | 机械工程(专业学位) | 01 | 机械制造及其自动化 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④801机械设计或802机械制造工艺学或803理论力学(三选一) | ||||
02 | 机械电子工程 | |||||||
03 | 机械设计及理论 | |||||||
04 | 模具工程 | |||||||
05 | 车辆工程 | |||||||
045120 | 职业技术教育(专业学位) | 加工制造 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③333教育综合 ④801机械设计 | ①机械制造工艺学 ②理论力学 ③材料力学 任选其一 | ①机械制造工艺学 ②理论力学 ③材料力学 任选其二(必选与复试科目不同的两个科目) | |||
081002 | 信号与信息处理 | 21 | 电子工程学院 | 01 | 无线通信技术 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④808信号与系统 | 数字逻辑设计 | ①电路分析 ②通信原理 |
02 | 图像处理 | |||||||
03 | 计算机通信技术 | |||||||
04 | 信号检测技术 | |||||||
045120 | 职业技术教育(专业学位) | 信息技术 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③333教育综合 ④805电子技术基础 | 信号与系统 | ①电路分析 ②通信原理 | |||
081101 | 控制理论与控制工程 | 25(其中退役大学生士兵计划1人) | 自动化与电气工程学院 | 01 | 智能机器人控制技术 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④805电子技术基础或806电路基础或807自动控制原理(三选一) | 单片机原理与接口技术 | ①电子技术基础或电路基础或自动控制理 (三选一,必选与初试科目不同的科目) ②运动控制 |
02 | 智能控制系统与工业自动化 | |||||||
03 | 智能楼宇控制技术 | |||||||
04 | 新能源新光源智能控制系统 | |||||||
081102 | 检测技术与自动化装置 | 01 | 自动检测与计算机控制技术 | |||||
02 | 微机测控系统与自动化装置 | |||||||
03 | 医疗与康复工程技术 | |||||||
081104 | 模式识别与智能系统 | 01 | 生物信息传感与模式识别 | |||||
02 | 智能信息处理及应用 | |||||||
085203 | 仪器仪表工程(专业学位) | 1 | 自动化仪表与检测系统 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④805电子技术基础或808信号与系统(二选一) | ①电路基础 ②自动控制原理 | |||
2 | 医疗仪器及相关信号处理技术 | |||||||
3 | 智能控制技术与仪器 | |||||||
045120 | 职业技术教育(专业学位) | 加工制造 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③333教育综合 ④805电子技术基础或806电路基础(二选一) | 单片机原理与接口技术 | ①自动控制理 ②电子技术基础 ③电路基础 任选其二(必选与初试科目不同的两个科目) | |||
081203 | 计算机应用技术 | 22 | 信息技术工程学院 | 01 | 计算机控制技术 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④811数据结构 | 算法设计与分析 | |
02 | 智能算法及应用 | |||||||
03 | 网络技术及应用 | |||||||
04 | 高性能计算及工程软件 | |||||||
078401 | 教育技术学 | 01 | 教育软件工程 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③610教育心理学 ④813程序设计基础(含C程序设计、数据结构) | 教育技术学 | |||
02 | 职业教育信息化 | |||||||
03 | 数字媒体技术 | |||||||
045120 | 职业技术教育(专业学位) | 信息技术 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③333教育综合 ④811数据结构 | 计算机软件基础 | ||||
082302 | 交通信息工程及控制 | 25(其中退役大学生士兵计划1人) | 汽车与交通学院 | 01 | 车路协同安全与控制技术 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④809交通工程学或818交通规划(二选一) | ①交通管理与控制 ②运筹学 任选其一 | ①交通管理与控制 ②交通设计 ③智能交通控制 任选其二(必选与复试科目不同的科目) |
02 | 道路交通集成优化技术 | |||||||
03 | 城市轨道交通运营安全与管理 | |||||||
082304 | 载运工具运用工程 | 01 | 交通环境与安全技术 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④804电工学或810汽车理论(二选一) | ①理论力学 ②数字电子技术 任选其一 | ①汽车构造 ②汽车检测与故障诊断技术 | ||
02 | 现代汽车节能与环保技术 | |||||||
03 | 无人驾驶与智能网联汽车 | |||||||
04 | 新能源汽车及汽车电子控制技术 | |||||||
080204 | 车辆工程 | 01 | 车辆先进设计方法与性能优化及汽车CAE技术 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④803理论力学或810汽车理论(二选一) | ①汽车构造 ②机械原理 任选其一 | ①汽车构造 ②汽车检测与故障诊断技术 ③汽车设计 任选其二(必选与复试科目不同的科目) | ||
02 | 汽车电子控制技术 | |||||||
03 | 智能车辆技术 | |||||||
04 | 车辆系统动力学与控制 | |||||||
045120 | 职业技术教育(专业学位) | 交通运输 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③333教育综合 ④817汽车构造 | 汽车检测与故障诊断技术 | ①汽车理论 ②汽车学科教学法 | |||
120100 | 管理科学与工程 | 15 | 经济与管理学院 | 01 | 物流与供应链管理 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④814管理学 | ①金融学 ②管理信息系统 ③运筹学 任选其一 | ①统计学 ②市场营销 |
02 | 金融管理与金融工程 | |||||||
03 | 电子商务与信息管理 | |||||||
04 | 管理决策与方法 | |||||||
071400 | 统计学 | 01 | 金融统计 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④819经济学 | 统计学 | |||
02 | 统计模型及其应用 | |||||||
045120 | 职业技术教育(专业学位) | 公共管理与服务 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③333教育综合 ④814管理学 | 人力资源管理概论 |
非全日制硕士研究生招生专业目录
专业代码 | 专业名称 | 拟招生人数 | 研究方向 | 所在学院 | 初试科目 | 复试科目 | 同等学力加试科目 | |
045120 | 职业技术教育(专业学位) | 30 | 加工制造 | 机械工程学院 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③333教育综合 ④801机械设计 | ①机械制造工艺学 ②理论力学 ③材料力学 任选其一 | ①机械制造工艺学 ②理论力学 ③材料力学 任选其二(必选与复试科目不同的两个科目) | |
30 | 自动化与电气工程学院 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③333教育综合 ④805电子技术基础或806电路基础(二选一) | 单片机原理与接口技术 | ①自动控制原理 ②电子技术基础 ③电路基础 任选其二(必选与初试科目不同的两个科目) | ||||
30 | 公共管理与服务 | 职业教育学院 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③333教育综合 ④816职业技术教育学 | 教育学(含教育心理学) | ①教育科学研究方法 ②中外教育史 | |||
30 | 经济与管理学院 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③333教育综合 ④814管理学 | 人力资源管理概论 | |||||
20 | 信息技术 | 电子工程学院 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③333教育综合 ④805电子技术基础 | 信号与系统 | ①电路分析 ②通信原理 | |||
20 | 信息技术工程学院 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③333教育综合 ④811数据结构 | 计算机软件基础 | |||||
20 | 交通运输 | 汽车与交通学院 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③333教育综合 ④817汽车构造 | 汽车检测与故障诊断技术 | ①汽车理论 ②汽车学科教学法 | |||
20 | 文化艺术 | 艺术学院 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③333教育综合 ④815设计史论 | 专业设计考试(手绘快题设计) |
注:招生人数为拟招生数,最终以教育部下达计划为准。