黑龙江科技大学2018年硕士研究生招生目录
(注:拟招人数为计划数,最终人数以国家实际下达计划为准)
学术学位硕士研究生招生目录
院系、专业代码、名称及研究方向 | 拟招 人数 | 初试科目 | 复试科目 | 同等学力加试科目 |
经济学院(0451-88036815) | ||||
020202区域经济学 01矿区安全经济与可持续发展 02资源型城市经济转型 03国际贸易与区域经济 04金融与区域经济 | 4 | ①101思想政治理论 ②201英语一或202俄语 ③303数学三 ④801西方经济学 | 1区域经济学 | 38微观经济学 |
马克思主义学院(0451-88036829) | ||||
030500马克思主义理论 01马克思主义基本原理 02马克思主义发展史 03马克思主义中国化研究 04思想政治教育 | 14 | ①101思想政治理论 ②201英语一或202俄语 ③701马克思主义基本原理 ④802中国化马克思主义(研究方向01、02、03) 803思想政治教育学原理(研究方向04) | 2马克思主义理论综合(研究方向01、02、03) 3思想政治教育案例分析(研究方向04) | 39中国近现代史(研究方向01、02、03、04)、 40当代世界经济与政治(研究方向01、02、03)、 41思想政治教育史(研究方向04) |
机械工程学院(0451-88036135) | ||||
080200机械工程 01机械制造及其自动化 02机械电子工程 03机械设计及理论 | 11 | ①101思想政治理论 ②201英语一或202俄语 ③301数学一 ④804机械设计 | 4机械原理 | 42机械制造工程学、43控制工程基础 |
材料科学与工程学院(0451-88036219) | ||||
080500材料科学与工程 01石墨深加工及石墨烯应用理论 02摩擦磨损与耐磨耐热材料 03材料表面改性与连接 04先进材料研究与应用 | 9 | ①101思想政治理论 ②201英语一或202俄语 ③302数学二 ④805材料科学基础或806材料物理化学 | 5材料分析测试技术或6工程材料学 | 44机械工程材料、45材料工程基础 |
电气与控制工程学院(0451-88036410) | ||||
080800电气工程 01电力系统及其自动化 02电力电子与电力传动 03电工理论与新技术 04电机与电器 | 13 | ①101思想政治理论 ②201英语一或202俄语 ③301数学一 ④807电路原理 | 7电子技术基础或8电力系统分析或9电力电子技术 | 46电力拖动基础、47电力系统继电保护 |
081101控制理论与控制工程 01复杂系统建模、控制及优化 02先进的控制理论与应用 03故障诊断与智能维护 04智能控制与综合自动化 05矿山安全监控技术 | 8 | ①101思想政治理论 ②201英语一或202俄语 ③301数学一 ④807电路原理 | 7电子技术基础或10自动控制原理 | 48单片机原理与应用、49传感器与检测技术 |
计算机与信息工程学院(0451-88036180) | ||||
081203计算机应用技术 01计算机视觉 02人工智能 03计算机集散控制系统 04计算机通信技术 | 8 | ①101思想政治理论 ②201英语一或202俄语 ③301数学一 ④808数据结构或809数据库原理 | 11程序设计上机考试 | 50操作系统、 51计算机网络 |
建筑工程学院(0451-88036165) | ||||
081400土木工程 01岩土工程 02结构工程 03防灾减灾工程及防护工程 | 12 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④810土力学或811结构力学 | 12基础工程或13混凝土结构或14钢结构 | 12基础工程、13混凝土结构、14钢结构不同于所选的复试科目的另外两科 |
环境与化工学院(0451-88036840) | ||||
081702化学工艺 01煤化学理论与技术 02石墨新材料 03有机化学品的研究和利用 04纳米催化新材料研制及应用 | 6 | ①101思想政治理论 ②201英语一或202俄语 ③302数学二 ④812有机化学 | 15化工工艺学 | 52煤化学、 53煤化工工艺学 |
矿业工程学院(0451-88036109) | ||||
081900矿业工程(采矿工程) 01矿业系统工程 02矿床开采理论与技术 03岩石力学与工程 04矿山压力及其控制 05矿山灾害防治理论与技术 06煤矿事故应急救援理论与技术 07矿区开采沉陷监测与控制 08矿山地质勘查与评价 | 11 | ①101思想政治理论 ②201英语一或202俄语 ③302数学二 ④813煤矿开采学或814矿山开采沉陷工程或815煤矿地质学 | 16矿山压力与岩层控制(研究方向01、02、03、04、05、06) 17矿山测量学(研究方向07) 18构造地质学(研究方向08) | 54井巷工程、 55矿井通风 |
081900矿业工程(矿物加工工程) 09矿物分选理论、技术 10矿物加工分选过程模拟与控制 11洁净煤技术 12资源综合利用与深加工 13石墨加工技术 | ①101思想政治理论 ②201英语一或202俄语 ③302数学二 ④816浮游选矿 | 19选矿学 | 56煤化学、 57重力选矿 | |
安全工程学院(0451-88036556) | ||||
083700安全科学与工程 01安全系统工程 02安全管理 03职业危害与健康 04矿井瓦斯防治与利用 05事故应急救援与控制 06灾害防治理论与技术 | 11 | ①101思想政治理论 ②201英语一或202俄语 ③302数学二 ④817安全工程学 | 20矿井通风与安全或21矿井围岩控制与灾害防治或22矿井灾害防治 | 58安全人机工程、59安全学原理 |
管理学院(0451-88036269) | ||||
120200工商管理 01企业管理 02会计学 03技术经济及管理 04财务管理 05物流与供应链管理 | 10 | ①101思想政治理论 ②201英语一或202俄语 ③303数学三 ④818管理学 | 23西方经济学 | 60人力资源管理、61质量管理 |
120400公共管理 01教育经济与管理 02行政管理 03公共政策 04土地资源管理 | 12 | ①101思想政治理论 ②201英语一或202俄语 ③702公共管理学 ④819经济学原理 | 24管理学 | 62微观经济学、63公共事业管理概论 |
专业学位硕士研究生招生目录
类别(领域)代码、名称及研究方向 | 拟招 人数 | 初试科目 | 复试科目 | 同等学力加试科目 |
经济学院(0451-88036815) | ||||
025100(全日制)金融硕士 01区域金融与国际金融 02资本市场与公司金融 03金融工程与风险管理 04金融机构与金融制度 | 9 | ①101思想政治理论 ②204英语二或202俄语 ③303数学三 ④431金融学综合 | 25货币银行学 | 64金融学基础 |
025100(非全日制)金融硕士 01区域金融与国际金融 02资本市场与公司金融 03金融工程与风险管理 04金融机构与金融制度 | 2 | |||
机械工程学院(0451-88036135) | ||||
085201(全日制)机械工程 01机械制造及其自动化 02机械电子工程 03机械设计及理论 | 13 | ①101思想政治理论 ②204英语二或202俄语 ③302数学二 ④804机械设计 | 4机械原理 | 42机械制造工程学、43控制工程基础 |
085201(非全日制)机械工程 01机械制造及其自动化 02机械电子工程 03机械设计及理论 | 2 | |||
电气与控制工程学院(0451-88036410) | ||||
085207(全日制)电气工程 01电力系统及其自动化 02电力电子技术与应用 03电力传动及其控制技术 04电工理论及应用 05电气设备状态监测与故障诊断 06矿山电气控制技术 | 13 | ①101思想政治理论 ②204英语二或202俄语 ③302数学二 ④807电路原理 | 7电子技术基础或8电力系统分析或9电力电子技术 | 46电力拖动基础、47电力系统继电保护 |
085207(非全日制)电气工程 01电力系统及其自动化 02电力电子技术与应用 03电力传动及其控制技术 04电工理论及应用 05电气设备状态监测与故障诊断 06矿山电气控制技术 | 2 | |||
电子与信息工程学院(0451-88036823) | ||||
085208(全日制)电子与通信工程 01信号检测与信息处理技术 02矿山信息安全与控制应用技术 03信息与通信技术研究 04图像处理及应用技术 05现代电子技术与嵌入式系统 | 10 | ①101思想政治理论 ②204英语二或202俄语 ③302数学二 ④820信号与系统 | 26通信原理或27数字信号处理 | 65模拟电子技术、 66数字电子技术 |
085208(非全日制)电子与通信工程 01信号检测与信息处理技术 02矿山信息安全与控制应用技术 03信息与通信技术研究 04图像处理及应用技术 05现代电子技术与嵌入式系统 | 2 | |||
建筑工程学院(0451-88036165) | ||||
085213(全日制)建筑与土木工程 01土木工程 02城乡规划学 | 12 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④811结构力学或821城市规划原理 | 12基础工程或13混凝土结构或14钢结构(研究方向01)、 28、6小时快题(研究方向02) | 研究方向01: 12基础工程、13混凝土结构、14钢结构 不同于所选的复试科目的另外两科 研究方向02: 67城市道路与交通、68中外城市发展与规划史 |
085213(非全日制)建筑与土木工程 01土木工程 02城乡规划学 | 2 | |||
矿业工程学院(0451-88036109) | ||||
085215(全日制)测绘工程 01变形监测理论与技术 02地理信息系统与空间信息可视化 03数字摄影测量技术与应用 04遥感监测与信息分析 05“3S”技术集成与应用 | 8 | ①101思想政治理论 ②204英语二或202俄语 ③302数学二 ④822测量学 | 29变形监测及数据处理或30地理信息系统原理或31遥感导论 | 69地图学原理、70摄影测量原理 |
085215(非全日制)测绘工程 01变形监测理论与技术 02地理信息系统与空间信息可视化 03数字摄影测量技术与应用 04遥感监测与信息分析 05“3S”技术集成与应用 | 2 | |||
085218(全日制)矿业工程(采矿工程) 01矿床开采理论与技术 02矿山压力及其控制 03矿山灾害防治理论与技术 04煤矿事故应急救援理论与技术 05矿山地质勘查与评价 06矿业经济与数字矿山 | 11 | ①101思想政治理论 ②204英语二或202俄语 ③302数学二 ④813煤矿开采学或815煤矿地质学 | 16矿山压力与岩层控制(研究方向01、02、03、04、06)、 18构造地质学(研究方向05) | 54井巷工程、 55矿井通风 |
085218(全日制)矿业工程(矿物加工工程) 07矿物分选理论、技术 08矿物加工分选过程模拟与控制 09洁净煤技术 10资源综合利用与深加工 11石墨加工技术 | ①101思想政治理论 ②204英语二或202俄语 ③302数学二 ④816浮游选矿 | 19选矿学 | 56煤化学、 57重力选矿 | |
085218(非全日制)矿业工程 研究方向可选上述“采矿工程”、“矿物加工工程”共计11个研究方向之一 | 2 | 按照选定的研究方向所对应的初试科目 | 按照选定的研究方向所对应的复试科目 | 按照选定的研究方向所对应的加试科目 |
安全工程学院(0451-88036556) | ||||
085218(全日制)矿业工程(安全技术及工程) 01安全系统工程 02职业危害与健康 03矿井瓦斯灾害防治 04事故应急救援与控制 05通风理论与技术 06灾害防治理论与技术 | 4 | ①101思想政治理论 ②204英语二或202俄语 ③302数学二 ④817安全工程学 | 22矿井灾害防治 | 58安全人机工程、59安全学原理 |
085218(非全日制)矿业工程(安全技术及工程) 01安全系统工程 02职业危害与健康 03矿井瓦斯灾害防治 04事故应急救援与控制 05通风理论与技术 06灾害防治理论与技术 | 1 | |||
环境与化工学院(0451-88036840) | ||||
085229(全日制)环境工程 01水处理及资源化理论与技术 02燃煤污染控制技术 03环境评价与循环经济 04固体废物处理及资源化 | 10 | ①101思想政治理论 ②204英语二或202俄语 ③302数学二 ④823环境化学或824水污染控制工程 | 32环境监测 | 71环境影响评价、72环境工程微生物学 |
085229(非全日制)环境工程 01水处理及资源化理论与技术 02燃煤污染控制技术 03环境评价与循环经济 04固体废物处理及资源化 | 2 | |||
管理学院(MBA中心0451-88036436) | ||||
125100(全日制)工商管理硕士(MBA) | 26 | ①199管理类联考综合能力 ②204英语二或202俄语或203日语 ③无 ④无 | 33思想政治理论 | |
125100(非全日制)工商管理硕士(MBA) | 6 | |||
管理学院(MPAcc中心0451-88036703) | ||||
125300(全日制)会计硕士 | 15 | ①199管理类联考综合能力 ②204英语二或202俄语 ③无 ④无 | 33思想政治理论 34财务会计 35财务管理 36成本与管理会计 37审计 | 73税法、 74会计报表分析 |
备注:初试科目、复试科目和加试科目中的专业课考试范围(含参考书目),请登录我校研究生学院网站(网址http://yjsc.usth.net.cn)“招生工作—报名考试”中查阅考试大纲。