根据《2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》和我校各学科、专业(领域)的招生计划,我校2024年招收一志愿硕士研究生复试分数线执行“2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求”中B类考生的分数规定。一志愿报考我校且单科和总分均不低于此分数线的考生可根据《2024年研究生招生调剂、复试咨询方式》主动联系学院准备复试,复试通知不再单独送达,不按《北部湾大学2024年硕士研究生招生复试公告》相关要求参加复试的默认放弃复试资格。
根据《2024年全国硕士研究生招生工作管理规定》,符合国家加分规定的考生,须在复试前联系学院提交相关加分证明材料。
专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|
070700 | 海洋科学 | 学术型 | 278 | 38 | 57 |
082400 | 船舶与海洋工程 | 学术型 | 250 | 32 | 48 |
0254 | 国际商务 | 专业型 | 328 | 44 | 66 |
045102 | 学科教学(思政) | 专业型 | 340 | 48 | 72 |
045103 | 学科教学(语文) | 专业型 | 340 | 48 | 72 |
045104 | 学科教学(数学) | 专业型 | 340 | 48 | 72 |
045115 | 小学教育 | 专业型 | 340 | 48 | 72 |
0452 | 体育 | 专业型 | 303 | 38 | 114 |
0453 | 国际中文教育 | 专业型 | 340 | 48 | 72 |
0855 | 机械 | 专业型 | 263 | 34 | 51 |
0856 | 材料与化工 | 专业型 | 263 | 34 | 51 |
095134 | 农业(渔业发展) | 专业型 | 241 | 30 | 45 |
1352 | 音乐 | 专业型 | 352 | 37 | 56 |
1357 | 设计 | 专业型 | 352 | 37 | 56 |
享受少数民族照顾政策的考生 | 251 | 30 | 45 |
特此说明。
北部湾大学研究生院(研究生处)
2023年3月22日
原标题:北部湾大学2024年全国硕士研究生招生复试分数线要求
文章来源:https://yjs.bbgu.edu.cn/info/1045/3618.htm