各位报考我校2022年硕士研究生统考的一志愿考生请注意:
1. 我校各专业一志愿考生复试分数线见下表。
2. 我校一志愿考生复试时间原则上不早于3月22日进行,各院系复试时间不同,待院系确定复试时间后,我校将进行动态发布,具体注意事项请关注我校研究生招生信息网(yz.shisu.edu.cn)-“硕士招生”-“复试录
取”。
3. 复试方式原则上采取网络远程复试方式,考生操作规程另行通知。
4. 根据教育部《2022年全国硕士研究生招生工作管理规定》第五十九条要求:
(1) 参加“大学生志愿服务西部计划”“三支一扶计划”“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”“赴外汉语教师志愿者”等项目服务期满、考核合格的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取。
(2) 高校学生应征入伍服现役退役,达到报考条件后,3年内参加全国硕士研究生招生考试的考生,初试总分加10分,同等条件下优先录取。
(3) 参加“选聘高校毕业生到村任职”项目服务期满、考核称职以上的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取,其中报考人文社科类专业研究生的,初试总分加15分。
(4) 加分项目不累计,同时满足两项以上加分条件的考生按最高项加分。请满足以上加分政策的考生,务必于2022年3月16日(周三)上午11:00前将有关证明材料发送到我校研招综办邮箱:见官网,研招综办在核对无误后将按照上述规定执行加分并公示。
5. 复试名单待加分名单确定后公布,请相关考生关注我校研究生招生信息网(yz.shisu.edu.cn)-“硕士招生”-“复试录取”专栏公布的复试名单及复试安排,我校不寄发书面复试通知。表 1:复试分数线
我校复试分数线制定办法:在国家教育部分数线(见教育部网站)基础上以技术分计。
(1) 技术分计算公式按“政治成绩+外语成绩+业务 1 成绩+业务 2 成绩+政策加分”计算,且设外语成绩单科线的专业复试技术分线的各专业复试技术分线:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 复试技术分线 | 外语单科线 | |||||||||||
学术型硕士 | 020204 | 金融学 | 377 | 60 | ||||||||||||
学术型硕士 | 020206 | 国际贸易学 | 373 | 60 | ||||||||||||
学术型硕士 | 020208 | 统计学 | 375 | 60 | ||||||||||||
学术型硕士 | 030201 | 政治学理论 | 384 | 60 | ||||||||||||
学术型硕士 | 030206 | 国际政治 | 356 | 60 | ||||||||||||
学术型硕士 | 030207 | 国际关系 | 370 | 60 | ||||||||||||
学术型硕士 | 030208 | 外交学 | 357 | 60 | ||||||||||||
学术型硕士 | 0302Z2 | 国际公共管理 | 342 | 60 | ||||||||||||
学术型硕士 | 0302Z3 | 中国学 | 371 | 60 | ||||||||||||
学术型硕士 | 0302Z4 | 比较政治与区域国别 | 368 | 60 | ||||||||||||
学术型硕士 | 120200 | 工商管理 | 359 | 60 | ||||||||||||
专业学位硕士 | 035101 | 法律(非法学) | 英语法律方向 | 336 | 60 | |||||||||||
俄语法律方向 | 350 | 60 | ||||||||||||||
法语法律方向 | 336 | 60 | ||||||||||||||
德语法律方向 | 360 | 60 | ||||||||||||||
日语法律方向 | 339 | 60 | ||||||||||||||
西班牙语法律方向 | 339 | 60 | ||||||||||||||
阿拉伯语法律方向 | 348 | 60 | ||||||||||||||
意大利语法律方向 | 363 | 60 | ||||||||||||||
葡萄牙语法律方向 | 341 | 60 | ||||||||||||||
朝鲜语法律方向 | 335 | 60 | ||||||||||||||
越南语法律方向 | 344 | 60 | ||||||||||||||
匈牙利语法律方向 | 346 | 60 | ||||||||||||||
专业学位硕士 | 035102 | 法律(法学) | 335 | 60 | ||||||||||||
专业学位硕士 | 045300 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育(西班牙语) | 352 | 56 | |||||||||||
汉语国际教育(法语) | 351 | 60 | ||||||||||||||
汉语国际教育(阿拉伯语) | 355 | 60 | ||||||||||||||
汉语国际教育(英语) | 381 | 60 | ||||||||||||||
汉语国际教育(日语) | 361 | 60 | ||||||||||||||
汉语国际教育(朝鲜语) | 383 | 60 | ||||||||||||||
汉语国际教育(德语) | 361 | 60 | ||||||||||||||
汉语国际教育(俄语) | 366 | 60 | ||||||||||||||
汉语国际教育(意大利语) | 362 | 60 | ||||||||||||||
汉语国际教育(葡萄牙语) | 364 | 60 |
(2) 技术分计算公式按“政治成绩+外语成绩+业务 1 成绩+业务 2 成绩+政策加分”计算,不设外语成绩单科线的专业复试技术分线的各专业复试技术分线:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 复试技术分线 | |||||||||||
学术型硕士 | 030505 | 思想政治教育 | 338 | ||||||||||||
学术型硕士 | 040104 | 比较教育学 | 353 | ||||||||||||
学术型硕士 | 040110 | 教育技术学 | 368 | ||||||||||||
学术型硕士 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 414 | ||||||||||||
学术型硕士 | 050103 | 汉语言文字学 | 391 | ||||||||||||
学术型硕士 | 050105 | 中国古代文学 | 401 | ||||||||||||
学术型硕士 | 050106 | 中国现当代文学 | 374 | ||||||||||||
学术型硕士 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 369 | ||||||||||||
学术型硕士 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 370 | ||||||||||||
学术型硕士 | 0502J1 | 国别与区域研究 | 国别与区域研究 | 414 | |||||||||||
欧洲研究特色研究生项目 | 385 | ||||||||||||||
学术型硕士 | 0502J2 | 语言数据科学与应用 | 402 | ||||||||||||
学术型硕士 | 0502Z2 | 语言政策与语言教育 | 370 | ||||||||||||
学术型硕士 | 0502Z5 | 全球传播 | 380 | ||||||||||||
学术型硕士 | 050301 | 新闻学 | 多语种全球新闻-阿拉伯语 | 398 | |||||||||||
多语种全球新闻-朝鲜语 | 373 | ||||||||||||||
多语种全球新闻-德语 | 369 | ||||||||||||||
多语种全球新闻-俄语 | 370 | ||||||||||||||
多语种全球新闻-法语(含全球新闻传播特色研究生项目) | 382 | ||||||||||||||
多语种全球新闻-捷克语 | 430 | ||||||||||||||
多语种全球新闻-葡萄牙语 | 368 | ||||||||||||||
多语种全球新闻-日语 | 382 | ||||||||||||||
多语种全球新闻-西班牙语 | 381 | ||||||||||||||
多语种全球新闻-意大利语 | 375 | ||||||||||||||
多语种全球新闻-印地语 | 404 | ||||||||||||||
其他方向 | 401 | ||||||||||||||
学术型硕士 | 050302 | 传播学 | 370 | ||||||||||||
学术型硕士 | 0503Z1 | 广告学 | 370 | ||||||||||||
专业学位硕士 | 025100 | 金融 | 383 | ||||||||||||
专业学位硕士 | 025400 | 国际商务 | 386 | ||||||||||||
专业学位硕士 | 055101 | 英语笔译 | 368 | ||||||||||||
专业学位硕士 | 055102 | 英语口译 | 373 | ||||||||||||
专业学位硕士 | 055104 | 俄语口译 | 381 | ||||||||||||
专业学位硕士 | 055106 | 日语口译 | 日汉口译 | 387 | |||||||||||
日英汉口译 | 368 | ||||||||||||||
专业学位硕士 | 055108 | 法语口译 | 378 | ||||||||||||
专业学位硕士 | 055110 | 德语口译 | 367 | ||||||||||||
专业学位硕士 | 055112 | 朝鲜语口译 | 386 | ||||||||||||
专业学位硕士 | 055114 | 西班牙语口译 | 376 | ||||||||||||
专业学位硕士 | 055116 | 阿拉伯语口译 | 374 | ||||||||||||
专业学位硕士 | 055200 | 新闻与传播 | 385 | ||||||||||||
专业学位硕士 | 125100 | 工商管理(MBA) | 170 |
(3) 技术分计算公式按“政治成绩*120%+二外成绩*20%+业务 1 成绩*120%+业务 2 成绩*120%+政策加分”计算的专业复试技术分线:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 复试技术分线 | ||||||||||||
学术型硕士 | 050201 | 英语语言文学 | 378.2 | |||||||||||||
学术型硕士 | 050202 | 俄语语言文学 | 373.2 | |||||||||||||
学术型硕士 | 050203 | 法语语言文学 | 392.8 | |||||||||||||
学术型硕士 | 050204 | 德语语言文学 | 378.4 | |||||||||||||
学术型硕士 | 050205 | 日语语言文学 | 392.4 | |||||||||||||
学术型硕士 | 050207 | 西班牙语语言文学 | 402.2 | |||||||||||||
学术型硕士 | 050208 | 阿拉伯语语言文学 | 393 | |||||||||||||
学术型硕士 | 050209 | 欧洲语言文学 | 葡萄牙语语言文学 | 378.6 | ||||||||||||
意大利语语言文学 | 360.6 | |||||||||||||||
希腊语语言文学 | 401.6 | |||||||||||||||
学术型硕士 | 050210 | 亚非语言文学 | 朝鲜语 | 386.6 | ||||||||||||
亚非研究特色研究生项目-斯瓦希里语 | 374.2 | |||||||||||||||
学术型硕士 | 0502Z1 | 翻译学 | 378.4 |
(4)专项计划复试分数线
1. “少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于 251 分,复试名单将根据《上海外国语大学2022 年“少数民族高层次骨干人才专项计划”研究生报考注意事项》确定,请考生密切关注。
2. “退役大学生士兵计划”考生进入复试的初试成绩基本要求与相同学科国家 A 类线一致。