西安外国语大学2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
根据教育部规定的2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求,结合学校实际情况,经学校研究生招生工作领导小组研究决定,我校2022年硕士研究生进入复试的初试成绩要求如下:
学院名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分) | 总分 |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 46 | 69 | 335 |
英文学院 | 0502Z1 | 翻译学 | 56 | 84 | 367 |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 56 | 84 | 367 | |
050201 | 英语语言文学 | 56 | 84 | 375 | |
英语师范学院·教育学院 | 040100 | 教育学 | 51 | 153 | 351 |
045101 | 教育管理 | 51 | 77 | 351 | |
045115 | 小学教育 | 51 | 77 | 366 | |
045110 | 学科教学(地理) | 51 | 77 | 351 | |
045102 | 学科教学(思政) | 51 | 77 | 351 | |
045108 | 学科教学(英语) | 51 | 77 | 378 | |
045103 | 学科教学(语文) | 51 | 77 | 351 | |
日本文化经济学院 | 050205 | 日语语言文学 | 56 | 84 | 390 |
055105 | 日语笔译 | 56 | 84 | 369 | |
055106 | 日语口译 | 56 | 84 | 367 | |
亚非学院 | 050208 | 阿拉伯语语言文学 | 56 | 84 | 367 |
050210 | 亚非语言文学 | 56 | 84 | 367 | |
050206 | 印度语言文学 | 56 | 84 | 367 | |
俄语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 56 | 84 | 367 |
055103 | 俄语笔译 | 56 | 84 | 367 | |
055104 | 俄语口译 | 56 | 84 | 367 | |
高级翻译学院 | 055101 | 英语笔译 | 56 | 84 | 367 |
055102 | 英语口译 | 56 | 84 | 367 | |
欧洲学院 | 050203 | 法语语言文学 | 56 | 84 | 402 |
050204 | 德语语言文学 | 56 | 84 | 367 | |
050207 | 西班牙语语言文学 | 56 | 84 | 371 | |
050209 | 欧洲语言文学 | 56 | 84 | 367 | |
055107 | 法语笔译 | 56 | 84 | 367 | |
055108 | 法语口译 | 56 | 84 | 373 | |
055109 | 德语笔译 | 56 | 84 | 367 | |
商学院 | 120201 | 会计学 | 51 | 77 | 353 |
120202 | 企业管理 | 51 | 77 | 353 | |
050211 | 外国语言学及应用语言学-商务英语 | 56 | 84 | 367 | |
025400 | 国际商务 | 52 | 78 | 360 | |
125300 | 会计 | 50 | 100 | 203 | |
经济金融学院 | 020200 | 应用经济学 | 52 | 78 | 360 |
025100 | 金融 | 52 | 78 | 360 | |
025100 | 金融(非全日制) | 52 | 78 | 360 | |
中国语言文学学院 | 050101 | 文艺学 | 56 | 84 | 398 |
050102 | 语言学及应用语言学 | 56 | 84 | 396 | |
050103 | 汉语言文字学 | 56 | 84 | 367 | |
050105 | 中国古代文学 | 56 | 84 | 375 | |
050106 | 中国现当代文学 | 56 | 84 | 387 | |
050108 | 比较文学与世界文学 | 56 | 84 | 386 | |
045300 | 汉语国际教育 | 51 | 77 | 352 | |
新闻与传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 56 | 84 | 367 |
055200 | 新闻与传播 | 56 | 84 | 371 | |
旅游学院·人文地理研究所 | 070502 | 人文地理学 | 39 | 59 | 338 |
120203 | 旅游管理 | 51 | 77 | 353 | |
125400 | 旅游管理 | 42 | 84 | 170 | |
艺术学院 | 135102 | 戏剧 | 40 | 60 | 361 |
135108 | 艺术设计 | 40 | 60 | 361 | |
国际关系学院 | 0502Z4 | 国际关系与区域研究 | 56 | 84 | 367 |
退役大学生士兵 专项计划 | 按教育部A类考生“进入复试的初试成绩基本要求”总分降35分执行,单科不划线。 |
我校马克思主义理论(030500),翻译学(0502Z1),教育学(040100),学科教学(地理)(045110),学科教学(思政)(045102),学科教学(语文)(045103),日语笔译(055105),日语口译(055106),俄语笔译(055103),俄语口译(055104),英语笔译(055101),英语口译(055102),德语语言文学(050204),欧洲语言文学(050209),法语笔译(055107),德语笔译(055109),会计学(120201),企业管理(120202),应用经济学(020200),金融(非全日制,025100),文艺学(050101),汉语言文字学(050103),汉语国际教育(045300),新闻传播学(050300),旅游管理(125400),旅游管理(120203),戏剧(135102),艺术设计(135108),国际关系与区域研究(0502Z4)等专业预计接收调剂。有意调剂我校的考生请关注西安外国语大学研究生招生信息网(http://yzw.xisu.edu.cn/)随后发布的调剂公告。