一、我校部分专业执行如下分数线:
学院代码 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 全日制/非全日制 | 分数线 |
002 | 机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 318 |
005 | 信息与通信工程学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 296 |
085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 全日制 | 296 | ||
007 | 计算机科学与技术学院 | 085404 | 计算机技术 | 全日制 | 315 |
009 | 经济与管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 | 201 |
012 | 艺术学院 | 135101 | 音乐 | 全日制 | 365 |
135108 | 艺术设计 | 全日制 | 365 | ||
013 | 软件学院 | 085405 | 软件工程 | 全日制 | 319 |
018 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 362 |
二、我校其他全日制招生专业及所有非全日制招生专业执行教育部划定的一区复试分数线。
三、报考“退役大学生士兵”专项计划的考生复试分数线:满分为500分的“退役大学生士兵”专项计划招生专业初试成绩总分应达到251分(参照“少数民族高层次骨干人才计划”初试成绩总分基本要求),满分为300分的“退役大学生士兵”专项计划招生专业初试成绩总分应达到151分。单科不划线。
四、我校具体的复试办法、时间、细则等另行发布,请考生关注中北大学研究生院网站及各学院网站发布的最新信息。