经四川师范大学2018年研究生招生工作领导小组于3月20日商量决定,我校2018年硕士生招生专业进入复试的初试成绩分数线要求如下:
一、 自主划线进入复试的初试成绩分数要求
学院名称 | 专业代码 | 类型 | 专业名称 | 总分 |
马克思主义学院 | 030505 | 学术 | 思想政治教育 | 325 |
文学院 | 045103 | 专业 | 学科教学(语文) | 355 |
050102 | 学术 | 语言学及应用语言学 | 350 | |
050106 | 学术 | 中国现当代文学 | 365 | |
法学院 | 030105 | 学术 | 民商法学 | 335 |
030106 | 学术 | 诉讼法学 | 330 | |
教育科学学院 | 040100 | 学术 | 教育学 | 02方向345; 06、07方向335。 |
045115 | 专业 | 小学教育 | 370 | |
045118 | 专业 | 学前教育 | 375 | |
外国语学院 | 045108 | 专业 | 学科教学(英语) | 365 |
历史学院 | 045109 | 专业 | 学科教学(历史) | 355 |
060200 | 学术 | 中国史 | 345 | |
地理学院 | 045110 | 专业 | 学科教学(地理) | 380 |
070501 | 学术 | 自然地理学 | 300 | |
070502 | 学术 | 人文地理学 | 320 | |
化学学院 | 045106 | 专业 | 学科教学(化学) | 350 |
经济学院 | 125200 | 专业 | 公共管理 | 190 |
生命科学学院 | 045107 | 专业 | 学科教学(生物) | 340 |
体育学院 | 040303 | 学术 | 体育教育训练学 | 305 |
美术学院 | 1304L1 | 学术 | 美术学 | 340 |
135107 | 专业 | 美术 | 340 | |
135108 | 专业 | 艺术设计 | 370 | |
商学院 | 125300 | 专业 | 会计 | 200 |
影视与传媒学院 | 130300 | 学术 | 戏剧与影视学 | 340 |
二、士兵计划分数线。满分500分的专业,复试最低总分280分;满分300分的专业,复试最低总分155分。
三、其他专业(或方向)的单科、总分均以国家分数线为准。
四川师范大学研究生招生工作小组
2018年3月20日