长春理工大学2018年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(报考全日制及非全日制考生执行以下同一分数要求)已确定,现公布如下:
学科门类(专业类别)名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | |
经济学(02) | 330 | 44 | 66 | *享受少数民族政策的考生:工作单位在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业为原单位的少数民族在职人员考生。 |
法 学(03) | 315 | 42 | 63 | |
文 学(05) | 345 | 55 | 83 | |
理 学(07) | 280 | 38 | 57 | |
工 学(08) | 260 | 34 | 51 | |
管理学(12) | 330 | 44 | 66 | |
应用统计(0252) | 330 | 44 | 66 | |
法 律(0351) | 315 | 42 | 63 | |
社会工作(0352) | 315 | 42 | 63 | |
工 程(0852) | 260 | 34 | 51 | |
工商管理(1251) | 165 | 42 | 84 | |
会计(1253) | 205 | 42 | 84 | |
艺 术(1351) | 335 | 36 | 54 | |
享受少数民族政策的考生* | 245 | 30 | 45 | |
退役大学生士兵计划 | 245 | 20 | 40 | |
少数民族高层次骨干人才计划 | 总分不低于245分 |
注:
1、符合少数民族政策及国家相关照顾政策的考生请于3月28日前到研究生招生办公室提交相关证明材料,逾期不再受理。
2、复试时间拟定为3月下旬或4月初。具体安排及流程另行在长春理工大学研究生招生网公布。
3、“单独考试”的考生复试基本要求根据教育部相关规定单独确定:
学科门类(专业类别)名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
工学(08) | 230 | 25 | 40 |
管理学(12) | 270 | 30 | 40 |