华南理工大学2023年硕士研究生报考录取统计表(不含各类专项计划) | ||||||||||
学院名称 | 学位类别 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 报考人数 | 录取人数 | 推免录取人数 | 统考考生初试录取最低分 | 统考考生初试录取平均分 | 复试成绩权重 |
机械与汽车工程学院 | 学术学位 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 664 | 96 | 34 | 330 | 357 | 50 |
080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 77 | 32 | 11 | 321 | 364 | 50 | ||
080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 10 | 7 | 0 | 330 | 337 | 50 | ||
083700 | 安全科学与工程 | 全日制 | 19 | 10 | 7 | 333 | 361 | 50 | ||
专业学位 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 446 | 166 | 75 | 316 | 349 | 50 | |
085502 | 车辆工程 | 全日制 | 72 | 41 | 17 | 310 | 332 | 50 | ||
085601 | 材料工程 | 全日制 | 106 | 41 | 4 | 326 | 367 | 50 | ||
085702 | 安全工程 | 全日制 | 45 | 27 | 8 | 314 | 358 | 50 | ||
建筑学院 | 学术学位 | 081301 | 建筑历史与理论 | 全日制 | 14 | 3 | 2 | 311 | 311 | 50 |
081302 | 建筑设计及其理论 | 全日制 | 64 | 29 | 18 | 331 | 354 | 50 | ||
081304 | 建筑技术科学 | 全日制 | 36 | 9 | 5 | 373 | 387 | 50 | ||
083300 | 城乡规划学 | 全日制 | 46 | 19 | 10 | 331 | 362 | 50 | ||
083400 | 风景园林学 | 全日制 | 52 | 14 | 10 | 324 | 334 | 50 | ||
专业学位 | 085100 | 建筑学 | 全日制 | 538 | 142 | 83 | 322 | 356 | 50 | |
085300 | 城市规划 | 全日制 | 138 | 39 | 26 | 355 | 376 | 50 | ||
095300 | 风景园林 | 全日制 | 87 | 22 | 16 | 353 | 363 | 50 | ||
土木与交通学院 | 学术学位 | 080100 | 力学 | 全日制 | 55 | 20 | 11 | 347 | 366 | 40 |
081400 | 土木工程 | 全日制 | 323 | 61 | 27 | 372 | 390 | 40 | ||
082301 | 道路与铁道工程 | 全日制 | 21 | 10 | 6 | 324 | 342 | 40 | ||
082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 | 11 | 9 | 3 | 323 | 341 | 40 | ||
082303 | 交通运输规划与管理 | 全日制 | 11 | 5 | 3 | 341 | 346 | 40 | ||
082400 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 24 | 10 | 7 | 322 | 347 | 40 | ||
专业学位 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 236 | 121 | 60 | 327 | 376 | 40 | |
086100 | 交通运输 | 全日制 | 135 | 46 | 15 | 322 | 359 | 40 | ||
125601 | 工程管理 | 非全日制 | 654 | 71 | 0 | 195 | 214 | 40 | ||
电子与信息学院 | 学术学位 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 17 | 10 | 9 | 311 | 311 | 45 |
081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 403 | 84 | 51 | 333 | 388 | 45 | ||
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 457 | 140 | 88 | 375 | 398 | 45 | |
电力学院 | 学术学位 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 91 | 20 | 7 | 324 | 360 | 50 |
080800 | 电气工程 | 全日制 | 320 | 73 | 47 | 358 | 388 | 50 | ||
专业学位 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 453 | 142 | 68 | 358 | 384 | 50 | |
085802 | 动力工程 | 全日制 | 111 | 38 | 8 | 336 | 365 | 50 | ||
自动化科学与工程学院 | 学术学位 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 343 | 80 | 54 | 329 | 350 | 40 |
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 506 | 123 | 62 | 348 | 369 | 40 | |
材料科学与工程学院 | 学术学位 | 070300 | 化学 | 全日制 | 61 | 12 | 6 | 376 | 382 | 50 |
077700 | 生物医学工程 | 全日制 | 20 | 9 | 3 | 312 | 341 | 50 | ||
080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 714 | 198 | 86 | 312 | 360 | 50 | ||
专业学位 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 570 | 211 | 54 | 314 | 357 | 50 | |
化学与化工学院 | 学术学位 | 070300 | 化学 | 全日制 | 336 | 61 | 37 | 390 | 401 | 50 |
081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 305 | 75 | 39 | 339 | 369 | 50 | ||
专业学位 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 695 | 154 | 29 | 341 | 369 | 50 | |
食品科学与工程学院 | 学术学位 | 082200 | 轻工技术与工程 | 全日制 | 20 | 12 | 3 | 319 | 351 | 50 |
083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 414 | 99 | 59 | 344 | 371 | 50 | ||
专业学位 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 517 | 131 | 58 | 331 | 357 | 50 | |
轻工科学与工程学院 | 学术学位 | 082200 | 轻工技术与工程 | 全日制 | 287 | 91 | 41 | 313 | 344 | 40 |
专业学位 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 106 | 73 | 6 | 311 | 344 | 40 | |
数学学院 | 学术学位 | 070101 | 基础数学 | 全日制 | 82 | 18 | 7 | 359 | 383 | 40 |
070102 | 计算数学 | 全日制 | 52 | 13 | 7 | 381 | 410 | 40 | ||
070103 | 概率论与数理统计 | 全日制 | 45 | 7 | 4 | 347 | 376 | 40 | ||
070104 | 应用数学 | 全日制 | 161 | 23 | 11 | 370 | 395 | 40 | ||
070105 | 运筹学与控制论 | 全日制 | 33 | 6 | 3 | 334 | 353 | 40 | ||
物理与光电学院 | 学术学位 | 070201 | 理论物理 | 全日制 | 28 | 12 | 5 | 310 | 335 | 50 |
070205 | 凝聚态物理 | 全日制 | 81 | 29 | 8 | 313 | 355 | 50 | ||
070206 | 声学 | 全日制 | 9 | 4 | 1 | 321 | 346 | 50 | ||
070207 | 光学 | 全日制 | 60 | 26 | 13 | 318 | 383 | 50 | ||
080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 12 | 10 | 1 | 322 | 358 | 50 | ||
马克思主义学院 | 学术学位 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 207 | 46 | 15 | 340 | 365 | 50 |
工商管理学院 | 学术学位 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 182 | 48 | 40 | 366 | 383 | 50 |
120201 | 会计学 | 全日制 | 20 | 7 | 6 | 388 | 388 | 50 | ||
120202 | 企业管理 | 全日制 | 149 | 47 | 41 | 363 | 384 | 50 | ||
120204 | 技术经济及管理 | 全日制 | 19 | 11 | 10 | 361 | 361 | 50 | ||
专业学位 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 66 | 30 | 0 | 190 | 222 | 40 | |
125300 | 会计 | 全日制 | 106 | 35 | 23 | 246 | 260 | 50 | ||
125603 | 工业工程与管理 | 全日制 | 108 | 33 | 19 | 256 | 262 | 40 | ||
125100 | 工商管理 | 非全日制 | 903 | 367 | 0 | 167 | 195 | 40 | ||
125601 | 工程管理 | 非全日制 | 457 | 45 | 0 | 201 | 220 | 40 | ||
125602 | 项目管理 | 非全日制 | 247 | 45 | 0 | 195 | 214 | 40 |
外国语学院 | 学术学位 | 050200 | 外国语言文学 | 全日制 | 133 | 28 | 21 | 410 | 420 | 50 |
专业学位 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 245 | 35 | 10 | 401 | 414 | 50 | |
055105 | 日语笔译 | 全日制 | 41 | 8 | 2 | 390 | 396 | 50 | ||
055102 | 英语口译 | 非全日制 | 55 | 9 | 0 | 371 | 384 | 50 | ||
公共管理学院 | 学术学位 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 277 | 52 | 33 | 413 | 425 | 40 |
1204Z1 | 应急管理 | 全日制 | 1 | 2 | 1 | 431 | 431 | 40 | ||
专业学位 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 1598 | 239 | 0 | 196 | 219 | 40 | |
体育学院 | 学术学位 | 040300 | 体育学 | 全日制 | 49 | 9 | 4 | 356 | 365 | 40 |
专业学位 | 045201 | 体育教学 | 全日制 | 136 | 25 | 16 | 371 | 392 | 40 | |
社会工作研究中心 | 专业学位 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 200 | 34 | 8 | 407 | 420 | 40 |
035200 | 社会工作 | 非全日制 | 289 | 41 | 0 | 340 | 370 | 40 | ||
计算机科学与工程学院 | 学术学位 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 498 | 68 | 32 | 337 | 359 | 50 |
专业学位 | 085404 | 计算机技术 | 全日制 | 576 | 126 | 49 | 342 | 367 | 50 | |
软件学院 | 学术学位 | 083500 | 软件工程 | 全日制 | 207 | 39 | 25 | 337 | 358 | 50 |
专业学位 | 085405 | 软件工程 | 全日制 | 197 | 77 | 34 | 312 | 347 | 50 | |
环境与能源学院 | 学术学位 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 321 | 102 | 58 | 340 | 376 | 50 |
专业学位 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 284 | 94 | 55 | 329 | 364 | 50 | |
生物科学与工程学院 | 学术学位 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 357 | 54 | 23 | 352 | 372 | 50 |
082200 | 轻工技术与工程 | 全日制 | 33 | 15 | 5 | 313 | 331 | 50 | ||
专业学位 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 116 | 45 | 12 | 312 | 353 | 50 | |
105500 | 药学 | 全日制 | 246 | 33 | 3 | 370 | 390 | 50 | ||
经济与金融学院 | 学术学位 | 020202 | 区域经济学 | 全日制 | 55 | 9 | 4 | 372 | 379 | 40 |
020204 | 金融学 | 全日制 | 60 | 20 | 11 | 350 | 376 | 40 | ||
020205 | 产业经济学 | 全日制 | 11 | 2 | 2 | 40 | ||||
020206 | 国际贸易学 | 全日制 | 17 | 3 | 0 | 369 | 377 | 40 | ||
020209 | 数量经济学 | 全日制 | 21 | 7 | 5 | 385 | 390 | 40 | ||
专业学位 | 025100 | 金融 | 全日制 | 326 | 45 | 24 | 390 | 402 | 40 | |
025400 | 国际商务 | 全日制 | 128 | 20 | 10 | 366 | 381 | 40 | ||
125100 | 工商管理 | 非全日制 | 270 | 130 | 0 | 167 | 195 | 50 | ||
125601 | 工程管理 | 非全日制 | 160 | 41 | 0 | 195 | 216 | 50 | ||
新闻与传播学院 | 学术学位 | 050300 | 新闻传播学 | 全日制 | 270 | 32 | 18 | 379 | 389 | 50 |
专业学位 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 526 | 40 | 25 | 386 | 394 | 50 | |
法学院 | 学术学位 | 030101 | 法学理论 | 全日制 | 50 | 6 | 1 | 394 | 406 | 40 |
030103 | 宪法学与行政法学 | 全日制 | 17 | 5 | 2 | 352 | 377 | 40 | ||
030104 | 刑法学 | 全日制 | 19 | 4 | 1 | 383 | 405 | 40 | ||
030105 | 民商法学 | 全日制 | 25 | 7 | 2 | 379 | 391 | 40 | ||
030106 | 诉讼法学 | 全日制 | 43 | 5 | 1 | 389 | 404 | 40 | ||
030107 | 经济法学 | 全日制 | 32 | 9 | 2 | 386 | 397 | 40 | ||
030109 | 国际法学 | 全日制 | 2 | 3 | 1 | 386 | 386 | 40 | ||
0301Z1 | 知识产权 | 全日制 | 16 | 7 | 3 | 379 | 397 | 40 | ||
专业学位 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 427 | 41 | 12 | 352 | 372 | 40 | |
035102 | 法律(法学) | 全日制 | 296 | 51 | 24 | 347 | 364 | 40 | ||
035101 | 法律(非法学) | 非全日制 | 674 | 13 | 0 | 354 | 364 | 40 | ||
035102 | 法律(法学) | 非全日制 | 340 | 4 | 0 | 348 | 352 | 40 | ||
艺术学院 | 学术学位 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 34 | 5 | 1 | 382 | 395 | 50 |
专业学位 | 135101 | 音乐 | 全日制 | 41 | 15 | 5 | 363 | 390 | 50 | |
135106 | 舞蹈 | 全日制 | 27 | 6 | 5 | 424 | 424 | 50 | ||
设计学院 | 学术学位 | 087200 | 设计学 | 全日制 | 57 | 11 | 5 | 367 | 377 | 40 |
130500 | 设计学 | 全日制 | 52 | 10 | 7 | 382 | 393 | 40 | ||
专业学位 | 085500 | 机械 | 全日制 | 136 | 37 | 20 | 315 | 338 | 40 | |
135100 | 艺术 | 全日制 | 37 | 16 | 14 | 375 | 390 | 40 | ||
医学院 | 学术学位 | 100100 | 基础医学 | 全日制 | 11 | 68 | 2 | 316 | 343 | 50 |
100200 | 临床医学 | 全日制 | 252 | 78 | 1 | 315 | 349 | 50 | ||
专业学位 | 105100 | 临床医学 | 全日制 | 143 | 50 | 1 | 317 | 353 | 50 | |
105500 | 药学 | 全日制 | 0 | 18 | 0 | 372 | 389 | 50 | ||
旅游管理系 | 学术学位 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 33 | 15 | 6 | 356 | 371 | 40 |
专业学位 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 26 | 12 | 0 | 196 | 204 | 40 | |
电子商务系 | 学术学位 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 65 | 22 | 15 | 370 | 378 | 50 |
专业学位 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 | 97 | 39 | 25 | 247 | 258 | 50 | |
125601 | 工程管理 | 非全日制 | 202 | 50 | 0 | 196 | 217 | 50 | ||
吴贤铭智能工程学院 | 学术学位 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 22 | 29 | 21 | 334 | 349 | 50 |
081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 13 | 17 | 13 | 343 | 352 | 40 | ||
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 4 | 12 | 4 | 353 | 373 | 40 | |
085501 | 机械工程 | 全日制 | 8 | 18 | 8 | 333 | 361 | 50 | ||
生物医学科学与工程学院 | 学术学位 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 9 | 32 | 8 | 333 | 366 | 50 |
077700 | 生物医学工程 | 全日制 | 61 | 19 | 12 | 312 | 351 | 50 | ||
专业学位 | 105500 | 药学 | 全日制 | 7 | 22 | 7 | 370 | 385 | 50 | |
微电子学院 | 学术学位 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 88 | 37 | 18 | 310 | 354 | 45 |
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 116 | 57 | 34 | 313 | 362 | 45 | |
前沿软物质学院 | 学术学位 | 0805J1 | 软物质科学与工程 | 全日制 | 67 | 81 | 6 | 310 | 340 | 50 |
专业学位 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 1 | 15 | 0 | 332 | 347 | 50 | |
未来技术学院 | 学术学位 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 16 | 35 | 16 | 367 | 384 | 45 |
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 15 | 26 | 15 | 386 | 401 | 45 | |
海洋科学与工程学院 | 学术学位 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 16 | 11 | 0 | 314 | 343 | 50 |
专业学位 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 18 | 19 | 0 | 335 | 364 | 50 |
原标题:华南理工大学2023年硕士研究生报考录取统计表
文章来源:https://yz.scut.edu.cn/2023/0615/c30736a507243/page.htm