华侨大学2023年 (全日制) 硕士研究生录取统计 | ||||||||
学院 代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 推免生接 收 | 统考报考 人数 | 统考上国 家线人数 | 统考录 取人数 | 其中:校外调 剂统考录取人 数 |
010 | 哲学与社会发展学院 | 010100 | 哲学 | 67 | 7 | 44 | 37 | |
020 | 经济与金融学院 | 020200 | 应用经济学 | 1 | 127 | 11 | 42 | 31 |
020 | 经济与金融学院 | 025100 | 金融 | 114 | 12 | 40 | 28 | |
021 | 数量经济研究院 | 020200 | 应用经济学 | 14 | 1 | 18 | 17 | |
021 | 数量经济研究院 | 025200 | 应用统计 | 22 | 2 | 20 | 18 | |
030 | 法学院 | 030100 | 法学 | 2 | 85 | 12 | 15 | 3 |
030 | 法学院 | 035101 | 法律 (非法学) | 141 | 9 | 19 | 10 | |
030 | 法学院 | 035102 | 法律 (法学) | 81 | 2 | 18 | 16 | |
031 | 政治与公共管理学院 | 120400 | 公共管理 | 1 | 137 | 40 | 17 | 0 |
032 | 国际关系学院 | 0302Z1 | 侨务政策与理论 | 3 | 1 | 6 | 5 | |
032 | 国际关系学院 | 030200 | 政治学 | 28 | 7 | 24 | 20 | |
034 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 157 | 22 | 22 | 0 | |
035 | 华侨华人与区域国别 研究院 | 0302J1 | 国别和区域研究 | 2 | 0 | 6 | 6 | |
035 | 华侨华人与区域国别 研究院 | 060300 | 世界史 | 37 | 2 | 6 | 4 | |
040 | 体育学院 | 045200 | 体育 | 3 | 272 | 65 | 43 | 0 |
041 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 307 | 34 | 42 | 8 | |
041 | 华文学院 | 0501Z1 | 华语与华文教育 | 27 | 2 | 9 | 7 | |
050 | 华文教育研究院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 2 | 38 | 9 | 5 | 0 |
051 | 文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 71 | 4 | 18 | 14 | |
052 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 1 | 59 | 14 | 19 | 5 |
052 | 外国语学院 | 055100 | 翻译 | 1 | 190 | 30 | 39 | 10 |
053 | 新闻与传播学院 | 0501Z2 | 媒介文化与传播 | 1 | 5 | 1 | 6 | 5 |
053 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 455 | 71 | 44 | 0 | |
070 | 数学科学学院 | 070100 | 数学 | 46 | 7 | 24 | 17 | |
070 | 数学科学学院 | 071100 | 系统科学 | 2 | 0 | 11 | 11 | |
071 | 医学院 | 078000 | 药学 | 34 | 14 | 35 | 21 | |
071 | 医学院 | 086000 | 生物与医药 | 59 | 28 | 28 | 0 | |
080 | 机电及自动化学院 | 080200 | 机械工程 | 39 | 11 | 63 | 52 | |
080 | 机电及自动化学院 | 0802Z1 | 智能制造工程 | 1 | 0 | 7 | 7 | |
080 | 机电及自动化学院 | 085500 | 机械 | 1 | 395 | 171 | 127 | 0 |
081 | 材料科学与工程学院 | 070300 | 化学 | 40 | 10 | 29 | 20 | |
081 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 8 | 0 | 34 | 34 | |
081 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 23 | 1 | 30 | 29 | |
082 | 信息科学与工程学院 | 080300 | 光学工程 | 22 | 2 | 19 | 17 | |
082 | 信息科学与工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 29 | 3 | 22 | 19 | |
082 | 信息科学与工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 27 | 3 | 19 | 16 | |
082 | 信息科学与工程学院 | 085401 | 新一代电子信息技术 (含 量子技术等) | 323 | 128 | 36 | 0 | |
082 | 信息科学与工程学院 | 085801 | 电气工程 | 214 | 62 | 43 | 0 | |
083 | 计算机科学与技术学院 | 083500 | 软件工程 | 1 | 102 | 9 | 31 | 22 |
083 | 计算机科学与技术学院 | 085404 | 计算机技术 | 784 | 179 | 79 | 0 | |
084 | 工学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 2 | 0 | 10 | 10 | |
084 | 工学院 | 085401 | 新一代电子信息技术 (含量子技术等) | 77 | 28 | 24 | 3 | |
085 | 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 31 | 7 | 25 | 22 | |
085 | 建筑学院 | 085100 | 建筑学 | 111 | 35 | 48 | 22 | |
085 | 建筑学院 | 085300 | 城市规划 | 5 | 3 | 31 | 29 | |
086 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 43 | 7 | 35 | 28 | |
086 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 228 | 51 | 79 | 31 | |
087 | 化工学院 | 071000 | 生物学 | 12 | 2 | 20 | 18 | |
087 | 化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 16 | 1 | 34 | 33 | |
087 | 化工学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 19 | 3 | 17 | 14 | |
087 | 化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 15 | 5 | 38 | 33 | |
087 | 化工学院 | 085700 | 资源与环境 | 15 | 0 | 13 | 13 | |
120 | 工商管理学院 | 120200 | 工商管理 | 3 | 114 | 3 | 31 | 28 |
121 | 旅游学院 | 120203 | 旅游管理 | 7 | 75 | 2 | 22 | 20 |
126 | MPAcc教育中心 | 125300 | 会计 | 456 | 240 | 45 | 0 | |
130 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 6 | 160 | 43 | 25 | 0 |
130 | 美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 175 | 46 | 23 | 0 | |
131 | 音乐舞蹈学院 | 135101 | 音乐 | 1 | 48 | 6 | 13 | 7 |
合计 | 31 | 6189 | 1468 | 1692 | 820 |
华侨大学2023年境内硕士招生报考录取统计表(非全日制) | |||||||
学院 代码 | 学院名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 报考 人数 | 上国家线 人数 | 录取 人数 | 其中:退役大学生士兵专项计划录取 |
053 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 30 | 0 | 13 | |
080 | 机电及自动化学院 | 085500 | 机械 | 29 | 5 | 9 | |
082 | 信息科学与工程学院 | 085801 | 电气工程 | 49 | 2 | 13 | |
083 | 计算机科学与技术学院 | 085404 | 计算机技术 | 71 | 5 | 17 | |
125 | MEM教育中心 | 125600 | 工程管理 | 249 | 36 | 36 | 1 |
127 | MBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 872 | 225 | 135 | 4 |
128 | MPA教育中心 | 125200 | 公共管理 | 858 | 178 | 103 | 2 |
129 | MTA教育中心 | 125400 | 旅游管理 | 144 | 39 | 47 | |
合计 | 2302 | 490 | 373 | 7 |
原标题:历年境内硕士(全日制、非全日制)招生录取统计表
文章来源:https://yjszs.hqu.edu.cn/info/1013/1618.htm