上海财经大学2022年硕士研究生招生初试人数及推荐免试录取人数已公布,共计参加初试人数13306人。更多详细的录取情况可查看下表:
上海财经大学2022年硕士研究生招生推荐免试拟录取情况和实际参加初试人数 | |||||
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 推荐免试拟录取情况 | 实际参加初试人数 | |
人数 | 备注 | ||||
人文学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 1 | 85 | |
010103 | 外国哲学 | 27 | |||
010105 | 伦理学 | 49 | |||
0303Zl | 理论社会学 | 3 | |||
0303Z2 | 经济社会学 | 2 |
含 1 名“退役大学生士 兵”专项计划 |
16 | |
0303 Z3 | 社会史与社会发展研究 | 9 | |||
050101 | 文艺学 | 20 | |||
050104 | 中国古典文献学 | 6 | |||
050105 | 中国古代文学 | 67 | |||
050106 | 中国现当代文学 | 1 | 24 | ||
05030 1 | 新闻学 | 3 |
含 1 名“退役大学生 士兵” 专项计划 |
178 | |
050302 | 传播学 | 3 | 78 | ||
经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 2 | 18 | |
020102 | 经济思想史 | 1 | 3 | ||
020103 | 经济史 | 1 | 4 | ||
020104 | 西方经济学 C A 组) | 2 | 47 | ||
020104 | 西方经济学 CB 组) | 2 | 31 | ||
020106 | 人口、资源与环境经济学 | 1 | 17 | ||
020209 | 数呈经济学 C A 组) | 1 | 40 | ||
020209 | 数呈经济学 CB 组) | 2 | 55 | ||
025100 | 金触硕士(金触计品) | 53 | 743 | ||
商学院 | 020105 | 世界经济 | 61 | ||
020205 | 产业经济学 | 3 |
含 1 名“文教团” 专 项计划 |
62 | |
020206 | 国际贸易学 | 12 | |||
025400 | 国际商务硕士 ( A 组) | 30 |
含 1 名“退役大学生 士兵” 专项计划 |
408 | |
120202 |
企业管理(战略与创新创 业) |
3 | 24 | ||
120202 |
企业管理(人力资源管 理) |
1 | 45 | ||
120202 |
企业管理(大数据分析与 供应链管理) |
3 | 16 | ||
1202Z2 | 市场营销学 | 3 | 49 | ||
商学院 | 1202Z3 | 休育经营管理 | 3 | 53 | |
125100 | 上商管理硕士 ( A 组) | 231 | |||
125100 | 上商管理硕士 (B 组) | 1025 | |||
125100 | 上商管理硕士 ( C 组) | 38 | |||
公共经济与管理学院 | 02020 1 | 囚民经济学 | 3 | 56 | |
020203 | 财政学 | 5 | 97 | ||
0202Z3 | 房地产经济学 | 2 | 18 | ||
0202Z5 | 税收学 | 2 | 39 | ||
0202Z6 | 投资经济 | 4 | 92 | ||
025300 | 税务硕士 | 22 | 339 | ||
025600 | 资产订估硕士 | 31 |
含 1 名“文教团” 专 项计划 |
413 | |
12040 1 | 行政管理 | 1 |
含 1 名“退役大学生 士兵” 专项计划 |
18 | |
120404 | 社会保陓 | 1 | 59 | ||
1204Zl | 公共政策 | 2 |
含 1 名“文教团” 专 项计划 |
28 | |
1204Z2 | 政府预算管理 | 1 | 35 | ||
125200 | 公共管理硕士 | 336 | |||
城市与区域科学学院 (财经 研究所) |
020202 | 区域经济学 | 7 | 122 | |
0202Zl | 农业经济学 | 3 | 60 | ||
0202Z2 | 城市经济与管理 | 5 | 131 | ||
0202Z9 | 能源经济 | 2 | 28 | ||
金触学院 | 020204 | 金触学 | 3 | 154 | |
0202Z7 | 保险学 | 3 | |||
0202Z8 | 金触数学与金触上程 | 1 | 9 | ||
0202Jl | 信用管理 | ||||
025100 | 金触硕士 C A 组) | 30 | 含 4 名“文教团” 专项计划、2 名“退役大学生士兵”专项计划 | 997 | |
025100 | 金触硕士 (B 组) | 8 | 293 | ||
025100 | 金触硕士 C C 组) | 8 | 524 | ||
025100 | 金触硕士 C D 组) | 7 | 521 | ||
025100 | 金触硕士 (E 组) | 5 | 107 | ||
025500 | 保险硕士 | 8 |
含 1 名“退役大学生 士兵” 专项计划 |
133 | |
首席经济学家 中心 |
025100 | 金触硕士 | 15 | 120 | |
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 推荐免试拟录取情况 | 实际参加初试人数 | |
人数 | 备注 | ||||
数学学院 | 025200 |
应用统计硕士(统计计算 与数据建模) |
18 | 89 | |
070101 | 某础数学 | 13 | |||
0701Zl | 应用数学与计算科学 | 3 | 30 | ||
0701Z2 | 概率论与数理金触 | 4 | 16 | ||
0701Z3 | 缎优化与控制 | 3 | 15 | ||
统计与管理学院 | 025200 | 应用统计硕士 ( A 组) | 51 |
含 1 名“退役大学生 士兵” 专项计划 |
419 |
025200 | 应用统计硕士 (B 组) | 40 | |||
0714Zl | 数理统计学 | 3 | 11 | ||
0714Z2 | 经济统计学 | 1 | 6 | ||
0714Z3 | 金触统计与风险管理 | 2 | 16 | ||
0714Z4 | 应用统计学 | 4 | 28 | ||
法学院 | 030101 | 法学理论 | 5 | ||
030102 | 法律史 | 3 | |||
030103 | 宪法学与行政法学 | 1 | IO | ||
030104 | 刑法学 | 2 |
含 1 名“文教团” 专 项计划、1 名“退役大学生士兵”专项计划 |
11 | |
030105 | 民商法学 | 5 |
含 1 名“文教团” 专 项计划 |
42 | |
030106 | 诉讼法学 | 2 |
含 1 名“退役大学生 士兵” 专项计划 |
9 | |
030107 | 经济法学 | 4 | 32 | ||
030108 | 环境与资源保护法学 | 2 | 14 | ||
030109 | 国际法学 | 2 | 21 | ||
035101 | 法律硕士(非法学) | 13 | 869 | ||
035102 | 法律硕士(法学) C A 组) | 5 | 237 | ||
马克思主义学院 | 03050 1 | 马克思主义某木原理 | 55 | ||
030503 | 马克思主义中囚化研究 | 67 | |||
030505 | 思想政治教育 | 1 | 62 | ||
030506 | 中国近现代史某木问题研究 | 15 | |||
0305Zl |
当代马克思主义经济理 论 |
1 | 26 | ||
国际文 化交流 学院 |
045300 | 汉铝囚际教育硕 士 | 74 | ||
050102 | 诏言学及应用铝言学 | 1 | 43 | ||
外国诏 学院 |
05020 1 | 英铝诏言文学 | 1 | 9 | |
050205 | R 铝诏言文学 | 1 | 56 | ||
外国诏学院 | 050211 | 外囚诏言学及应用诏言学 | 12 | ||
0502 Zl | 翻译学 | 18 | |||
055101 | 英铝笔译 | 6 | 199 | ||
055105 | R 铝笔译 | 6 | 163 | ||
信息管理与上程学院 | 083 5Z l | 软件上程技术 | 2 |
含 1 名“退役大学生 士兵”专项计划 |
13 |
083 5Z2 | 软件服务上程 | 1 | 3 | ||
083 5Z3 |
软件上程理论与计算复 朵性 |
1 | 4 | ||
083 5Z4 | 金触领域软件上程 | 2 | 14 | ||
120100 | 管理科学与上程 | 9 | 32 | ||
1201Zl | 电子商务 | 1 | I | ||
1201Z4 | 金触信息上程 | 11 |
含 1 名“退役大学生 士兵”专项计划 |
40 | |
1201Z5 | 信息管理与商务智能 | 4 | 2 | ||
125600 | 上程管理硕士 | 235 | |||
会计学院 | 120201 | 会计学 | 13 |
含 2 名“文教团” 专项计划、1 名“退役大 学生士兵”专项计划 |
305 |
1202Zl | 财务管理 | 4 | 82 | ||
125300 | 会计硕士 C A 组) | 51 |
含 1 名“文教团” 专项计划、2 名“退役大 学生士兵”专项计划 |
1077 | |
125300 | 会计硕士 (B 组) | 4 | 96 | ||
125300 | 会计硕士 C C 组) | 12 | |||
如 Ace 中心 |
125300 |
会计硕士(会计与财务秸 英) |
379 | ||
全校合计 | 542 | 13306 | |||
说明: 实际参加考试人数不包括各类专项计划。 |