江西财经大学兰州大学浙江理工大学

当前位置:考研资源网 > 报考指南  > 报录比

上海交通大学2022年全日制硕士研究生分专业招生人数已公布,10618人!

时间:2022-08-08     作者:考研资源网  所属栏目: 报录比

上海交通大学2022年全日制硕士研究生分专业招生人数已公布,10618人!其中,统考招生人数5671人,推免招考4164人!更多各学院专业的报考情况可查看下表:

上海交通大学2022年全日制硕士研究生分专业招生计划表(校本部)

上海交通大学2022年全日制硕士研究生分专业招生计划表(校本部)见下表:

附件:上海交通大学2022年全日制硕士研究生分专业招生计划表(校本部).xls(见下文)

①本表仅供考生参考,实际招生人数将根据教育部正式下达当年招生计划和生源情况调整。

②我校执行国家有关政策,招收“强军计划”,“少数民族高层次骨干人才计划”,“退役大学生士兵”专项计划硕士研究生,统考具体招考人数和复试分数线,将根据当年国家计划和生源情况综合确定。2022年推荐免试已录取“退役大学生士兵”专项计划12名。

③非全日制“技术转移”专业学位硕士在工程管理(专业代码为125601)专业报考,在教育部硕士报名系统备注栏注明“技术转移”,初试科目、初试方式、收费标准同工程管理,招生计划100名,具体招生人数根据生源情况确定,参见《上海交通大学2022年招收“技术转移”专业学位硕士研究生招生简章》。

上海交通大学2022年全日制硕士研究生分专业招生计划表(校本部)
学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 简章招生计划 推免生已录取人数 剩余统考招生计划 备注
010 船舶海洋与建筑工程学院 080100 力学 30 11 19  
081400 土木工程 23 23 0 仅从推免生选拔
082300 交通运输工程 9 9 0 仅从推免生选拔
082400 船舶与海洋工程 39 41 0 仅从推免生选拔,推免含单列专项计划2
085900 土木水利 111 27 84  
086100 交通运输 11 1 10  
125601 工程管理       非全日制,全校招生计划约545名
010 汇总     223 112 113  
020 机械与动力工程学院 080200 机械工程 85 85 0 仅从推免生选拔
080700 动力工程及工程热物理 58 58 0 仅从推免生选拔
082700 核科学与技术 17 17 0 仅从推免生选拔
085500 机械 140 31 110 推免含单列专项计划1
085800 能源动力 115 22 93  
125601 工程管理       非全日制,全校招生计划约545名
125603 工业工程与管理 12 9 5 推免含单列专项计划2
020 汇总     427 222 208  
030 电子信息与电气工程学院 080400 仪器科学与技术 26 20 6  
080800 电气工程 48 26 23 推免含单列专项计划1
080900 电子科学与技术 71 48 24 推免含单列专项计划1,方向04全推免
081000 信息与通信工程 64 56 10 推免含单列专项计划2
081100 控制科学与工程 46 28 18  
081200 计算机科学与技术 73 71 8 推免含单列专项计划6,方向04、05全推免
083900 网络空间安全 20 20 0 仅从推免生选拔
085400 电子信息 609 161 453 推免含单列专项计划5,72方向码全推免
085800 能源动力 48 19 29  
125601 工程管理       非全日制,全校招生计划约545名
030 汇总     1005 449 571  
050 材料科学与工程学院(含塑性研究院) 080500 材料科学与工程 111 86 27 推免含单列专项计划2
085600 材料与化工 51 1 50  
125601 工程管理       非全日制,全校招生计划约545名
050 汇总     162 87 77  
071 数学科学学院 025200 应用统计 62 29 34 推免含单列专项计划1
070100 数学 31 17 14  
071 汇总     93 46 48  
072 物理与天文学院(含李政道研究所) 070200 物理学 39 34 5  
070400 天文学 3 3 0 仅从推免生选拔
072 汇总     42 37 5  
080 生命科学技术学院(含系统生物医学研究院) 071000 生物学 34 28 7 含分析测试中心1名,方向01-07全推免
083600 生物工程 18 18 0 仅从推免生选拔
086000 生物与医药 46 11 35  
125601 工程管理       非全日制,全校招生计划约545名
080 汇总     98 57 42  
082 生物医学工程学院(含Med-X研究院) 071000 生物学 7 5 0 仅从推免生选拔,调整-2
083100 生物医学工程 16 18 0 仅从推免生选拔,调整2
085400 电子信息 25 19 6  
086000 生物与医药 19 10 9  
082 汇总     67 52 15  
090 人文学院 010100 哲学 4 4 0 仅从推免生选拔
045300 汉语国际教育 13 3 10  
050100 中国语言文学 9 9 0 仅从推免生选拔
060200 中国史 9 9 0 仅从推免生选拔
090 汇总     35 25 10  
110 化学化工学院 070300 化学 34 20 14  
081700 化学工程与技术 6 5 1 方向01、02、04全推免
085600 材料与化工 31 16 15  
125601 工程管理       非全日制,全校招生计划约545名
110 汇总     71 41 30  
120 安泰经济与管理学院 020200 应用经济学 26 22 6 推免含单列专项计划2
025100 金融 45 30 16 推免含单列专项计划1
025700 审计 7 5 2  
120100 管理科学与工程 26 23 5 推免含单列专项计划1,中美物流研究院1
120200 工商管理 34 28 7 推免含单列专项计划1
125100 工商管理 80   80  
125100 工商管理 755   755 非全日制
125300 会计 36 30 8 推免含单列专项计划2
120 汇总     1009 138    
130 国际与公共事务学院 030200 政治学 10 7 3 方向01全推免
120400 公共管理 19 12 7 方向03、04全推免
125200 公共管理 260   260 非全日制,含海南专项20
130 汇总     289 19 270  
140 外国语学院 050200 外国语言文学 25 25 0 仅从推免生选拔
055100 翻译 20 7 14 推免含单列专项计划1
140 汇总     45 32 14  
150 农业与生物学院 071300 生态学 12 7 5  
083200 食品科学与工程 16 13 3  
086000 生物与医药 17 0 17  
090200 园艺学 24 17 8 推免含单列专项计划1
090500 畜牧学 8 2 6  
095131 农艺与种业 31 4 27  
095132 资源利用与植物保护 9 0 9  
095138 农村发展 2 2 0 仅从推免生选拔
095200 兽医 13 4 9  
150 汇总     132 49 84  
160 环境科学与工程学院 083000 环境科学与工程 17 17 0 仅从推免生选拔
085700 资源与环境 43 10 33  
125601 工程管理       非全日制,全校招生计划约545名
160 汇总     60 27 33  
170 药学院 100700 药学 32 26 8 推免含单列专项计划2
105500 药学 31 2 31 分析测试中心2个招生指标
170 汇总     63 28 39  
190 凯原法学院 030100 法学 51 34 19 推免含单列专项计划2
035101 法律(非法学) 10 0 10 非全日制
035101 法律(非法学) 82 12 74 推免含单列专项计划3,调整名额1
035102 法律(法学) 10 0 10 非全日制
035102 法律(法学) 49 48 0 仅从推免生选拔,调整-1
190 汇总     202 94 113  
200 媒体与传播学院 050300 新闻传播学 26 27 4 推免含单列专项计划5,方向01、02全推免
055200 新闻与传播 29 8 21  
135100 艺术 6 4 3 推免含单列专项计划1
200 汇总     61 39 28  
230 马克思主义学院 010108 科学技术哲学 2 1 1  
030500 马克思主义理论 52 28 24  
071200 科学技术史 6 1 5  
230 汇总     60 30 30  
251 体育系 040300 体育学 6 6 0 仅从推免生选拔
045200 体育 10 6 4  
251 汇总     16 12 4  
260 上海交大-巴黎高科卓越工程师学院 085400 电子信息 47 44 0 仅从推免生选拔,调整-3
085500 机械 19 19 0 仅从推免生选拔
085800 能源动力 18 18 0 仅从推免生选拔
260 汇总     84 81 0  
270 上海交大-南加州大学文化创意产业学院 055200 新闻与传播 70 32 38  
135100 艺术 10 10 0 仅从推免生选拔
270 汇总     80 42 38  
280 中英国际低碳学院 085700 资源与环境 29 19 10  
085800 能源动力 42 11 31  
280 汇总     71 30 41  
350 教育学院 040100 教育学 45 46 0 仅从推免生选拔,推免含单列专项计划1
350 汇总     45 46 0  
351 中美物流研究院 125601 工程管理       非全日制,全校招生计划约545名
125604 物流工程与管理 12 13 0 仅从推免生选拔,推免含单列专项计划1
351 汇总     12 13 0  
370 密西根学院 080200 机械工程 6 5 0 仅从推免生选拔,调整-1
080700 动力工程及工程热物理 3 3 0 仅从推免生选拔
080900 电子科学与技术 6 6 0 仅从推免生选拔
081000 信息与通信工程 2 2 0 仅从推免生选拔
081100 控制科学与工程 3 3 0 仅从推免生选拔
081200 计算机科学与技术 5 6 0 仅从推免生选拔,调整1
370 汇总     25 25 0  
380 上海高级金融学院 025100 金融 79 79 0 仅从推免生选拔
125100 工商管理 50   50  
125100 工商管理 394   394 非全日制
380 汇总     523 79 444  
413 航空航天学院 082500 航空宇航科学与技术 15 15 0 仅从推免生选拔
085500 机械 75 25 50  
125601 工程管理       非全日制,全校招生计划约545名
413 汇总     90 40 50  
430 设计学院 081300 建筑学 6 6 0 仅从推免生选拔
083400 风景园林学 6 6 0 仅从推免生选拔
085100 建筑学 20 8 12  
085500 机械 35 16 19  
095300 风景园林 20 7 13  
130500 设计学 13 13 0 仅从推免生选拔
135100 艺术 5 5 0 仅从推免生选拔
135100 艺术 10 0 10 非全日制
430 汇总     115 61 54  
440 海洋学院 070700 海洋科学 40 29 11  
440 汇总     40 29 11  
450 智慧能源创新学院 085800 能源动力 45 22 24 推免含单列专项计划1
450 汇总     45 22 24  
729 精神卫生中心 040200 心理学 6 6 0 仅从推免生选拔
045400 应用心理 13 12 0 仅从推免生选拔,调整-1
729 汇总     19 18 0  
大汇总     10618 4164 5671  

 

在线报名
上传

上传格式要求:doc、docx、rar、zip、xls、xlsx(5MB)

确认报名
地区分站北京 河北 天津 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆