江西财经大学兰州大学浙江理工大学

当前位置:考研资源网 > 报考指南  > 报录比

南方医科大学2021年硕士研究生录取人数及录取分数统计

时间:2022-07-07     作者:考研资源网  所属栏目: 报录比
分委员会 专业代码 专业名称 研究方向名称 录取最低
初试成绩
学位类型 人数
公卫与预防 025200 应用统计 不分研究方向 377 专业型 14
公卫与预防 040200 心理学 不分研究方向 356 学术型 6
公卫与预防 045400 应用心理 不分研究方向 337 专业型 23
公卫与预防 100400 流行病与卫生统计学 流行病学 322 学术型 22
公卫与预防 100400 流行病与卫生统计学 卫生统计学 334 学术型 3
公卫与预防 100400 劳动卫生与环境卫生学 劳动卫生学 333 学术型 3
公卫与预防 100400 劳动卫生与环境卫生学 环境卫生学 366 学术型 1
公卫与预防 100400 营养与食品卫生学 不分研究方向 347 学术型 5
公卫与预防 100400 卫生毒理学 不分研究方向 357 学术型 3
公卫与预防 100400 军事预防医学 不分研究方向 323 学术型 1
公卫与预防 100400 传染病预防控制 寄生虫学 342 学术型 2
公卫与预防 100400 传染病预防控制 微生物学 323 学术型 3
公卫与预防 105300 公共卫生 流行病学 330 专业型 22
公卫与预防 105300 公共卫生 劳动卫生学 318 专业型 18
公卫与预防 105300 公共卫生 环境卫生学 338 专业型 4
公卫与预防 105300 公共卫生 营养与食品卫生学 320 专业型 25
公卫与预防 105300 公共卫生 儿少卫生与妇幼保健学 343 专业型 1
公卫与预防 105300 公共卫生 卫生毒理学 325 专业型 8
公卫与预防 105300 公共卫生 传染病预防控制 315 专业型 35
公卫与预防 105300 公共卫生 放射医学 334 专业型 4
公卫与预防 105300 公共卫生 公共卫生(非全日制) 303 专业型 6
公共管理 120400 公共管理 社会医学与卫生事业管理 345 学术型 21
马列与人文 030500 马克思主义理论 马克思主义基本原理 345 学术型 1
马列与人文 030500 马克思主义理论 马克思主义中国化研究 339 学术型 2
马列与人文 030500 马克思主义理论 思想政治教育 332 学术型 7
马列与人文 030500 马克思主义理论 中国近现代史基本问题研究 387 学术型 2
基础医学、生物学 071000 生物学 动物学 336 学术型 1
基础医学、生物学 071000 生物学 生理学 291 学术型 2
基础医学、生物学 071000 生物学 神经生物学 303 学术型 21
基础医学、生物学 071000 生物学 遗传学 302 学术型 12
基础医学、生物学 071000 生物学 发育生物学 287 学术型 17
基础医学、生物学 071000 生物学 细胞生物学 308 学术型 18
基础医学、生物学 071000 生物学 生物化学与分子生物学 316 学术型 11
基础医学、生物学 071000 生物学 生物信息学 312 学术型 8
基础医学、生物学 100100 基础医学 人体解剖学 300 学术型 13
基础医学、生物学 100100 基础医学 组织胚胎学 299 学术型 12
基础医学、生物学 100100 基础医学 免疫学 299 学术型 22
基础医学、生物学 100100 基础医学 病原生物学(医学寄生虫学) 333 学术型 2
基础医学、生物学 100100 基础医学 病原生物学(微生物学) 307 学术型 1
基础医学、生物学 100100 基础医学 病理学 310 学术型 30
基础医学、生物学 100100 基础医学 病理生理学 305 学术型 17
基础医学、生物学 100100 基础医学 法医学 319 学术型 11
基础医学、生物学 100100 基础医学 肿瘤基础研究 299 学术型 15
基础医学、生物学 100100 基础医学 分子医学 327 学术型 1
生物医学工程 083100 生物医学工程 医学成像科学 282 学术型 4
生物医学工程 083100 生物医学工程 图像分析与处理 318 学术型 2
生物医学工程 083100 生物医学工程 肿瘤放射物理 323 学术型 2
生物医学工程 083100 生物医学工程 生物材料 292 学术型 7
生物医学工程 085400 电子信息 生物医学成像与图像处理 270 专业型 26
生物医学工程 085400 电子信息 肿瘤放射物理 293 专业型 6
生物医学工程 085400 电子信息 生物医学信号检测与仪器设计 307 专业型 5
生物医学工程 085400 电子信息 生物材料 286 专业型 13
口腔医学 100300 口腔医学 口腔基础医学 318 学术型 2
口腔医学 100300 口腔医学 口腔内科学 322 学术型 6
口腔医学 100300 口腔医学 口腔颌面外科学(包括口腔种植学) 362 学术型 1
口腔医学 100300 口腔医学 口腔修复学(包括口腔正畸学) 359 学术型 1
口腔医学 105200 口腔医学 口腔全科医学 342 专业型 8
口腔医学 105200 口腔医学 口腔内科学 322 专业型 29
口腔医学 105200 口腔医学 口腔颌面外科学(包括口腔种植学) 340 专业型 16
口腔医学 105200 口腔医学 口腔修复学(包括口腔正畸学) 333 专业型 12
中医药 100500 中医学 不分研究方向 328 学术型 6
中医药 100600 中西医结合 不分研究方向 301 学术型 28
中医药 100800 中药学 不分研究方向 299 学术型 7
中医药 105600 中药学 不分研究方向 299 专业型 33
中医药 105700 中医 中医内科学 311 专业型 12
中医药 105700 中医 中医外科学 299 专业型 2
中医药 105700 中医 中医骨伤科学 326 专业型 2
中医药 105700 中医 针灸推拿学 314 专业型 3
中医药 105700 中医 中西医结合临床 324 专业型 12
中医药 105700 中医 全科医学 322 专业型 2
药学 100700 药学 药物化学 320 学术型 11
药学 100700 药学 药剂学 320 学术型 11
药学 100700 药学 药物分析学 333 学术型 5
药学 100700 药学 微生物与生化药学 332 学术型 2
药学 100700 药学 药理学 320 学术型 20
药学 105500 药学 工业药学 311 专业型 75
药学 105500 药学 临床药学 342 专业型 31
药学 105500 药学 管理药学 322 专业型 4
药学 105500 药学 药学(非全日制) 317 专业型 3
特种医学 100900 特种医学 法医学 337 学术型 2
特种医学 100900 特种医学 放射医学 384 学术型 1
医学技术 101000 医学技术 医学实验技术 315 学术型 3
医学技术 101000 医学技术 医学检验技术 321 学术型 16
医学技术 101000 医学技术 康复治疗技术 350 学术型 5
医学技术 101000 医学技术 医学影像技术 329 学术型 1
护理 101100 护理学 不分研究方向 308 学术型 6
护理 105400 护理 不分研究方向 302 专业型 35
护理 105400 护理 高级护理实践(非全日制) 314 专业型 5
临床医学 100200 内科学 心血管病-第一临床 306 学术型 15
临床医学 100200 内科学 心血管病-第二临床 308 学术型 12
临床医学 100200 内科学 血液病-第一临床 336 学术型 13
临床医学 100200 内科学 血液病-第二临床 311 学术型 1
临床医学 100200 内科学 呼吸系病-第一临床 313 学术型 7
临床医学 100200 内科学 呼吸系病-第二临床 335 学术型 2
临床医学 100200 内科学 呼吸系病-第三临床 334 学术型 1
临床医学 100200 内科学 消化系病-第一临床 312 学术型 12
临床医学 100200 内科学 消化系病-第二临床 341 学术型 2
临床医学 100200 内科学 消化系病-第三临床 335 学术型 1
临床医学 100200 内科学 内分泌与代谢病-第一临床 331 学术型 4
临床医学 100200 内科学 内分泌与代谢病-第二临床 332 学术型 8
临床医学 100200 内科学 内分泌与代谢病-第三临床 322 学术型 2
临床医学 100200 内科学 肾病-第一临床 333 学术型 22
分委员会 专业代码 专业名称 研究方向名称 录取最低
初试成绩
学位类型 人数
临床医学 100200 内科学 肾病-第二临床 336 学术型 3
临床医学 100200 内科学 肾病-第三临床 323 学术型 1
临床医学 100200 内科学 风湿病-第一临床 333 学术型 6
临床医学 100200 内科学 风湿病-第二临床 307 学术型 3
临床医学 100200 内科学 风湿病-第三临床 301 学术型 2
临床医学 100200 内科学 传染病-第一临床 328 学术型 17
临床医学 100200 内科学 传染病-第二临床 321 学术型 1
临床医学 100200 儿科学 普通儿科学-第一临床 304 学术型 6
临床医学 100200 儿科学 不分研究方向-第二临床 324 学术型 2
临床医学 100200 老年医学 不分研究方向-第一临床 349 学术型 1
临床医学 100200 神经病学 不分研究方向-第一临床 306 学术型 12
临床医学 100200 神经病学 不分研究方向-第二临床 333 学术型 5
临床医学 100200 神经病学 不分研究方向-第三临床 345 学术型 2
临床医学 100200 精神病与精神卫生学 不分研究方向-第一临床 309 学术型 4
临床医学 100200 精神病与精神卫生学 不分研究方向-第二临床 366 学术型 1
临床医学 100200 皮肤病与性病学 不分研究方向-第一临床 300 学术型 4
临床医学 100200 皮肤病与性病学 不分研究方向-皮肤病医院 325 学术型 6
临床医学 100200 皮肤病与性病学 不分研究方向-第二临床 325 学术型 1
临床医学 100200 皮肤病与性病学 不分研究方向-第三临床 309 学术型 1
临床医学 100200 影像医学与核医学 CT及磁共振诊断学-第一临床 326 学术型 1
临床医学 100200 影像医学与核医学 PET诊断学-第一临床 315 学术型 3
临床医学 100200 影像医学与核医学 超声诊断学-第一临床 317 学术型 2
临床医学 100200 影像医学与核医学 放射诊断学-第一临床 371 学术型 2
临床医学 100200 影像医学与核医学 不分研究方向-第二临床 304 学术型 7
临床医学 100200 影像医学与核医学 不分研究方向-第三临床 325 学术型 6
临床医学 100200 临床检验诊断学 不分研究方向-第一临床 300 学术型 4
临床医学 100200 临床检验诊断学 不分研究方向-第二临床 308 学术型 7
临床医学 100200 外科学 普外(普外方向) -第一临床 327 学术型 8
临床医学 100200 外科学 普外(普外方向) -第二临床 315 学术型 9
临床医学 100200 外科学 普外(普外方向) -第三临床 325 学术型 2
临床医学 100200 外科学 普外(肝胆方向) -第一临床 315 学术型 3
临床医学 100200 外科学 普外(肝胆方向) -第二临床 311 学术型 12
临床医学 100200 外科学 骨外(创伤骨方向) -第一临床 318 学术型 8
临床医学 100200 外科学 骨外(脊柱骨方向) -第一临床 320 学术型 10
临床医学 100200 外科学 骨外(关节骨方向) -第一临床 395 学术型 1
临床医学 100200 外科学 骨外-第二临床 320 学术型 11
临床医学 100200 外科学 骨外-第三临床 334 学术型 18
临床医学 100200 外科学 泌尿外-第一临床 303 学术型 12
临床医学 100200 外科学 泌尿外-第二临床 324 学术型 3
临床医学 100200 外科学 泌尿外-第三临床 341 学术型 3
临床医学 100200 外科学 胸心外(胸外方向) -第一临床 313 学术型 4
临床医学 100200 外科学 胸心外(心血管外方向) -第一临床 310 学术型 2
临床医学 100200 外科学 胸心外-第二临床 321 学术型 2
临床医学 100200 外科学 神外-第一临床 326 学术型 9
临床医学 100200 外科学 神外-第二临床 302 学术型 16
临床医学 100200 外科学 神外-第三临床 314 学术型 4
临床医学 100200 外科学 整形-第一临床 357 学术型 5
临床医学 100200 外科学 整形-第二临床 334 学术型 3
临床医学 100200 外科学 烧伤-第一临床 379 学术型 1
临床医学 100200 妇产科学 不分研究方向-第一临床 305 学术型 11
临床医学 100200 妇产科学 不分研究方向-第二临床 346 学术型 6
临床医学 100200 妇产科学 不分研究方向-第三临床 312 学术型 4
临床医学 100200 眼科学 不分研究方向-第一临床 301 学术型 1
临床医学 100200 眼科学 不分研究方向-第二临床 309 学术型 1
临床医学 100200 眼科学 不分研究方向-第三临床 303 学术型 2
临床医学 100200 耳鼻咽喉科学 不分研究方向-第二临床 353 学术型 2
临床医学 100200 肿瘤学 肿瘤内科学-第一临床 324 学术型 7
临床医学 100200 肿瘤学 肿瘤放射治疗学-第一临床 331 学术型 8
临床医学 100200 肿瘤学 不分研究方向-第二临床 317 学术型 10
临床医学 100200 肿瘤学 不分研究方向-第三临床 335 学术型 12
临床医学 100200 康复医学与理疗学 不分研究方向-第一临床 363 学术型 1
临床医学 100200 康复医学与理疗学 不分研究方向-第二临床 352 学术型 1
临床医学 100200 麻醉学 不分研究方向-第一临床 329 学术型 8
临床医学 100200 麻醉学 不分研究方向-第二临床 315 学术型 5
临床医学 100200 麻醉学 不分研究方向-第三临床 357 学术型 2
临床医学 100200 急诊医学 不分研究方向-第二临床 342 学术型 5
临床医学 100200 输血医学 不分研究方向-第一临床 332 学术型 3
临床医学 105101 内科学 心血管病-第一临床 346 专业型 11
临床医学 105101 内科学 心血管病-第二临床 335 专业型 28
临床医学 105101 内科学 心血管病-第三临床 321 专业型 5
临床医学 105101 内科学 血液病-第一临床 328 专业型 14
临床医学 105101 内科学 血液病-第二临床 336 专业型 8
临床医学 105101 内科学 呼吸系病-第一临床 319 专业型 9
临床医学 105101 内科学 呼吸系病-第二临床 325 专业型 9
临床医学 105101 内科学 呼吸系病-第三临床 323 专业型 5
临床医学 105101 内科学 消化系病-第一临床 335 专业型 18
临床医学 105101 内科学 消化系病-第二临床 343 专业型 6
临床医学 105101 内科学 消化系病-第三临床 326 专业型 1
临床医学 105101 内科学 内分泌与代谢病-第一临床 347 专业型 14
临床医学 105101 内科学 内分泌与代谢病-第二临床 333 专业型 10
临床医学 105101 内科学 内分泌与代谢病-第三临床 342 专业型 3
临床医学 105101 内科学 肾病-第一临床 345 专业型 7
临床医学 105101 内科学 肾病-第二临床 330 专业型 9
临床医学 105101 内科学 肾病-第三临床 359 专业型 7
临床医学 105101 内科学 风湿病-第一临床 316 专业型 4
临床医学 105101 内科学 风湿病-第二临床 325 专业型 6
临床医学 105101 内科学 风湿病-第三临床 341 专业型 4
临床医学 105101 内科学 传染病-第一临床 334 专业型 13
临床医学 105101 内科学 传染病-第二临床 331 专业型 2
临床医学 105102 儿科学 普通儿科学-第一临床 313 专业型 11
临床医学 105102 儿科学 不分研究方向-第二临床 348 专业型 12
临床医学 105103 老年医学 不分研究方向-第一临床 344 专业型 2
临床医学 105103 老年医学 不分研究方向-第二临床 345 专业型 2
临床医学 105104 神经病学 不分研究方向-第一临床 310 专业型 19
临床医学 105104 神经病学 不分研究方向-第二临床 350 专业型 15
临床医学 105104 神经病学 不分研究方向-第三临床 329 专业型 8
临床医学 105105 精神病与精神卫生学 不分研究方向-第一临床 319 专业型 5
临床医学 105105 精神病与精神卫生学 不分研究方向-第二临床 328 专业型 3
临床医学 105106 皮肤病与性病学 不分研究方向-第一临床 323 专业型 30
临床医学 105106 皮肤病与性病学 不分研究方向-第二临床 331 专业型 6
临床医学 105107 急诊医学 不分研究方向-第一临床 317 专业型 6
临床医学 105107 急诊医学 不分研究方向-第二临床 324 专业型 5
分委员会 专业代码 专业名称 研究方向名称 录取最低
初试成绩
学位类型 人数
临床医学 105107 急诊医学 不分研究方向-第三临床 318 专业型 2
临床医学 105108 重症医学 不分研究方向-第一临床 344 专业型 5
临床医学 105108 重症医学 不分研究方向-第二临床 331 专业型 8
临床医学 105108 重症医学 不分研究方向-第三临床 375 专业型 1
临床医学 105109 全科医学 不分研究方向-第一临床 312 专业型 6
临床医学 105109 全科医学 不分研究方向-第二临床 336 专业型 12
临床医学 105109 全科医学 不分研究方向-第三临床 327 专业型 4
临床医学 105110 康复医学与理疗学 不分研究方向-第一临床 324 专业型 1
临床医学 105110 康复医学与理疗学 不分研究方向-第二临床 323 专业型 8
临床医学 105110 康复医学与理疗学 不分研究方向-第三临床 322 专业型 5
临床医学 105111 外科学 普外(普外方向) -第一临床 312 专业型 16
临床医学 105111 外科学 普外(普外方向) -第二临床 353 专业型 32
临床医学 105111 外科学 普外(普外方向) -第三临床 333 专业型 8
临床医学 105111 外科学 普外(肝胆方向) -第一临床 327 专业型 9
临床医学 105111 外科学 普外(肝胆方向) -第二临床 315 专业型 18
临床医学 105111 外科学 普外(乳腺方向) -第一临床 367 专业型 2
临床医学 105111 外科学 普外(血管方向) -第一临床 338 专业型 2
临床医学 105111 外科学 泌尿外-第一临床 342 专业型 13
临床医学 105111 外科学 泌尿外-第二临床 327 专业型 15
临床医学 105111 外科学 泌尿外-第三临床 333 专业型 7
临床医学 105111 外科学 胸心外(胸外方向) -第一临床 315 专业型 7
临床医学 105111 外科学 胸心外(心血管外方向) -第一临床 344 专业型 4
临床医学 105111 外科学 胸心外-第二临床 316 专业型 7
临床医学 105111 外科学 神外-第一临床 326 专业型 12
临床医学 105111 外科学 神外-第二临床 311 专业型 18
临床医学 105111 外科学 神外-第三临床 319 专业型 2
临床医学 105111 外科学 整形-第一临床 355 专业型 9
临床医学 105111 外科学 整形-第二临床 352 专业型 2
临床医学 105111 外科学 烧伤-第一临床 336 专业型 4
临床医学 105112 儿外科学 不分研究方向-第二临床 335 专业型 4
临床医学 105113 骨科学 骨外(创伤骨方向) -第一临床 322 专业型 13
临床医学 105113 骨科学 骨外(脊柱骨方向) -第一临床 324 专业型 9
临床医学 105113 骨科学 骨外(关节骨方向) -第一临床 360 专业型 11
临床医学 105113 骨科学 骨外-第二临床 332 专业型 27
临床医学 105113 骨科学 骨外-第三临床 330 专业型 31
临床医学 105115 妇产科学 不分研究方向-第一临床 341 专业型 18
临床医学 105115 妇产科学 不分研究方向-第二临床 335 专业型 18
临床医学 105115 妇产科学 不分研究方向-第三临床 312 专业型 8
临床医学 105116 眼科学 不分研究方向-第一临床 317 专业型 5
临床医学 105116 眼科学 不分研究方向-第二临床 341 专业型 5
临床医学 105117 耳鼻咽喉科学 不分研究方向-第一临床 316 专业型 9
临床医学 105117 耳鼻咽喉科学 不分研究方向-第二临床 367 专业型 4
临床医学 105117 耳鼻咽喉科学 不分研究方向-第三临床 341 专业型 1
临床医学 105118 麻醉学 不分研究方向-第一临床 337 专业型 15
临床医学 105118 麻醉学 不分研究方向-第二临床 320 专业型 24
临床医学 105118 麻醉学 不分研究方向-第三临床 323 专业型 5
临床医学 105119 临床病理 不分研究方向-第一临床 342 专业型 11
临床医学 105119 临床病理 不分研究方向-第二临床 328 专业型 3
临床医学 105120 临床检验诊断学 不分研究方向-第一临床 312 专业型 9
临床医学 105120 临床检验诊断学 不分研究方向-第二临床 321 专业型 16
临床医学 105121 肿瘤学 不分研究方向-第一临床 347 专业型 12
临床医学 105121 肿瘤学 不分研究方向-第二临床 359 专业型 13
临床医学 105122 放射肿瘤学 不分研究方向-第一临床 346 专业型 11
临床医学 105122 放射肿瘤学 不分研究方向-第二临床 338 专业型 4
临床医学 105123 放射影像学 CT及磁共振诊断学-第一临床 356 专业型 5
临床医学 105123 放射影像学 放射诊断学-第一临床 349 专业型 5
临床医学 105123 放射影像学 介入放射学-第一临床 336 专业型 2
临床医学 105123 放射影像学 不分研究方向-第二临床 359 专业型 17
临床医学 105123 放射影像学 不分研究方向-第三临床 323 专业型 4
临床医学 105124 超声医学 不分研究方向-第一临床 355 专业型 3
临床医学 105124 超声医学 不分研究方向-第二临床 324 专业型 5
临床医学 105124 超声医学 不分研究方向-第三临床 372 专业型 2
临床医学 105125 核医学 不分研究方向-第一临床 324 专业型 3
临床医学 105125 核医学 不分研究方向-第二临床 333 专业型 4
公卫预防 025200 应用统计 不分研究方向 推免生 专业型 2
公卫预防 100401 流行病与卫生统计学 卫生统计学 推免生 学术型 1
公卫预防 100402 劳动卫生与环境卫生学 劳动卫生学 推免生 学术型 1
公卫预防 100403 营养与食品卫生学 不分研究方向 推免生 学术型 2
公卫预防 1004J1 传染病预防控制 寄生虫学 推免生 学术型 1
公卫预防 105300 公共卫生 儿少卫生与妇幼保健学 推免生 专业型 1
公卫预防 105300 公共卫生 环境卫生学 推免生 专业型 1
公卫预防 105300 公共卫生 流行病学 推免生 专业型 3
公卫预防 105300 公共卫生 营养与食品卫生学 推免生 专业型 1
公共管理 120400 公共管理 社会医学与卫生事业管理 推免生 学术型 8
基础医学、生物学 071000 生物学 神经生物学 推免生 学术型 1
基础医学、生物学 071000 生物学 生物化学与分子生物学 推免生 学术型 1
基础医学、生物学 071000 生物学 生物信息学 推免生 学术型 3
基础医学、生物学 071000 生物学 细胞生物学 推免生 学术型 1
基础医学、生物学 100100 基础医学 病理学 推免生 学术型 1
基础医学、生物学 100100 基础医学 病原生物学(微生物学) 推免生 学术型 1
基础医学、生物学 100100 基础医学 法医学 推免生 学术型 2
基础医学、生物学 100100 基础医学 分子医学 推免生 学术型 1
基础医学、生物学 100100 基础医学 免疫学 推免生 学术型 3
基础医学、生物学 100100 基础医学 肿瘤基础研究 推免生 学术型 1
生物医学工程 083100 生物医学工程 神经信息 推免生 学术型 1
生物医学工程 083100 生物医学工程 生物材料 推免生 学术型 2
生物医学工程 083100 生物医学工程 图像分析与处理 推免生 学术型 4
生物医学工程 083100 生物医学工程 医学成像科学 推免生 学术型 3
生物医学工程 083100 生物医学工程 肿瘤放射物理 推免生 学术型 2
生物医学工程 085400 电子信息 生物材料 推免生 专业型 2
生物医学工程 085400 电子信息 生物医学成像与图像处理 推免生 专业型 13
生物医学工程 085400 电子信息 生物医学信号检测与仪器设计 推免生 专业型 4
生物医学工程 085400 电子信息 肿瘤放射物理 推免生 专业型 3
口腔医学 100300 口腔医学 口腔颌面外科学(包括口腔种植学) 推免生 学术型 1
口腔医学 100300 口腔医学 口腔内科学 推免生 学术型 2
口腔医学 105200 口腔医学 口腔颌面外科学(包括口腔种植学) 推免生 专业型 1
口腔医学 105200 口腔医学 口腔修复学(包括口腔正畸学) 推免生 专业型 1
中医药 100600 中西医结合 不分研究方向 推免生 学术型 6
中医药 100800 中药学 不分研究方向 推免生 学术型 4
中医药 105700 中医 针灸推拿学 推免生 专业型 1
中医药 105700 中医 中西医结合临床 推免生 专业型 1
中医药 105700 中医 中医骨伤科学 推免生 专业型 1
分委员会 专业代码 专业名称 研究方向名称 录取最低
初试成绩
学位类型 人数
药学 100700 药学 药剂学 推免生 学术型 3
药学 100700 药学 药理学 推免生 学术型 2
药学 100700 药学 药物分析学 推免生 学术型 1
药学 100700 药学 药物化学 推免生 学术型 1
医学技术 101000 医学技术 康复治疗技术 推免生 学术型 5
医学技术 101000 医学技术 医学检验技术 推免生 学术型 1
医学技术 101000 医学技术 医学影像技术 推免生 学术型 1
护理 101100 护理学 不分研究方向 推免生 学术型 7
护理 105400 护理 不分研究方向 推免生 专业型 17
临床医学 100201 内科学 呼吸系病-第一临床 推免生 学术型 1
临床医学 100201 内科学 内分泌与代谢病-第一临床 推免生 学术型 1
临床医学 100201 内科学 内分泌与代谢病-第二临床 推免生 学术型 1
临床医学 100201 内科学 肾病-第一临床 推免生 学术型 3
临床医学 100201 内科学 消化系病-第一临床 推免生 学术型 4
临床医学 100201 内科学 心血管病-第一临床 推免生 学术型 1
临床医学 100201 内科学 心血管病-第二临床 推免生 学术型 4
临床医学 100201 内科学 血液病-第二临床 推免生 学术型 2
临床医学 100204 神经病学 不分研究方向-第一临床 推免生 学术型 2
临床医学 100206 皮肤病与性病学 不分研究方向-第二临床 推免生 学术型 1
临床医学 100206 皮肤病与性病学 不分研究方向-皮肤病医院 推免生 学术型 2
临床医学 100207 影像医学与核医学 不分研究方向-第三临床 推免生 学术型 1
临床医学 100208 临床检验诊断学 不分研究方向-第二临床 推免生 学术型 1
临床医学 100210 外科学 骨外(关节骨方向) -第一临床 推免生 学术型 1
临床医学 100210 外科学 泌尿外-第二临床 推免生 学术型 1
临床医学 100210 外科学 普外(普外方向) -第一临床 推免生 学术型 2
临床医学 100210 外科学 普外(普外方向) -第二临床 推免生 学术型 1
临床医学 100210 外科学 神外-第二临床 推免生 学术型 1
临床医学 100210 外科学 整形-第一临床 推免生 学术型 2
临床医学 100211 妇产科学 不分研究方向-第二临床 推免生 学术型 1
临床医学 100214 肿瘤学 不分研究方向-第二临床 推免生 学术型 2
临床医学 100214 肿瘤学 不分研究方向-第三临床 推免生 学术型 1
临床医学 100217 麻醉学 不分研究方向-第二临床 推免生 学术型 1
临床医学 105100 内科学 呼吸系病-第二临床 推免生 专业型 1
临床医学 105100 内科学 呼吸系病-第三临床 推免生 专业型 1
临床医学 105100 内科学 内分泌与代谢病-第二临床 推免生 专业型 1
临床医学 105100 内科学 内分泌与代谢病-第三临床 推免生 专业型 1
临床医学 105100 内科学 肾病-第二临床 推免生 专业型 1
临床医学 105100 内科学 消化系病-第一临床 推免生 专业型 1
临床医学 105100 内科学 消化系病-第二临床 推免生 专业型 1
临床医学 105100 内科学 心血管病-第一临床 推免生 专业型 2
临床医学 105100 内科学 心血管病-第二临床 推免生 专业型 2
临床医学 105100 内科学 血液病-第一临床 推免生 专业型 2
临床医学 105100 内科学 血液病-第二临床 推免生 专业型 1
临床医学 105100 儿科学 普通儿科学-第一临床 推免生 专业型 1
临床医学 105100 儿科学 不分研究方向-第二临床 推免生 专业型 1
临床医学 105100 神经病学 不分研究方向-第一临床 推免生 专业型 1
临床医学 105100 皮肤病与性病学 不分研究方向-皮肤病医院 推免生 专业型 2
临床医学 105100 外科学 泌尿外-第一临床 推免生 专业型 1
临床医学 105100 外科学 泌尿外-第二临床 推免生 专业型 1
临床医学 105100 外科学 普外(乳腺方向) -第一临床 推免生 专业型 2
临床医学 105100 外科学 普外(普外方向) -第二临床 推免生 专业型 1
临床医学 105100 骨科学 骨外-第三临床 推免生 专业型 1
临床医学 105100 妇产科学 不分研究方向-第一临床 推免生 专业型 1
临床医学 105100 妇产科学 不分研究方向-第二临床 推免生 专业型 1
临床医学 105100 眼科学 不分研究方向-第二临床 推免生 专业型 4
临床医学 105100 麻醉学 不分研究方向-第二临床 推免生 专业型 1
临床医学 105100 肿瘤学 不分研究方向-第二临床 推免生 专业型 3
临床医学 105100 放射肿瘤学 不分研究方向-第二临床 推免生 专业型 1
临床医学 105100 放射影像学 CT及磁共振诊断学-第一临床 推免生 专业型 1
临床医学 105100 放射影像学 不分研究方向-第二临床 推免生 专业型 1
临床医学 105100 放射影像学 不分研究方向-第三临床 推免生 专业型 1
临床医学 105100 核医学 不分研究方向-第二临床 推免生 专业型 1
 

 

在线报名
上传

上传格式要求:doc、docx、rar、zip、xls、xlsx(5MB)

确认报名
地区分站北京 河北 天津 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆