学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
002商学院 | 120200 | 工商管理 | 11 | 13 | 0.85 |
020200 | 应用经济学 | 7 | 17 | 0.41 | |
030403 | 中国少数民族经济 | 8 | 3 | 2.67 | |
125300 | ★会计 | 289 | 42 | 6.88 | |
003法学与公共管理学院 | 0304Z3 | 民族法学 | 41 | 9 | 4.56 |
035101/035102 | ★法律 | 88 | 39 | 2.26 | |
125200 | ★公共管理 | 47 | 17 | 2.76 | |
004历史与文化学院 | 030400 | 民族学 | 29 | 20 | 1.45 |
060200 | 中国史 | 56 | 18 | 3.11 | |
005马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 80 | 28 | 2.86 |
045102 | ★学科教学(思政) | 10 | 4 | 2.5 | |
006体育科学学院 | 040300 | 体育学 | 65 | 19 | 3.42 |
045200 | ★体育 | 145 | 26 | 5.58 | |
007文学与新闻传播学院 | 050100 | 中国语言文学 | 43 | 22 | 1.95 |
055200 | ★新闻与传播 | 26 | 28 | 0.93 | |
045103 | ★学科教学(语文) | 14 | 6 | 2.33 | |
008物理与机电工程学院 | 070200 | 物理学 | 69 | 27 | 2.56 |
009化学化工学院 | 070300 | 化学 | 32 | 30 | 1.07 |
010生物资源与环境科学学院 | 071000 | 生物学 | 29 | 26 | 1.12 |
071300 | 生态学 | 35 | 23 | 1.52 | |
012数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 21 | 21 | 1.00 |
071400 | 统计学 | 22 | 18 | 1.22 | |
045104 | ★学科教学(数学) | 11 | 4 | 2.75 | |
013土木工程与建筑学院 | 0713Z1 | 生态环境与城乡规划 | 19 | 6 | 3.17 |
135108 | ★艺术设计 | 10 | 10 | 1.00 | |
014旅游与管理工程学院 | 120203 | 旅游管理 | 2 | 6 | 0.33 |
125400 | ★旅游管理 | 62 | 23 | 2.70 | |
125500 | ★图书情报 | 106 | 30 | 3.53 | |
015医学院 | 105100 | ★临床医学 | 432 | 88 | 4.91 |
105400 | ★护理 | 236 | 24 | 9.83 | |
016音乐舞蹈学院 | 135101/135106 | ★音乐、舞蹈 | 134 | 34 | 3.94 |
017美术学院 | 135107/135108 | ★艺术设计、美术 | 47 | 28 | 1.68 |
018信息科学与工程学院 | 085400 | ★电子信息 | 34 | 32 | 1.06 |
020 MTI教育中心 | 055100 | ★翻译 | 29 | 32 | 0.91 |
026教育科学研究院 | 045100 | ★教育 | 141 | 40 | 3.53 |
备注:★代表专业学位硕士