江西财经大学兰州大学浙江理工大学

当前位置:考研资源网 > 报考指南  > 报录比

2013年甘肃农业大学考研报录比

时间:2021-08-27     作者:考研资源网  所属栏目: 报录比
年份 学院 专业代码 专业名称 报名人数 录取人数 报录比 推免人数
2013 林学院 090702 森林培育 3 3 100.00% 1
2013 食品科学与工程学院 0905Z1 ☆动物性食品营养与工程 8 3 37.50% 0
2013 农学院 095102 (专业硕士)园艺 74 25 33.78% 4
2013 林学院 090707 水土保持与荒漠化防治 36 17 47.22% 1
2013 经济管理学院 020202 区域经济学 28 11 39.29% 5
2013 动物科学技术学院 090501 动物遗传育种与繁殖 56 19 33.93% 1
2013 林学院 095107 (专业硕士)林业 27 13 48.15% 4
2013 经济管理学院 095110 (专业硕士)农村与区域发展 45 20 44.44% 7
2013 动物科学技术学院 090502 动物营养与饲料科学 38 14 36.84% 2
2013 人文学院 095111 (专业硕士)农业科技组织与服务 24 16 66.67% 7
2013 草业学院 0901Z2 ☆作物保护 16 4 25.00% 1
2013 经济管理学院 120301 农业经济管理 26 8 30.77% 5
2013 动物科学技术学院 090504 特种经济动物饲养 14 3 21.43% 0
2013 人文学院 120401 行政管理 29 10 34.48% 3
2013 草业学院 090401 植物病理学 32 10 31.25% 2
2013 动物科学技术学院 0905Z2 ☆动物生产系统与工程 16 6 37.50% 1
2013 人文学院 120404 社会保障 17 9 52.94% 4
2013 草业学院 090402 农业昆虫与害虫防治 21 6 28.57% 1
2013 动物科学技术学院 095105 (专业硕士)养殖 38 17 44.74% 5
2013 信息科学技术学院 095112 (专业硕士)农业信息化 24 13 54.17% 2
2013 草业学院 090403 农药学 11 3 27.27% 1
2013 动物医学院 090601 基础兽医学 47 12 25.53% 1
2013 理学院 083202 粮食、油脂及植物蛋白工程 10 5 50.00% 1
2013 草业学院 0909Z1 ☆草地生物多样性 22 9 40.91% 1
2013 动物医学院 090602 预防兽医学 18 20 111.11% 4
2013 资源与环境学院 071300 生态学 39 14 35.90% 3
2013 草业学院 090900 草学 74 25 33.78% 3
2013 动物医学院 090603 临床兽医学 43 12 27.91% 0

 

年份 学院 专业代码 专业名称 报名人数 录取人数 报录比 推免人数
2013 草业学院 095104 (专业硕士)植物保护 32 13 40.62% 5
2013 草业学院 090401 植物病理学 32 10 31.25% 2
2013 动物科学技术学院 0905Z2 ☆动物生产系统与工程 16 6 37.50% 1
2013 动物医学院 090601 基础兽医学 47 12 25.53% 1
2013 林学院 090707 水土保持与荒漠化防治 36 17 47.22% 1
2013 林学院 095107 (专业硕士)林业 27 13 48.15% 4
2013 食品科学与工程学院 077903 营养与食品卫生学 20 11 55.00% 0
2013 资源与环境学院 071300 生态学 39 14 35.90% 3
2013 草业学院 095106 (专业硕士)草业 39 12 30.77% 3
2013 生命科学技术学院 0713Z1 ☆植物生态生理 11 3 27.27% 0
2013 生命科学技术学院 071010 生物化学与分子生物学 30 11 36.67% 1
2013 资源与环境学院 120405 土地资源管理 29 9 31.03% 2
2013 动物医学院 0906Z1 ☆动物医学工程 12 3 25.00% 0
2013 经济管理学院 095110 (专业硕士)农村与区域发展 45 20 44.44% 7
2013 资源与环境学院 090301 土壤学 22 6 27.27% 2
2013 资源与环境学院 090302 植物营养学 15 7 46.67% 1
2013 草业学院 090402 农业昆虫与害虫防治 21 6 28.57% 1
2013 草业学院 090403 农药学 11 3 27.27% 1
2013 工学院 095109 (专业硕士)农业机械化 32 12 37.50% 2
2013 生命科学技术学院 071003 生理学 14 4 28.57% 0
2013 草业学院 0901Z2 ☆作物保护 16 4 25.00% 1
2013 生命科学技术学院 071001 植物学 29 8 27.59% 1
2013 工学院 082802 农业水土工程 31 11 35.48% 6
2013 人文学院 120401 行政管理 29 10 34.48% 3
2013 资源与环境学院 095103 (专业硕士)农业资源利用 34 12 35.29% 3
2013 林学院 090702 森林培育 3 3 100.00% 1
2013 动物医学院 090602 预防兽医学 18 20 111.11% 4
2013 草业学院 090900 草学 74 25 33.78% 3
2013 生命科学技术学院 071008 发育生物学 26 8 30.77% 2
2013 农学院 090201 果树学 28 8 28.57% 2
2013 人文学院 095111 (专业硕士)农业科技组织与服务 24 16 66.67% 7

 

在线报名
上传

上传格式要求:doc、docx、rar、zip、xls、xlsx(5MB)

确认报名
地区分站北京 河北 天津 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆