1,此表中数据来源于2014年北地各学院所公布之复试通知、复试通知、拟录取名单。
2,各学院信息公开形式不同,复试录取办法也有所差别,因此表中数据不完善。望各位知情者及时补充。
3,由于工作量较大,加之各学院数据格式差异,在统计过程中难免有错误的地方,望各位小伙伴提醒更正。
1.各学院公布信息方式有差别,个别学院复试名单内看不出考生报考专业,因此也无法统计复试名单各专业人数。(如:信工,水环,外语,珠宝,地信,海洋,数理等)
院系所、专业、研究方向、科目组 | 招生人数 | 复试分数线 | 复试名单人数 | 拟录取名单人数 | 最低录取分数 | 录复比 |
301地球科学与资源学院 | 560 | 国家线 | 648(77) | 568(77) | 85.99% | |
070500地理学 | 16 | 285 | 25 | 10 | 331 | 40% |
070901矿物学、岩石学、矿床学 | 130 | 285 | 131(28) | 138(28) | 286 | 106.80% |
070902地球化学 | 26 | 285 | 26(6) | 27(6) | 305 | 105% |
070903古生物学与地层学 | 19 | 285 | 18(5) | 18(5) | 302 | 100% |
070904构造地质学 | 60 | 285 | 60(10) | 62(10) | 292 | 104% |
070905第四纪地质学 | 7 | 285 | 9(1) | 9(1) | 328 | 100% |
071200科学技术史 | 1 | 285 | 3 | 1 | 344 | 33.33% |
081600测绘科学与技术 | 3 | 285 | 2 | 2 | 291 | 100% |
081801矿产普查与勘探 | 28 | 275 | 26(5) | 28(5) | 280 | 109.52% |
081802地球探测与信息技术 | 8 | 275 | 9 | 8 | 296 | 88.89% |
0818Z1★资源产业经济 | 2 | 275 | 3 | 3 | 318 | 100% |
0818Z2★资源与环境遥感 | 8 | 275 | 9(3) | 12(3) | 288 | 150% |
085217地质工程(专业学位) | 252 | 275 | 327(18) | 250(18) | 275 | 75.08% |
302工程技术学院 | 157 | 155(11候补) | 129 | 83.23% | ||
勘查教研室 | 48 | 45 | 279/308 | 93.75% | ||
土木教研室 | 25 | 25 | 281/352 | 100% | ||
机械教研室 | 47 | 41 | 297/293 | 87.23% | ||
安全教研室 | 24 | 18 | 305/286 | 75% | ||
303材料科学与工程学院 | 60 | 国家线 | 74(21) | 64(21) | 81.13% | |
070901矿物学、岩石学、矿床学 | 4 | 285 | 1 | 1 | 320 | 100% |
080500材料科学与工程 | 21 | 285 | 33(12) | 27(12) | 295 | 71.43% |
081704应用化学 | 7 | 285 | 8(1) | 6(1) | 320 | 71.43% |
083000环境科学与工程 | 1 | 285 | ||||
085204材料工程(专业学位) | 22 | 275 | 25(8) | 25(8) | 285 | 100% |
085216化学工程(专业学位) | 5 | 275 | 7 | 5 | 285 | 71.43% |
304信息工程学院 | 70 | 国家线 | 76(35) | 74(35) | 95.12% | |
081000信息与通信工程 | 7 | 285 | 9(5) | 288 | ||
081100控制科学与工程 | 7 | 285 | 8(4) | 301 | ||
081200计算机科学与技术 | 8 | 285 | 7(3) | 288 | ||
081600测绘科学与技术 | 13 | 285 | 16(8) | 293 | ||
083500软件工程 | 3 | 285 | 1(1) | |||
085208电子与通信工程(专业学位) | 7 | 275 | 6(3) | 292 | ||
085210控制工程(专业学位) | 7 | 275 | 7(4) | 292 | ||
085211计算机技术(专业学位) | 10 | 275 | 12(4) | 294 | ||
085212软件工程(专业学位) | 5 | 275 | 7(3) | 335 | ||
085215测绘工程(专业学位) | 3 | 275 | 1 | 297 | ||
305水资源与环境学院 | 157 | 国家线 | 173(29) | 162(29) | 92.36% | |
0709Z4★水文地质学 | 43 | 285 | 48(10) | 317 | ||
071000生物学 | 6 | 285 | 2 | 353 | ||
081400土木工程 | 2 | 285 | ||||
081500水利工程 | 11 | 285 | 8 | 290 | ||
083000环境科学与工程 | 24 | 285 | 22(8) | 305 | ||
085214水利工程(专业学位) | 9 | 275 | 6(2) | 283 | ||
085217地质工程(专业学位) | 38 | 275 | 47(7) | 285 | ||
085229环境工程(专业学位) | 24 | 275 | 19(2) | 291 | ||
306能源学院 | 172 | 国家线 | 185(37) | 172(37) | 91.22% | |
081801矿产普查与勘探 | 60 | 275 | 128(19) | 64(19) | 324 | |
082002石油与天然气工程 | 35 | 285 | 32(6) | 31(6) | ||
085217地质工程(专业学位) | 52 | 275 | 13(7) | 57(7) | 281 | |
085219石油与天然气工程(专业学位) | 25 | 275 | 12(5) | 20(5) | ||
307人文经管学院 | 175 | 国家线 | 218(28) | 165(28) | 72.11% | |
020100理论经济学 | 5 | 330 | 1(1) | |||
020200应用经济学 | 10 | 330 | 33(5) | 20(4) | 331 | 57.14% |
030100法学 | 10 | 315 | 17(1) | 10(1) | 321 | 56.25% |
120100管理科学与工程 | 15 | 335 | 36(5) | 23(5) | 338 | 58.07% |
120200工商管理 | 14 | 335 | 22(6) | 15(6) | 343 | 56.25% |
120201会计学 | 10 | 335 | 5(1) | 4(1) | 342 | 75% |
120400公共管理 | 14 | 335 | 19 | 15 | 360 | 78.95% |
035102法律(法学)(专业学位) | 10 | 315 | 2(2) | 4(2) | 337(转) | |
125100工商管理(专业学位) | 70 | 160 | 59 | 45 | 160 | 76.27% |
125200公共管理(专业学位) | 7 | 160 | 2 | 2 | 203 | 100% |
125300会计(专业学位) | 10 | 160 | 23(8) | 20(8) | 190 | 80% |
308外国语学院 | 18 | 国家线 | 32(8) | 18(8) | 41.67% | |
050200外国语言文学 | 10 | 350 | 8(8) | |||
055100翻译(专业学位) | 8 | 350 | 10 | 352 | ||
309珠宝学院 | 61 | 67(18) | 63(18) | 91.84% | ||
070901矿物学、岩石学、矿床学 | 8 | 320 | 2 | 387 | ||
0709Z1★宝石学 | 14 | 320 | 18(7) | 358 | ||
130500设计学 | 11 | 325 | 15(8) | 330 | ||
085204材料工程(专业学位) | 9 | 320 | 15(1) | 320 | ||
135108艺术设计(专业学位) | 19 | 325 | 13(2) | 325 | ||
310地球物理与信息技术学院 | 86 | 国家线 | 101(30) | 93(30) | 88.73% | |
070800地球物理学 | 20 | 285 | 28(14) | 344 | ||
080400仪器科学与技术 | 5 | 285 | 5(5) | |||
081200计算机科学与技术 | 1 | 285 | ||||
081802地球探测与信息技术 | 28 | 275 | 18 | 322 | ||
085208电子与通信工程(专业学位) | 4 | 275 | 42(11) | 290 | ||
085217地质工程(专业学位) | 20 | 275 | ||||
085219石油与天然气工程(专业学位) | 8 | 275 | ||||
311海洋学院 | 45 | 国家线 | 55(5) | 52(5) | 94% | |
070700海洋科学 | 24 | 285 | 28(1) | 352 | ||
070903古生物学与地层学 | 1 | 285 | ||||
085217地质工程(专业学位) | 10 | 275 | 24(4) | 313 | ||
085219石油与天然气工程(专业学位) | 10 | 275 | ||||
312土地科学技术学院 | 78 | 103(20) | 102(20) | 99.03% | ||
081600测绘科学与技术 | 18 | 300 | 23(3) | 17(3) | 318 | 70% |
0818Z1★资源产业经济 | 10 | 300 | 27 | 17 | 314 | 62.96% |
090300农业资源与环境 | 5 | |||||
120405地资源管理 | 20 | 345 | 39(8) | 24(8) | 335 | 51.61% |
085215测绘工程(专业学位) | 15 | 275 | 9(6) | 15(6) | 318 | 300% |
085217地质工程(专业学位) | 10 | 275 | 5(3) | 29(3) | 286 | 13 |
125200公共管理(专业学位) | 10 | |||||
318思想政治教育[/url]学院 | 20 | 35 | 23 | 65.71% | ||
010108科学技术哲学 | 2 | |||||
030500马克思主义理论 | 11 | 315 | 18 | 14 | 355 | 77.78% |
040100教育学 | 3 | 315 | 11 | 6 | 353 | 54.55% |
040203应用心理学 | 4 | 315 | 5 | 3 | 334 | 60% |
319数理学院 | 18 | 国家线 | 22(5) | |||
070100数学 | 4 | 285 | 11(4) | 319 | ||
070200物理学 | 2 | |||||
070300化学 | 2 | |||||
081701化学工程 | 1 | 285 | ||||
081704应用化学 | 1 | |||||
085211计算机技术(专业学位) | 4 | 275 | 11(1) | 305 | ||
085216化学工程(专业学位) | 4 | |||||
501科学研究院 | 8 | 无数据 |
2.由于工程学院是依照教研室复试录取的,因此其专业分类一教研室为单位。其后面的最低分数,“/”前面分数为专硕最低录取分数,后面为学硕最低录取分数线。
3.个人数后面小括号里数字为包含的免推生人数。
4.复录比=复试名单上人数/拟录取名单人数(不包含免推生)
5.表中有些专业的数据是空缺的,是由于招生目录上有该专业,而复试中以及录取名单中无该专业考生。故无此专业录复数据。
6.由于找不到科学研究院相关数据与资料,故数据空缺待补充。
7.关于录复比,只是单纯的理工公式结合名单计算,并不代表实际情况。因为是记录去过程中,涉及有部分考生未去参加复试自动放弃的情况。所以从某种意义上来说,实际录复比应高于表中数据。此外还有部分考生在复试后由学硕变为专硕或反之,造成数据变化。
8.针对一些专业出现录复比大于1的情况。多数是由于校内调剂造成的。具体还请参见拟录取名单与复试名单。