年份 | 地区 | 学校 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 报名人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 |
2013 | 青海 | 青海师范大学 | 数学与信息科学系 | 70102 | 计算数学 | 9 | 4 | 44.44% | / |
2013 | 青海 | 青海师范大学 | 人文学院 | 45103 | (专业硕士)学科教学(语文) | 15 | 10 | 66.67% | / |
2013 | 青海 | 青海师范大学 | 化学系 | 70301 | 无机化学 | 1 | 1 | 100.00% | / |
2013 | 青海 | 青海师范大学 | 生命与地理科学学院 | 71005 | 微生物学 | 4 | 3 | 75.00% | / |
2013 | 青海 | 青海师范大学 | 计算机学院 | 77501 | 计算机系统结构 | 8 | 3 | 37.50% | / |
2013 | 青海 | 青海师范大学 | 数学与信息科学系 | 70104 | 应用数学 | 10 | 4 | 40.00% | / |
2013 | 青海 | 青海师范大学 | 人文学院 | 50101 | 文艺学 | 8 | 6 | 75.00% | / |
2013 | 青海 | 青海师范大学 | 化学系 | 70302 | 分析化学 | 7 | 4 | 57.14% | / |
2013 | 青海 | 青海师范大学 | 生命与地理科学学院 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 2 | 2 | 100.00% | / |
2013 | 青海 | 青海师范大学 | 计算机学院 | 77503 | 计算机应用技术 | 39 | 12 | 30.77% | / |
2013 | 青海 | 青海师范大学 | 数学与信息科学系 | 70105 | 运筹学与控制论 | 6 | 4 | 66.67% | / |
2013 | 青海 | 青海师范大学 | 人文学院 | 50103 | 汉语言文字学 | 6 | 2 | 33.33% | / |
2013 | 青海 | 青海师范大学 | 教育学院 | 40101 | 教育学原理 | 24 | 8 | 33.33% | / |
2013 | 青海 | 青海师范大学 | 化学系 | 70303 | 有机化学 | 8 | 3 | 37.50% | / |
2013 | 青海 | 青海师范大学 | 生命与地理科学学院 | 71300 | 生态学 | 10 | 6 | 60.00% | / |
2013 | 青海 | 青海师范大学 | 计算机学院 | 83500 | 软件工程 | 22 | 8 | 36.36% | / |
2013 | 青海 | 青海师范大学 | 数学与信息科学系 | 71400 | 统计学 | 3 | 1 | 33.33% | / |
2013 | 青海 | 青海师范大学 | 人文学院 | 50104 | 中国古典文献学 | 9 | 5 | 55.56% | / |
2013 | 青海 | 青海师范大学 | 教育学院 | 40102 | 课程与教学论 | 10 | 3 | 30.00% | / |
2013 | 青海 | 青海师范大学 | 经济与管学院 | 20202 | 区域经济学 | 7 | 4 | 57.14% | / |
2013 | 青海 | 青海师范大学 | 化学系 | 70304 | 物理化学 | 5 | 3 | 60.00% | / |
2013 | 青海 | 青海师范大学 | 民族师范学院 | 50107 | 中国少数民族语言文学 | 13 | 6 | 46.15% | / |
2013 | 青海 | 青海师范大学 | 人文学院 | 50105 | 中国古代文学 | 19 | 9 | 47.37% | / |
2013 | 青海 | 青海师范大学 | 教育学院 | 40103 | 教育史 | 3 | 1 | 33.33% | / |
2013 | 青海 | 青海师范大学 | 化学系 | 40102 | 课程与教学论 | 3 | 1 | 33.33% | / |
2013 | 青海 | 青海师范大学 | 物理系 | 40102 | 课程与教学论 | 4 | 1 | 25.00% | / |
2013 | 青海 | 青海师范大学 | 人文学院 | 50106 | 中国现当代文学 | 16 | 6 | 37.50% | / |
2013 | 青海 | 青海师范大学 | 教育学院 | 40106 | 高等教育学 | 5 | 2 | 40.00% | / |
2013 | 青海 | 青海师范大学 | 化学系 | 45106 | (专业硕士)学科教学(化学) | 15 | 8 | 53.33% | / |
2013 | 青海 | 青海师范大学 | 物理系 | 45105 | (专业硕士)学科教学(物理) | 20 | 8 | 40.00% | / |
2013 | 青海 | 青海师范大学 | 人文学院 | 50108 | 比较文学与世界文学 | 10 | 4 | 40.00% | / |
2013 | 青海 | 青海师范大学 | 教育学院 | 40202 | 发展与教育心理学 | 26 | 9 | 34.62% | / |
2013 | 青海 | 青海师范大学 | 人文学院 | 60200 | 中国史 | 27 | 16 | 59.26% | / |
2013 | 青海 | 青海师范大学 | 教育学院 | 45101 | (专业硕士)教育管理 | 20 | 7 | 35.00% | / |
2013 | 青海 | 青海师范大学 | 生命与地理科学学院 | 40102 | 课程与教学论 | 7 | 2 | 28.57% | / |
2013 | 青海 | 青海师范大学 | 外语系 | 40102 | 课程与教学论 | 10 | 3 | 30.00% | / |
2013 | 青海 | 青海师范大学 | 生命与地理科学学院 | 45110 | (专业硕士)学科教学(地理) | 23 | 8 | 34.78% | / |
2013 | 青海 | 青海师范大学 | 政法学院 | 10102 | 中国哲学 | 5 | 5 | 100.00% | / |
2013 | 青海 | 青海师范大学 | 外语系 | 45108 | (专业硕士)学科教学(英语) | 32 | 10 | 31.25% | / |
2013 | 青海 | 青海师范大学 | 生命与地理科学学院 | 70501 | 自然地理学 | 22 | 13 | 59.09% | / |
2013 | 青海 | 青海师范大学 | 政法学院 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 8 | 6 | 75.00% | / |
2013 | 青海 | 青海师范大学 | 体育学院 | 40303 | 体育教育训练学 | 14 | 6 | 42.86% | / |
2013 | 青海 | 青海师范大学 | 生命与地理科学学院 | 70502 | 人文地理学 | 16 | 8 | 50.00% | / |
2013 | 青海 | 青海师范大学 | 政法学院 | 30505 | 思想政治教育 | 3 | 3 | 100.00% | / |
2013 | 青海 | 青海师范大学 | 体育学院 | 45201 | (专业硕士)体育教学 | 26 | 9 | 34.62% | / |
2013 | 青海 | 青海师范大学 | 音乐系 | 40102 | 课程与教学论 | 7 | 2 | 28.57% | / |
2013 | 青海 | 青海师范大学 | 生命与地理科学学院 | 70503 | 地图学与地理信息系统 | 14 | 6 | 42.86% | / |
2013 | 青海 | 青海师范大学 | 体育学院 | 45202 | (专业硕士)运动训练 | 22 | 9 | 40.91% | / |
2013 | 青海 | 青海师范大学 | 人文学院 | 30304 | 民俗学 | 8 | 3 | 37.50% | / |
2013 | 青海 | 青海师范大学 | 生命与地理科学学院 | 71001 | 植物学 | 18 | 8 | 44.44% | / |
查询更多青海地区各院校报录比信息,请点击:2013青海地区各高校报录比