年份 | 地区 | 学校 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 报名人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 |
2013 | 贵州 | 贵州民族大学 | 民族学与社会学学院 | 30401 | 民族学 | 52 | 14 | 26.92% | / |
2013 | 贵州 | 贵州民族大学 | 文学院 | 50107 | 中国少数民族语言文学 | 22 | 7 | 31.82% | / |
2013 | 贵州 | 贵州民族大学 | 法学院 | 35101 | (专业硕士)法律(非法学) | 82 | 30 | 36.59% | / |
2013 | 贵州 | 贵州民族大学 | 民族学与社会学学院 | 30402 | 马克思主义民族理论与政策 | 4 | 4 | 100.00% | / |
2013 | 贵州 | 贵州民族大学 | 文学院 | 50108 | 比较文学与世界文学 | 5 | 2 | 40.00% | / |
2013 | 贵州 | 贵州民族大学 | 法学院 | 35102 | (专业硕士)法律(法学) | 139 | 50 | 35.97% | / |
2013 | 贵州 | 贵州民族大学 | 民族学与社会学学院 | 30403 | 中国少数民族经济 | 19 | 5 | 26.32% | / |
2013 | 贵州 | 贵州民族大学 | 民族学与社会学学院 | 30404 | 中国少数民族史 | 12 | 4 | 33.33% | / |
2013 | 贵州 | 贵州民族大学 | 民族学与社会学学院 | 30405 | 中国少数民族艺术 | 34 | 9 | 26.47% | / |
2013 | 贵州 | 贵州民族大学 | 法学院 | 30101 | 法学理论 | 5 | 2 | 40.00% | / |
2013 | 贵州 | 贵州民族大学 | 理学院 | 71400 | 统计学 | 13 | 5 | 38.46% | / |
2013 | 贵州 | 贵州民族大学 | 法学院 | 30102 | 法律史 | 3 | 2 | 66.67% | / |
2013 | 贵州 | 贵州民族大学 | 理学院 | 70101 | 基础数学 | 4 | 2 | 50.00% | / |
2013 | 贵州 | 贵州民族大学 | 法学院 | 30103 | 宪法学与行政法学 | 6 | 2 | 33.33% | / |
2013 | 贵州 | 贵州民族大学 | 理学院 | 70102 | 计算数学 | 5 | 2 | 40.00% | / |
2013 | 贵州 | 贵州民族大学 | 文学院 | 50101 | 文艺学 | 5 | 2 | 40.00% | / |
2013 | 贵州 | 贵州民族大学 | 法学院 | 30104 | 刑法学 | 13 | 4 | 30.77% | / |
2013 | 贵州 | 贵州民族大学 | 理学院 | 70103 | 概率论与数理统计 | 7 | 3 | 42.86% | / |
2013 | 贵州 | 贵州民族大学 | 文学院 | 50102 | 语言学及应用语言学 | 12 | 4 | 33.33% | / |
2013 | 贵州 | 贵州民族大学 | 法学院 | 30105 | 民商法学 | 22 | 8 | 36.36% | / |
2013 | 贵州 | 贵州民族大学 | 理学院 | 70104 | 应用数学 | 8 | 5 | 62.50% | / |
2013 | 贵州 | 贵州民族大学 | 文学院 | 50103 | 汉语言文字学 | 3 | 1 | 33.33% | / |
2013 | 贵州 | 贵州民族大学 | 法学院 | 30106 | 诉讼法学 | 14 | 5 | 35.71% | / |
2013 | 贵州 | 贵州民族大学 | 理学院 | 70105 | 运筹学与控制论 | 4 | 2 | 50.00% | / |
2013 | 贵州 | 贵州民族大学 | 民族学与社会学学院 | 30301 | 社会学 | 13 | 5 | 38.46% | / |
2013 | 贵州 | 贵州民族大学 | 文学院 | 50104 | 中国古典文献学 | 1 | 1 | 100.00% | / |
2013 | 贵州 | 贵州民族大学 | 法学院 | 30107 | 经济法学 | 22 | 7 | 31.82% | / |
2013 | 贵州 | 贵州民族大学 | 民族学与社会学学院 | 30302 | 人口学 | 5 | 2 | 40.00% | / |
2013 | 贵州 | 贵州民族大学 | 民族学与社会学学院 | 30303 | 人类学 | 6 | 2 | 33.33% | / |
2013 | 贵州 | 贵州民族大学 | 文学院 | 50105 | 中国古代文学 | 8 | 3 | 37.50% | / |
2013 | 贵州 | 贵州民族大学 | 法学院 | 30108 | 环境与资源保护法学 | 9 | 4 | 44.44% | / |
2013 | 贵州 | 贵州民族大学 | 民族学与社会学学院 | 30304 | 民俗学 | 4 | 2 | 50.00% | / |
2013 | 贵州 | 贵州民族大学 | 文学院 | 50106 | 中国现当代文学 | 9 | 3 | 33.33% | / |
2013 | 贵州 | 贵州民族大学 | 法学院 | 30109 | 国际法学 | 5 | 2 | 40.00% | / |
查询更多贵州地区各院校报录比信息,请点击:2013贵州地区各高校报录比