年份 | 地区 | 学校 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 报名人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 |
2013 | 四川 | 西华师范大学 | 生命科学学院 | 71004 | 水生生物学 | 8 | 3 | 37.50% | / |
2013 | 四川 | 西华师范大学 | 教育学院 | 45101 | (专业硕士)教育管理 | 28 | 9 | 32.14% | / |
2013 | 四川 | 西华师范大学 | 管理学院 | 125200 | (专业硕士)公共管理 | 104 | 43 | 41.35% | / |
2013 | 四川 | 西华师范大学 | 美术学院 | 40102 | 课程与教学论 | 25 | 9 | 36.00% | / |
2013 | 四川 | 西华师范大学 | 生命科学学院 | 71005 | 微生物学 | 10 | 3 | 30.00% | / |
2013 | 四川 | 西华师范大学 | 教育学院 | 45114 | (专业硕士)现代教育技术 | 10 | 4 | 40.00% | / |
2013 | 四川 | 西华师范大学 | 化学化工学院 | 40102 | 课程与教学论 | 7 | 2 | 28.57% | / |
2013 | 四川 | 西华师范大学 | 国土资源学院 | 20202 | 区域经济学 | 15 | 6 | 40.00% | / |
2013 | 四川 | 西华师范大学 | 数学与信息学院 | 40102 | 课程与教学论 | 38 | 12 | 31.58% | / |
2013 | 四川 | 西华师范大学 | 美术学院 | 45113 | (专业硕士)学科教学(美术) | 62 | 19 | 30.65% | / |
2013 | 四川 | 西华师范大学 | 物理与电子信息学院 | 40102 | 课程与教学论 | 5 | 2 | 40.00% | / |
2013 | 四川 | 西华师范大学 | 生命科学学院 | 71007 | 遗传学 | 15 | 4 | 26.67% | / |
2013 | 四川 | 西华师范大学 | 马克思主义学院 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 24 | 13 | 54.17% | / |
2013 | 四川 | 西华师范大学 | 四川省教育发展研究中心 | 40103 | 教育史 | 18 | 5 | 27.78% | / |
2013 | 四川 | 西华师范大学 | 教育学院 | 45118 | (专业硕士)学前教育 | 25 | 9 | 36.00% | / |
2013 | 四川 | 西华师范大学 | 化学化工学院 | 45106 | (专业硕士)学科教学(化学) | 15 | 8 | 53.33% | / |
2013 | 四川 | 西华师范大学 | 国土资源学院 | 40102 | 课程与教学论 | 7 | 2 | 28.57% | / |
2013 | 四川 | 西华师范大学 | 数学与信息学院 | 45104 | (专业硕士)学科教学(数学) | 46 | 15 | 32.61% | / |
2013 | 四川 | 西华师范大学 | 文学院 | 40102 | 课程与教学论 | 45 | 11 | 24.44% | / |
2013 | 四川 | 西华师范大学 | 商学院 | 20101 | 政治经济学 | 3 | 1 | 33.33% | / |
2013 | 四川 | 西华师范大学 | 物理与电子信息学院 | 45105 | (专业硕士)学科教学(物理) | 8 | 3 | 37.50% | / |
2013 | 四川 | 西华师范大学 | 生命科学学院 | 71009 | 细胞生物学 | 4 | 3 | 75.00% | / |
2013 | 四川 | 西华师范大学 | 马克思主义学院 | 30502 | 马克思主义发展史 | 2 | 2 | 100.00% | / |
2013 | 四川 | 西华师范大学 | 四川省教育发展研究中心 | 40106 | 高等教育学 | 48 | 13 | 27.08% | / |
2013 | 四川 | 西华师范大学 | 教育学院 | 45115 | (专业硕士)小学教育 | 31 | 9 | 29.03% | / |
2013 | 四川 | 西华师范大学 | 化学化工学院 | 70301 | 无机化学 | 32 | 12 | 37.50% | / |
2013 | 四川 | 西华师范大学 | 国土资源学院 | 45110 | (专业硕士)学科教学(地理) | 52 | 19 | 36.54% | / |
2013 | 四川 | 西华师范大学 | 数学与信息学院 | 70101 | 基础数学 | 16 | 5 | 31.25% | / |
2013 | 四川 | 西华师范大学 | 文学院 | 45103 | (专业硕士)学科教学(语文) | 127 | 60 | 47.24% | / |
2013 | 四川 | 西华师范大学 | 商学院 | 20104 | 西方经济学 | 12 | 6 | 50.00% | / |
2013 | 四川 | 西华师范大学 | 物理与电子信息学院 | 70201 | 理论物理 | 4 | 1 | 25.00% | / |
2013 | 四川 | 西华师范大学 | 生命科学学院 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 4 | 2 | 50.00% | / |
2013 | 四川 | 西华师范大学 | 马克思主义学院 | 30503 | 马克思主义中国化研究 | 13 | 10 | 76.92% | / |
2013 | 四川 | 西华师范大学 | 新闻传播学院 | 0501Z1 | ☆文艺与传媒 | 14 | 6 | 42.86% | / |
2013 | 四川 | 西华师范大学 | 教育学院 | 78401 | 教育技术学 | 32 | 9 | 28.12% | / |
2013 | 四川 | 西华师范大学 | 化学化工学院 | 70302 | 分析化学 | 25 | 14 | 56.00% | / |
2013 | 四川 | 西华师范大学 | 国土资源学院 | 0710Z1 | ☆生物地理学 | 6 | 2 | 33.33% | / |
2013 | 四川 | 西华师范大学 | 数学与信息学院 | 70102 | 计算数学 | 3 | 1 | 33.33% | / |
2013 | 四川 | 西华师范大学 | 数学与信息学院 | 70103 | 概率论与数理统计 | 9 | 4 | 44.44% | / |
2013 | 四川 | 西华师范大学 | 文学院 | 50101 | 文艺学 | 29 | 11 | 37.93% | / |
2013 | 四川 | 西华师范大学 | 商学院 | 20105 | 世界经济 | 4 | 1 | 25.00% | / |
2013 | 四川 | 西华师范大学 | 物理与电子信息学院 | 70205 | 凝聚态物理 | 3 | 3 | 100.00% | / |
2013 | 四川 | 西华师范大学 | 历史文化学院 | 45109 | (专业硕士)学科教学(历史) | 15 | 8 | 53.33% | / |
2013 | 四川 | 西华师范大学 | 生命科学学院 | 71300 | 生态学 | 20 | 6 | 30.00% | / |
2013 | 四川 | 西华师范大学 | 马克思主义学院 | 30504 | 国外马克思主义研究 | 5 | 2 | 40.00% | / |
2013 | 四川 | 西华师范大学 | 教育学院 | 47101 | 教育经济与管理 | 29 | 8 | 27.59% | / |
2013 | 四川 | 西华师范大学 | 化学化工学院 | 70303 | 有机化学 | 32 | 13 | 40.62% | / |
查询更多四川地区各院校报录比信息,请点击:2013四川地区各高校报录比