年份 | 地区 | 学校 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 报名人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 |
2013 | 陕西 | 西安外国语大学 | 不区分院系所 | 50102 | 语言学及应用语言学 | 58 | 20 | 34.48% | / |
2013 | 陕西 | 西安外国语大学 | 不区分院系所 | 55105 | (专业硕士)日语笔译 | 47 | 15 | 31.91% | / |
2013 | 陕西 | 西安外国语大学 | 不区分院系所 | 50106 | 中国现当代文学 | 3 | 1 | 33.33% | / |
2013 | 陕西 | 西安外国语大学 | 不区分院系所 | 55106 | (专业硕士)日语口译 | 62 | 17 | 27.42% | / |
2013 | 陕西 | 西安外国语大学 | 不区分院系所 | 50108 | 比较文学与世界文学 | 12 | 5 | 41.67% | / |
2013 | 陕西 | 西安外国语大学 | 不区分院系所 | 55103 | (专业硕士)俄语笔译 | 19 | 5 | 26.32% | / |
2013 | 陕西 | 西安外国语大学 | 不区分院系所 | 50201 | 英语语言文学 | 322 | 62 | 19.25% | / |
2013 | 陕西 | 西安外国语大学 | 不区分院系所 | 55104 | (专业硕士)俄语口译 | 30 | 8 | 26.67% | / |
2013 | 陕西 | 西安外国语大学 | 不区分院系所 | 50202 | 俄语语言文学 | 26 | 6 | 23.08% | / |
2013 | 陕西 | 西安外国语大学 | 不区分院系所 | 55107 | (专业硕士)法语笔译 | 28 | 8 | 28.57% | / |
2013 | 陕西 | 西安外国语大学 | 不区分院系所 | 50203 | 法语语言文学 | 34 | 8 | 23.53% | / |
2013 | 陕西 | 西安外国语大学 | 不区分院系所 | 55108 | (专业硕士)法语口译 | 35 | 9 | 25.71% | / |
2013 | 陕西 | 西安外国语大学 | 不区分院系所 | 50204 | 德语语言文学 | 32 | 8 | 25.00% | / |
2013 | 陕西 | 西安外国语大学 | 不区分院系所 | 55109 | (专业硕士)德语笔译 | 55 | 16 | 29.09% | / |
2013 | 陕西 | 西安外国语大学 | 不区分院系所 | 50205 | 日语语言文学 | 62 | 14 | 22.58% | / |
2013 | 陕西 | 西安外国语大学 | 不区分院系所 | 70502 | 人文地理学 | 26 | 14 | 53.85% | / |
2013 | 陕西 | 西安外国语大学 | 不区分院系所 | 20202 | 区域经济学 | 18 | 7 | 38.89% | / |
2013 | 陕西 | 西安外国语大学 | 不区分院系所 | 50206 | 印度语言文学 | 18 | 4 | 22.22% | / |
2013 | 陕西 | 西安外国语大学 | 不区分院系所 | 120201 | 会计学 | 36 | 11 | 30.56% | / |
2013 | 陕西 | 西安外国语大学 | 不区分院系所 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 8 | 6 | 75.00% | / |
2013 | 陕西 | 西安外国语大学 | 不区分院系所 | 50207 | 西班牙语语言文学 | 28 | 8 | 28.57% | / |
2013 | 陕西 | 西安外国语大学 | 不区分院系所 | 120202 | 企业管理 | 16 | 5 | 31.25% | / |
2013 | 陕西 | 西安外国语大学 | 不区分院系所 | 40101 | 教育学原理 | 6 | 2 | 33.33% | / |
2013 | 陕西 | 西安外国语大学 | 不区分院系所 | 50208 | 阿拉伯语语言文学 | 5 | 1 | 20.00% | / |
2013 | 陕西 | 西安外国语大学 | 不区分院系所 | 40102 | 课程与教学论 | 108 | 35 | 32.41% | / |
2013 | 陕西 | 西安外国语大学 | 不区分院系所 | 50209 | 欧洲语言文学 | 13 | 3 | 23.08% | / |
2013 | 陕西 | 西安外国语大学 | 不区分院系所 | 40104 | 比较教育学 | 9 | 5 | 55.56% | / |
2013 | 陕西 | 西安外国语大学 | 不区分院系所 | 50210 | 亚非语言文学 | 8 | 2 | 25.00% | / |
2013 | 陕西 | 西安外国语大学 | 不区分院系所 | 40106 | 高等教育学 | 10 | 3 | 30.00% | / |
2013 | 陕西 | 西安外国语大学 | 不区分院系所 | 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 416 | 105 | 25.24% | / |
2013 | 陕西 | 西安外国语大学 | 不区分院系所 | 45300 | (专业硕士)汉语国际教育 | 81 | 34 | 41.98% | / |
2013 | 陕西 | 西安外国语大学 | 不区分院系所 | 55101 | (专业硕士)英语笔译 | 297 | 94 | 31.65% | / |
2013 | 陕西 | 西安外国语大学 | 不区分院系所 | 50101 | 文艺学 | 11 | 5 | 45.45% | / |
2013 | 陕西 | 西安外国语大学 | 不区分院系所 | 55102 | (专业硕士)英语口译 | 49 | 12 | 24.49% | / |
查询更多陕西地区各院校报录比信息,请点击:2013陕西地区各高校报录比