江西财经大学兰州大学浙江理工大学
当前位置: 考研资源网>考研复试>院校复试>

2019年青海大学硕士研究生一志愿复试考生名单(含分数线)

时间:2019-04-10     作者:考研资源网  所属栏目:院校复试

据青海大学研究生院消息,2019年青海大学硕士研究生一志愿复试考生名单已出,详情如下:

附件:青海大学2019年硕士研究生一志愿复试考生名单
序号 考生编号 报考院系所代码 报考院系所名称 报考专业代码  报考专业名称 专线计划 政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分
1 107439000000378 001 马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究 0 68 57 124 127 376
2 107439000000405 001 马克思主义学院 030505 思想政治教育 0 67 55 96 103 321
3 107439000000701 001 马克思主义学院 030505 思想政治教育 0 65 51 90 108 314
4 107439000000894 001 马克思主义学院 030505 思想政治教育 0 63 43 104 110 320
5 107439000001283 001 马克思主义学院 030505 思想政治教育 0 69 43 107 102 321
6 107439000002035 001 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 0 63 49 135 86 333
7 107439000002141 001 马克思主义学院 030505 思想政治教育 0 69 49 106 100 324
8 107439000002284 001 马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究 0 62 49 125 90 326
9 107439000000310 002 机械工程学院 080202 机械电子工程 0 59 59 57 103 278
10 107439000000448 002 机械工程学院 080202 机械电子工程 0 68 62 77 91 298
11 107439000000655 002 机械工程学院 080502 材料学 0 55 46 80 93 274
12 107439000001317 002 机械工程学院 080202 机械电子工程 0 59 66 55 102 282
13 107439000001349 002 机械工程学院 080502 材料学 0 58 44 66 117 285
14 107439000001575 002 机械工程学院 080502 材料学 0 74 47 93 98 312
15 107439000001846 002 机械工程学院 080502 材料学 0 54 55 60 102 271
16 107439000000323 003 水利电力学院 081501 水文学及水资源 0 56 57 70 86 269
17 107439000000354 003 水利电力学院 081501 水文学及水资源 0 63 52 55 86 256
18 107439000000953 003 水利电力学院 081502 水力学及河流动力学 0 59 49 71 74 253
19 107439000001511 003 水利电力学院 081501 水文学及水资源 0 64 66 85 122 337
20 107439000001696 003 水利电力学院 081501 水文学及水资源 0 59 45 55 99 258
21 107439000002297 003 水利电力学院 081501 水文学及水资源 0 57 71 85 119 332
22 107439000001079 004 化工学院 081704 应用化学 0 62 59 93 133 347
23 107439000001143 004 化工学院 081704 应用化学 0 64 56 68 105 293
24 107439000001148 004 化工学院 081702 化学工艺 0 59 56 58 100 273
25 107439000001814 004 化工学院 081704 应用化学 0 62 63 81 100 306
26 107439000002155 004 化工学院 081704 应用化学 0 55 65 76 105 301
27 107439000000348 006 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 0 62 72 66 77 277
28 107439000000923 006 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 0 61 57 58 86 262
29 107439000001023 006 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 0 58 54 61 121 294
30 107439000001166 006 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 0 65 73 73 87 298
31 107439000001434 006 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 0 55 68 70 114 307
32 107439000001444 006 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 0 60 66 55 112 293
33 107439000001767 006 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 0 57 41 93 125 316
34 107439000002158 006 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 0 60 50 75 110 295
35 107439000002183 006 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 0 54 83 54 74 265
36 107439000002604 006 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 0 60 50 90 123 323
37 107439000001653 007 计算机技术与应用系 085211 计算机技术 0 63 73 66 77 279
38 107439000000395 008 生态环境工程学院 071300 生态学 0 64 48 101 111 324
39 107439000000438 008 生态环境工程学院 071300 生态学 0 52 42 89 135 318
40 107439000000658 008 生态环境工程学院 071300 生态学 0 51 54 65 116 286
41 107439000000900 008 生态环境工程学院 071300 生态学 0 65 56 108 104 333
42 107439000001082 008 生态环境工程学院 071300 生态学 0 58 41 96 127 322
43 107439000001135 008 生态环境工程学院 071300 生态学 0 63 49 85 101 298
44 107439000001452 008 生态环境工程学院 071300 生态学 0 54 53 100 114 321
45 107439000001899 008 生态环境工程学院 071300 生态学 0 66 55 93 107 321
46 107439000002246 008 生态环境工程学院 071300 生态学 0 49 49 79 119 296
47 107439000000346 008 生态环境工程学院 0901J1 资源生物学 0 62 63 79 109 313
48 107439000001226 008 生态环境工程学院 0901J1 资源生物学 0 57 43 106 118 324
49 107439000002519 008 生态环境工程学院 0901J1 资源生物学 0 54 45 67 80 246
50 107439000001324 009 农牧学院 090302 植物营养学 0 55 71 77 83 286
51 107439000000420 009 农牧学院 090601 基础兽医学 0 58 42 69 80 249
52 107439000000922 009 农牧学院 095132 资源利用与植物保护 0 54 36 90 67 247
53 107439000001691 009 农牧学院 095132 资源利用与植物保护 0 56 51 81 84 272
54 107439000000653 009 农牧学院 095133 畜牧 0 53 42 88 96 279
55 107439000000443 009 农牧学院 095135 食品加工与安全 0 65 44 73 90 272
56 107439000000676 009 农牧学院 095135 食品加工与安全 0 53 49 53 96 251
57 107439000000927 009 农牧学院 095135 食品加工与安全 0 57 42 65 107 271
58 107439000001102 009 农牧学院 095135 食品加工与安全 0 53 44 59 91 247
59 107439000002094 009 农牧学院 095135 食品加工与安全 0 53 43 61 94 251
60 107439000001094 009 农牧学院 095400 林业 0 56 54 101 120 331
61 107439000001095 009 农牧学院 095400 林业 0 60 63 107 82 312
62 107439000001110 009 农牧学院 095400 林业 0 44 43 84 75 246
63 107439000001165 009 农牧学院 095400 林业 0 50 50 93 88 281
64 107439000001195 009 农牧学院 095400 林业 0 50 37 92 66 245
65 107439000001454 009 农牧学院 095400 林业 0 57 53 120 95 325
66 107439000001559 009 农牧学院 095400 林业 0 49 50 116 88 303
67 107439000001871 010 医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 0 60 44 231 0 335
68 107439000000445 010 医学院 100201 内科学 0 67 50 197 0 314
69 107439000001086 010 医学院 100201 内科学 0 67 55 195 0 317
70 107439000001537 010 医学院 100201 内科学 0 56 41 229 0 326
71 107439000002045 010 医学院 100201 内科学 0 58 51 189 0 298
72 107439000002571 010 医学院 100201 内科学 0 64 48 189 0 301
73 107439000000465 010 医学院 100204 神经病学 0 56 63 177 0 296
74 107439000002570 010 医学院 100204 神经病学 0 55 47 210 0 312
75 107439000000846 010 医学院 100207 影像医学与核医学 0 59 63 190 0 312
76 107439000001557 010 医学院 100210 外科学 0 52 67 192 0 311
77 107439000002387 010 医学院 100210 外科学 0 60 57 207 0 324
78 107439000000498 010 医学院 100211 妇产科学 0 61 47 193 0 301
79 107439000000610 010 医学院 100211 妇产科学 0 62 43 192 0 297
80 107439000000321 010 医学院 105101 内科学(血液病) 0 58 58 194 0 310
81 107439000001855 010 医学院 105101 内科学(血液病) 0 59 58 182 0 299
82 107439000002555 010 医学院 105101 内科学(血液病) 0 56 52 189 0 297
83 107439000000476 010 医学院 105101 内科学(心血管病) 0 61 53 182 0 296
84 107439000000501 010 医学院 105101 内科学(心血管病) 0 70 49 218 0 337
85 107439000000651 010 医学院 105101 内科学(心血管病) 0 62 50 195 0 307
86 107439000000729 010 医学院 105101 内科学(心血管病) 0 67 52 205 0 324
87 107439000000763 010 医学院 105101 内科学(心血管病) 0 52 50 208 0 310
88 107439000000802 010 医学院 105101 内科学(心血管病) 0 65 69 190 0 324
89 107439000000936 010 医学院 105101 内科学(心血管病) 0 60 50 197 0 307
90 107439000001046 010 医学院 105101 内科学(心血管病) 0 66 55 180 0 301
91 107439000001193 010 医学院 105101 内科学(心血管病) 0 69 61 175 0 305
92 107439000001200 010 医学院 105101 内科学(心血管病) 0 61 59 181 0 301
93 107439000001308 010 医学院 105101 内科学(心血管病) 0 58 45 201 0 304
94 107439000001776 010 医学院 105101 内科学(心血管病) 0 68 73 222 0 363
95 107439000001893 010 医学院 105101 内科学(心血管病) 0 60 55 203 0 318
96 107439000002226 010 医学院 105101 内科学(心血管病) 0 69 50 178 0 297
97 107439000002240 010 医学院 105101 内科学(心血管病) 0 60 46 209 0 315
98 107439000002308 010 医学院 105101 内科学(心血管病) 0 61 51 234 0 346
99 107439000002339 010 医学院 105101 内科学(心血管病) 0 58 63 189 0 310
100 107439000002470 010 医学院 105101 内科学(心血管病) 0 63 50 219 0 332
101 107439000002567 010 医学院 105101 内科学(心血管病) 0 61 71 185 0 317
102 107439000002587 010 医学院 105101 内科学(心血管病) 0 62 42 206 0 310
103 107439000002589 010 医学院 105101 内科学(心血管病) 0 60 46 206 0 312
104 107439000000050 010 医学院 105101 内科学(内分泌与代谢病) 0 63 50 189 0 302
105 107439000000262 010 医学院 105101 内科学(内分泌与代谢病) 0 60 58 213 0 331
106 107439000000404 010 医学院 105101 内科学(内分泌与代谢病) 0 59 53 184 0 296
107 107439000000429 010 医学院 105101 内科学(内分泌与代谢病) 0 57 54 196 0 307
108 107439000000504 010 医学院 105101 内科学(内分泌与代谢病) 0 63 63 193 0 319
109 107439000000626 010 医学院 105101 内科学(内分泌与代谢病) 0 56 62 193 0 311
110 107439000000838 010 医学院 105101 内科学(内分泌与代谢病) 0 62 59 203 0 324
111 107439000001040 010 医学院 105101 内科学(内分泌与代谢病) 0 58 63 194 0 315
112 107439000001578 010 医学院 105101 内科学(内分泌与代谢病) 0 58 55 203 0 316
113 107439000001971 010 医学院 105101 内科学(内分泌与代谢病) 0 56 61 203 0 320
114 107439000002106 010 医学院 105101 内科学(内分泌与代谢病) 0 65 48 198 0 311
115 107439000002118 010 医学院 105101 内科学(内分泌与代谢病) 0 56 54 186 0 296
116 107439000002127 010 医学院 105101 内科学(内分泌与代谢病) 0 60 61 198 0 319
117 107439000002239 010 医学院 105101 内科学(内分泌与代谢病) 0 60 55 181 0 296
118 107439000002276 010 医学院 105101 内科学(内分泌与代谢病) 0 60 41 202 0 303
119 107439000002282 010 医学院 105101 内科学(内分泌与代谢病) 0 63 55 200 0 318
120 107439000002401 010 医学院 105101 内科学(内分泌与代谢病) 0 66 62 186 0 314
121 107439000002428 010 医学院 105101 内科学(内分泌与代谢病) 0 61 61 186 0 308
122 107439000002437 010 医学院 105101 内科学(内分泌与代谢病) 0 57 55 185 0 297
123 107439000000052 010 医学院 105101 内科学(消化系病) 0 63 55 190 0 308
124 107439000000319 010 医学院 105101 内科学(消化系病) 0 54 48 199 0 301
125 107439000000379 010 医学院 105101 内科学(消化系病) 0 59 61 197 0 317
126 107439000000385 010 医学院 105101 内科学(消化系病) 0 57 49 211 0 317
127 107439000000446 010 医学院 105101 内科学(消化系病) 0 67 51 186 0 304
128 107439000000587 010 医学院 105101 内科学(消化系病) 0 67 55 213 0 335
129 107439000000620 010 医学院 105101 内科学(消化系病) 0 62 51 182 0 295
130 107439000000647 010 医学院 105101 内科学(消化系病) 0 68 62 206 0 336
131 107439000000759 010 医学院 105101 内科学(消化系病) 0 60 49 186 0 295
132 107439000000777 010 医学院 105101 内科学(消化系病) 0 59 57 211 0 327
133 107439000000869 010 医学院 105101 内科学(消化系病) 0 69 52 189 0 310
134 107439000000990 010 医学院 105101 内科学(消化系病) 0 61 52 202 0 315
135 107439000000991 010 医学院 105101 内科学(消化系病) 0 66 61 202 0 329
136 107439000001022 010 医学院 105101 内科学(消化系病) 0 58 43 194 0 295
137 107439000001080 010 医学院 105101 内科学(消化系病) 0 62 60 208 0 330
138 107439000001679 010 医学院 105101 内科学(消化系病) 0 69 68 235 0 372
139 107439000001987 010 医学院 105101 内科学(消化系病) 0 60 58 203 0 321
140 107439000002065 010 医学院 105101 内科学(消化系病) 0 66 50 180 0 296
141 107439000002076 010 医学院 105101 内科学(消化系病) 0 75 61 217 0 353
142 107439000002186 010 医学院 105101 内科学(消化系病) 0 66 48 190 0 304
143 107439000002227 010 医学院 105101 内科学(消化系病) 0 63 70 188 0 321
144 107439000002331 010 医学院 105101 内科学(消化系病) 0 68 51 191 0 310
145 107439000002438 010 医学院 105101 内科学(消化系病) 0 60 47 193 0 300
146 107439000000176 010 医学院 105101 内科学(呼吸系病) 0 63 50 196 0 309
147 107439000000197 010 医学院 105101 内科学(呼吸系病) 0 56 49 208 0 313
148 107439000000376 010 医学院 105101 内科学(呼吸系病) 0 67 43 187 0 297
149 107439000000820 010 医学院 105101 内科学(呼吸系病) 0 62 70 182 0 314
150 107439000000825 010 医学院 105101 内科学(呼吸系病) 0 65 55 199 0 319
151 107439000000987 010 医学院 105101 内科学(呼吸系病) 0 67 53 204 0 324
152 107439000001039 010 医学院 105101 内科学(呼吸系病) 0 67 57 196 0 320
153 107439000001378 010 医学院 105101 内科学(呼吸系病) 0 67 53 225 0 345
154 107439000002233 010 医学院 105101 内科学(呼吸系病) 0 60 44 194 0 298
155 107439000002234 010 医学院 105101 内科学(呼吸系病) 0 65 52 211 0 328
156 107439000002317 010 医学院 105101 内科学(呼吸系病) 0 56 45 217 0 318
157 107439000002402 010 医学院 105101 内科学(呼吸系病) 0 63 48 195 0 306
158 107439000002566 010 医学院 105101 内科学(呼吸系病) 0 63 53 199 0 315
159 107439000000206 010 医学院 105101 内科学(肾病) 0 56 49 193 0 298
160 107439000000468 010 医学院 105101 内科学(肾病) 0 62 68 184 0 314
161 107439000000485 010 医学院 105101 内科学(肾病) 0 56 55 185 0 296
162 107439000000823 010 医学院 105101 内科学(肾病) 0 65 65 185 0 315
163 107439000001091 010 医学院 105101 内科学(肾病) 0 56 53 193 0 302
164 107439000002040 010 医学院 105101 内科学(肾病) 0 64 59 183 0 306
165 107439000002264 010 医学院 105101 内科学(肾病) 0 66 56 206 0 328
166 107439000000403 010 医学院 105101 内科学(风湿病) 0 56 53 192 0 301
167 107439000000657 010 医学院 105101 内科学(风湿病) 0 57 55 196 0 308
168 107439000000966 010 医学院 105101 内科学(风湿病) 0 55 53 203 0 311
169 107439000001190 010 医学院 105101 内科学(风湿病) 0 58 69 235 0 362
170 107439000002071 010 医学院 105102 儿科学 0 66 41 212 0 319
171 107439000000105 010 医学院 105104 神经病学 0 70 60 195 0 325
172 107439000000131 010 医学院 105104 神经病学 0 59 55 234 0 348
173 107439000000421 010 医学院 105104 神经病学 0 66 52 187 0 305
174 107439000000440 010 医学院 105104 神经病学 0 60 53 186 0 299
175 107439000000462 010 医学院 105104 神经病学 0 66 56 199 0 321
176 107439000000516 010 医学院 105104 神经病学 0 65 63 186 0 314
177 107439000000523 010 医学院 105104 神经病学 0 55 50 206 0 311
178 107439000000574 010 医学院 105104 神经病学 0 62 51 190 0 303
179 107439000000810 010 医学院 105104 神经病学 0 63 40 214 0 317
180 107439000001007 010 医学院 105104 神经病学 0 63 50 212 0 325
181 107439000002060 010 医学院 105104 神经病学 0 60 55 204 0 319
182 107439000002100 010 医学院 105104 神经病学 0 64 51 228 0 343
183 107439000002129 010 医学院 105104 神经病学 0 68 45 191 0 304
184 107439000002443 010 医学院 105104 神经病学 0 58 53 195 0 306
185 107439000002494 010 医学院 105104 神经病学 0 62 48 188 0 298
186 107439000002546 010 医学院 105104 神经病学 0 58 58 189 0 305
187 107439000002551 010 医学院 105104 神经病学 0 60 61 190 0 311
188 107439000002565 010 医学院 105104 神经病学 0 58 57 201 0 316
189 107439000000359 010 医学院 105106 皮肤病与性病学 0 67 59 210 0 336
190 107439000000561 010 医学院 105106 皮肤病与性病学 0 65 44 197 0 306
191 107439000000607 010 医学院 105106 皮肤病与性病学 0 58 59 190 0 307
192 107439000000728 010 医学院 105106 皮肤病与性病学 0 63 68 193 0 324
193 107439000000901 010 医学院 105106 皮肤病与性病学 0 67 43 204 0 314
194 107439000001925 010 医学院 105106 皮肤病与性病学 0 57 49 192 0 298
195 107439000002191 010 医学院 105106 皮肤病与性病学 0 56 50 192 0 298
196 107439000002232 010 医学院 105106 皮肤病与性病学 0 65 63 172 0 300
197 107439000002327 010 医学院 105106 皮肤病与性病学 0 62 51 198 0 311
198 107439000000005 010 医学院 105107 影像医学与核医学 0 61 54 208 0 323
199 107439000000173 010 医学院 105107 影像医学与核医学 0 65 61 186 0 312
200 107439000000177 010 医学院 105107 影像医学与核医学 0 68 60 182 0 310
201 107439000000180 010 医学院 105107 影像医学与核医学 0 68 64 219 0 351
202 107439000000260 010 医学院 105107 影像医学与核医学 0 54 67 176 0 297
203 107439000000271 010 医学院 105107 影像医学与核医学 0 71 55 194 0 320
204 107439000000316 010 医学院 105107 影像医学与核医学 0 59 62 182 0 303
205 107439000000363 010 医学院 105107 影像医学与核医学 0 56 48 192 0 296
206 107439000000365 010 医学院 105107 影像医学与核医学 0 59 41 203 0 303
207 107439000000589 010 医学院 105107 影像医学与核医学 0 56 71 171 0 298
208 107439000000630 010 医学院 105107 影像医学与核医学 0 66 75 169 0 310
209 107439000000644 010 医学院 105107 影像医学与核医学 0 64 64 170 0 298
210 107439000000697 010 医学院 105107 影像医学与核医学 0 66 56 177 0 299
211 107439000000904 010 医学院 105107 影像医学与核医学 0 65 59 185 0 309
212 107439000000929 010 医学院 105107 影像医学与核医学 0 64 61 181 0 306
213 107439000001010 010 医学院 105107 影像医学与核医学 0 69 52 195 0 316
214 107439000001307 010 医学院 105107 影像医学与核医学 0 62 67 170 0 299
215 107439000001338 010 医学院 105107 影像医学与核医学 0 61 64 181 0 306
216 107439000002134 010 医学院 105107 影像医学与核医学 0 58 59 189 0 306
217 107439000002455 010 医学院 105107 影像医学与核医学 0 57 54 184 0 295
218 107439000002533 010 医学院 105107 影像医学与核医学 0 59 44 194 0 297
219 107439000000025 010 医学院 105109 外科学(普通外科) 0 71 54 221 0 346
220 107439000000217 010 医学院 105109 外科学(普通外科) 0 61 48 217 0 326
221 107439000000261 010 医学院 105109 外科学(普通外科) 0 64 56 177 0 297
222 107439000000318 010 医学院 105109 外科学(普通外科) 0 66 51 182 0 299
223 107439000000351 010 医学院 105109 外科学(普通外科) 0 57 52 192 0 301
224 107439000000507 010 医学院 105109 外科学(普通外科) 0 72 44 208 0 324
225 107439000000513 010 医学院 105109 外科学(普通外科) 0 59 60 189 0 308
226 107439000000627 010 医学院 105109 外科学(普通外科) 0 62 58 209 0 329
227 107439000000666 010 医学院 105109 外科学(普通外科) 0 74 43 209 0 326
228 107439000000722 010 医学院 105109 外科学(普通外科) 0 73 49 219 0 341
229 107439000000737 010 医学院 105109 外科学(普通外科) 0 63 61 200 0 324
230 107439000000747 010 医学院 105109 外科学(普通外科) 0 68 75 203 0 346
231 107439000000799 010 医学院 105109 外科学(普通外科) 0 59 54 214 0 327
232 107439000000826 010 医学院 105109 外科学(普通外科) 0 65 55 178 0 298
233 107439000000868 010 医学院 105109 外科学(普通外科) 0 70 42 224 0 336
234 107439000000974 010 医学院 105109 外科学(普通外科) 0 68 46 185 0 299
235 107439000001764 010 医学院 105109 外科学(普通外科) 0 59 62 183 0 304
236 107439000001842 010 医学院 105109 外科学(普通外科) 0 61 47 195 0 303
237 107439000002073 010 医学院 105109 外科学(普通外科) 0 61 47 199 0 307
238 107439000002085 010 医学院 105109 外科学(普通外科) 0 63 41 198 0 302
239 107439000002153 010 医学院 105109 外科学(普通外科) 0 64 54 188 0 306
240 107439000002204 010 医学院 105109 外科学(普通外科) 0 54 67 177 0 298
241 107439000002265 010 医学院 105109 外科学(普通外科) 0 65 54 199 0 318
242 107439000002277 010 医学院 105109 外科学(普通外科) 0 67 53 186 0 306
243 107439000002318 010 医学院 105109 外科学(普通外科) 0 65 51 186 0 302
244 107439000002364 010 医学院 105109 外科学(普通外科) 0 55 64 176 0 295
245 107439000002383 010 医学院 105109 外科学(普通外科) 0 66 41 203 0 310
246 107439000002475 010 医学院 105109 外科学(普通外科) 0 67 61 195 0 323
247 107439000000588 010 医学院 105109 外科学(泌尿外) 0 56 42 198 0 296
248 107439000000887 010 医学院 105109 外科学(泌尿外) 0 61 56 186 0 303
249 107439000002080 010 医学院 105109 外科学(泌尿外) 0 71 64 198 0 333
250 107439000002549 010 医学院 105109 外科学(泌尿外) 0 63 54 204 0 321
251 107439000000130 010 医学院 105109 外科学(肿瘤外) 0 62 43 208 0 313
252 107439000000212 010 医学院 105109 外科学(肿瘤外) 0 63 50 208 0 321
253 107439000000517 010 医学院 105109 外科学(肿瘤外) 0 68 59 181 0 308
254 107439000000556 010 医学院 105109 外科学(肿瘤外) 0 68 52 197 0 317
255 107439000000593 010 医学院 105109 外科学(肿瘤外) 0 62 51 197 0 310
256 107439000000617 010 医学院 105109 外科学(肿瘤外) 0 63 77 223 0 363
257 107439000000645 010 医学院 105109 外科学(肿瘤外) 0 61 53 188 0 302
258 107439000000772 010 医学院 105109 外科学(肿瘤外) 0 62 52 182 0 296
259 107439000000873 010 医学院 105109 外科学(肿瘤外) 0 57 62 188 0 307
260 107439000001233 010 医学院 105109 外科学(肿瘤外) 0 65 57 216 0 338
261 107439000001438 010 医学院 105109 外科学(肿瘤外) 0 62 62 176 0 300
262 107439000002512 010 医学院 105109 外科学(肿瘤外) 0 68 59 200 0 327
263 107439000002572 010 医学院 105109 外科学(肿瘤外) 0 60 47 210 0 317
264 107439000000167 010 医学院 105109 外科学(骨外) 0 59 53 201 0 313
265 107439000000210 010 医学院 105109 外科学(骨外) 0 65 55 218 0 338
266 107439000000334 010 医学院 105109 外科学(骨外) 0 63 40 196 0 299
267 107439000000793 010 医学院 105109 外科学(骨外) 0 65 54 225 0 344
268 107439000001020 010 医学院 105109 外科学(骨外) 0 63 51 212 0 326
269 107439000001027 010 医学院 105109 外科学(骨外) 0 64 56 216 0 336
270 107439000001131 010 医学院 105109 外科学(骨外) 0 58 41 196 0 295
271 107439000001770 010 医学院 105109 外科学(骨外) 0 58 66 197 0 321
272 107439000002043 010 医学院 105109 外科学(骨外) 0 61 57 187 0 305
273 107439000002194 010 医学院 105109 外科学(骨外) 0 63 45 192 0 300
274 107439000002262 010 医学院 105109 外科学(骨外) 0 66 67 191 0 324
275 107439000002267 010 医学院 105109 外科学(骨外) 0 53 59 192 0 304
276 107439000002388 010 医学院 105109 外科学(骨外) 0 64 56 184 0 304
277 107439000002471 010 医学院 105109 外科学(骨外) 0 61 53 182 0 296
278 107439000002501 010 医学院 105109 外科学(骨外) 0 59 52 211 0 322
279 107439000002514 010 医学院 105109 外科学(骨外) 0 55 42 199 0 296
280 107439000002293 010 医学院 105109 外科学(烧伤外) 0 68 58 196 0 322
281 107439000002526 010 医学院 105109 外科学(烧伤外) 0 68 51 184 0 303
282 107439000002552 010 医学院 105109 外科学(烧伤外) 0 62 60 189 0 311
283 107439000000366 010 医学院 105110 妇产科学 0 60 71 203 0 334
284 107439000000491 010 医学院 105110 妇产科学 0 61 47 205 0 313
285 107439000000573 010 医学院 105110 妇产科学 0 57 52 193 0 302
286 107439000000812 010 医学院 105110 妇产科学 0 61 59 190 0 310
287 107439000000822 010 医学院 105110 妇产科学 0 63 55 210 0 328
288 107439000000967 010 医学院 105110 妇产科学 0 70 63 200 0 333
289 107439000001502 010 医学院 105110 妇产科学 0 58 60 177 0 295
290 107439000001734 010 医学院 105110 妇产科学 0 60 69 169 0 298
291 107439000002072 010 医学院 105110 妇产科学 0 57 53 210 0 320
292 107439000002221 010 医学院 105110 妇产科学 0 66 58 179 0 303
293 107439000000674 010 医学院 105111 眼科学 0 63 58 179 0 300
294 107439000000624 010 医学院 105112 耳鼻咽喉科学 0 58 55 186 0 299
295 107439000002398 010 医学院 105112 耳鼻咽喉科学 0 65 47 195 0 307
296 107439000000099 010 医学院 105113 肿瘤学 0 61 52 206 0 319
297 107439000000178 010 医学院 105113 肿瘤学 0 59 43 204 0 306
298 107439000000306 010 医学院 105113 肿瘤学 0 59 52 184 0 295
299 107439000000490 010 医学院 105113 肿瘤学 0 68 60 172 0 300
300 107439000000551 010 医学院 105113 肿瘤学 0 59 50 204 0 313
301 107439000000600 010 医学院 105113 肿瘤学 0 67 45 200 0 312
302 107439000000865 010 医学院 105113 肿瘤学 0 59 46 200 0 305
303 107439000000963 010 医学院 105113 肿瘤学 0 70 59 176 0 305
304 107439000001053 010 医学院 105113 肿瘤学 0 65 54 197 0 316
305 107439000001693 010 医学院 105113 肿瘤学 0 57 50 189 0 296
306 107439000002042 010 医学院 105113 肿瘤学 0 56 58 189 0 303
307 107439000002061 010 医学院 105113 肿瘤学 0 62 50 221 0 333
308 107439000002062 010 医学院 105113 肿瘤学 0 63 52 182 0 297
309 107439000002252 010 医学院 105113 肿瘤学 0 73 57 177 0 307
310 107439000002496 010 医学院 105113 肿瘤学 0 63 42 207 0 312
311 107439000000187 010 医学院 105116 麻醉学 0 62 64 191 0 317
312 107439000000357 010 医学院 105116 麻醉学 0 61 68 220 0 349
313 107439000000370 010 医学院 105116 麻醉学 0 66 48 193 0 307
314 107439000000508 010 医学院 105116 麻醉学 0 61 71 182 0 314
315 107439000000811 010 医学院 105116 麻醉学 0 70 60 171 0 301
316 107439000000885 010 医学院 105116 麻醉学 0 54 50 200 0 304
317 107439000000957 010 医学院 105116 麻醉学 0 67 63 166 0 296
318 107439000001797 010 医学院 105116 麻醉学 0 61 58 180 0 299
319 107439000001811 010 医学院 105116 麻醉学 0 65 51 184 0 300
320 107439000000407 010 医学院 105117 急诊医学 0 58 53 184 0 295
321 107439000002084 010 医学院 105117 急诊医学 0 65 47 185 0 297
322 107439000000218 010 医学院 105128 临床病理学 0 67 61 170 0 298
323 107439000001853 010 医学院 105300 公共卫生 0 53 56 188 0 297
324 107439000001634 010 医学院 105500 药学 0 70 46 192 0 308
325 107439000000463 010 医学院 105701 中医内科学 0 64 59 192 0 315
326 107439000000481 010 医学院 105701 中医内科学 0 65 65 195 0 325
327 107439000000948 010 医学院 105701 中医内科学 0 61 50 186 0 297
328 107439000000951 010 医学院 105701 中医内科学 0 59 60 188 0 307
329 107439000001292 010 医学院 105701 中医内科学 0 62 65 186 0 313
330 107439000001916 010 医学院 105701 中医内科学 0 62 57 194 0 313
331 107439000002500 010 医学院 105701 中医内科学 0 66 44 231 0 341
332 107439000002524 010 医学院 105701 中医内科学 0 62 49 188 0 299
333 107439000002569 010 医学院 105701 中医内科学 0 55 48 214 0 317
334 107439000000188 010 医学院 105707 针灸推拿学 0 68 45 200 0 313
335 107439000000765 010 医学院 105707 针灸推拿学 0 68 74 201 0 343
336 107439000002499 010 医学院 105707 针灸推拿学 0 68 69 215 0 352
337 107439000002525 010 医学院 105707 针灸推拿学 0 56 49 212 0 317
338 107439000001029 010 医学院 105709 中西医结合临床 0 63 41 204 0 308
339 107439000001335 010 医学院 105709 中西医结合临床 0 57 58 183 0 298
340 107439000000921 011 财经学院 095137 农业管理 0 74 66 134 122 396
341 107439000000979 011 财经学院 095137 农业管理 0 53 58 111 91 313
342 107439000001709 011 财经学院 095137 农业管理 0 61 50 114 73 298
343 107439000002214 011 财经学院 095137 农业管理 0 51 51 90 71 263
344 107439000002304 011 财经学院 095137 农业管理 0 58 44 117 97 316
345 107439000000442 011 财经学院 095138 农村发展 0 53 72 115 102 342
346 107439000000663 011 财经学院 095138 农村发展 0 54 56 127 98 335
347 107439000000806 011 财经学院 095138 农村发展 0 60 47 124 77 308
348 107439000000847 011 财经学院 095138 农村发展 0 60 36 123 91 310
349 107439000000851 011 财经学院 095138 农村发展 0 55 48 111 77 291
350 107439000001013 011 财经学院 095138 农村发展 0 53 46 114 106 319
351 107439000002154 011 财经学院 095138 农村发展 0 48 52 127 69 296
352 107439000002292 011 财经学院 095138 农村发展 0 61 70 120 105 356
353 107439000002386 011 财经学院 095138 农村发展 0 53 39 120 58 270
354 107439000002477 011 财经学院 095138 农村发展 0 54 35 111 75 275
355 107439000001209 012 藏医学院 105708 民族医学 0 45 51 200 0 296
356 107439000001757 012 藏医学院 105708 民族医学 0 50 46 218 0 314
357 107439000001564 012 藏医学院 100513 民族医学 0 42 45 214 0

 

地区分站北京天津河北山西内蒙古辽宁吉林黑龙江上海江苏浙江安徽福建江西山东河南湖北湖南广东广西海南重庆四川贵州云南西藏陕西甘肃青海宁夏新疆
网站介绍|隐私声明|人才招聘|联系我们|网站声明|免责声明|