据福建师范大学研究院消息,2021年福建师范大学文学院硕士研究生招生复试结果公布(调剂)已公布,详情如下:
福建师范大学 文 学院 | ||||||||||||||
硕士研究生招生复试结果公布(调剂) | ||||||||||||||
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 专业代码 | 复试专业 | 初试总分 | 初试总分(百分制) | 初试总分(百分制)*0.7 | 复试成绩 | 复试权重 | 复试成绩*0.3 | 总成绩 | 拟录取意见 | 拟录取学习方式 | 备注 |
01 | 105741000010234 | 江敏容 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 383 | 76.6 | 53.62 | 0 | 0.3 | 0 | 53.62 | 不录取 | 全日制 | 缺考 |
02 | 105741000010124 | 乐金玲 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 360 | 72 | 50.4 | 83.75 | 0.3 | 25.12 | 75.53 | 建议录取 | 全日制 | |
03 | 106361050102016 | 阮佳 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 358 | 71.6 | 50.12 | 0 | 0.3 | 0 | 50.12 | 不录取 | 全日制 | 缺考 |
04 | 105111130305965 | 黄丽敏 | 050104 | 中国古典文献学 | 357 | 71.4 | 49.98 | 77.5 | 0.3 | 23.25 | 73.23 | 建议录取 | 全日制 | |
05 | 105111107509732 | 陈萍 | 050104 | 中国古典文献学 | 356 | 71.2 | 49.84 | 87 | 0.3 | 26.1 | 75.94 | 建议录取 | 全日制 | |
06 | 105741000014914 | 黎宇诗 | 050105 | 中国古代文学 | 384 | 76.8 | 53.76 | 91.75 | 0.3 | 27.52 | 81.28 | 建议录取 | 全日制 | |
07 | 105741000015031 | 周颖 | 050105 | 中国古代文学 | 383 | 76.6 | 53.62 | 0 | 0.3 | 0 | 53.62 | 不录取 | 全日制 | 缺考 |
08 | 106361050105225 | 吴浪帆 | 050105 | 中国古代文学 | 382 | 76.4 | 53.48 | 0 | 0.3 | 0 | 53.48 | 不录取 | 全日制 | 缺考 |
09 | 107181351013252 | 何妤卿 | 0501J1 | 台湾文化研究 | 362 | 72.4 | 50.68 | 90.25 | 0.3 | 27.07 | 77.75 | 建议录取 | 全日制 | |
10 | 103191140100994 | 潘禹彤 | 0501J1 | 台湾文化研究 | 368 | 73.6 | 51.52 | 0 | 0.3 | 0 | 51.52 | 不录取 | 全日制 | 缺考 |
11 | 104581770000234 | 邢佳康 | 130300 | 戏剧与影视学 | 367 | 73.4 | 51.38 | 0 | 0.3 | 0 | 51.38 | 不录取 | 全日制 | 缺考 |
12 | 104581770000239 | 李心雅 | 130300 | 戏剧与影视学 | 361 | 72.2 | 50.54 | 88.75 | 0.3 | 26.62 | 77.17 | 建议录取 | 全日制 | |
注:汉语言文字学专业和中国古代文学专业复试合格生源数少于计划数,故调整至语言学及应用语言学专业和中国古典文献学专业录取。初试成绩以百分制折算,总成绩=初试总分(折合成百分制)×70%+复试成绩(百分制)×30% | ||||||||||||||
学院咨询电话:0591—83465202,chinese@fjnu.edu.cn;学院监督电话:0591—83473383,yzm2000@fjnu.edu.cn。 |