江西财经大学兰州大学浙江理工大学

当前位置:考研资源网 > 考研复试  > 院校复试

山东大学2019微生物技术国家重点实验室一志愿复试名单

时间:2019-04-16     作者:考研资源网  所属栏目: 院校复试
序号 学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 学习方式 考生编号 姓名 政治 外国语 业务课一 业务课二 总分 加分
1 025 微生物技术国家重点实验室 071005 微生物学 全日制 104229510105758 张** 71 76 120 121 388 0
2 025 微生物技术国家重点实验室 071005 微生物学 全日制 104229510910996 刘** 65 79 119 117 380 0
3 025 微生物技术国家重点实验室 071005 微生物学 全日制 104229510105770 王** 68 63 124 111 366 0
4 025 微生物技术国家重点实验室 071005 微生物学 全日制 104229510911047 赵** 64 67 121 111 363 0
5 025 微生物技术国家重点实验室 071005 微生物学 全日制 104229510910935 林** 60 64 120 115 359 0
6 025 微生物技术国家重点实验室 071005 微生物学 全日制 104229510105777 王* 69 58 116 115 358 0
7 025 微生物技术国家重点实验室 071005 微生物学 全日制 104229510105765 孙** 73 52 115 116 356 0
8 025 微生物技术国家重点实验室 071005 微生物学 全日制 104229510105786 沈** 64 79 114 93 350 0
9 025 微生物技术国家重点实验室 071005 微生物学 全日制 104229510910957 刘** 69 77 113 91 350 0
10 025 微生物技术国家重点实验室 071005 微生物学 全日制 104229510911041 贺** 67 74 109 97 347 0
11 025 微生物技术国家重点实验室 071005 微生物学 全日制 104229510105778 马* 61 69 108 108 346 0
12 025 微生物技术国家重点实验室 071005 微生物学 全日制 104229510910801 郑* 67 51 111 117 346 0
13 025 微生物技术国家重点实验室 071005 微生物学 全日制 104229510105760 吴** 65 58 119 103 345 0
14 025 微生物技术国家重点实验室 071005 微生物学 全日制 104229510105762 王** 68 55 121 101 345 0
15 025 微生物技术国家重点实验室 071005 微生物学 全日制 104229510105768 孙** 73 60 111 101 345 0
16 025 微生物技术国家重点实验室 071005 微生物学 全日制 104229510910899 王** 66 71 119 88 344 0
17 025 微生物技术国家重点实验室 071005 微生物学 全日制 104229510910829 李* 66 59 111 107 343 0
18 025 微生物技术国家重点实验室 071005 微生物学 全日制 104229510911046 陈* 65 72 106 99 342 0
19 025 微生物技术国家重点实验室 071005 微生物学 全日制 104229510910921 朱** 65 69 104 103 341 0
20 025 微生物技术国家重点实验室 071005 微生物学 全日制 104229510910887 刘** 59 55 108 118 340 0
21 025 微生物技术国家重点实验室 071005 微生物学 全日制 104229510910898 房* 57 77 102 104 340 0
22 025 微生物技术国家重点实验室 071005 微生物学 全日制 104229510911045 史** 65 56 119 100 340 0
23 025 微生物技术国家重点实验室 071005 微生物学 全日制 104229510911129 王** 64 61 115 100 340 0
24 025 微生物技术国家重点实验室 071005 微生物学 全日制 104229510911150 赵** 64 63 117 93 337 0
25 025 微生物技术国家重点实验室 071005 微生物学 全日制 104229510910956 李* 67 76 112 81 336 0
26 025 微生物技术国家重点实验室 071005 微生物学 全日制 104229510911157 李* 66 71 103 95 335 0
27 025 微生物技术国家重点实验室 071005 微生物学 全日制 104229510911048 谭* 64 62 117 91 334 0
28 025 微生物技术国家重点实验室 071005 微生物学 全日制 104229510911049 李** 62 62 110 96 330 0
29 025 微生物技术国家重点实验室 071005 微生物学 全日制 104229510105783 李** 62 67 100 100 329 0
30 025 微生物技术国家重点实验室 071005 微生物学 全日制 104229510910871 王** 66 59 113 91 329 0
31 025 微生物技术国家重点实验室 071005 微生物学 全日制 104229510911180 王* 69 57 112 90 328 0
32 025 微生物技术国家重点实验室 071005 微生物学 全日制 104229510105776 姚** 68 66 104 88 326 0
33 025 微生物技术国家重点实验室 071005 微生物学 全日制 104229510911051 侯** 60 51 104 110 325 0
34 025 微生物技术国家重点实验室 071005 微生物学 全日制 104229510910891 朱** 60 53 110 100 323 0
35 025 微生物技术国家重点实验室 071005 微生物学 全日制 104229510910999 刘** 64 57 99 101 321 0
36 025 微生物技术国家重点实验室 071005 微生物学 全日制 104229510911075 胡** 61 60 103 97 321 0
37 025 微生物技术国家重点实验室 071005 微生物学 全日制 104229510105767 张** 60 53 114 92 319 0
38 025 微生物技术国家重点实验室 071005 微生物学 全日制 104229510910995 万** 63 65 98 93 319 0
39 025 微生物技术国家重点实验室 071005 微生物学 全日制 104229510105785 张** 57 63 103 95 318 0
40 025 微生物技术国家重点实验室 071005 微生物学 全日制 104229510911042 由** 54 55 107 101 317 0
41 025 微生物技术国家重点实验室 071005 微生物学 全日制 104229510910835 张** 64 50 112 90 316 0
42 025 微生物技术国家重点实验室 071005 微生物学 全日制 104229510910960 宋** 67 51 106 92 316 0
43 025 微生物技术国家重点实验室 071005 微生物学 全日制 104229510105763 郭* 56 56 109 94 315 0
44 025 微生物技术国家重点实验室 071005 微生物学 全日制 104229510105771 刘** 66 68 90 91 315 0
45 025 微生物技术国家重点实验室 071005 微生物学 全日制 104229510105784 李** 72 58 92 92 314 0
46 025 微生物技术国家重点实验室 071005 微生物学 全日制 104229510910848 郭** 59 56 119 78 312 0
47 025 微生物技术国家重点实验室 071005 微生物学 全日制 104229510911158 杨** 55 73 94 90 312 0
48 025 微生物技术国家重点实验室 071005 微生物学 全日制 104229510910797 裴** 62 70 103 76 311 0
49 025 微生物技术国家重点实验室 071005 微生物学 全日制 104229510911025 张* 62 61 112 76 311 0
50 025 微生物技术国家重点实验室 071005 微生物学 全日制 104229510911074 段** 62 54 99 94 309 0
51 025 微生物技术国家重点实验室 071005 微生物学 全日制 104229510911123 文** 58 59 102 90 309 0
52 025 微生物技术国家重点实验室 071005 微生物学 全日制 104229510911090 高** 59 55 96 95 305 0
53 025 微生物技术国家重点实验室 071005 微生物学 全日制 104229510910944 王** 64 50 93 97 304 0
54 025 微生物技术国家重点实验室 071005 微生物学 全日制 104229510910888 南** 51 59 105 86 301 0
55 025 微生物技术国家重点实验室 071005 微生物学 全日制 104229510910972 乔** 58 54 99 90 301 0
56 025 微生物技术国家重点实验室 071007 遗传学 全日制 104229510910812 崔** 62 51 110 95 318 0
57 025 微生物技术国家重点实验室 071010 生物化学与分子生物学 全日制 104229510910916 刘** 65 51 108 123 347 0
58 025 微生物技术国家重点实验室 071010 生物化学与分子生物学 全日制 104229510910822 许** 62 60 109 112 343 0
59 025 微生物技术国家重点实验室 071011 生物物理学 全日制 104229510910866 王* 60 66 120 93 339 0
60 025 微生物技术国家重点实验室 071011 生物物理学 全日制 104229510911076 商** 58 59 96 95 308 0
61 025 微生物技术国家重点实验室 0710Z4 生物催化 全日制 104229510911149 孙** 65 60 102 90 317 0
62 025 微生物技术国家重点实验室 085238 生物工程 全日制 104229510910765 王** 70 77 113 96 356 0
63 025 微生物技术国家重点实验室 085238 生物工程 全日制 104229510910753 靳* 56 66 108 106 336 0
64 025 微生物技术国家重点实验室 085238 生物工程 全日制 104229510105710 徐** 60 71 96 91 318 0
65 025 微生物技术国家重点实验室 085238 生物工程 全日制 104229510105711 尚** 60 52 110 95 317

 

在线报名
上传

上传格式要求:doc、docx、rar、zip、xls、xlsx(5MB)

确认报名
地区分站北京 河北 天津 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆