江西财经大学兰州大学浙江理工大学

当前位置:考研资源网 > 考研复试  > 院校复试

2018年天津医科大学第二轮调剂进入复试名单

时间:2018-07-25     作者:考研资源网  所属栏目: 院校复试

据天津医科大学研究生院消息,2018年天津医科大学第二轮调剂进入复试名单已经公布,详情如下:

考生编号 姓名 政治 外语 业务课一 业务课二 总分 调剂专业代码 调剂专业名称 方向代码 方向名称 备注
100528011101896 惠学远 50 56 112 93 311 010105 伦理学 00 不区分研究方向  
105588330108378 张金冬 67 73 102 118 360 071009 细胞生物学 00 不区分研究方向  
100628000101231 查小久 68 58 226 0 352 071009 细胞生物学 00 不区分研究方向  
105588330108200 李姗姗 69 71 95 108 343 071009 细胞生物学 00 不区分研究方向  
100628000101153 卢鑫 57 47 230 0 334 071009 细胞生物学 00 不区分研究方向  
100628000100807 蔡鑫燚 58 61 194 0 313 071009 细胞生物学 00 不区分研究方向  
100628000101259 高振悦 56 46 206 0 308 071009 细胞生物学 00 不区分研究方向  
100628000106444 张媛 66 52 238 0 356 071010 生物化学与分子生物学 00 不区分研究方向  
100628000101303 王谙 61 52 228 0 341 071010 生物化学与分子生物学 00 不区分研究方向  
105598210004029 李梦月 66 68 193 0 327 071010 生物化学与分子生物学 00 不区分研究方向  
100628000100501 唐哲 57 45 205 0 307 071010 生物化学与分子生物学 00 不区分研究方向  
144308167000030 张俊领 62 52 110 101 325 083100 生物医学工程 00 不区分研究方向  
104878000130964 刘尚忠 64 52 96 106 318 083100 生物医学工程 00 不区分研究方向  
100628000105314 谭雅红 56 54 228 0 338 100101 人体解剖与组织胚胎学 01 人体解剖学  
100628000101549 崔欣欣 63 64 207 0 334 100101 人体解剖与组织胚胎学 01 人体解剖学  
105338120103209 杨秀芬 68 60 185 0 313 100101 人体解剖与组织胚胎学 01 人体解剖学  
100258422903045 丁贝贝 50 59 199 0 308 100101 人体解剖与组织胚胎学 01 人体解剖学  
100628000102935 郝微微 51 54 195 0 300 100101 人体解剖与组织胚胎学 01 人体解剖学  
100628000104732 陈冉冉 53 64 220 0 337 100101 人体解剖与组织胚胎学 02 组织胚胎学  
100628000105553 赵彦棉 67 55 209 0 331 100101 人体解剖与组织胚胎学 02 组织胚胎学  
100628000103241 任怡 61 68 191 0 320 100101 人体解剖与组织胚胎学 02 组织胚胎学  
100628000104828 孙梦珂 71 56 213 0 340 100103 病原生物学 02 人体寄生虫学  
100238510704251 金玲艳 64 69 223 0 356 100104 病理学与病理生理学 02 病理生理学  
104228510902266 孔嫦娥 62 68 209 0 339 100104 病理学与病理生理学 02 病理生理学  
106318070354600 兰俊英 66 61 206 0 333 100104 病理学与病理生理学 02 病理生理学  
100018009100141 韩沛颐 53 69 197 0 319 100104 病理学与病理生理学 02 病理生理学  
104648410203393 贾晓莹 62 63 190 0 315 100104 病理学与病理生理学 02 病理生理学  
100628000104520 郭静 58 62 192 0 312 100104 病理学与病理生理学 02 病理生理学  
102478412113500 侯玉莹 57 58 130 140 385 1001Z1 医学细胞生物学 00 不区分研究方向  
100018008910037 侯小源 64 65 240 0 369 1001Z1 医学细胞生物学 00 不区分研究方向  
105588330108150 蔡瑶培 70 69 94 117 350 1001Z1 医学细胞生物学 00 不区分研究方向  
102488121814422 鲍佳茜 60 75 100 108 343 1001Z1 医学细胞生物学 00 不区分研究方向  
100628000103454 裴旺 59 65 184 0 308 1001Z3 医学生理学 00 不区分研究方向  
100018008930252 赵胜林 64 57 242 0 363 1001Z4 医学遗传学 00 不区分研究方向  
100628000104501 陈雪纯 68 50 238 0 356 1001Z4 医学遗传学 00 不区分研究方向  
100018009300184 黄铄 65 57 209 0 331 100201 内科学 06 肾病  
100628000101459 孙杨 67 84 201 0 352 100203 老年医学 00 不区分研究方向  
100628000102316 沙莎 59 57 213 0 329 100203 老年医学 00 不区分研究方向  
100018009100163 修钰雯 58 69 208 0 335 100204 神经病学 00 不区分研究方向  
100628000102026 高小林 56 53 237 0 346 100204 神经病学 00 不区分研究方向  
100258131000954 王飞跃 56 59 237 0 352 100205 精神病与精神卫生学 00 不区分研究方向  
104868302021640 杨伟亮 64 62 210 0 336 100205 精神病与精神卫生学 00 不区分研究方向  
100628000105004 徐昊 65 73 231 0 369 100210 外科学 01 普外  
100238370604156 刘静 67 68 230 0 365 100210 外科学 01 普外  
100628000101546 高鑫 61 69 234 0 364 100210 外科学 01 普外  
104878000135820 刘欣 63 68 215 0 346 100210 外科学 01 普外  
100628000105851 刘洋 56 59 197 0 312 100210 外科学 02 骨外  
100628000104049 高强 58 60 222 0 340 100210 外科学 02 骨外  
100628000100441 郝丁宇 69 56 198 0 323 100210 外科学 02 骨外  
100628000102750 张磊 64 57 189 0 310 100210 外科学 02 骨外  
103358000911663 王博 52 79 207 0 338 100210 外科学 04 胸心外  
103128210203824 叶明棠 72 60 200 0 332 100210 外科学 04 胸心外  
104228510903052 杨晓琛 62 60 196 0 318 100210 外科学 04 胸心外  
100628000104130 陈为影 67 64 213 0 344 100218 急诊医学 00 不区分研究方向  
100628000106150 何起娜 59 61 213 0 333 100218 急诊医学 00 不区分研究方向  
100628000104012 王紫怡 65 65 203 0 333 100218 急诊医学 00 不区分研究方向  
102468210015771 崔航 54 56 222 0 332 100218 急诊医学 00 不区分研究方向  
100018009820002 王菲 52 51 224 0 327 100218 急诊医学 00 不区分研究方向  
100628000104056 陈贞森 56 53 211 0 320 100218 急诊医学 00 不区分研究方向  
105728765402825 王晓敏 72 67 242 0 381 100601 中西医结合基础 00 不区分研究方向  
103158100202882 李盈莹 63 62 190 0 315 100601 中西医结合基础 00 不区分研究方向  
105728765401255 林煜榆 75 62 253 0 390 100602 中西医结合临床 01 内科  
103448000001894 陈婷婷 71 64 227 0 362 100602 中西医结合临床 01 内科  
105728765402332 王奥 74 63 256 0 393 100602 中西医结合临床 02 外科  
845028421030724 黄家宓 63 51 259 0 373 100602 中西医结合临床 02 外科  
100018008910036 徐锦富 55 60 232 0 347 100706 药理学 02 医学方向  
104878000111009 孙虹 66 65 215 0 346 100706 药理学 02 医学方向  
100628000102646 吉文涛 60 52 229 0 341 100706 药理学 02 医学方向  
100628000105018 王齐 68 57 210 0 335 100706 药理学 02 医学方向  
100628000100926 吴晨晨 65 53 210 0 328 100706 药理学 02 医学方向  
100628000101829 郭志新 60 66 194 0 320 100706 药理学 02 医学方向  
101638000001010 王北 67 53 194 0 314 100706 药理学 02 医学方向  
100238120404026 于泽洋 57 55 189 0 301 100706 药理学 02 医学方向  
100628000105917 王若明 63 59 205 0 327 105101 内科学 07 风湿病  
100628000106520 高鹏丽 58 55 202 0 315 105101 内科学 07 风湿病  
103358000913764 周大舜 65 67 214 0 346 105102 儿科学 00 不区分研究方向  
103358000910437 王肖玲 70 71 202 0 343 105102 儿科学 00 不区分研究方向  
106318040730872 张旭 68 76 184 0 328 105102 儿科学 00 不区分研究方向  
102488121814592 韩飞 59 69 198 0 326 105102 儿科学 00 不区分研究方向  
106318040731529 吴锐剑 71 70 182 0 323 105102 儿科学 00 不区分研究方向  
106318040732491 周润雪 62 68 190 0 320 105102 儿科学 00 不区分研究方向  
100628000103032 巴塞 68 53 162 0 283 105103 老年医学 00 不区分研究方向 少民骨干计划
100628000100637 王舒颖 67 69 219 0 355 105103 老年医学 00 不区分研究方向  
100628000102757 张岚 57 66 220 0 343 105103 老年医学 00 不区分研究方向  
100628000102354 李一峥 67 57 186 0 310 105103 老年医学 00 不区分研究方向  
100018009500051 王晓莹 73 56 224 0 353 105105 精神病与精神卫生学 00 不区分研究方向  
106988611103317 王小雅 64 68 197 0 329 105105 精神病与精神卫生学 00 不区分研究方向  
106318020805665 刘义 66 70 202 0 338 105109 外科学 04 胸心外  
106318020802089 张波 62 68 203 0 333 105109 外科学 04 胸心外  
100628000103205 吴鸿择 58 47 196 0 301 105109 外科学 05 神外 少民骨干计划
100238231904096 王思奇 66 66 228 0 360 105109 外科学 05 神外  
103358000922902 陈雍 66 67 225 0 358 105109 外科学 05 神外  
100238140304053 吴锐 63 65 229 0 357 105109 外科学 05 神外  
103358000903967 陈家鑫 66 67 209 0 342 105109 外科学 05 神外  
104878000133422 周源 71 70 195 0 336 105109 外科学 05 神外  
100898051012109 曹嘉铭 58 61 190 0 309 105112 耳鼻咽喉科学 00 不区分研究方向  
104878000139186 杨文哲 69 69 240 0 378 105300 公共卫生 00 不区分研究方向  
103848213400658 张权宇 73 70 235 0 378 105300 公共卫生 00 不区分研究方向  
104878000135855 张艳艳 63 78 225 0 366 105300 公共卫生 00 不区分研究方向  
105588510115374 倪昌玉 75 69 219 0 363 105300 公共卫生 00 不区分研究方向  
100258131401034 刘佳雪 59 66 231 0 356 105300 公共卫生 00 不区分研究方向  
105588510115375 陈达芹 69 66 220 0 355 105300 公共卫生 00 不区分研究方向  
102468210015100 郭鹏毅 64 67 223 0 354 105300 公共卫生 00 不区分研究方向  
103358000915071 叶真豪 64 63 104 121 352 105300 公共卫生 00 不区分研究方向  

  天津医科大学研究生招生办公室

  2018年4月10日

在线报名
上传

上传格式要求:doc、docx、rar、zip、xls、xlsx(5MB)

确认报名
地区分站北京 河北 天津 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆