2017考研备考学习群: 158299658
姓名 | 初试总成绩 | 外语总成绩(满分200) | 专业素质测试总成绩(满分300) | 总成绩 | 学院领导组意见(是否待录取) | 备注 |
安慰 | 312 | 132 | 230.83 | 332.33 | 拟录取 | |
安熠 | 338 | 137 | 229.6 | 349.44 | 拟录取 | |
巴特 | 345 | 134 | 252 | 361.4 | 拟录取 | |
白永建 | 348 | 134 | 245 | 360.4 | 拟录取 | |
白竹君 | 346 | 142 | 205 | 346.4 | 拟录取 | |
毕罗文 | 358 | 137 | 208 | 352.8 | 拟录取 | |
蔡露 | 372 | 136 | 269 | 385.2 | 拟录取 | |
蔡云飞 | 325 | 130 | 228 | 338.2 | 拟录取 | |
曹鑫 | 310 | 148 | 217 | 332 | 拟录取 | |
常双庆 | 313 | 120 | 219 | 323.4 | 拟录取 | |
畅彬如 | 330 | 128 | 236 | 343.6 | 拟录取 | |
陈超 | 356 | 136 | 228 | 359.2 | 拟录取 | |
陈虹旭 | 309 | 125 | 216 | 321.8 | 拟录取 | |
陈瑾 | 319 | 126 | 272.57 | 350.83 | 拟录取 | |
陈丽娟 | 353 | 141 | 250 | 368.2 | 拟录取 | |
陈曦 | 365 | 144 | 228.75 | 368.1 | 拟录取 | |
陈雪玲 | 350 | 154 | 211 | 356 | 拟录取 | |
陈垟帆 | 296 | 143 | 219 | 322.4 | 拟录取 | |
成彩红 | 326 | 133 | 252 | 349.6 | 拟录取 | |
成艳丽 | 370 | 142 | 242 | 375.6 | 拟录取 | |
成争光 | 326 | 153 | 241 | 353.2 | 拟录取 | |
程晓苗 | 352 | 133 | 219 | 352 | 拟录取 | |
崔鑫鑫 | 302 | 126 | 220 | 319.6 | 拟录取 | |
崔依依 | 361 | 142 | 198 | 352.6 | 拟录取 | |
董晨虹 | 348 | 130 | 250.6 | 361.04 | 拟录取 | |
杜田 | 336 | 165 | 206.8 | 350.32 | 拟录取 | |
杜欣 | 339 | 146 | 259 | 365.4 | 拟录取 | |
樊河莉 | 339 | 133 | 227 | 347.4 | 拟录取 | |
樊昱杉 | 339 | 141 | 218.5 | 347.2 | 拟录取 | |
范晴晴 | 340 | 148 | 265 | 369.2 | 拟录取 | |
冯玲云 | 326 | 141 | 222 | 340.8 | 拟录取 | |
冯英强 | 360 | 135 | 251 | 370.4 | 拟录取 | |
高丛珊 | 300 | 147 | 247 | 337.6 | 拟录取 | |
高亨泉 | 361 | 128 | 233 | 361 | 拟录取 | |
高嘉 | 336 | 155 | 233 | 356.8 | 拟录取 | |
高晓倩 | 327 | 129 | 206 | 330.2 | 拟录取 | |
高玉芳 | 308 | 129 | 240.67 | 332.67 | 拟录取 | |
龚亚毛 | 331 | 125 | 186 | 323 | 拟录取 | |
关霄 | 302 | 125 | 209 | 314.8 | 拟录取 | |
郭嘉义 | 326 | 150 | 259 | 359.2 | 拟录取 | |
郭建勋 | 299 | 125 | 198.75 | 308.9 | 拟录取 | |
郭少珍 | 307 | 125 | 249 | 333.8 | 拟录取 | |
郭晓敏 | 347 | 142 | 246 | 363.4 | 拟录取 | |
郭晓燕 | 294 | 122 | 217.75 | 318.3 | 拟录取 | 三支一扶加10分 |
郭艳 | 334 | 151 | 196.6 | 339.44 | 拟录取 | |
郭雁 | 318 | 145 | 212 | 333.6 | 拟录取 | |
郭英平 | 319 | 132 | 221 | 332.6 | 拟录取 | |
郭众众 | 303 | 146 | 258 | 343.4 | 拟录取 | |
韩昕 | 357 | 132 | 233.5 | 360.4 | 拟录取 | |
郝美玲 | 321 | 127 | 194 | 321 | 拟录取 | |
何美菁 | 315 | 139 | 239.43 | 340.37 | 拟录取 | |
贺小丽 | 320 | 143 | 266 | 355.6 | 拟录取 | |
侯晓夏 | 328 | 156 | 182 | 332 | 拟录取 | |
胡秋爽 | 330 | 147 | 243 | 354 | 拟录取 | |
胡元 | 347 | 147 | 253.2 | 368.28 | 拟录取 | |
胡喆 | 321 | 130 | 238.83 | 340.13 | 拟录取 | |
胡芷君 | 344 | 162 | 248 | 370.4 | 拟录取 | |
霍沁艳 | 372 | 129 | 227 | 365.6 | 拟录取 | |
姬俊强 | 350 | 122 | 211 | 343.2 | 拟录取 | |
贾南 | 333 | 144 | 240 | 353.4 | 拟录取 | |
贾鹏 | 355 | 128 | 198 | 343.4 | 拟录取 | |
姜会真 | 318 | 138 | 195 | 324 | 拟录取 | |
姜建忠 | 296 | 120 | 210.75 | 309.9 | 拟录取 | |
姜娜娜 | 316 | 136 | 225 | 334 | 拟录取 | |
焦畅 | 335 | 154 | 239 | 358.2 | 拟录取 | |
焦力婷 | 344 | 134 | 227 | 350.8 | 拟录取 | |
解雯珊 | 336 | 130 | 219 | 341.2 | 拟录取 | |
金晓蝉 | 322 | 135 | 253 | 348.4 | 拟录取 | |
靳玉瑶 | 317 | 152 | 225.29 | 341.11 | 拟录取 | |
景洁 | 375 | 139 | 225 | 370.6 | 拟录取 | |
巨博雅 | 312 | 131 | 245.71 | 337.89 | 拟录取 | |
康宝玲 | 374 | 127 | 263.98 | 380.79 | 拟录取 | |
康文婷 | 355 | 137 | 221.6 | 356.44 | 拟录取 | |
雷春丽 | 373 | 148 | 182 | 355.8 | 拟录取 | |
李春朋 | 313 | 142 | 209.67 | 328.47 | 拟录取 | |
李国艳 | 307 | 144 | 230.43 | 333.97 | 拟录取 | |
李杰 | 344 | 137 | 213 | 346.4 | 拟录取 | |
李洁 | 316 | 134 | 186 | 317.6 | 拟录取 | |
李娟 | 301 | 134 | 189 | 309.8 | 拟录取 | |
李凯歌 | 302 | 160 | 252 | 346 | 拟录取 | |
李磊 | 318 | 131 | 233 | 336.4 | 拟录取 | |
李蕾 | 344 | 131 | 246 | 357.2 | 拟录取 | |
李玲 | 302 | 135 | 197 | 314 | 拟录取 | |
李娜 | 320 | 150 | 222 | 340.8 | 拟录取 | |
李宁 | 386 | 148 | 211 | 375.2 | 拟录取 | |
李平 | 360 | 153 | 258 | 380.4 | 拟录取 | |
李蓉蓉 | 361 | 151 | 225.75 | 367.3 | 拟录取 | |
李镕馨 | 310 | 154 | 235 | 341.6 | 拟录取 | |
李茹婷 | 305 | 131 | 241.17 | 331.87 | 拟录取 | |
李瑞雪 | 344 | 134 | 250 | 360 | 拟录取 | |
李若瑜 | 297 | 155 | 249 | 339.8 | 拟录取 | |
李帅妙 | 349 | 142 | 249 | 365.8 | 拟录取 | |
李蔚然 | 348 | 145 | 209 | 350.4 | 拟录取 | |
李小娇 | 322 | 153 | 227 | 345.2 | 拟录取 | |
李亚锋 | 353 | 129 | 228 | 354.6 | 拟录取 | |
李莹 | 325 | 138 | 236 | 344.6 | 拟录取 | |
栗亚芳 | 344 | 151 | 228 | 358 | 拟录取 | |
廉蕊 | 332 | 145 | 221 | 345.6 | 拟录取 | |
梁健 | 325 | 149 | 188.4 | 329.96 | 拟录取 | |
梁美美 | 323 | 139 | 217.95 | 336.58 | 拟录取 | |
梁蓉 | 307 | 129 | 238.83 | 331.33 | 拟录取 | |
刘冬莲 | 350 | 132 | 222 | 351.6 | 拟录取 | |
刘记会 | 338 | 129 | 190 | 330.4 | 拟录取 | |
刘俊桦 | 324 | 147 | 243 | 350.4 | 拟录取 | |
刘姝妤 | 310 | 134 | 235 | 333.6 | 拟录取 | |
刘爽 | 310 | 129 | 253 | 338.8 | 拟录取 | |
刘文霞 | 376 | 132 | 219 | 366 | 拟录取 | |
刘文雅 | 334 | 161 | 233.5 | 358.2 | 拟录取 | |
刘晓琦 | 329 | 147 | 184 | 329.8 | 拟录取 | |
刘亚芳 | 383 | 134 | 235 | 377.4 | 拟录取 | |
刘雨菲 | 309 | 146 | 228.17 | 335.07 | 拟录取 | |
龙倩 | 345 | 140 | 222.57 | 352.03 | 拟录取 | |
鲁君巢 | 351 | 136 | 209.5 | 348.8 | 拟录取 | |
路晶 | 323 | 138 | 212 | 333.8 | 拟录取 | |
吕小军 | 315 | 121 | 189 | 313 | 拟录取 | |
吕阳 | 336 | 129 | 224 | 342.8 | 拟录取 | |
罗薇 | 304 | 149 | 221.5 | 330.6 | 拟录取 | |
马慧慧 | 348 | 126 | 228 | 350.4 | 拟录取 | |
马晶牧野 | 337 | 139 | 237 | 352.6 | 拟录取 | |
马静 | 311 | 129 | 193 | 315.4 | 拟录取 | |
马颖超 | 347 | 153 | 274 | 379 | 拟录取 | |
米晓宇 | 309 | 144 | 233 | 336.2 | 拟录取 | |
苗强 | 325 | 131 | 233 | 340.6 | 拟录取 | |
穆丽亚 | 310 | 141 | 219 | 330 | 拟录取 | |
聂春霞 | 322 | 141 | 223.14 | 338.86 | 拟录取 | |
宁飞 | 304 | 128 | 227 | 324.4 | 拟录取 | |
潘伟娟 | 323 | 143 | 200 | 331 | 拟录取 | |
庞静 | 337 | 137 | 240.57 | 353.23 | 拟录取 | |
裴俊丽 | 298 | 130 | 245.33 | 328.93 | 拟录取 | |
乔晓阳 | 344 | 144 | 247 | 362.8 | 拟录取 | |
曲润波 | 309 | 139 | 239.67 | 336.87 | 拟录取 | |
任凯斌 | 325 | 125 | 215 | 331 | 拟录取 | |
任翔宇 | 342 | 125 | 190.25 | 331.3 | 拟录取 | |
师晶晶 | 357 | 143 | 224 | 361 | 拟录取 | |
史佳佳 | 332 | 133 | 206 | 334.8 | 拟录取 | |
宋珂 | 350 | 147 | 252 | 369.6 | 拟录取 | |
宋文琴 | 353 | 153 | 223 | 362.2 | 拟录取 | |
宋艳 | 342 | 132 | 241.83 | 354.73 | 拟录取 | |
宋艳艳 | 330 | 128 | 246.67 | 347.87 | 拟录取 | |
苏瑞 | 337 | 141 | 202.02 | 339.41 | 拟录取 | |
隋若萱 | 327 | 130 | 228 | 339.4 | 拟录取 | |
孙胜杰 | 315 | 126 | 200.14 | 319.46 | 拟录取 | |
孙小祥 | 337 | 143 | 238 | 354.6 | 拟录取 | |
孙亚楠 | 325 | 133 | 192 | 325 | 拟录取 | |
唐文娟 | 309 | 141 | 241.33 | 338.33 | 拟录取 | |
唐勇 | 318 | 133 | 237 | 338.8 | 拟录取 | |
陶学良 | 334 | 145 | 229.25 | 350.1 | 拟录取 | |
田超 | 297 | 132 | 229 | 322.6 | 拟录取 | |
田雅姣 | 332 | 123 | 226 | 338.8 | 拟录取 | |
王春燕 | 301 | 139 | 212 | 321 | 拟录取 | |
王斐 | 326 | 134 | 220 | 337.2 | 拟录取 | |
王红秀 | 301 | 155 | 231 | 335 | 拟录取 | |
王静 | 311 | 129 | 237 | 333 | 拟录取 | |
王静宁 | 323 | 140 | 237 | 344.6 | 拟录取 | |
王九元 | 330 | 166 | 229.4 | 356.16 | 拟录取 | |
王利娜 | 342 | 131 | 234.83 | 351.53 | 拟录取 | |
王璐 | 381 | 146 | 209 | 370.6 | 拟录取 | |
王宁 | 295 | 129 | 239.17 | 324.27 | 拟录取 | |
王盼盼 | 351 | 141 | 209 | 350.6 | 拟录取 | |
王飘 | 348 | 127 | 212.76 | 344.7 | 拟录取 | |
王瑞 | 343 | 141 | 230 | 354.2 | 拟录取 | |
王诗琦 | 313 | 128 | 248 | 338.2 | 拟录取 | |
王书林 | 321 | 124 | 211 | 326.6 | 拟录取 | |
王显 | 347 | 141 | 239 | 360.2 | 拟录取 | |
王新 | 379 | 124 | 206 | 359.4 | 拟录取 | |
王星星 | 339 | 122 | 218 | 339.4 | 拟录取 | |
王雅婧 | 317 | 149 | 261.57 | 354.43 | 拟录取 | |
王亚珍 | 347 | 144 | 227.4 | 356.76 | 拟录取 | |
王燕 | 332 | 140 | 206 | 337.6 | 拟录取 | |
王怡嘉 | 335 | 146 | 216.75 | 346.1 | 拟录取 | |
王誉阳 | 333 | 135 | 238 | 349 | 拟录取 | |
王泽 | 318 | 136 | 210 | 329.2 | 拟录取 | |
王壮 | 349 | 147 | 237 | 363 | 拟录取 | |
卫璐戈 | 330 | 141 | 226.43 | 344.97 | 拟录取 | |
卫志琴 | 300 | 131 | 204 | 314 | 拟录取 | |
魏俊芳 | 384 | 132 | 250 | 383.2 | 拟录取 | |
伍小霞 | 368 | 139 | 213.75 | 361.9 | 拟录取 | |
武艳杰 | 328 | 136 | 217 | 338 | 拟录取 | |
武燕燕 | 359 | 131 | 206.75 | 350.5 | 拟录取 | |
夏蕾 | 315 | 122 | 206 | 320.2 | 拟录取 | |
向益 | 343 | 147 | 245.6 | 362.84 | 拟录取 | |
谢贝 | 352 | 141 | 214 | 353.2 | 拟录取 | |
徐欢 | 298 | 134 | 245 | 330.4 | 拟录取 | |
徐辉柏 | 331 | 145 | 199.4 | 336.36 | 拟录取 | |
徐韦琳 | 323 | 154 | 228 | 346.6 | 拟录取 | |
许南华 | 326 | 131 | 231 | 340.4 | 拟录取 | |
薛利圆 | 347 | 136 | 218 | 349.8 | 拟录取 | |
薛亚妮 | 314 | 138 | 228 | 334.8 | 拟录取 | |
闫培瑛 | 302 | 148 | 211 | 324.8 | 拟录取 | |
闫旺娟 | 308 | 145 | 240 | 338.8 | 拟录取 | |
闫晓晓 | 306 | 133 | 217 | 323.6 | 拟录取 | |
闫岩 | 334 | 133 | 224 | 343.2 | 拟录取 | |
闫志刚 | 314 | 147 | 185 | 321.2 | 拟录取 | |
杨凡 | 346 | 147 | 198.75 | 345.9 | 拟录取 | |
杨芳 | 308 | 154 | 250 | 346.4 | 拟录取 | |
杨景森 | 303 | 135 | 238 | 331 | 拟录取 | |
杨世彬 | 319 | 150 | 242 | 348.2 | 拟录取 | |
杨延兰 | 354 | 145 | 196 | 348.8 | 拟录取 | |
姚龑茹 | 307 | 129 | 231 | 328.2 | 拟录取 | |
叶花 | 315 | 149 | 264 | 354.2 | 拟录取 | |
伊静 | 335 | 135 | 217 | 341.8 | 拟录取 | |
殷杰 | 318 | 135 | 207 | 327.6 | 拟录取 | |
殷松娜 | 341 | 120 | 248 | 351.8 | 拟录取 | |
尹佳媛 | 348 | 156 | 264 | 376.8 | 拟录取 | |
于丁雯 | 321 | 146 | 243 | 348.2 | 拟录取 | |
于海燕 | 368 | 133 | 213 | 359.2 | 拟录取 | |
于芯 | 303 | 139 | 235 | 331.4 | 拟录取 | |
于媛媛 | 330 | 152 | 209 | 342.4 | 拟录取 | |
余鸿强 | 318 | 124 | 230 | 332.4 | 拟录取 | |
原佩玉 | 341 | 153 | 246 | 364.2 | 拟录取 | |
曾桐春 | 343 | 123 | 266.29 | 361.51 | 拟录取 | |
张晨曦 | 336 | 168 | 262 | 373.6 | 拟录取 | |
张海虹 | 349 | 142 | 196 | 344.6 | 拟录取 | |
张海娟 | 333 | 148 | 263 | 364.2 | 拟录取 | |
张慧 | 325 | 134 | 199.4 | 328.36 | 拟录取 | |
张婧燕 | 353 | 146 | 230 | 362.2 | 拟录取 | |
张娜 | 323 | 147 | 245 | 350.6 | 拟录取 | |
张萍 | 300 | 149 | 206.5 | 322.2 | 拟录取 | |
张奇莉 | 389 | 151 | 210.5 | 378 | 拟录取 | |
张冉冉 | 312 | 156 | 226 | 340 | 拟录取 | |
张瑞萍 | 320 | 138 | 259 | 350.8 | 拟录取 | |
张维忱 | 339 | 149 | 250 | 363 | 拟录取 | |
张雯霞 | 384 | 142 | 216.71 | 373.89 | 拟录取 | |
张香香 | 373 | 130 | 246 | 374.2 | 拟录取 | |
张欣欣 | 384 | 151 | 238 | 386 | 拟录取 | |
张轩 | 301 | 139 | 191 | 312.6 | 拟录取 | |
张滢丹 | 334 | 139 | 248 | 355.2 | 拟录取 | |
张远芳 | 395 | 155 | 246.12 | 397.45 | 拟录取 | |
张月月 | 320 | 136 | 235 | 340.4 | 拟录取 | |
赵成凯 | 334 | 145 | 244.4 | 356.16 | 拟录取 | |
赵佳奇 | 376 | 142 | 221.86 | 371.14 | 拟录取 | |
赵美艳 | 361 | 127 | 251 | 367.8 | 拟录取 | |
赵鹏云 | 383 | 163 | 191.75 | 371.7 | 拟录取 | |
赵青 | 309 | 137 | 232 | 333 | 拟录取 | |
赵帅 | 339 | 125 | 225.29 | 343.51 | 拟录取 | |
赵学红 | 315 | 139 | 235.83 | 338.93 | 拟录取 | |
赵雅丽 | 340 | 122 | 205.33 | 334.93 | 拟录取 | |
赵羊洋 | 329 | 145 | 220 | 343.4 | 拟录取 | |
赵英慧 | 335 | 131 | 235 | 347.4 | 拟录取 | |
赵颖子 | 307 | 130 | 232.5 | 329.2 | 拟录取 | |
周荣荣 | 331 | 140 | 227.75 | 345.7 | 拟录取 | |
周师师 | 328 | 140 | 211 | 337.2 | 拟录取 | |
周倜 | 349 | 140 | 223 | 354.6 | 拟录取 | |
周晓 | 304 | 122 | 248.98 | 330.79 | 拟录取 | |
周晓丹 | 313 | 141 | 213.3 | 329.52 | 拟录取 | |
周晓荣 | 360 | 135 | 239.55 | 365.82 | 拟录取 | |
朱盼 | 342 | 123 | 202 | 335.2 | 拟录取 | |
朱新枝 | 359 | 134 | 249 | 368.6 | 拟录取 | |
左江涛 | 295 | 137 | 252.5 | 332.8 | 拟录取 | |
安田 | 327 | 133 | 185.4 | 323.56 | 待录取 | |
邓泽坤 | 321 | 135 | 199 | 326.2 | 待录取 | |
范帅帅 | 319 | 126 | 193.21 | 319.09 | 待录取 | |
高新杰 | 326 | 132 | 214 | 334 | 待录取 | |
谷韶科 | 316 | 122 | 219 | 326 | 待录取 | |
韩姗 | 299 | 125 | 219.67 | 317.27 | 待录取 | |
何丽媛 | 336 | 133 | 207.25 | 337.7 | 待录取 | |
焦峰涛 | 328 | 122 | 228 | 336.8 | 待录取 | |
焦梦钰 | 331 | 131 | 214.25 | 336.7 | 待录取 | |
李党伟 | 324 | 124 | 198.2 | 323.28 | 待录取 | |
李梦涵 | 341 | 129 | 200 | 336.2 | 待录取 | |
李晓萍 | 339 | 133 | 210.75 | 340.9 | 待录取 | |
欧媛媛 | 346 | 127 | 202.75 | 339.5 | 待录取 | |
彭海艳 | 297 | 141 | 229.5 | 326.4 | 待录取 | |
秦竹梅 | 336 | 126 | 223 | 341.2 | 待录取 | |
孙明帅 | 332 | 141 | 239 | 351.2 | 待录取 | |
王钱 | 346 | 142 | 218 | 351.6 | 待录取 | |
王甜凤 | 305 | 139 | 203 | 319.8 | 待录取 | |
吴洋洋 | 344 | 133 | 193.5 | 337 | 待录取 | |
叶倩洁 | 333 | 153 | 220 | 349 | 待录取 | |
张婧 | 298 | 132 | 228 | 322.8 | 待录取 | |
张利平 | 307 | 127 | 209 | 318.6 | 待录取 | |
左世鑫 | 311 | 153 | 210 | 331.8 | 待录取 |
推荐阅读》》》
34所自主划线院校2016考研复试分数线汇总
2001——2016年近16年考研国家线汇总
历年13大学科门类国家线走势分析图
2016年34所自划线高校复试分数线排行榜