2017考研备考学习群: 158299658
长春大学2016年第一批硕士研究生拟录取名单公示
姓名 | 考生编号 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 |
莫海洋 | 101836214322203 | 085204 | 材料工程 | 318 | 260 | 73 |
刘伟达 | 101836214322320 | 085204 | 材料工程 | 297 | 240 | 68 |
程力 | 101256000001674 | 120201 | 会计学 | 338 | 255 | 75 |
曲漠陶 | 117266210100007 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 371 | 244 | 77 |
刘海慧 | 101836214221395 | 085210 | 控制工程 | 347 | 245 | 74 |
金学成 | 117266210400041 | 085210 | 控制工程 | 321 | 260 | 73 |
张生 | 103576210010434 | 085210 | 控制工程 | 305 | 263 | 72 |
宋璐 | 117266210400048 | 085210 | 控制工程 | 297 | 240 | 68 |
吴迪 | 102256231500741 | 120203 | 旅游管理 | 354 | 243 | 75 |
姜雪 | 117266210300031 | 083203 | 农产品加工及贮藏工程 | 337 | 251 | 74 |
王冰聪 | 117266210300033 | 083203 | 农产品加工及贮藏工程 | 277 | 248 | 66 |
田强 | 104226510001911 | 120202 | 企业管理 | 379 | 265 | 81 |
陆奕 | 103156210100039 | 120202 | 企业管理 | 375 | 265 | 80 |
苏红 | 117266210200016 | 120202 | 企业管理 | 384 | 246 | 79 |
张萌 | 102946210906380 | 120202 | 企业管理 | 365 | 251 | 77 |
于本庄 | 102056210300075 | 120202 | 企业管理 | 357 | 258 | 77 |
李沛霖 | 104646410511008 | 120202 | 企业管理 | 360 | 250 | 77 |
张春丽 | 114826210000845 | 120202 | 企业管理 | 356 | 255 | 77 |
倪婉茹 | 100946022000026 | 120202 | 企业管理 | 356 | 248 | 76 |
张伟丽 | 106976137064982 | 120202 | 企业管理 | 335 | 264 | 75 |
张文娟 | 104036120404008 | 120202 | 企业管理 | 336 | 258 | 75 |
高靓 | 102316120401006 | 120202 | 企业管理 | 342 | 256 | 75 |
夏文龙 | 104756120401130 | 120202 | 企业管理 | 342 | 247 | 74 |
藏泰颐 | 101836212122986 | 120202 | 企业管理 | 338 | 249 | 74 |
陈吉 | 101736280503658 | 120202 | 企业管理 | 338 | 248 | 74 |
王月 | 102006210201188 | 120202 | 企业管理 | 339 | 234 | 72 |
马福建 | 117266210300036 | 083201 | 食品科学 | 325 | 241 | 71 |
唐超 | 101836214622559 | 083201 | 食品科学 | 281 | 249 | 67 |
长春大学2016年第二批硕士研究生拟录取名单公示
姓名 | 考生编号 | 拟录取专业名称 | 拟录取专业代码 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 |
王爽 | 101836214322193 | 材料工程 | 085204 | 326 | 254 | 73 |
刘东奇 | 101866210100607 | 材料工程 | 085204 | 325 | 238 | 71 |
张秦榕 | 101866210100598 | 材料工程 | 085204 | 331 | 223 | 69 |
温冬冬 | 101866210100589 | 材料工程 | 085204 | 328 | 207 | 67 |
姜天 | 101866210100478 | 材料工程 | 085204 | 324 | 206 | 66 |
王芳旭 | 101866210100621 | 材料工程 | 085204 | 309 | 228 | 67 |
聂石运 | 103576210010482 | 控制工程 | 085210 | 313 | 256 | 72 |
尹程懿 | 102946210604586 | 控制工程 | 085210 | 290 | 242 | 67 |
朱玲玲 | 102936210502664 | 控制工程 | 085210 | 268 | 244 | 65 |
张雅茹 | 107306021809188 | 企业管理 | 120202 | 394 | 263 | 82 |
庄泽华 | 102766212903774 | 企业管理 | 120202 | 362 | 246 | 76 |
肖李梅 | 103946210020190 | 企业管理 | 120202 | 360 | 239 | 75 |
王帅 | 101906210100180 | 企业管理 | 120202 | 350 | 232 | 73 |
马珊珊 | 102486121610447 | 企业管理 | 120202 | 389 | 258 | 81 |
彭跃锋 | 104566750004717 | 企业管理 | 120202 | 382 | 255 | 80 |
张康 | 101906210100171 | 企业管理 | 120202 | 373 | 247 | 78 |
乔秀丽 | 105336412808126 | 企业管理 | 120202 | 377 | 215 | 74 |
长春大学2016年第三批硕士研究生拟录取名单公示
姓名 | 考生编号 | 拟录取专业名称 | 拟录取专业代码 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 |
曹玉雪 | 102556000004199 | 企业管理 | 120202 | 335 | 261 | 75 |
陈明鑫 | 105116106443109 | 企业管理 | 120202 | 363 | 221 | 73 |
李亚楠 | 105586130104341 | 企业管理 | 120202 | 359 | 225 | 73 |
刘晓东 | 102946210900317 | 旅游管理 | 120203 | 363 | 250 | 77 |
王佳 | 102856210904682 | 企业管理 | 120202 | 365 | 240 | 76 |
张福萍 | 102556000004201 | 企业管理 | 120202 | 357 | 257 | 77 |
张益民 | 105206000013993 | 企业管理 | 120202 | 384 | 259 | 81 |
赵慧敏 | 104596410320146 | 技术经济及管理 | 120204 | 379 | 229 | 76 |
李宁 | 105336370808121 | 企业管理 | 120202 | 386 | 225 | 76 |
于超 | 102486121611062 | 企业管理 | 120202 | 350 | 236 | 73 |
推荐阅读》》》
34所自主划线院校2016考研复试分数线汇总
2001——2016年近16年考研国家线汇总
历年13大学科门类国家线走势分析图
2016年34所自划线高校复试分数线排行榜