一志愿考生 | ||||||||||
考生编号 | 姓名 | 复试专业名称 | 所属学院 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试总分 | 备注 | |
1 | 100655301708025 | 王轶伟 | 新闻学 | 新闻传播学院 | 61 | 52 | 110 | 124 | 347 | |
2 | 100655403206426 | 李诗鹤 | 传播学 | 新闻传播学院 | 56 | 57 | 126 | 136 | 375 | |
3 | 100655403004902 | 王泽帅 | 传播学 | 新闻传播学院 | 66 | 55 | 120 | 126 | 367 | |
4 | 100655401301609 | 肖爱丽 | 传播学 | 新闻传播学院 | 59 | 64 | 124 | 116 | 363 | |
5 | 100655510510011 | 张巧月 | 新闻与传播 | 新闻传播学院 | 60 | 79 | 123 | 125 | 387 | |
6 | 100655500509424 | 王重阳 | 新闻与传播 | 新闻传播学院 | 62 | 73 | 115 | 135 | 385 | |
7 | 100655504803111 | 舒仁 | 新闻与传播 | 新闻传播学院 | 52 | 74 | 119 | 133 | 378 | |
8 | 100655512609726 | 赵煜婷 | 新闻与传播 | 新闻传播学院 | 60 | 71 | 133 | 112 | 376 | |
9 | 100655507603209 | 杜玮玥 | 新闻与传播 | 新闻传播学院 | 64 | 67 | 114 | 130 | 375 | |
10 | 100655510809221 | 马竞怡 | 新闻与传播 | 新闻传播学院 | 63 | 73 | 106 | 130 | 372 | |
11 | 100655503003023 | 毛静龄 | 新闻与传播 | 新闻传播学院 | 55 | 59 | 134 | 120 | 368 | |
12 | 100655503303026 | 刘福笑 | 新闻与传播 | 新闻传播学院 | 64 | 78 | 99 | 127 | 368 | |
13 | 100655505903122 | 刘亚萍 | 新闻与传播 | 新闻传播学院 | 53 | 66 | 125 | 124 | 368 | |
14 | 100655502509616 | 梁琪 | 新闻与传播 | 新闻传播学院 | 54 | 78 | 114 | 122 | 368 | |
15 | 100655507303206 | 刘祎祎 | 新闻与传播 | 新闻传播学院 | 55 | 68 | 119 | 124 | 366 | |
16 | 100655500309422 | 安洋 | 新闻与传播 | 新闻传播学院 | 63 | 57 | 114 | 130 | 364 | |
17 | 100655500409423 | 贾亚楠 | 新闻与传播 | 新闻传播学院 | 61 | 72 | 102 | 128 | 363 | |
18 | 100655504903112 | 王贝贝 | 新闻与传播 | 新闻传播学院 | 52 | 61 | 128 | 120 | 361 | |
19 | 100655509203218 | 金晨辉 | 新闻与传播 | 新闻传播学院 | 64 | 61 | 110 | 126 | 361 | |
20 | 100655503203025 | 李岩 | 新闻与传播 | 新闻传播学院 | 66 | 56 | 118 | 120 | 360 | |
21 | 100655502803021 | 林观媚 | 新闻与传播 | 新闻传播学院 | 60 | 65 | 118 | 115 | 358 | |
22 | 100655501509320 | 霍双双 | 新闻与传播 | 新闻传播学院 | 54 | 66 | 118 | 117 | 355 | |
23 | 100655501009917 | 高磊 | 新闻与传播 | 新闻传播学院 | 63 | 73 | 110 | 106 | 352 | |
24 | 100655505803121 | 张婷 | 新闻与传播 | 新闻传播学院 | 64 | 67 | 103 | 115 | 349 | |
25 | 100655505603119 | 杨鸣 | 新闻与传播 | 新闻传播学院 | 57 | 64 | 117 | 111 | 349 | |
26 | 100655506103124 | 高岩研 | 新闻与传播 | 新闻传播学院 | 66 | 65 | 85 | 130 | 346 | |
27 | 100655512010411 | 张嘉芮 | 新闻与传播 | 新闻传播学院 | 45 | 63 | 93 | 83 | 284 | 少民计划 |
28 | 100655602306401 | 陈龙 | 广播电视艺术学 | 新闻传播学院 | 64 | 50 | 128 | 100 | 342 | |
29 | 100655600207402 | 伊娜 | 广播电视艺术学 | 新闻传播学院 | 49 | 37 | 98 | 102 | 286 | 少民计划 |
附件:考生复试需带资料
2015考研复试全攻略| 复试经验 | 复试信息 | 复试交流 | 与论坛网友讨论
2015年考研调剂中心| 发布调剂意向 | 2015年全国考研国家线| 历年复试线趋势图