园林学院2015年风景园林学硕士研究生复试成绩公示
考生编号 | 姓名 | 性别 | 初试总分 | 复试成绩 | 入学总成绩 | 入学排名 |
复试总成绩 | ||||||
100225112200112 | 孙** | 女 | 407 | 306.75 | 356.88 | 1 |
100225112200156 | 钟** | 女 | 392 | 297.125 | 344.56 | 2 |
100225112200149 | 张** | 女 | 380 | 290.375 | 335.19 | 3 |
100225330101847 | 胡* | 女 | 376 | 286.875 | 331.44 | 4 |
100225330101850 | 董** | 女 | 376 | 286.5 | 331.25 | 5 |
100225112200078 | 黄** | 男 | 385 | 273.875 | 329.44 | 6 |
100225112200105 | 钱* | 女 | 354 | 301.625 | 327.81 | 7 |
100225112200079 | 黄** | 女 | 364 | 289.75 | 326.88 | 8 |
100225112200110 | 宋** | 女 | 364 | 289.375 | 326.69 | 9 |
100225112200073 | 贺* | 男 | 356 | 296.5 | 326.25 | 10 |
100225612701940 | 谭** | 男 | 375 | 275.125 | 325.06 | 11 |
100225112200121 | 王* | 男 | 375 | 274.875 | 324.94 | 12 |
100225112200113 | 孙** | 女 | 364 | 283.375 | 323.69 | 13 |
100225345901854 | 李* | 女 | 363 | 283.875 | 323.44 | 14 |
100225112200089 | 李** | 女 | 350 | 292.5 | 321.25 | 15 |
100225375601872 | 刘** | 男 | 359 | 283.5 | 321.25 | 15 |
100225210401808 | 许** | 女 | 358 | 284 | 321.00 | 17 |
100225112200108 | 饶** | 女 | 340 | 301.125 | 320.56 | 18 |
100225112200154 | 章** | 女 | 350 | 289.625 | 319.81 | 19 |
100225120201744 | 王** | 女 | 356 | 282.375 | 319.19 | 20 |
100225112200080 | 景** | 女 | 349 | 289.25 | 319.13 | 21 |
100225321501843 | 虞** | 男 | 354 | 283 | 318.50 | 22 |
100225112200060 | 成** | 女 | 348 | 288.75 | 318.38 | 23 |
100225112200104 | 祁** | 女 | 344 | 291.875 | 317.94 | 24 |
100225112200082 | 李** | 女 | 350 | 284.75 | 317.38 | 25 |
100225112200125 | 王** | 男 | 349 | 284.125 | 316.56 | 26 |
100225112200146 | 张** | 女 | 352 | 279.175 | 315.59 | 27 |
100225210401806 | 孙** | 男 | 365 | 264.875 | 314.94 | 28 |
100225120401746 | 程** | 女 | 350 | 279.75 | 314.88 | 29 |
100225112200136 | 肖** | 女 | 340 | 288.5 | 314.25 | 30 |
100225140201788 | 智** | 女 | 353 | 274.875 | 313.94 | 31 |
100225112200075 | 胡** | 男 | 348 | 279.75 | 313.88 | 32 |
100225112200069 | 郭* | 女 | 355 | 271.5 | 313.25 | 33 |
100225112200103 | 齐** | 男 | 340 | 281.625 | 310.81 | 34 |
100225112200063 | 冯** | 男 | 357 | 262.75 | 309.88 | 35 |
100225112200134 | 吴** | 女 | 341 | 278.5 | 309.75 | 36 |
100225112200061 | 杜** | 女 | 348 | 271.125 | 309.56 | 37 |
100225422201899 | 宋* | 女 | 340 | 277.75 | 308.88 | 38 |
100225112200111 | 苏** | 女 | 343 | 272.875 | 307.94 | 39 |
100225321101840 | 姜** | 女 | 345 | 268.5 | 306.75 | 40 |
100225112200081 | 李** | 男 | 341 | 272.375 | 306.69 | 41 |
100225112200120 | 田* | 女 | 345 | 266.75 | 305.88 | 42 |
100225230401828 | 徐** | 女 | 341 | 270.25 | 305.63 | 43 |
100225112200066 | 高* | 女 | 349 | 258.5 | 303.75 | 44 |
100225375601869 | 岳** | 男 | 344 | 248.375 | 296.19 | 45 |
100225130601770 | 王* | 女 | 274 | 254 | 264.00 | 46 |
100225530401935 | 赵* | 女 | 282 | 243.75 | 262.88 | 47 |
2015考研复试全攻略| 复试经验 | 复试信息 | 复试交流 | 与论坛网友讨论
2015年考研调剂中心| 发布调剂意向 | 2015年全国考研国家线| 历年复试线趋势图
考研帮招聘专业课辅导老师【15级专场】