园林学院2015年风景园林硕士研究生复试成绩公示
考生编号 | 姓名 | 性别 | 初试总分 | 复试成绩 | 入学总成绩 | 入学排名 |
复试总成绩 | ||||||
100225130302546 | 李** | 男 | 375 | 296.875 | 335.94 | 1 |
100225112200180 | 顾** | 女 | 373 | 293.25 | 333.13 | 2 |
100225112200301 | 朱** | 男 | 354 | 304.25 | 329.13 | 3 |
100225112200286 | 袁* | 男 | 358 | 294.125 | 326.06 | 4 |
100225321402636 | 谢** | 女 | 357 | 293.625 | 325.31 | 5 |
100225112200242 | 孙** | 女 | 350 | 300.25 | 325.13 | 6 |
100225112200174 | 高** | 女 | 349 | 299 | 324.00 | 7 |
100225112200300 | 周** | 女 | 345 | 301.75 | 323.38 | 8 |
100225321102624 | 鲍** | 女 | 372 | 274.125 | 323.06 | 9 |
100225130402548 | 王** | 女 | 341 | 304.125 | 322.56 | 10 |
100225112200262 | 王** | 男 | 356 | 288.875 | 322.44 | 11 |
100225112200237 | 秦* | 女 | 351 | 289.125 | 320.06 | 12 |
100225112200254 | 王** | 女 | 371 | 268.875 | 319.94 | 13 |
100225112200232 | 牛** | 女 | 350 | 289.5 | 319.75 | 14 |
100225112200239 | 斯** | 女 | 342 | 297 | 319.50 | 15 |
100225422202707 | 李** | 女 | 345 | 291.125 | 318.06 | 16 |
100225330102639 | 陈** | 女 | 352 | 284 | 318.00 | 17 |
100225112200170 | 杜** | 女 | 347 | 287.875 | 317.44 | 18 |
100225112200163 | 陈** | 男 | 335 | 299.5 | 317.25 | 19 |
100225112200229 | 马* | 女 | 336 | 298.125 | 317.06 | 20 |
100225112200244 | 孙** | 男 | 320 | 313.5 | 316.75 | 21 |
100225510202754 | 黄** | 女 | 334 | 299.5 | 316.75 | 21 |
100225112200236 | 庞*** | 女 | 348 | 285.375 | 316.69 | 23 |
100225112200211 | 李** | 女 | 331 | 301.125 | 316.06 | 24 |
100225112200287 | 张** | 女 | 342 | 290 | 316.00 | 25 |
100225112200273 | 许** | 女 | 335 | 295.75 | 315.38 | 26 |
100225321402635 | 冯** | 女 | 331 | 299.75 | 315.38 | 26 |
100225112200210 | 李** | 女 | 335 | 295.5 | 315.25 | 28 |
100225112200201 | 贾* | 男 | 350 | 279 | 314.50 | 29 |
100225112200288 | 张* | 男 | 351 | 276.75 | 313.88 | 30 |
100225350102650 | 易** | 女 | 341 | 286.25 | 313.63 | 31 |
100225112200222 | 刘** | 女 | 342 | 284.375 | 313.19 | 32 |
100225421102697 | 徐* | 男 | 324 | 302 | 313.00 | 33 |
100225112200213 | 李** | 女 | 332 | 293.75 | 312.88 | 34 |
100225112200282 | 杨* | 女 | 351 | 274.75 | 312.88 | 34 |
100225375602657 | 冯** | 女 | 336 | 288.75 | 312.38 | 36 |
100225112200276 | 杨** | 男 | 330 | 294.625 | 312.31 | 37 |
100225112200234 | 潘** | 男 | 339 | 283.75 | 311.38 | 38 |
100225112200297 | 周** | 女 | 335 | 286.5 | 310.75 | 39 |
100225112200193 | 花** | 女 | 332 | 289.25 | 310.63 | 40 |
100225112200195 | 黄** | 女 | 332 | 289.125 | 310.56 | 41 |
100225422202700 | 张* | 女 | 335 | 286 | 310.50 | 42 |
100225112200260 | 王** | 女 | 327 | 293.5 | 310.25 | 43 |
100225112200166 | 崔** | 女 | 337 | 283.125 | 310.06 | 44 |
100225112200209 | 李** | 男 | 338 | 282.125 | 310.06 | 44 |
100225120602541 | 汪** | 女 | 328 | 291.875 | 309.94 | 46 |
100225112200204 | 靳* | 女 | 335 | 283.5 | 309.25 | 47 |
100225112200251 | 王** | 女 | 346 | 272.25 | 309.13 | 48 |
100225130702564 | 孟* | 女 | 329 | 288.125 | 308.56 | 49 |
100225112200191 | 胡** | 女 | 322 | 294.875 | 308.44 | 50 |
100225112200283 | 姚** | 男 | 334 | 282.875 | 308.44 | 50 |
100225112200225 | 刘* | 女 | 338 | 277.875 | 307.94 | 52 |
100225510202756 | 石** | 女 | 336 | 279.125 | 307.56 | 53 |
100225112200175 | 高** | 女 | 345 | 270 | 307.50 | 54 |
100225431402719 | 罗* | 男 | 322 | 290.625 | 306.31 | 55 |
100225422202708 | 孙** | 女 | 343 | 269.375 | 306.19 | 56 |
100225321102625 | 李** | 女 | 327 | 285.125 | 306.06 | 57 |
100225112200165 | 陈** | 女 | 329 | 281.5 | 305.25 | 58 |
100225460202730 | 张** | 女 | 325 | 284.25 | 304.63 | 59 |
100225500102748 | 李** | 女 | 318 | 291.125 | 304.56 | 60 |
100225210902600 | 赵** | 女 | 327 | 281.25 | 304.13 | 61 |
100225112200190 | 胡** | 男 | 330 | 277.625 | 303.81 | 62 |
100225112200274 | 闫** | 女 | 324 | 283.5 | 303.75 | 63 |
100225130602554 | 张** | 女 | 331 | 275.875 | 303.44 | 64 |
100225112200218 | 凌** | 男 | 313 | 293.75 | 303.38 | 65 |
100225112200284 | 叶** | 男 | 313 | 292.125 | 302.56 | 66 |
100225112200231 | 聂** | 女 | 316 | 289 | 302.50 | 67 |
100225120402535 | 仝** | 男 | 331 | 273.625 | 302.31 | 68 |
100225230402611 | 熊* | 男 | 323 | 281.125 | 302.06 | 69 |
100225112200183 | 郭** | 女 | 319 | 285 | 302.00 | 70 |
100225112200196 | 黄** | 男 | 355 | 248.875 | 301.94 | 71 |
100225130602557 | 常* | 女 | 324 | 279.75 | 301.88 | 72 |
100225422202702 | 赵** | 女 | 318 | 285.625 | 301.81 | 73 |
100225112200247 | 覃** | 男 | 313 | 289.875 | 301.44 | 74 |
100225112200270 | 徐** | 女 | 328 | 274.75 | 301.38 | 75 |
100225112200197 | 黄* | 女 | 333 | 269.5 | 301.25 | 76 |
100225112200263 | 吴* | 女 | 334 | 268.375 | 301.19 | 77 |
100225112200223 | 刘** | 女 | 316 | 286 | 301.00 | 78 |
100225112200267 | 邢* | 女 | 316 | 285.75 | 300.88 | 79 |
100225500102746 | 王** | 女 | 315 | 286.625 | 300.81 | 80 |
100225230402616 | 王* | 女 | 334 | 267.125 | 300.56 | 81 |
100225230402615 | 杨** | 女 | 323 | 277.125 | 300.06 | 82 |
100225112200208 | 李** | 男 | 320 | 279.5 | 299.75 | 83 |
100225112200293 | 张** | 女 | 327 | 272.375 | 299.69 | 84 |
100225120302532 | 王* | 女 | 329 | 269.25 | 299.13 | 85 |
100225500102745 | 罗** | 女 | 317 | 281 | 299.00 | 86 |
100225112200279 | 杨** | 男 | 329 | 268.5 | 298.75 | 87 |
100225112200269 | 徐** | 女 | 337 | 260.375 | 298.69 | 88 |
100225422602711 | 张** | 女 | 318 | 279.125 | 298.56 | 89 |
100225112200249 | 田* | 女 | 320 | 276 | 298.00 | 90 |
100225510202753 | 罗* | 女 | 321 | 274.875 | 297.94 | 91 |
100225340402647 | 吕* | 男 | 328 | 267.75 | 297.88 | 92 |
100225510202757 | 连** | 男 | 325 | 270.75 | 297.88 | 92 |
100225460202731 | 孙* | 女 | 326 | 268.125 | 297.06 | 94 |
100225112200188 | 何* | 女 | 314 | 276 | 295.00 | 95 |
100225530602763 | 欧阳** | 女 | 320 | 269.25 | 294.63 | 96 |
100225112200272 | 徐* | 女 | 317 | 270.875 | 293.94 | 97 |
100225340102645 | 汤** | 女 | 321 | 266.625 | 293.81 | 98 |
100225230402613 | 王** | 男 | 317 | 270.375 | 293.69 | 99 |
100225375702670 | 郑** | 男 | 320 | 265.75 | 292.88 | 100 |
100225130402551 | 门** | 女 | 320 | 265.5 | 292.75 | 101 |
100225140202583 | 任** | 女 | 328 | 257 | 292.50 | 102 |
100225152602590 | 贾** | 女 | 331 | 253.625 | 292.31 | 103 |
100225112200261 | 王* | 女 | 313 | 269.125 | 291.06 | 104 |
100225140202577 | 张* | 男 | 319 | 262.75 | 290.88 | 105 |
100225112200230 | 牟** | 男 | 314 | 265 | 289.50 | 106 |
100225321102630 | 杜* | 女 | 302 | 276.875 | 289.44 | 107 |
100225375702672 | 张** | 女 | 315 | 263.375 | 289.19 | 108 |
100225330102641 | 杨** | 女 | 314 | 263.5 | 288.75 | 109 |
100225432202724 | 陈** | 女 | 310 | 267 | 288.50 | 110 |
100225112200250 | 王** | 男 | 318 | 257 | 287.50 | 111 |
100225230602619 | 杨* | 男 | 318 | 256.75 | 287.38 | 112 |
100225341002648 | 魏* | 男 | 318 | 255.875 | 286.94 | 113 |
100225210502596 | 高* | 女 | 321 | 252.25 | 286.63 | 114 |
100225442002726 | 梁* | 男 | 320 | 253.25 | 286.63 | 115 |
100225120602542 | 王* | 女 | 314 | 258.5 | 286.25 | 116 |
100225112200226 | 卢** | 女 | 323 | 248.375 | 285.69 | 117 |
100225130302547 | 姚* | 女 | 313 | 252.625 | 282.81 | 118 |
100225410502685 | 孔** | 女 | 315 | 232.25 | 273.63 | 119 |
100225112200227 | 马* | 女 | 302 | 238.375 | 270.19 | 120 |
100225150102587 | 云** | 男 | 257 | 232.5 | 244.75 | 121 |
2015考研复试全攻略| 复试经验 | 复试信息 | 复试交流 | 与论坛网友讨论
2015年考研调剂中心| 发布调剂意向 | 2015年全国考研国家线| 历年复试线趋势图
考研帮招聘专业课辅导老师【15级专场】