根据教育部《2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》(国家分数线),结合我校实际情况,现将2023年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求,公布如下:
1、各专业复试分数线:
学院 代码 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 学习方式 | 总分 | 单科(满 分=100) | 单科(满 分>100) | 复试线 |
010 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 学术学位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 国家线 |
085500 | 机械 | 专业学位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 国家线 | ||
020 | 电子信息学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 297 | 38 | 57 | 自划线 |
085401 | 新一代电子信息技术 (含量子技术等 | 专业学位 | 全日制 | 304 | 38 | 57 | 自划线 | ||
085403 | 集成电路工程 | 专业学位 | 全日制 | 302 | 38 | 57 | 自划线 | ||
021 | 电子信息中外合作 教育中心 | 080900 | 电子科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 国家线 |
085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 国家线 | ||
022 | 集成电路工程教育 中心 | 085403 | 集成电路工程 | 专业学位 | 非全日制 | 273 | 38 | 57 | 国家线 |
030 | 通信工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 学术学位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 国家线 |
085402 | 通信工程(含宽带网络 移动通信等 | 专业学位 | 全日制 | 294 | 38 | 57 | 自划线 | ||
040 | 自动化学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 国家线 |
080800 | 电气工程 | 学术学位 | 全日制 | 295 | 38 | 57 | 自划线 | ||
081100 | 控制科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 285 | 40 | 60 | 自划线 | ||
083100 | 生物医学工程 | 学术学位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 国家线 | ||
085406 | 控制工程 | 专业学位 | 全日制 | 310 | 40 | 60 | 自划线 | ||
041 | 杭电巴黎大学中法 人工智能与生物医 学研究中心 | 083100 | 生物医学工程 | 学术学位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 国家线 |
050 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 330 | 38 | 57 | 自划线 |
083500 | 软件工程 | 学术学位 | 全日制 | 280 | 38 | 57 | 自划线 | ||
085404 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | 300 | 38 | 57 | 自划线 | ||
085405 | 软件工程 | 专业学位 | 全日制 | 290 | 38 | 57 | 自划线 | ||
051 | 计算机中外合作教 育中心 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 国家线 |
052 | 计算机技术工程教 育中心 | 085404 | 计算机技术 | 专业学位 | 非全日制 | 273 | 38 | 57 | 国家线 |
060 | 材料与环境工程学 院 | 080500 | 材料科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 国家线 |
085601 | 材料工程 | 专业学位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 国家线 | ||
085700 | 资源与环境 | 专业学位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 国家线 | ||
070 | 理学院 | 070100 | 数学 | 学术学位 | 全日制 | 288 | 38 | 57 | 自划线 |
070200 | 物理学 | 学术学位 | 全日制 | 279 | 38 | 57 | 国家线 | ||
071400 | 统计学 | 学术学位 | 全日制 | 279 | 38 | 57 | 国家线 | ||
0802Z2 | 能源机械装备及其自动 化 | 学术学位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 国家线 | ||
085800 | 能源动力 | 专业学位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 国家线 | ||
080 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 学术学位 | 全日制 | 346 | 48 | 72 | 国家线 |
025100 | 金融 | 专业学位 | 全日制 | 346 | 48 | 72 | 国家线 | ||
025100 | 金融 | 专业学位 | 非全日制 | 346 | 48 | 72 | 国家线 | ||
025200 | 应用统计 | 专业学位 | 全日制 | 378 | 48 | 72 | 自划线 | ||
025400 | 国际商务 | 专业学位 | 全日制 | 364 | 48 | 72 | 自划线 | ||
027000 | 统计学 | 学术学位 | 全日制 | 346 | 48 | 72 | 国家线 | ||
090 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 356 | 47 | 71 | 自划线 |
120200 | 工商管理 | 学术学位 | 全日制 | 340 | 47 | 71 | 国家线 | ||
125603 | 工业工程与管理 | 专业学位 | 全日制 | 215 | 44 | 88 | 自划线 | ||
125604 | 物流工程与管理 | 专业学位 | 全日制 | 202 | 44 | 88 | 自划线 | ||
091 | 管理学院MBA教育 中心 | 125100 | 工商管理 | 专业学位 | 非全日制 | 167 | 41 | 82 | 国家线 |
125601 | 工程管理 | 专业学位 | 非全日制 | 178 | 44 | 88 | 国家线 | ||
125604 | 物流工程与管理 | 专业学位 | 非全日制 | 178 | 44 | 88 | 国家线 | ||
100 | 会计学院 | 025300 | 税务 | 专业学位 | 全日制 | 346 | 48 | 72 | 国家线 |
025700 | 审计 | 专业学位 | 全日制 | 223 | 51 | 102 | 自划线 | ||
120201 | 会计学 | 学术学位 | 全日制 | 340 | 47 | 71 | 国家线 | ||
1202Z1 | 审计学 | 学术学位 | 全日制 | 340 | 47 | 71 | 国家线 | ||
125300 | 会计 | 专业学位 | 全日制 | 197 | 51 | 102 | 国家线 | ||
125300 | 会计 | 专业学位 | 非全日制 | 197 | 51 | 102 | 国家线 | ||
110 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 学术学位 | 全日制 | 363 | 54 | 81 | 国家线 |
120 | 人文艺术与数字媒 体学院 | 055200 | 新闻与传播 | 专业学位 | 全日制 | 363 | 54 | 81 | 国家线 |
0812Z2 | 数字媒体技术 | 学术学位 | 全日制 | 294 | 38 | 57 | 自划线 | ||
135108 | 艺术设计 | 专业学位 | 全日制 | 395 | 40 | 60 | 自划线 | ||
130 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 专业学位 | 全日制 | 326 | 45 | 68 | 国家线 |
045300 | 汉语国际教育 | 专业学位 | 全日制 | 350 | 51 | 77 | 国家线 | ||
1201Z1 | 社会管理科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 340 | 47 | 71 | 国家线 | ||
140 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 学术学位 | 全日制 | 326 | 45 | 68 | 国家线 |
150 | 网络空间安全学院 | 083900 | 网络空间安全 | 学术学位 | 全日制 | 282 | 38 | 57 | 自划线 |
085412 | 网络与信息安全 | 专业学位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 国家线 | ||
161 | 杭电圣光机计算科 学与智能控制研究 中心 | 085404 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 国家线 |
162 | 杭电圣光机智能系 统和机器人研究中 心 | 85406 | 控制工程 | 专业学位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 国家线 |
170 | 中国科教评价研究 院 | 125500 | 图书情报 | 专业学位 | 全日制 | 220 | 70 | 104 | 自划线 |
备注:
“大学生志愿服务西部计划”、“大学生村官项目”、“三支一扶计划”和“退役大学生士兵”专项计划等照顾加分政策按照教育部相关规定执行。符合教育部加分或照顾政策的考生须在复试前向学院提出申请,并提供相关证明材料。我校将根据教育部最新文件及名单进行审核。
2、“退役大学生士兵”专项计划复试分数线:
学位类型 | 学科门类(专业)名称 | 总分 | 单科(满 分=100) | 单科(满 分>100) | 备注 |
学术学位 | 经济学 | 316 | 43 | 67 | |
法学 | 296 | 40 | 63 | ||
文学 | 333 | 49 | 76 | ||
理学 | 269 | 33 | 52 | ||
工学 | 263 | 33 | 52 | ||
管理学 | 310 | 42 | 66 | ||
专业学位 | 金融、应用统计、税务、国际商务 | 316 | 43 | 67 | |
审计 | 192 | 46 | 97 | ||
法律(法学) | 296 | 40 | 63 | ||
汉语国际教育 | 320 | 46 | 97 | ||
电子信息、机械、材料与化工、 资源与环境、能源动力 | 263 | 33 | 52 | ||
工商管理 | 162 | 36 | 77 | ||
会计 | 192 | 46 | 97 | ||
图书情报 | 193 | 47 | 99 | ||
工程管理 | 173 | 39 | 83 | ||
艺术 | 332 | 35 | 55 |
原标题:杭州电子科技大学2023年硕士研究生招生考试复试分数线
文章来源:https://grs.hdu.edu.cn/2023/0326/c1721a243122/page.htm