中国计量大学2023年硕士研究生招生考试复试基本分数线
根据教育部《2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》(国家分数线),经学校研究生招生工作领导小组研究决定,我校2023年硕士研究生进入复试的初试成绩基本要求按国家A类考生分数线执行,一志愿生源充足的学科(专业)可提高分数线,具体如下。
学院 | 专业代码 | 专业及学习方式 | 总分 | 单科 满分=100分 | 单科 满分>100分 |
机电工程学院 | 0802 | 机械工程 | 273 | 38 | 57 |
0811 | 控制科学与工程 | 273 | 38 | 57 | |
0854 | 电子信息 | 335 | 38 | 57 | |
0855 | 机械 | 310 | 38 | 57 | |
计量测试工程学院 | 0804 | 仪器科学与技术 | 273 | 38 | 57 |
0854 | 电子信息 | 273 | 38 | 57 | |
0858 | 能源动力 | 273 | 38 | 57 | |
信息工程学院 | 0810 | 信息与通信工程 | 273 | 38 | 57 |
0812 | 计算机科学与技术 | 290 | 38 | 57 | |
085402 | 通信工程(含宽带网 络、移动通信等) | 350 | 38 | 57 | |
085404 | 计算机技术 | 315 | 38 | 57 | |
光学与电子科技学院 | 0803 | 光学工程 | 273 | 38 | 57 |
0809 | 电子科学与技术 | 273 | 38 | 57 | |
0854 | 电子信息 | 273 | 38 | 57 | |
材料与化学学院 | 0805 | 材料科学与工程 | 273 | 38 | 57 |
0854 | 电子信息 | 273 | 38 | 57 | |
质量与安全工程学院 | 0837 | 安全科学与工程 | 273 | 38 | 57 |
0855 | 机械 | 273 | 38 | 57 | |
0857 | 资源与环境 | 273 | 38 | 57 | |
经济与管理学院 | 0254 | 国际商务 | 346 | 48 | 72 |
1201 | 管理科学与工程 | 340 | 47 | 71 | |
1251 | 工商管理MBA | 167 | 41 | 82 | |
理学院 | 0701 | 数学 | 320 | 38 | 57 |
0809 | 电子科学与技术 | 273 | 38 | 57 | |
0854 | 电子信息 | 273 | 38 | 57 | |
生命科学学院 | 0710 | 生物学 | 279 | 38 | 57 |
1055 | 药学 | 296 | 39 | 117 | |
法学院 | 0301 | 法学 | 326 | 45 | 68 |
0351 | 法律(法学、非法学) | 326 | 45 | 68 | |
人文与外语学院 | 0101 | 哲学 | 328 | 45 | 68 |
0453 | 汉语国际教育 | 350 | 51 | 77 | |
1252 | 公共管理MPA | 175 | 44 | 88 | |
马克思主义学院 | 0305 | 马克思主义理论 | 340 | 45 | 68 |
艺术与传播学院 | 135108 | 艺术设计 | 375 | 40 | 60 |
备注:
1.我校2023年“退役大学生士兵”专项计划的复试分数线总分不低于273分(不限单科分),共有12个招生指标,实际招生专业以最终录取为准。
2.“大学生志愿服务西部计划”、“大学生村官项目”、“三支一扶计划”和“退役大学生士兵”专项计划等照顾加分政策按照教育部相关规定执行。符合教育部加分或照顾政策的考生须在复试前提出申请,并提供相关证明材料,我校将根据教育部最新文件及名单进行审核。
中国计量大学2023年硕士研究生招生计划
学院 | 专业代码 | 专业及学习方式 | 招生计划 (含*■) | 其中退役大学生 士兵专项计划 | 是否接受调剂 |
机电工程学院 | 0802 | 机械工程 | 10 | 拟接收 | |
0811 | 控制科学与工程 | 45 | |||
0854 | 电子信息 | 183(35*,6") | 1 | ||
0855 | 机械 | 47(4") | |||
计量测试学院 | 0804 | 仪器科学与技术 | 89 | 拟接收 | |
0854 | 电子信息 | 151 | |||
0858 | 能源动力 | 43 | 拟接收 | ||
信息工程学院 | 0810 | 信息与通信工程 | 17 | 拟接收 | |
0812 | 计算机科学与技术 | 12 | |||
085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 66 | |||
085404 | 计算机技 | 43 | |||
光学与电子科技学院 | 0803 | 光学工程 | 50 | 拟接收 | |
0809 | 电子科学与技术 | 16 | 拟接收 | ||
0854 | 电子信息 | 178(20*) | 拟接收 | ||
材料与化学学院 | 0805 | 材料科学与工程 | 31 | 拟接收 | |
0854 | 电子信息 | 69 | 拟接收 | ||
质量与安全工程学院 | 0837 | 安全科学与工程 | 15 | 1 | 拟接收 |
0855 | 机械 | 19 | |||
085701 | 资源与环境(环境工程) | 13 | 拟接收 | ||
085702 | 资源与环境(安全工程) | 52 | |||
经济与管理学院 | 0254 | 国际商务 | 70(70*) | ||
1201 | 管理科学与工程 | 54 | 1 | 拟接收 | |
1251 | 工商管理MBA-非全日制 | 25 | 拟接收 | ||
理学院 | 0701 | 数学 | 20 | ||
0809 | 电子科学与技术 | 2 | 拟接收 | ||
0854 | 电子信息 | 46 | 拟接收 | ||
生命科学学院 | 0710 | 生物学 | 84 | 拟接收 | |
1055 | 药学 | 89 | 拟接收 | ||
法学院 | 0301 | 法学 | 20 | ||
0301 | 法学-非全日制 | 5 | 1 | ||
035101 | 法律(非法学) | 16(16*) | |||
035102 | 法律(法学) | 29(29*) | 3 | 拟接收 (含士兵计划) | |
人文与外语学院 | 0101 | 哲学 | 14 | ||
0101 | 哲学-非全日制 | 7 | 拟接收 | ||
0453 | 汉语国际教育 | 39(39*) | 3 | 拟接收 (含士兵计划) | |
1252 | 公共管理MPA-非全日制 | 36 | 拟接收 | ||
马克思主义学院 | 0305 | 马克思主义理论 | 26 | ||
艺术与传播学院 | 135108 | 艺术设计 | 60(60*) | 2 |
备注:各专业实际招生数以最终录取为准。根据培养安排,加“*”的研究生,研一在杭州校区完成主要学位课程教学环节,研二后派住义乌,结合当地产业行业特色进行部分环节的培养。加“■”者为中国计量大学和浙江水利水电学院联合培养研究生项目,研一在学校完成主要学位课程教学环节,研二后派住浙江水利水电学院,参与联合培养研究生科研项目。
2023年各学院一志愿复试报到安排表
学院 | 报到时间 | 报到地点 |
机电工程学院 | 3月31日(周五)8:30-14:00 | 西校区仰仪南楼201 |
计量测试工程学院 | 4月1日(周六)8:30-11:00 | 西校区仰仪北楼218 |
信息工程学院 | 4月1日(周六)8:30-11:00 | 西校区赛博南楼412 |
光学与电子科技学院 | 4月1日(周六)8:00-9:30 | 西校区翔宇楼101 |
材料与化学学院 | 3月29日(周三)8:30-12:00 | 西校区方圆南楼400 |
质量与安全工程学院 | 4月1日(周六)8:30-11:00 | 西校区仰仪中楼501 |
经济与管理学院 | 管工:3月29日(周三)8:30-12:00 | 西校区格致南楼5楼玻璃房 |
国商:3月31日(周五)8:30-12:00 | ||
理学院 | 3月29日(周三)8:30-11:00 | 西校区格致中楼403 |
生命科学学院 | 4月1日(周六)8:30-11:00 | 西校区格致北楼205 |
法学院 | 3月29日(周三)8:30-12:00 | 西校区格致南楼101 |
人文与外语学院 | 汉教:3月29日(周三)8:30-12:00 | 西校区格致南楼205 |
哲学:3月31日(周五)8:30-12:00 | ||
马克思主义学院 | 4月1日(周六)8:30-11:00 | 西校区图书馆1116 |
艺术与传播学院 | 4月1日(周六)8:30-11:00 | 东校区广宇楼C403 |
温馨提示:
我校2023年复试以现场复试(线下)为主,同一招生专业采用同一种复试方式。请参加我校复试的考生按照《关于一志愿考生做好2023年硕士研究生复试准备工作的通知》,凭个人身份证、初试准考证(国家研招网下载)、复试准考证(学校招生信息系统下载),按招生学院复试报到时间测温后进入校园,按时参加复试。参加现场复试的考生,请合理选择出行方式,做好行程规划,如有发热(体温≥37.3℃)等突发情况,请及时与招生学院联系。
原标题:中国计量大学2023年硕士研究生招生考试复试基本分数线公布!
文章来源:https://yz.hmc.edu.cn/art/2023/3/23/art_8656_165269.html