大连交通大学2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
学校2023年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求已确定,现公布如下:
学院名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 研究方向 | 总分 | 单科 (满分=100) | 单科 (满分>100) | |
机械工程学院 | 085500 | 机械 | 01机械工程 | 315 | 38 | 57 | |
机车车辆工程学院(中车学院) | 085502 | 车辆工程 | 01轨道交通车辆设计与制造 | 292 | 38 | 57 | |
交通运输工程学院 | 086100 | 交通运输 | 01交通运输规划与管理 02交通安全工程 | 305 | 38 | 57 | |
计算机与通信工程学院 | 085400 | 电子信息 | 01电子与通信工程 | 302 | 38 | 57 | |
计算机与通信工程学院 | 085404 | 计算机技术 | 01计算机系统与软件 | 316 | 38 | 57 | |
经济管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 01企业物流与供应链管理 | 214 | 44 | 88 | |
其他专业 | 同国家一区初试成绩基本要求 | ||||||
报考“退役大学生士兵”专项考生进入复试的初试成绩基本要求: ① 报考初试满分500分专业的考生总分不低于271 ② 报考初试满分300分专业的考生总分不低于190 |
符合教育部加分或照顾政策的考生须在复试前提出申请,并提供相关证明材料,我校将根据教育部文件及要求进行审核。
原标题:大连交通大学2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
文章来源:https://grs.djtu.edu.cn/web/news/news_view.asp?f_news_id=317