广州医科大学2023年硕士研究生招生进入复试的初试成绩基本要求
(复试基本分数线)
专业代码 | 专业 | 类别 | 总分 | 单科(=100) | 单科(>100) |
071000 | 生物学 | 学术学位 | 279 | 38 | 57 |
083100 | 生物医学工程 | 学术学位 | 273 | 38 | 57 |
100100 | 基础医学 | 学术学位 | 296 | 39 | 117 |
100200 | 临床医学 | 学术学位 | 296 | 39 | 117 |
100400 | 公共卫生与预防医学 | 学术学位 | 296 | 39 | 117 |
100600 | 中西医结合 | 学术学位 | 295 | 39 | 117 |
100700 | 药学 | 学术学位 | 315 | 45 | 160 |
101100 | 护理学 | 学术学位 | 310 | 45 | 160 |
120400 | 公共管理 | 学术学位 | 340 | 47 | 71 |
105100 | 临床医学 | 专业学位 | 315 | 45 | 160 |
105200 | 口腔医学 | 专业学位 | 305 | 45 | 160 |
105300 | 公共卫生 | 专业学位 | 296 | 39 | 117 |
105400 | 护理 | 专业学位 | 296 | 39 | 117 |
105500 | 药学 | 专业学位 | 296 | 39 | 117 |
045400 | 应用心理 | 专业学位 | 350 | 51 | 153 |
说明:“退役士兵专项计划”复试分数线参照国家线(一区)。
原标题:广州医科大学2023年硕士研究生招生进入复试的初试成绩基本要求
文章来源:https://yjs.gzhmu.edu.cn/info/1003/7064.htm