西藏大学2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
西藏大学2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求 (一)
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 学科门类/专业学位名称 | 学习方式 | 学位类别 |
001 | 文学院 | 030401 | 民族学 | 316 | 42 | 63 | 03法学 | 全日制 | 学术学位 |
030404 | 中国少数民族史 | 316 | 42 | 63 | 03法学 | 全日制 | 学术学位 | ||
050101 | 文艺学 | 353 | 51 | 77 | 05文学 | 全日制 | 学术学位 | ||
050102 | 语言学及应用语言学 | 353 | 51 | 77 | 05文学 | 全日制 | 学术学位 | ||
050104 | 中国古典文献学 | 353 | 51 | 77 | 05文学 | 全日制 | 学术学位 | ||
050105 | 中国古代文学 | 353 | 51 | 77 | 05文学 | 全日制 | 学术学位 | ||
050106 | 中国现当代文学 | 353 | 51 | 77 | 05文学 | 全日制 | 学术学位 | ||
050107 | 中国少数民族语言文学 | 353 | 51 | 77 | 05文学 | 全日制 | 学术学位 | ||
055200 | 新闻与传播 | 353 | 51 | 77 | 0552新闻与传播 | 全日制 | 专业学位 | ||
045103 | 学科教学(语文) | 340 | 48 | 72 | 0451教育 | 全日制 | 专业学位 | ||
002 | 艺术学院 | 030405 | 中国少数民族艺术 | 316 | 42 | 63 | 03法学 | 全日制 | 学术学位 |
130200 | 音乐与舞蹈学 | 352 | 37 | 56 | 13艺术学 | 全日制 | 学术学位 | ||
130400 | 美术学 | 352 | 37 | 56 | 13艺术学 | 全日制 | 学术学位 | ||
135101 | 音乐 | 352 | 37 | 56 | 1351艺术 | 全日制 | 专业学位 | ||
135107 | 美术 | 352 | 37 | 56 | 1351艺术 | 全日制 | 专业学位 | ||
003 | 理学院 | 040102 | 课程与教学论(物理) | 340 | 48 | 144 | 04教育学 | 全日制 | 学术学位 |
045104 | 学科教学(数学) | 340 | 48 | 72 | 0451教育 | 全日制 | 专业学位 | ||
045105 | 学科教学(物理) | 340 | 48 | 72 | 0451教育 | 全日制 | 专业学位 | ||
045106 | 学科教学(化学) | 340 | 48 | 72 | 0451教育 | 全日制 | 专业学位 | ||
045110 | 学科教学(地理) | 340 | 48 | 72 | 0451教育 | 全日制 | 专业学位 | ||
045120 | 职业技术教育(资源环境) | 340 | 48 | 72 | 0451教育 | 全日制 | 专业学位 | ||
070100 | 数学 | 269 | 35 | 53 | 07理学 | 全日制 | 学术学位 | ||
070200 | 物理学 | 269 | 35 | 53 | 07理学 | 全日制 | 学术学位 | ||
071001 | 植物学 | 269 | 35 | 53 | 07理学 | 全日制 | 学术学位 | ||
071002 | 动物学 | 269 | 35 | 53 | 07理学 | 全日制 | 学术学位 | ||
071005 | 微生物学 | 269 | 35 | 53 | 07理学 | 全日制 | 学术学位 | ||
071011 | 生物物理学 | 269 | 35 | 53 | 07理学 | 全日制 | 学术学位 | ||
071300 | 生态学 | 269 | 35 | 53 | 07理学 | 全日制 | 学术学位 | ||
077600 | 环境科学与工程 | 269 | 35 | 53 | 07理学 | 全日制 | 学术学位 | ||
004 | 工学院 | 081801 | 矿产普查与勘探 | 250 | 32 | 48 | 0818工学照顾专业 | 全日制 | 学术学位 |
081802 | 地球探测与信息技术 | 250 | 32 | 48 | 0818工学照顾专业 | 全日制 | 学术学位 | ||
081803 | 地质工程 | 250 | 32 | 48 | 0818工学照顾专业 | 全日制 | 学术学位 | ||
085901 | 土木工程 | 263 | 35 | 53 | 0859土木水利 | 全日制 | 专业学位 | ||
085901 | 土木工程 | 263 | 35 | 53 | 0859土木水利 | 非全日制 | 专业学位 | ||
081301 | 建筑历史与理论 | 263 | 35 | 53 | 08工学 | 全日制 | 学术学位 | ||
081302 | 建筑设计及其理论 | 263 | 35 | 53 | 08工学 | 全日制 | 学术学位 | ||
081302 | 建筑设计及其理论 | 263 | 35 | 53 | 08工学 | 非全日制 | 学术学位 | ||
081304 | 建筑技术科学 | 263 | 35 | 53 | 08工学 | 全日制 | 学术学位 | ||
086101 | 轨道交通运输 | 263 | 35 | 53 | 0861交通运输 | 全日制 | 专业学位 | ||
086101 | 轨道交通运输 | 263 | 35 | 53 | 0861交通运输 | 非全日制 | 专业学位 | ||
086102 | 道路交通运输 | 263 | 35 | 53 | 0861交通运输 | 全日制 | 专业学位 | ||
086102 | 道路交通运输 | 263 | 35 | 53 | 0861交通运输 | 非全日制 | 专业学位 | ||
005 | 医学院 | 100100 | 基础医学 | 286 | 36 | 108 | 10医学 | 全日制 | 学术学位 |
100701 | 药物化学 | 286 | 36 | 108 | 10医学 | 全日制 | 学术学位 | ||
100703 | 生药学 | 286 | 36 | 108 | 10医学 | 全日制 | 学术学位 | ||
100704 | 药物分析学 | 286 | 36 | 108 | 10医学 | 全日制 | 学术学位 | ||
100706 | 药理学 | 286 | 36 | 108 | 10医学 | 全日制 | 学术学位 | ||
105101 | 内科学 | 286 | 36 | 108 | 1051临床医学 | 全日制 | 专业学位 | ||
105102 | 儿科学 | 286 | 36 | 108 | 1051临床医学 | 全日制 | 专业学位 | ||
105103 | 老年医学 | 286 | 36 | 108 | 1051临床医学 | 全日制 | 专业学位 | ||
105104 | 神经病学 | 286 | 36 | 108 | 1051临床医学 | 全日制 | 专业学位 | ||
105106 | 皮肤病与性病学 | 286 | 36 | 108 | 1051临床医学 | 全日制 | 专业学位 | ||
105111 | 外科学 | 286 | 36 | 108 | 1051临床医学 | 全日制 | 专业学位 | ||
105113 | 骨科学 | 286 | 36 | 108 | 1051临床医学 | 全日制 | 专业学位 | ||
105115 | 妇产科学 | 286 | 36 | 108 | 1051临床医学 | 全日制 | 专业学位 | ||
105117 | 耳鼻咽喉科学 | 286 | 36 | 108 | 1051临床医学 | 全日制 | 专业学位 | ||
105118 | 麻醉学 | 286 | 36 | 108 | 1051临床医学 | 全日制 | 专业学位 | ||
105121 | 肿瘤学 | 286 | 36 | 108 | 1051临床医学 | 全日制 | 专业学位 | ||
105123 | 放射影像学 | 286 | 36 | 108 | 1051临床医学 | 全日制 | 专业学位 | ||
105124 | 超声医学 | 286 | 36 | 108 | 1051临床医学 | 全日制 | 专业学位 | ||
105300 | 公共卫生 | 286 | 36 | 108 | 1053公共卫生 | 全日制 | 专业学位 | ||
006 | 经济与管理学院 | 020202 | 区域经济学 | 336 | 45 | 68 | 02经济学 | 全日制 | 学术学位 |
020205 | 产业经济学 | 336 | 45 | 68 | 02经济学 | 全日制 | 学术学位 | ||
020206 | 国际贸易学 | 336 | 45 | 68 | 02经济学 | 全日制 | 学术学位 | ||
030403 | 中国少数民族经济 | 316 | 42 | 63 | 03法学 | 全日制 | 学术学位 | ||
120401 | 行政管理 | 330 | 44 | 66 | 12管理学 | 全日制 | 学术学位 | ||
1204Z1 | 公共政策 | 330 | 44 | 66 | 12管理学 | 全日制 | 学术学位 | ||
1204Z2 | 组织人事管理 | 330 | 44 | 66 | 12管理学 | 全日制 | 学术学位 | ||
125200 | 公共管理 | 165 | 39 | 78 | 1252公共管理 | 非全日制 | 专业学位 | ||
007 | 政法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 316 | 42 | 63 | 035101法律(非法学) | 全日制 | 专业学位 |
035101 | 法律(非法学) | 316 | 42 | 63 | 035101法律(非法学) | 非全日制 | 专业学位 | ||
035102 | 法律(法学) | 316 | 42 | 63 | 035102法律(法学) | 全日制 | 专业学位 | ||
035102 | 法律(法学) | 316 | 42 | 63 | 035102法律(法学) | 非全日制 | 专业学位 | ||
0304Z1 | 民族法学 | 316 | 42 | 63 | 03法学 | 非全日制 | 学术学位 | ||
030101 | 法学理论 | 316 | 42 | 63 | 03法学 | 全日制 | 学术学位 | ||
030103 | 宪法学与行政法学 | 316 | 42 | 63 | 03法学 | 全日制 | 学术学位 | ||
030105 | 民商法学 | 316 | 42 | 63 | 03法学 | 全日制 | 学术学位 | ||
030108 | 环境与资源保护法学 | 316 | 42 | 63 | 03法学 | 全日制 | 学术学位 | ||
008 | 教育学院 | 040101 | 教育学原理 | 340 | 48 | 144 | 04教育学 | 全日制 | 学术学位 |
040102 |
课程与教学论 (民族地区学校课程与教学问题) | 340 | 48 | 144 | 04教育学 | 全日制 | 学术学位 | ||
040106 | 高等教育学 | 340 | 48 | 144 | 04教育学 | 全日制 | 学术学位 | ||
040109 | 特殊教育学 | 340 | 48 | 144 | 04教育学 | 全日制 | 学术学位 | ||
0401Z1 | 教育心理学 | 340 | 48 | 144 | 04教育学 | 全日制 | 学术学位 | ||
045101 | 教育管理 | 340 | 48 | 72 | 0451教育 | 非全日制 | 专业学位 | ||
045112 | 学科教学(体育) | 340 | 48 | 72 | 0451教育 | 全日制 | 专业学位 | ||
045400 | 应用心理 | 340 | 48 | 144 | 0454应用心理 | 全日制 | 专业学位 | ||
045400 | 应用心理 | 340 | 48 | 144 | 0454应用心理 | 非全日制 | 专业学位 | ||
009 | 马克思主义学院 | 030402 | 马克思主义民族理论与政策 | 316 | 42 | 63 | 03法学 | 全日制 | 学术学位 |
030500 | 马克思主义理论 | 316 | 42 | 63 | 03法学 | 全日制 | 学术学位 | ||
045102 | 学科教学(思政) | 340 | 48 | 72 | 0451教育 | 非全日制 | 专业学位 | ||
010 | 财经学院 | 020203 | 财政学 | 336 | 45 | 68 | 02经济学 | 全日制 | 学术学位 |
020204 | 金融学 | 336 | 45 | 68 | 02经济学 | 全日制 | 学术学位 | ||
025100 | 金融 | 336 | 45 | 68 | 0251金融 | 非全日制 | 专业学位 | ||
045120 | 职业技术教育(财经商贸) | 340 | 48 | 72 | 0451教育 | 非全日制 | 专业学位 | ||
125300 | 会计 | 187 | 46 | 92 | 1253会计 | 非全日制 | 专业学位 | ||
011 | 信息科学技术学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学(藏文信息处理技术) | 353 | 51 | 77 | 05文学 | 全日制 | 学术学位 |
081001 | 通信与信息系统 | 263 | 35 | 53 | 08工学 | 全日制 | 学术学位 | ||
081002 | 信号与信息处理 | 263 | 35 | 53 | 08工学 | 全日制 | 学术学位 | ||
081201 | 计算机系统结构 | 263 | 35 | 53 | 08工学 | 全日制 | 学术学位 | ||
081202 | 计算机软件与理论 | 263 | 35 | 53 | 08工学 | 全日制 | 学术学位 | ||
081203 | 计算机应用技术 | 263 | 35 | 53 | 08工学 | 全日制 | 学术学位 | ||
012 | 旅游与外语学院 | 040102 | 课程与教学论(英语教学论) | 340 | 48 | 144 | 04教育学 | 全日制 | 学术学位 |
045108 | 学科教学(英语) | 340 | 48 | 72 | 0451教育 | 全日制 | 专业学位 | ||
045108 | 学科教学(英语) | 340 | 48 | 72 | 0451教育 | 非全日制 | 专业学位 | ||
055101 | 英语笔译 | 353 | 51 | 77 | 0551翻译 | 全日制 | 专业学位 | ||
125400 | 旅游管理 | 157 | 36 | 72 | 1254旅游管理 | 全日制 | 专业学位 |
1.“享受少数民族照顾政策”复试分数线:总分(满分=500分)不低于251分、总分(满分=300分)不低于151分;单科(满分=100分)不低于30分、单科(满分>100分)不低于45分。
2.“退役大学生士兵”专项计划复试分数线:总分(满分=500分)不低于251分、总分(满分=300分)不低于151分;单科(满分=100分)不低于30分、单科(满分>100分)不低于45分。
西藏大学2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(二)(少数民族高层次骨干人才计划)
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 学科门类/专业学位名称 | 学习方式 | 学位类别 |
001 | 文学院 | 030401 | 民族学 | 251 | 03法学 | 全日制 | 学术学位 |
030404 | 中国少数民族史 | 251 | 03法学 | 全日制 | 学术学位 | ||
050104 | 中国古典文献学 | 350 | 05文学 | 全日制 | 学术学位 | ||
050106 | 中国现当代文学 | 335 | 05文学 | 全日制 | 学术学位 | ||
050107 | 中国少数民族语言文学 | 345 | 05文学 | 全日制 | 学术学位 | ||
055200 | 新闻与传播 | 315 | 0552新闻与传播 | 全日制 | 专业学位 | ||
002 | 艺术学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 251 | 13艺术学 | 全日制 | 学术学位 |
130400 | 美术学 | 251 | 13艺术学 | 全日制 | 学术学位 | ||
135101 | 音乐 | 260 | 1351艺术 | 全日制 | 专业学位 | ||
135107 | 美术 | 251 | 1351艺术 | 全日制 | 专业学位 | ||
003 | 理学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 251 | 0451教育 | 全日制 | 专业学位 |
045105 | 学科教学(物理) | 251 | 0451教育 | 全日制 | 专业学位 | ||
045106 | 学科教学(化学) | 280 | 0451教育 | 全日制 | 专业学位 | ||
045110 | 学科教学(地理) | 280 | 0451教育 | 全日制 | 专业学位 | ||
070200 | 物理学 | 251 | 07理学 | 全日制 | 学术学位 | ||
071300 | 生态学 | 251 | 07理学 | 全日制 | 学术学位 | ||
005 | 医学院 | 100100 | 基础医学 | 286 | 10医学 | 全日制 | 学术学位 |
100704 | 药物分析学 | 286 | 10医学 | 全日制 | 学术学位 | ||
100706 | 药理学 | 286 | 10医学 | 全日制 | 学术学位 | ||
105101 | 内科学 | 286 | 1051临床医学 | 全日制 | 专业学位 | ||
105111 | 外科学 | 286 | 1051临床医学 | 全日制 | 专业学位 | ||
105113 | 骨科学 | 286 | 1051临床医学 | 全日制 | 专业学位 | ||
105115 | 妇产科学 | 286 | 1051临床医学 | 全日制 | 专业学位 | ||
105118 | 麻醉学 | 286 | 1051临床医学 | 全日制 | 专业学位 | ||
105300 | 公共卫生 | 286 | 1053公共卫生 | 全日制 | 专业学位 | ||
006 | 经济与管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 336 | 02经济学 | 全日制 | 学术学位 |
030403 | 中国少数民族经济 | 316 | 03法学 | 全日制 | 学术学位 | ||
120401 | 行政管理 | 330 | 12管理学 | 全日制 | 学术学位 | ||
125200 | 公共管理 | 165 | 1252公共管理 | 非全日制 | 专业学位 | ||
007 | 政法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 285 | 035101法律(非法学) | 全日制 | 专业学位 |
035102 | 法律(法学) | 251 | 035102法律(法学) | 全日制 | 专业学位 | ||
0304Z1 | 民族法学 | 251 | 03法学 | 非全日制 | 学术学位 | ||
030103 | 宪法学与行政法学 | 251 | 03法学 | 全日制 | 学术学位 | ||
030105 | 民商法学 | 251 | 03法学 | 全日制 | 学术学位 | ||
030108 | 环境与资源保护法学 | 251 | 03法学 | 全日制 | 学术学位 | ||
008 | 教育学院 | 040101 | 教育学原理 | 290 | 04教育学 | 全日制 | 学术学位 |
040102 |
课程与教学论 (民族地区学校课程与教学问题) | 340 | 04教育学 | 全日制 | 学术学位 | ||
040106 | 高等教育学 | 340 | 04教育学 | 全日制 | 学术学位 | ||
0401Z1 | 教育心理学 | 340 | 04教育学 | 全日制 | 学术学位 | ||
045101 | 教育管理 | 340 | 0451教育 | 非全日制 | 专业学位 | ||
045112 | 学科教学(体育) | 340 | 0451教育 | 全日制 | 专业学位 | ||
009 | 马克思主义学院 | 030402 | 马克思主义民族理论与政策 | 320 | 03法学 | 全日制 | 学术学位 |
030500 | 马克思主义理论 | 320 | 03法学 | 全日制 | 学术学位 | ||
045102 | 学科教学(思政) | 251 | 0451教育 | 非全日制 | 专业学位 | ||
010 | 财经学院 | 020204 | 金融学 | 251 | 02经济学 | 全日制 | 学术学位 |
125300 | 会计 | 151 | 1253会计 | 非全日制 | 专业学位 | ||
011 | 信息科学技术学院 | 081201 | 计算机系统结构 | 251 | 08工学 | 全日制 | 学术学位 |
012 | 旅游与外语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 300 | 0451教育 | 全日制 | 专业学位 |
“少数民族高层次骨干人才计划”复试分数线:单科(满分=100分)不低于30分、单科(满分>100分)不低于45分。
原标题:西藏大学2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
文章来源:http://yjszs.utibet.edu.cn/info/1006/1334.htm