苏州科技大学2023年硕士研究生招生复试分数线公告
根据《2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,结合我校各专业(方向)一志愿考生上线情况及拟招生计划,现将我校2023年硕士研究生复试分数线公布如下:
招生学院 | 专业代码 | 专业名称(方向) | 学习形式 | 学位类型 | 分数线 |
建筑与城市规划学院 | 081300 | 建筑学 | 全日制 | 学术学位 | 总分≥285单科执行国家A线 |
083300 | 城乡规划学 | 全日制 | 学术学位 | 总分≥315分,专业课≥85分,其他单科执行国家A线 | |
083400 | 风景园林学 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家A线 | |
085100 | 建筑学 | 全日制 | 专业学位 | 总分≥285,单科执行国家A线 | |
085300 | 城市规划 | 全日制 | 专业学位 | 总分≥310分,专业课≥85分,其他单科执行国家A线 | |
095300 | 风景园林 | 全日制 | 专业学位 | 总分≥280,单科执行国家A线 | |
环境科学与工程学院 | 081403 | 市政工程 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家A线 |
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家A线 | |
083001 | 环境科学 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家A线 | |
083002 | 环境工程 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家A线 | |
085701 | 环境工程 | 全日制 | 专业学位 | 执行国家A线 | |
085905 | 市政工程(含给排水等) | 全日制 | 专业学位 | 总分≥326,单科执行国家A线 | |
085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 全日制 | 专业学位 | 执行国家A线 | |
土木工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家A线 |
081402 | 结构工程 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家A线 | |
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家A线 | |
081406 | 桥梁与隧道工程 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家A线 | |
085901 | 土木工程 | 全日制 | 专业学位 | 01岩土工程:执行国家A线;02结构工程:总分≥325,单科执行国家A线;03防灾减灾工程及防护工程:总分≥295,单科执行国家A线;04桥梁与隧道工程:总分≥285,单科执行国家A线05土木工程材料:执行国家A线;06建筑经济与管理:总分≥325,单科执行国家A线 | |
125601 | 工程管理 | 非全日制 | 专业学位 | 执行国家A线 | |
电子与信息工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家A线 |
085404 | 计算机技术 | 全日制 | 专业学位 | 执行国家A线 | |
085406 | 控制工程 | 全日制 | 专业学位 | 总分≥315,单科执行国家A线 | |
085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 专业学位 | 总分≥290,单科执行国家A线 | |
商学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 专业学位 | 执行国家A线 |
120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家A线 | |
125100 | 工商管理 | 非全日制 | 专业学位 | 执行国家A线 | |
文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 专业学位 | 执行国家A线 |
社会发展与公共管理学院 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家A线 |
060300 | 世界史 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家A线 | |
马克思主义学院 | 010100 | 哲学 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家A线 |
教育学院 | 040200 | 心理学 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家A线 |
045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 专业学位 | 总分≥358,单科执行国家A线 | |
数学科学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 专业学位 | 执行国家A线 |
070101 | 基础数学 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家A线 | |
070103 | 概率论与数理统计 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家A线 | |
070104 | 应用数学 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家A线 | |
物理科学与技术学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家A线 |
080300 | 光学工程 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家A线 | |
化学与生命科学学院 | 081702 | 化学工艺 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家A线 |
081704 | 应用化学 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家A线 | |
085602 | 化学工程 | 全日制 | 专业学位 | 执行国家A线 | |
材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家A线 |
085601 | 材料工程 | 全日制 | 专业学位 | 执行国家A线 | |
艺术学院 | 135107 | 美术 | 全日制/非全日制 | 专业学位 | 01中国画创作与技法研究:总分≥392,单科执行国家A线;02油画创作与技法研:总分≥380,单科执行国家A线;03书法创作与教育:执行国家A线。 |
135108 | 艺术设计 | 全日制/非全日制 | 专业学位 | 01视觉传达设计:总分≥374,单科执行国家A线;02装饰艺术设计:执行国家A线;03数字媒体艺术设计:执行国家A线;04环境艺术设计:执行国家A线 | |
外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 专业学位 | 总分≥362,单科执行国家A线 |
055101 | 英语笔译 | 全日制 | 专业学位 | 执行国家A线 | |
音乐学院 | 135101 | 音乐 | 全日制/非全日制 | 专业学位 | 执行国家A线 |
机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家A线 |
085501 | 机械工程 | 全日制 | 专业学位 | 总分≥304,单科执行国家A线 | |
地理科学与测绘工程学院 | 085704 | 测绘工程 | 全日制 | 专业学位 | 执行国家A线 |
我校将根据上级部门有关要求及学校招生复试工作办法,有序开展研究生复试录取工作,复试方案及相关要求请各位考生及时关注我校各招生学院网站信息公告。
苏州科技大学研究生招生办公室
2023年3月27日
原标题:苏州科技大学2023年硕士研究生招生复试分数线公告
文章来源:https://yjsb.usts.edu.cn/info/1048/3602.htm