江西财经大学兰州大学浙江理工大学

当前位置:考研资源网 > 考研复试  > 复试分数线

河南科技大学2022年硕士研究生招生复试分数线已公布

时间:2022-04-15     作者:考研资源网  所属栏目: 复试分数线

河南科技大学2022年硕士研究生招生复试分数线

根据国家初试成绩基本要求,结合招生学院生源和计划等情况,划定各学科专业复试分数线(见附件),现予以公布。相关事宜说明如下:

1.“退役大学生士兵专项计划”复试线:在本学科门类国家A类线基础上,总分降低10分,单科各降5分。

2.各学院复试工作细则、复试名单将陆续公布在各学院网站。

附件【河南科技大学2022年硕士研究生招生复试分数线.pdf】

学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 学习方式 政治理论/管理综合 外国语 业务课一 业务课二 总分
001 机电工程学院 080200 机械工程 全日制 38 38 57 57 273
001 机电工程学院 080400 仪器科学与技术 全日制 38 38 57 57 273
001 机电工程学院 085500 机械 全日制 38 38 57 57 282
001 机电工程学院 087100 管理科学与工程(工学) 全日制 38 38 57 57 273
001 机电工程学院 125603 工业工程与管理 全日制 94 47     200
002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全日制 38 38 57 57 273
002 材料科学与工程学院 080600 冶金工程 全日制 35 35 53 53 260
002 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 全日制 38 38 57 57 273
003 车辆与交通工程学院 080200 机械工程 全日制 38 38 57 57 273
003 车辆与交通工程学院 080700 动力工程及工程热物理 全日制 35 35 53 53 260
003 车辆与交通工程学院 082300 交通运输工程 全日制 38 38 57 57 273
003 车辆与交通工程学院 085502 车辆工程 全日制 38 38 57 57 302
003 车辆与交通工程学院 085802 动力工程 全日制 38 38 57 57 273
003 车辆与交通工程学院 085807 清洁能源技术 全日制 38 38 57 57 273
003 车辆与交通工程学院 085808 储能技术 全日制 38 38 57 57 273
004 信息工程学院 077500 计算机科学与技术 全日制 39 39 59 59 334
004 信息工程学院 081000 信息与通信工程 全日制 38 38 57 57 273
004 信息工程学院 081100 控制科学与工程 全日制 38 38 57 57 273
004 信息工程学院 083500 软件工程 全日制 38 38 57 57 318
004 信息工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 全日制 38 38 57 57 273
004 信息工程学院 085404 计算机技术 全日制 38 38 57 57 330
004 信息工程学院 085405 软件工程 全日制 38 38 57 57 289
004 信息工程学院 085406 控制工程 全日制 38 38 57 57 330
004 信息工程学院 085410 人工智能 全日制 38 38 57 57 273
004 信息工程学院 085411 大数据技术与工程 全日制 38 38 57 57 299
005 土木工程学院 080104 工程力学 全日制 35 35 53 53 260
005 土木工程学院 081400 土木工程 全日制 38 38 57 57 273
005 土木工程学院 085901 土木工程 全日制 38 38 57 57 292

 

005 土木工程学院 085901 土木工程 非全日制 38 38 57 57 292
005 土木工程学院 085906 人工环境工程 全日制 38 38 57 57 273
006 化工与制药学院 070300 化学 全日制 39 39 59 59 290
006 化工与制药学院 078000 药学 全日制 39 39 59 59 290
006 化工与制药学院 081700 化学工程与技术 全日制 38 38 57 57 273
006 化工与制药学院 085602 化学工程 全日制 38 38 57 57 273
学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 学习方式 政治理论/管理综合 外国语 业务课一 业务课二 总分
006 化工与制药学院 085701 环境工程 全日制 38 38 57 57 273
006 化工与制药学院 086002 制药工程 全日制 38 38 57 57 273
007 食品与生物工程学院 071000 生物学 全日制 39 39 59 59 290
007 食品与生物工程学院 083200 食品科学与工程 全日制 38 38 57 57 273
007 食品与生物工程学院 086001 生物技术与工程 全日制 38 38 57 57 273
007 食品与生物工程学院 086001 生物技术与工程 非全日制 38 38 57 57 273
007 食品与生物工程学院 086003 食品工程 全日制 38 38 57 57 273
007 食品与生物工程学院 086003 食品工程 非全日制 38 38 57 57 273
007 食品与生物工程学院 086004 发酵工程 全日制 38 38 57 57 273
007 食品与生物工程学院 086004 发酵工程 非全日制 38 38 57 57 273
007 食品与生物工程学院 095135 食品加工与安全 全日制 33 33 50 50 252
007 食品与生物工程学院 095135 食品加工与安全 非全日制 33 33 50 50 252
008 数学与统计学院 070100 数学 全日制 39 39 59 59 290
008 数学与统计学院 071400 统计学 全日制 45 45 65 65 290
009 物理工程学院 070200 物理学 全日制 39 39 59 59 290
009 物理工程学院 085408 光电信息工程 全日制 38 38 57 57 273
010 人文学院 060200 中国史 全日制 46 46 138   336
011 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 全日制 46 46 90 90 335
012 外国语学院 050200 外国语言文学 全日制 56 56 84 84 367
012 外国语学院 055100 翻译 全日制 56 56 84 84 373
012 外国语学院 055100 翻译 非全日制 56 56 84 84 373

 

013 经济学院 020200 应用经济学 全日制 52 52 78 78 360
013 经济学院 025100 金融 全日制 52 52 78 78 360
013 经济学院 027000 统计学 全日制 52 52 78 78 360
013 经济学院 095138 农村发展 全日制 33 33 50 50 274
013 经济学院 095138 农村发展 非全日制 33 33 50 50 274
014 管理学院 120100 管理科学与工程 全日制 51 51 77 77 353
014 管理学院 120200 工商管理 全日制 51 51 77 77 353
014 管理学院 120501 图书馆学 全日制 51 51 77 77 353
014 管理学院 125100 工商管理硕士(MBA) 全日制 84 42     170
014 管理学院 125100 工商管理硕士(MBA) 非全日制 84 42     170
014 管理学院 125300 会计硕士(MPAcc) 全日制 123 59     201
014 管理学院 125300 会计硕士(MPAcc) 非全日制 123 59     201
015 基础医学院 071000 生物学 全日制 39 39 59 59 290
015 基础医学院 100100 基础医学 全日制 43 43 129   309
学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 学习方式 政治理论/管理综合 外国语 业务课一 业务课二 总分
015 基础医学院 100700 药学 全日制 43 43 129   309
016 法医学院 100100 基础医学 全日制 43 43 129   309
017 农学院 071000 生物学 全日制 39 39 59 59 290
017 农学院 071300 生态学 全日制 39 39 59 59 290
017 农学院 090100 作物学 全日制 33 33 50 50 252
017 农学院 090300 农业资源与环境 全日制 33 33 50 50 252
017 农学院 095131 农艺与种业 全日制 33 33 50 50 252
017 农学院 095131 农艺与种业 非全日制 33 33 50 50 252
017 农学院 095132 资源利用与植物保护 全日制 33 33 50 50 252
017 农学院 095132 资源利用与植物保护 非全日制 33 33 50 50 252
018 动物科技学院 071000 生物学 全日制 39 39 59 59 290
018 动物科技学院 090500 畜牧学 全日制 33 33 50 50 252
018 动物科技学院 090600 兽医学 全日制 33 33 50 50 252
018 动物科技学院 095131 农艺与种业 全日制 33 33 50 50 252
018 动物科技学院 095133 畜牧 全日制 33 33 50 50 252
018 动物科技学院 095134 渔业发展 全日制 33 33 50 50 252
018 动物科技学院 095200 兽医 全日制 33 34 50 50 318
019 园艺与植物保护学院 090200 园艺学 全日制 33 33 50 50 252
019 园艺与植物保护学院 090400 植物保护 全日制 33 33 50 50 252
019 园艺与植物保护学院 095131 农艺与种业 全日制 33 33 50 50 252
019 园艺与植物保护学院 095132 资源利用与植物保护 全日制 33 33 50 50 252
019 园艺与植物保护学院 095300 风景园林 全日制 33 33 50 50 252
019 园艺与植物保护学院 095400 林业 全日制 33 33 50 50 252
020 临床医学院 100200 临床医学 全日制 43 43 129   309
020 临床医学院 105101 内科学 全日制 43 43 129   309
020 临床医学院 105102 儿科学 全日制 43 43 129   309

 

020 临床医学院 105103 老年医学 全日制 43 43 129   309
020 临床医学院 105104 神经病学 全日制 43 43 129   309
020 临床医学院 105105 精神病与精神卫生 全日制 43 43 129   309
020 临床医学院 105107 急诊医学 全日制 43 43 129   309
020 临床医学院 105108 重症医学 全日制 43 43 129   309
020 临床医学院 105109 全科医学 全日制 43 43 129   309
020 临床医学院 105110 康复医学与理疗学 全日制 43 43 129   309
020 临床医学院 105111 外科学 全日制 43 43 129   309
020 临床医学院 105113 骨科学 全日制 43 43 129   309
学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 学习方式 政治理论/管理综合 外国语 业务课一 业务课二 总分
020 临床医学院 105115 妇产科学 全日制 43 43 129   309
020 临床医学院 105116 眼科学 全日制 43 43 129   309
020 临床医学院 105117 耳鼻咽喉科学 全日制 43 43 129   309
020 临床医学院 105118 麻醉学 全日制 43 43 129   309
020 临床医学院 105119 临床病理 全日制 43 43 129   309
020 临床医学院 105120 临床检验诊断学 全日制 43 43 129   309
020 临床医学院 105121 肿瘤学 全日制 43 43 129   309
020 临床医学院 105122 放射肿瘤学 全日制 43 43 129   309
020 临床医学院 105123 放射影像学 全日制 43 43 129   309
020 临床医学院 105124 超声医学 全日制 43 43 129   309
021 艺术与设计学院 085507 工业设计工程 全日制 38 38 90 90 340
021 艺术与设计学院 135108 艺术设计-视传方向 全日制 40 40 90 90 382
021 艺术与设计学院 135108 艺术设计-环艺方向 全日制 40 40 90 90 370
021 艺术与设计学院 135108 艺术设计-产品方向 全日制 40 40 90 90 366
022 医学技术与工程 083100 生物医学工程 全日制 38 38 57 57 273
022 医学技术与工程 085409 生物医学工程 全日制 38 38 57 57 273
026 农业装备工程学院 082800 农业工程 全日制 35 35 53 53 260
026 农业装备工程学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 全日制 38 38 57 57 273
026 农业装备工程学院 085508 农机装备工程 全日制 38 38 57 57 273
026 农业装备工程学院 085807 清洁能源技术 全日制 38 38 57 57 273
026 农业装备工程学院 085904 农田水土工程 全日制 38 38 57 57 273
026 农业装备工程学院 095136 农业工程与信息技术 全日制 33 33 50 50 252
026 农业装备工程学院 095136 农业工程与信息技术 非全日制 33 33 50 50 252
027 电气工程学院 080900 电子科学与技术 全日制 38 38 57 57 273
027 电气工程学院 085403 集成电路工程 全日制 38 38 57 57 273
027 电气工程学院 085801 电气工程 全日制 38 38 57 57 300
027 电气工程学院 085807 清洁能源技术 全日制 38 38 57 57 273
028 法学院 030100 法学 全日制 46 46 69 69 350
032 建筑学院 095300 风景园林 全日制 33 33 50 50 252
033 护理学院 105400 护理 全日制 43 43 129   319
033 护理学院 105400 护理 非全日制 43 43 129   319

 

在线报名
上传

上传格式要求:doc、docx、rar、zip、xls、xlsx(5MB)

确认报名
地区分站北京 河北 天津 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆