江西财经大学兰州大学浙江理工大学

当前位置:考研资源网 > 考研复试  > 复试分数线

河南财经政法大学2022年硕士研究生复试分数线已公布

时间:2022-04-13     作者:考研资源网  所属栏目: 复试分数线

河南财经政法大学2022年硕士研究生复试分数线

专业名称 专业代码 复试分数线
总分 单科
(=100)
单科
(>100)
马克思主义哲学 010101 314 45 68
伦理学 010105 365 45 68
政治经济学 020101 360 52 78
经济思想史 020102 360 52 78
经济史 020103 360 52 78
西方经济学 020104 360 52 78
世界经济 020105 360 52 78
人口、资源与环境经济学 020106 360 52 78
国民经济学 020201 360 52 78
区域经济学 020202 360 52 78
财政学 020203 360 52 78
金融学 020204 360 52 78
产业经济学 020205 360 52 78
国际贸易学 020206 360 52 78
劳动经济学 020207 360 52 78
统计学 020208 360 52 78
数量经济学 020209 360 52 78
公共经济与管理 0202Z1 360 52 78
传媒经济学 0202Z2 360 52 78
金融 025100 360 52 78
应用统计 025200 361 52 78
税务 025300 367 52 78
国际商务 025400 366 52 78
资产评估 025600 360 52 78
审计 025700 206 50 100
法学理论 030101 335 46 69
法律史 030102 335 46 69
宪法学与行政法学 030103 335 46 69
刑法学 030104 363 46 69
民商法学 030105 343 46 69
诉讼法学 030106 335 46 69
经济法学 030107 335 46 69
环境与资源保护法学 030108 335 46 69
国际法学 030109 335 46 69
社会工作与社会政策 0301Z1 335 46 69
马克思主义基本原理 030501 372 46 69
思想政治教育 030505 335 46 69
法律(非法学) 035101 347 46 69
法律(法学) 035102 347 46 69
社会工作 035200 400 46 69
新闻与传播 055200 396 56 84
人文地理学 070502 290 39 59
地图学与地理信息系统 070503 290 39 59
经济地理学 0705Z1 290 39 59
计算机科学与技术 081200 273 38 57
城乡规划学 083300 314 38 57
农业管理 095137 336 33 50
农村发展 095138 336 33 50
管理科学与工程 120100 353 51 77
房地产开发与建设管理 1201Z1 353 51 77
信息管理与信息系统 1201Z2 353 51 77
会计学 120201 353 51 77
企业管理 120202 356 51 77
旅游管理 120203 353 51 77
技术经济及管理 120204 353 51 77
市场营销学 1202Z1 353 51 77
电子商务 1202Z2 353 51 77
农林经济管理 120300 353 51 77
工商管理(全日制) 125100 170 42 84
工商管理(非全日制) 125100 170 42 84
会计(全日制) 125300 217 50 100
会计(非全日制) 125300 217 50 100
工程管理(全日制) 125601 189 47 94
工程管理(非全日制) 125601 189 47 94
物流工程与管理 125604 208 47 94

 

在线报名
上传

上传格式要求:doc、docx、rar、zip、xls、xlsx(5MB)

确认报名
地区分站北京 河北 天津 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆