江西财经大学兰州大学浙江理工大学

当前位置:考研资源网 > 考研复试  > 复试分数线

南京理工大学2022考研复试分数线已公布!

时间:2022-04-12     作者:考研资源网  所属栏目: 复试分数线

2022年南京理工大学硕士研究生复试分数线

根据教育部、江苏省教育考试院相关文件精神,结合我校实际情况,经学校研究生招生工作领导小组研究决定,将我校 2022 年硕士研究生复试分数线公布如下,其中各专业单科线(不包括单独考试)参照国家 A 类考生进入复试的初试成绩基本要求执行。

2022 年南京理工大学硕士研究生复试线
注:标注“★”的专业既招收全日制又招收非全日制研究生。
学院
代码
学院名称 专业
代码
专业名称 方向
代码
方向名称 总分
101 机械工程学院 080104 工程力学     260
101 机械工程学院 080201 机械制造及其自动化     330
101 机械工程学院 080202 机械电子工程     300
101 机械工程学院 080203 机械设计及理论     290
101 机械工程学院 080204 车辆工程     275
101 机械工程学院 0802Z1 工业工程     273
101 机械工程学院 080401 精密仪器及机械     340
101 机械工程学院 080402 测试计量技术及仪器     305
101 机械工程学院 0804Z1 微系统与测控技术     330
101 机械工程学院 082501 飞行器设计     260
101 机械工程学院 082502 航空宇航推进理论与工程     260
101 机械工程学院 082503 航空宇航制造工程     300
101 机械工程学院 082601 武器系统与运用工程     285
101 机械工程学院 082602 兵器发射理论与技术     289
101 机械工程学院 082603 火炮、自动武器与弹药工程     295
101 机械工程学院 0826Z1 智能武器技术与工程     270
101 机械工程学院 085407 仪器仪表工程     290
101 机械工程学院 085501 机械工程     325
101 机械工程学院 085502 车辆工程     273
101 机械工程学院 085503 航空工程     285
101 机械工程学院 085504 航天工程     285
101 机械工程学院 085506 兵器工程     273
101 机械工程学院 125603 工业工程与管理     223
102 环境与生物工程学院 081703 生物化工 01 生物技术与工程 273
102 环境与生物工程学院 081703 生物化工 02 生物制药与传感 334
102 环境与生物工程学院 083001 环境科学     319
102 环境与生物工程学院 083002 环境工程     340
102 环境与生物工程学院 083100 生物医学工程     285
102 环境与生物工程学院 085409 生物医学工程     277
102 环境与生物工程学院 085701 环境工程     337
102 环境与生物工程学院 086001 生物技术与工程     293
102 环境与生物工程学院 086002 制药工程     285
102 环境与生物工程学院 086004 发酵工程     280
103 化学与化工学院 070300 化学 01 无机化学 290
103 化学与化工学院 070300 化学 02 分析化学 290
103 化学与化工学院 070300 化学 03 有机化学 290
103 化学与化工学院 070300 化学 04 物理化学 335
103 化学与化工学院 070300 化学 05 高分子化学与物理 290
103 化学与化工学院 080104 工程力学     260
103 化学与化工学院 080500 材料科学与工程 01 材料物理与化学 273
103 化学与化工学院 080500 材料科学与工程 02 材料学 325
103 化学与化工学院 080500 材料科学与工程 03 材料加工工程 273
103 化学与化工学院 080706 化工过程机械     260
103 化学与化工学院 081700 化学工程与技术 01 化学工程 345
103 化学与化工学院 081700 化学工程与技术 02 化学工艺 290
103 化学与化工学院 081700 化学工程与技术 03 应用化学 325
103 化学与化工学院 081700 化学工程与技术 04 工业催化 273
103 化学与化工学院 081700 化学工程与技术 05 爆炸化学及应用 273
103 化学与化工学院 082604 军事化学与烟火技术 01 火工品及火工烟火药剂技术 300
103 化学与化工学院 082604 军事化学与烟火技术 02 火工、烟火测试技术 260
103 化学与化工学院 083100 生物医学工程     273
103 化学与化工学院 083700 安全科学与工程     320
103 化学与化工学院 085601 材料工程 01 含能材料工程 273
103 化学与化工学院 085601 材料工程 02 先进能源、环境材料工程 280
103 化学与化工学院 085601 材料工程 03 高分子材料工程 273
103 化学与化工学院 085602 化学工程 01 化学工程与技术、化学工程 325
103 化学与化工学院 085602 化学工程 02 化学工艺、应用化学、生物化工 273
103 化学与化工学院 085602 化学工程 03 爆炸化学及应用 273
103 化学与化工学院 085602 化学工程 F1 不区分研究方向 325
103 化学与化工学院 085702 安全工程★     340
103 化学与化工学院 086002 制药工程 01 化学制药工艺 273
103 化学与化工学院 086002 制药工程 02 化学制药工程 273
103 化学与化工学院 086002 制药工程 03 生物制剂与助剂工程 273
104 电子工程与光电技术学院 080300 光学工程 01 精密光学测试技术与仪器 315
104 电子工程与光电技术学院 080300 光学工程 02 光电探测成像及其信号处理 273
104 电子工程与光电技术学院 0803Z1 光学测试科学与仪器 01 精密光学测试技术与仪器 273
104 电子工程与光电技术学院 0803Z1 光学测试科学与仪器 02 光电探测成像及其信号处理 273
104 电子工程与光电技术学院 0803Z2 光电科学与工程 01 精密光学测试技术与仪器 273
104 电子工程与光电技术学院 0803Z2 光电科学与工程 02 光电探测成像及其信号处理 273
104 电子工程与光电技术学院 080901 物理电子学 01 物理电子信息检测、处理与传 290
104 电子工程与光电技术学院 080901 物理电子学 02 介质光波导与信息传输技术 290
104 电子工程与光电技术学院 080901 物理电子学 03 物理电子器件与系统 290
104 电子工程与光电技术学院 080902 电路与系统 01 电子系统理论与技术 275
104 电子工程与光电技术学院 080902 电路与系统 02 电子线路分析与设计 280
104 电子工程与光电技术学院 080903 微电子学与固体电子学 01 专用集成电路设计 273
104 电子工程与光电技术学院 080903 微电子学与固体电子学 02 薄膜电子材料制备与测试分析 273
104 电子工程与光电技术学院 080903 微电子学与固体电子学 03 半导体与传感器集成化技术 273
104 电子工程与光电技术学院 080904 电磁场与微波技术 01 微波毫米波器件与系统 273
104 电子工程与光电技术学院 080904 电磁场与微波技术 02 电磁理论与天线 330
104 电子工程与光电技术学院 081001 通信与信息系统     325
104 电子工程与光电技术学院 081002 信号与信息处理     315
104 电子工程与光电技术学院 083100 生物医学工程 01 数字化医疗系统设计 273
104 电子工程与光电技术学院 083100 生物医学工程 02 数字化医疗系统测试与分析 273
104 电子工程与光电技术学院 083100 生物医学工程 03 数字化医疗器件与设备 273
104 电子工程与光电技术学院 085401 新一代电子信息技术     325
104 电子工程与光电技术学院 085402 通信工程★     325
104 电子工程与光电技术学院 085403 集成电路工程     320
104 电子工程与光电技术学院 085407 仪器仪表工程     310
104 电子工程与光电技术学院 085408 光电信息工程★     273
104 电子工程与光电技术学院 085409 生物医学工程     273
106 计算机科学与工程学院 081104 模式识别与智能系统     290
106 计算机科学与工程学院 081200 计算机科学与技术     302
106 计算机科学与工程学院 083100 生物医学工程     273
106 计算机科学与工程学院 083500 软件工程     315
106 计算机科学与工程学院 085404 计算机技术     325
106 计算机科学与工程学院 085405 软件工程     355
107 经济管理学院 020204 金融学     365
107 经济管理学院 020205 产业经济学     360
107 经济管理学院 020206 国际贸易学     360
107 经济管理学院 020207 劳动经济学     360
107 经济管理学院 025100 金融     365
107 经济管理学院 025400 国际商务     360
107 经济管理学院 120100 管理科学与工程     377
107 经济管理学院 120201 会计学     360
107 经济管理学院 120202 企业管理     364
107 经济管理学院 120204 技术经济及管理     353
107 经济管理学院 120501 图书馆学     353
107 经济管理学院 120502 情报学     375
107 经济管理学院 120503 档案学     353
107 经济管理学院 125100 工商管理     170
107 经济管理学院 125300 会计★     193
107 经济管理学院 125500 图书情报     220
107 经济管理学院 125602 项目管理     189
108 能源与动力工程学院 080103 流体力学     280
108 能源与动力工程学院 080104 工程力学     280
108 能源与动力工程学院 080701 工程热物理     300
108 能源与动力工程学院 080702 热能工程     300
108 能源与动力工程学院 080705 制冷及低温工程     300
108 能源与动力工程学院 0807Z1 新能源科学与工程     305
108 能源与动力工程学院 080802 电力系统及其自动化     300
108 能源与动力工程学院 080804 电力电子与电力传动     300
108 能源与动力工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程     285
108 能源与动力工程学院 082601 武器系统与运用工程     260
108 能源与动力工程学院 082602 兵器发射理论与技术     260
108 能源与动力工程学院 085506 兵器工程 01 武器发射工程与技术 273
108 能源与动力工程学院 085506 兵器工程 02 智能弹道与导航控制 273
108 能源与动力工程学院 085801 电气工程     300
108 能源与动力工程学院 085802 动力工程     330
109 设计艺术与传媒学院 085507 工业设计工程     349
109 设计艺术与传媒学院 130500 设计学     361
110 自动化学院 080801 电机与电器     290
110 自动化学院 080802 电力系统及其自动化     315
110 自动化学院 080804 电力电子与电力传动     330
110 自动化学院 0808J1 智能电网与控制     315
110 自动化学院 081101 控制理论与控制工程     315
110 自动化学院 081102 检测技术与自动化装置     315
110 自动化学院 081103 系统工程     320
110 自动化学院 081104 模式识别与智能系统     300
110 自动化学院 081105 导航、制导与控制     280
110 自动化学院 082302 交通信息工程及控制     325
110 自动化学院 082304 载运工具运用工程     315
110 自动化学院 085406 控制工程★     300
110 自动化学院 085801 电气工程★     340
110 自动化学院 086101 轨道交通运输     305
110 自动化学院 086102 道路交通运输     300
113 理学院 070200 物理学     290
113 理学院 080100 力学     260
113 理学院 080300 光学工程     285
113 理学院 080402 测试计量技术及仪器     273
113 理学院 081400 土木工程     275
113 理学院 085407 仪器仪表工程     273
113 理学院 085408 光电信息工程     273
113 理学院 085901 土木工程     340
130 数学与统计学院 020204 金融学     360
130 数学与统计学院 025100 金融     360
130 数学与统计学院 070100 数学     318
130 数学与统计学院 071400 统计学     290
114 外国语学院 050201 英语语言文学     367
114 外国语学院 050205 日语语言文学     367
114 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学     367
114 外国语学院 055101 英语笔译★     367
115 公共事务学院 030300 社会学     365
115 公共事务学院 035200 社会工作★     360
115 公共事务学院 120400 公共管理     353
115 公共事务学院 125200 公共管理     178
116 材料科学与工程学院 080501 材料物理与化学     275
116 材料科学与工程学院 080502 材料学     340
116 材料科学与工程学院 080503 材料加工工程     310
116 材料科学与工程学院 085601 材料工程     320
119 知识产权学院 030100 法学     380
119 知识产权学院 035101 法律(非法学)★     335
119 知识产权学院 1201Z1 知识产权     353
121 瞬态物理重点实验室 080103 流体力学     260
121 瞬态物理重点实验室 080104 工程力学     260
121 瞬态物理重点实验室 080402 测试计量技术及仪器     273
121 瞬态物理重点实验室 080701 工程热物理     260
121 瞬态物理重点实验室 080702 热能工程     260
121 瞬态物理重点实验室 081105 导航、制导与控制     273
121 瞬态物理重点实验室 082602 兵器发射理论与技术 01 先进发射与飞行控制理论与技术 260
121 瞬态物理重点实验室 082602 兵器发射理论与技术 02 高超声速弹箭推进增程理论与技术 260
121 瞬态物理重点实验室 082602 兵器发射理论与技术 03 新型弹箭跨介质毁伤理论与技术 260
121 瞬态物理重点实验室 085406 控制工程     273
121 瞬态物理重点实验室 085407 仪器仪表工程     273
121 瞬态物理重点实验室 085506 兵器工程     273
121 瞬态物理重点实验室 085802 动力工程     273
122 体育部 045200 体育     340
123 马克思主义学院 030500 马克思主义理论     361
126 中法工程师学院 085501 机械工程     273
126 中法工程师学院 085601 材料工程     273
127 网络空间安全学院
(工业互联网研究院)
083900 网络空间安全     278
127 网络空间安全学院
(工业互联网研究院)
085412 网络与信息安全     273
127 网络空间安全学院
(工业互联网研究院)
125603 工业工程与管理     189
单独考试 总分>=260,政治理论>=30,外国语>=30, 业务课一>=50,业务课二>=50
少数民族高层次骨干人才计划 工学(08)初试总分>=260
会计专硕  初试总分>=180
其他学科  初试总分>=310
退役大学生士兵计划 单科线和总分线均参照各学科门类(专业学位)国家 A 类考生分数线执行

注:因学校院系调整,原报考理学院金融学、金融、数学和统计学的考生,复试、录取等工作由数理与统计学院负责安排。

在线报名
上传

上传格式要求:doc、docx、rar、zip、xls、xlsx(5MB)

确认报名
地区分站北京 河北 天津 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆